Index DataComponentsHistorical Levels
Characteristics |
Last Price | 158.75 |
1D Change | 0.04% |
# of Constituents | 230 |
Total Market Cap | ILS 447.1B |
Average Duration | 5.04 |
Yield to Maturity | 1.17% |
Adjusted Spread | 63 |
Adjusted Rating | ilAA+ |
Performance |
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
-0.53% | 3.03% | 6.79% | 13.34% |
Annualized STD Dev |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
2.27% | 3.58% | 2.92% |
Sharp Ratio |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
1.65 | 0.59 | 0.84 |
Adjusted Rating calculated based on ilAAA rating for Israel government bonds and ilBB rating for non-rated corporate bonds |
Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
ILGOV 3.75 31/03/43 | IL0011401937 | GOI0347 | 31172665.6548 | 4.0529 |
ILGOV 5.500 31/01/42 | IL0011254005 | GOI0142 | 32245733.6694 | 4.0362 |
ILGOV 1.000 31/03/30 | IL0011609851 | GOI0330 | 20853332.0208 | 4.0102 |
ILGOV 2.5 28/09/28 | IL0011508798 | GOI0928 | 21070491.3024 | 4.0089 |
ILGOV 2 31/03/27 | IL0011393449 | GOI0327 | 21738481.302582 | 4.0025 |
ILGOV 6.250 30/10/26 | IL0010994569 | GOI1026 | 22153460.061148 | 3.9974 |
ILGOV 0.5 30/04/25 | IL0011626681 | GOI0425 | 20756863.1232 | 3.9951 |
ILGOV 1.750 31/08/25 | IL0011355570 | GOI0825 | 20848510.8608 | 3.9921 |
ILGOV 2.25 30/11/22 | IL0011412256 | GOI1122 | 16140352.266982 | 3.9911 |
ILGOV 4.250 31/03/23 | IL0011267478 | GOI0323 | 19910789.23944 | 3.9895 |
ILGOV 0.75 31/07/22 | IL0011581043 | GOI0722 | 15689878.8684 | 3.9892 |
ILGOV 5.500 31/01/22 | IL0011232720 | GOI0122 | 18699764.786145 | 3.9891 |
ILGOV 1.5 07/23 | IL0011671059 | GOI0723 | 17000118 | 3.9888 |
ILGOV 1.5 05/37 | IL0011661803 | GOI0537 | 15399979.5025 | 3.4488 |
ILGOV 1.5 30/11/23 | IL0011550683 | GOI1123 | 17481440.9385 | 3.993 |
ILGOV 3.750 31/03/24 | IL0011308488 | GOI0324 | 23451514.065 | 3.992 |
Mizrahi Tefahot Issuing B41 | IL0023101756 | MZIS.B41 | 3481135.35 | 1.157 |
Mizrahi Tefahot Issuing B40 | IL0023101673 | MZIS.B40 | 2827590.0653 | 0.9398 |
Discount Manpikim B14 | IL0074801635 | DSMN.B14 | 2391420.4286304 | 0.7948 |
Bezeq B9 | IL0023001766 | BEZQ.B9 | 2357963.3224 | 0.7837 |
Discount Investment B10 | IL0063903483 | DISI.B10 | 2113930.9531095 | 0.7026 |
Property & Building B9 | IL0069902125 | PTBL.B9 | 1846967.468049 | 0.6139 |
Leumi Bank B180 | IL0060404220 | LUM.B180 | 1759291.6924 | 0.5847 |
Clal Insurance B11 | IL0011606477 | CLBT.B11 | 1686075.509808 | 0.5604 |
Bayside Land B8 | IL0075901517 | BYSD.B8 | 1583962.7162 | 0.5265 |
Israel Corp. B14 | IL0057603016 | ILC.B14 | 1474478 | 0.4901 |
Migdal Fund B6 | IL0011427858 | MGDF.B6 | 1454036.3067763 | 0.4833 |
Ashtrom Group B3 | IL0011401028 | ASHG.B3 | 1338322.7672583 | 0.4448 |
Migdal Fund B3 | IL0011358624 | MGDF.B3 | 1250816.2218 | 0.4157 |
Leumi Bank B178 | IL0060403230 | LUM.B178 | 1231190 | 0.4092 |
ICL B5 | IL0028102999 | ICL.B5 | 1220850.41805 | 0.4058 |
Cellcom B12 | IL0011430803 | CEL.B12 | 1211871.3408516 | 0.4028 |
Alony Hetz B9 | IL0039003541 | ALHE.B9 | 1157870.320904 | 0.3848 |
Discount Manpikim B13 | IL0074801551 | DSMN.B13 | 1145300.3713515 | 0.3807 |
Shufersal B5 | IL0077702095 | SAE.B5 | 1116605.3133326 | 0.3711 |
Amot B5 | IL0011381147 | AMOT.B5 | 1054240.923834 | 0.3504 |
Clal Insurance B10 | IL0011360687 | CLBT.B10 | 1054015.6774 | 0.3503 |
Melisron B15 | IL0032302403 | MLSR.B15 | 1050848.5345196 | 0.3493 |
Migdal Fund B5 | IL0011392862 | MGDF.B5 | 979061.4475 | 0.3254 |
Shufersal B7 | IL0077702582 | SAE.B7 | 969587.454 | 0.3223 |
Bazan B5 | IL0025903886 | ORL.B5 | 962533.3433499 | 0.3199 |
Partner B7 | IL0011563975 | PTNR.B7 | 937174.18298 | 0.3115 |
Bezeq B11 | IL0023002343 | BEZQ.B11 | 918242.6 | 0.3052 |
Paz Oil B8 | IL0011628174 | PZOL.B8 | 899458.9845 | 0.2989 |
Alon Blue Square Israel B4 | IL0011395832 | BSI.B4 | 877429.823984 | 0.2916 |
Israel Ports B3 | IL0011455800 | IPC.B3 | 855986.4247 | 0.2845 |
Isracard B1 | IL0011575367 | ISCT.B1 | 854840.1408318 | 0.2841 |
Phoenix Capital B11 | IL0011593592 | PNCP.B11 | 846720 | 0.2814 |
Phoenix Capital B8 | IL0011398158 | PNCP.B8 | 845861.75 | 0.2811 |
Silverstein B1 | IL0011455982 | SILV.B1 | 840629.283 | 0.2794 |
The Zarasai B3 | IL0011379752 | TZRS.B3 | 1265459.7041226 | 0.2757 |
Amot B7 | IL0011628661 | AMOT.B7 | 812028.058 | 0.2699 |
Migdal Fund B7 | IL0011560419 | MGDF.B7 | 807062.778 | 0.2682 |
Bazan B10 | IL0025905113 | ORL.B10 | 795728.5038054 | 0.2645 |
Harel Issuing B14 | IL0011431223 | HRIS.B14 | 789878.04455 | 0.2625 |
Union Bank B12 | IL0011601676 | UNON.B12 | 779609.5444 | 0.2591 |
Shapir Engineering B2 | IL0011419517 | SPEN.B2 | 762817.1401975 | 0.2535 |
Migdal Fund B4 | IL0011370330 | MGDF.B4 | 746349.021 | 0.2481 |
ICL B7 | IL0028103724 | ICL.B7 | 765220.445 | 0.2472 |
Cellcom B11 | IL0011392524 | CEL.B11 | 741333.3888 | 0.2464 |
Amidar B1 | IL0011435851 | AMDR.B1 | 717920 | 0.2386 |
Harel Issuing B16 | IL0011576019 | HRIS.B16 | 652020 | 0.2167 |
Ashtrom Group B2 | IL0011323313 | ASHG.B2 | 646568.1168 | 0.2149 |
Pacific B1 | IL0011379182 | PCOK.B1 | 644216.47168 | 0.2141 |
Shikun & Binui B7 | IL0011297418 | SKBN.B7 | 630676.8733377 | 0.2096 |
Isras B14 | IL0061301995 | ISRS.B14 | 629415.9035241 | 0.2092 |
Strauss Group B5 | IL0074603890 | STRS.B5 | 619022.09456 | 0.2057 |
MGG B2 | IL0011608119 | MGG.B2 | 618732 | 0.2056 |
Electra B5 | IL0073902228 | ELTR.B5 | 615232.5466 | 0.2045 |
Israel Corp. B12 | IL0057602513 | ILC.B12 | 594901.2597 | 0.1977 |
Israel Corp. B10 | IL0057602364 | ILC.B10 | 582561.6972 | 0.1936 |
Israel Electric B30 | IL0060002776 | ELEC.B30 | 577404.9992 | 0.1919 |
Medtr Tower B5 | IL0011685174 | MDTR.B5 | 573493.5361893 | 0.1906 |
Enlight B6 | IL0072001733 | ENLT.B6 | 573367.9679884 | 0.1906 |
Alony Hetz B12 | IL0039004952 | ALHE.B12 | 552546.918 | 0.1836 |
Westdale B1 | IL0011575771 | WSDL.B1 | 543250 | 0.1806 |
Wharton B1 | IL0011401697 | WHRT.B1 | 542346.249898 | 0.1803 |
Namco B1 | IL0011395758 | NMCO.B1 | 536690.6037264 | 0.1784 |
Eldan Transportation B6 | IL0011616781 | ELDT.B6 | 525124.7411521 | 0.1745 |
Alon Blue Square Israel B6 | IL0011691271 | BSI.B6 | 524775.8016 | 0.1744 |
Partner B6 | IL0011414153 | PTNR.B6 | 523782.146015 | 0.1741 |
Fattal Europe B3 | IL0011418527 | FTEU.B3 | 518940.7419779 | 0.1725 |
Carasso B3 | IL0011418295 | CRSO.B3 | 511182.854505 | 0.1699 |
Delta B1 | IL0062701441 | DELT.B1 | 510088.117176 | 0.1695 |
Clal Insurance B8 | IL0011329682 | CLLBT.B8 | 500508.6579197 | 0.1664 |
Afi Properties B9 | IL0011564700 | AFPR.B9 | 487620 | 0.1621 |
Dor Alon B7 | IL0011577009 | DRAL.B7 | 482342.4997272 | 0.1603 |
Navitas Petroleum B2 | IL0011696148 | NVPT.B2 | 473214 | 0.1573 |
Fattal Holdings B3 | IL0011617854 | FTAL.B3 | 469008.205728 | 0.1559 |
Elad Canada B2 | IL0011607616 | ELCD.B2 | 462588.923684 | 0.1537 |
Equital B2 | IL0075501226 | EQTL.B2 | 450063.735 | 0.1496 |
Energix B1 | IL0011617516 | ENRG.B1 | 441926.7564 | 0.1469 |
Phoenix Capital B4 | IL0011335291 | PNCP.B4 | 433409.6477 | 0.1441 |
Spencer B2 | IL0011398984 | SPNR.B2 | 474891.9351725 | 0.1434 |
Phoenix Capital B6 | IL0011366965 | PNCP.B6 | 429234.7830732 | 0.1427 |
Electra B4 | IL0073901493 | ELTR.B4 | 428791.759872 | 0.1425 |
Paz Oil B5 | IL0011395345 | PZOL.B5 | 427996.912 | 0.1423 |
Fattal Holdings B2 | IL0011508129 | FTAL.B2 | 420228.9278016 | 0.1397 |
Spencer B3 | IL0011474959 | SPNR.B3 | 416681.1 | 0.1385 |
Moinian B2 | IL0011430159 | MNAN.B2 | 823167.11994 | 0.1368 |
Ashdar B5 | IL0011577835 | ASDR.B5 | 394541.4589 | 0.1311 |
Hadera Paper B6 | IL0063201052 | HAP.B6 | 392584.41192 | 0.1305 |
Albar B18 | IL0011587404 | ALBR.B18 | 392259.3984694 | 0.1304 |
Property & Building B7 | IL0069901960 | PTBL.B7 | 383298.0971545 | 0.1274 |
Dimri B8 | IL0011537250 | DIR.B8 | 380525.7918 | 0.1265 |
Meitav DS B4 | IL0011613713 | MTDS.B4 | 520195.24128 | 0.1264 |
Isramco B3 | IL0023202323 | ISRA.B3 | 393160.794852 | 0.1261 |
Mivne B16 | IL0022604388 | MVNE.B16 | 367699.478128 | 0.1222 |
Avgol B3 | IL0011332892 | AVGL.B3 | 365414.1122088 | 0.1215 |
Shapir Engineering B1 | IL0011361347 | SPEN.B1 | 363857.574 | 0.1209 |
UMI B2 | IL0011416471 | UNMI.B2 | 361273.866432 | 0.1201 |
Carasso B1 | IL0011364648 | CRSO.B1 | 356916.7666098 | 0.1186 |
Harel Issuing B11 | IL0011363160 | HRIS.B11 | 355800 | 0.1183 |
Afi Properties B10 | IL0011608788 | AFPR.B10 | 354721.7838 | 0.1179 |
Lightston B2 | IL0011607467 | LGTS.B2 | 354200.7854 | 0.1177 |
Villar B8 | IL0041601563 | VILR.B8 | 353222.958 | 0.1174 |
Africa Israel Residences B4 | IL0011426454 | AFRE.B4 | 352575.964 | 0.1172 |
Harel Issuing B17 | IL0011614547 | HRIS.B17 | 351260 | 0.1167 |
Menora Mivtachim Holdings B3 | IL0056600633 | MMHD.B3 | 344992.8980608 | 0.1147 |
IDI Insurance B5 | IL0011558785 | UDII.B5 | 345195.6234 | 0.1147 |
Summit B10 | IL0011433955 | SMT.B10 | 343882 | 0.1143 |
Silverstein B2 | IL0011605974 | SILV.B2 | 342583.629 | 0.1139 |
Phoenix Capital B9 | IL0011555229 | PNCP.B9 | 337915.2855 | 0.1123 |
Menora Mivtachim Hon B5 | IL0011434110 | MNMO.B5 | 337458.74 | 0.1122 |
Menora Mivtachim Hon B4 | IL0011359200 | MNMO.B4 | 331740 | 0.1103 |
The Zarasai B5 | IL0011695561 | TZRS.B5 | 331764.96 | 0.1103 |
Ashdar B4 | IL0011356073 | ASDR.B4 | 330146.0890712 | 0.1097 |
Albar B15 | IL0011385361 | ALBR.B15 | 323882.5561165 | 0.1076 |
Namco B2 | IL0011602583 | NMCO.B2 | 332394.2153231 | 0.1059 |
Azorim B13 | IL0071504109 | AZRM.B13 | 317490.93955 | 0.1055 |
The Leser B5 | IL0011356644 | TLSR.B5 | 612340.8616 | 0.1048 |
Menora Mivtachim Hon B6 | IL0011602419 | MNMO.B6 | 305820 | 0.1016 |
UMI B4 | IL0011722530 | UNMI.B4 | 305400 | 0.1015 |
Israel Electric B26 | IL0060002024 | ELEC.B26 | 2048968.9694038 | 0.681 |
Harel Issuing B15 | IL0011431306 | HRIS.B15 | 731132.6085 | 0.243 |
Strauss Group B6 | IL0074604211 | STRS.B6 | 700910 | 0.233 |
Cellcom B9 | IL0011328361 | CEL.B9 | 595787.4309184 | 0.198 |
Lightston B1 | IL0011338915 | LGTS.B1 | 565593.668891 | 0.188 |
Ashtrom Properties B9 | IL0025101705 | ASPR.B9 | 532429.7160028 | 0.177 |
Azorim B14 | IL0071504448 | AZRM.B14 | 415160 | 0.138 |
Summit B6 | IL0011309395 | SMT.B6 | 400098.9188372 | 0.133 |
Dor Alon B6 | IL0011406563 | DRAL.B6 | 313045.3185168 | 0.104 |
Extell B2 | IL0011353674 | EXTD.B2 | 309810 | 0.103 |
Azorim B12 | IL0071503606 | AZRM.B12 | 298867.9227072 | 0.0993 |
Africa Israel Residences B5 | IL0011628257 | AFRE.B5 | 285903.91104 | 0.095 |
Phoenix B3 | IL0076702013 | PHOE.B3 | 284412.3759 | 0.0945 |
Harel Issuing B12 | IL0011381634 | HRIS.B12 | 282683.7461994 | 0.094 |
Formula B3 | IL0025602090 | FORTY.B3 | 280323.3 | 0.0932 |
Fattal Europe B4 | IL0011680381 | FTEU.B4 | 279675 | 0.093 |
Harel Issuing B13 | IL0011381717 | HRIS.B13 | 279491.6135585 | 0.0929 |
Southern B3 | IL0011594749 | TSRN.B3 | 275412.5 | 0.0915 |
Tower B7 | IL0011384943 | TSEM.B7 | 274350.856104 | 0.0912 |
Strawberry Fields REIT B2 | IL0011454324 | STRB.B2 | 290899.83816 | 0.0903 |
Eldan Transportation B2 | IL0011382541 | ELDT.B2 | 264722.7612804 | 0.088 |
Southern B1 | IL0011400947 | TSRN.B1 | 263976.3875033 | 0.0877 |
SHIR Shlomo Real Estate B3 | IL0011374399 | SLMO.B3 | 259865.3112588 | 0.0864 |
Mercantile B2 | IL0011382053 | MRCN.B2 | 258532.26 | 0.0859 |
Fattal Europe B1 | IL0011375123 | FTEU.B1 | 257478.291 | 0.0856 |
Poalim Hanpakot B16 | IL0019405500 | PHAN.B16 | 255573.4272 | 0.0849 |
Altitudee B1 | IL0011439242 | ALTD.B1 | 255066.6664245 | 0.0848 |
Aspen Group B7 | IL0031303337 | ASGR.B7 | 244448.055852 | 0.0812 |
Pacific B2 | IL0011630626 | PCOK.B2 | 240742.518 | 0.08 |
Naphtha B8 | IL0064301695 | NFTA.B8 | 239523.9 | 0.0796 |
Aura B15 | IL0037305047 | AURA.B15 | 233882 | 0.0777 |
Carasso B2 | IL0011395915 | CRSO.B2 | 233919.8943188 | 0.0777 |
Equital B3 | IL0075501481 | EQTL.B3 | 231039.68 | 0.0768 |
MGG B1 | IL0011557951 | MGG.B1 | 229835.772 | 0.0764 |
Delshah Capital B2 | IL0011373144 | DLSH.B2 | 229386.66576 | 0.0762 |
Westdale B2 | IL0011613226 | WSDL.B2 | 227424 | 0.0756 |
Bazan B12 | IL0025905782 | ORL.B12 | 379787.8768125 | 0.0754 |
Related B1 | IL0011349235 | RLCM.B1 | 225751.9680675 | 0.075 |
Hertz Properties B1 | IL0011426033 | HRZP.B1 | 393491.7153534 | 0.0736 |
The Zarasai B4 | IL0011475600 | TZRS.B4 | 219798.537147 | 0.0731 |
Dimri B9 | IL0011683682 | DIR.B9 | 218211 | 0.0725 |
SHIR Shlomo Real Estate B4 | IL0011576688 | SLMO.B4 | 216209.22318 | 0.0719 |
Supergas B1 | IL0011673600 | SPGE.B1 | 292419.215 | 0.0702 |
Elad Canada B1 | IL0011524530 | ELCD.B1 | 210582.4 | 0.07 |
Cornerstone B1 | IL0011397325 | CSPL.B1 | 202436.90306 | 0.0673 |
Maman B3 | IL0023800530 | MMAN.B3 | 200511.7624584 | 0.0666 |
Dimri B7 | IL0011411910 | DIR.B7 | 198779.5329 | 0.0661 |
Southern B2 | IL0011433872 | TSRN.B2 | 197939.7 | 0.0658 |
Dor Alon B5 | IL0011367617 | DRAL.B5 | 185199.2099622 | 0.0616 |
Copperline B2 | IL0011401770 | CPLN.B2 | 249264.2126275 | 0.0614 |
ILD Insurance B4 | IL0011560252 | ILDN.B4 | 183522.1248 | 0.061 |
IDI Insurance B4 | IL0011330995 | IDII.B4 | 182346.735 | 0.0606 |
S.R Accord B1 | IL0042203492 | SRAC.B1 | 182259.9364428 | 0.0606 |
The Leser B6 | IL0011674772 | TLSR.B6 | 182170.4148 | 0.0605 |
Tempo Beverages B3 | IL0011625444 | TMBV.B3 | 181086.708 | 0.0602 |
Fattal Europe B2 | IL0011408544 | FTEU.B2 | 181128.3744 | 0.0602 |
Discount Bank B11 | IL0069101371 | DSCT.B11 | 172682.0004 | 0.0574 |
Villar B7 | IL0041601498 | VILR.B7 | 166726.813608 | 0.0554 |
Vitania B4 | IL0011394769 | VTNA.B4 | 163647.76428 | 0.0544 |
Kardan Real Estate B4 | IL0011623530 | KARE.B4 | 160204.4379 | 0.0532 |
Klein B2 | IL0011404097 | KLEN.B2 | 177759.9531994 | 0.0525 |
Shlomo Holdings B17 | IL0014102995 | SHLD.B17 | 154362.885954 | 0.0513 |
Prashkovsky B13 | IL0011693095 | PRSK.B13 | 154275 | 0.0513 |
Shoham Business B3 | IL0011714461 | SHOM.B3 | 152955 | 0.0508 |
Medtr Tower B4 | IL0011593261 | MDTR.B4 | 149693.1608237 | 0.0498 |
Maman B2 | IL0023800464 | MMAN.B2 | 149547.6498345 | 0.0497 |
Electra Real Estate B5 | IL0011385932 | ELCRE.B5 | 146040.9373308 | 0.0485 |
Moinian B1 | IL0011356560 | MNAN.B1 | 347218.054854 | 0.0478 |
Formula B1 | IL0025601423 | FORTY.B1 | 143618.076058 | 0.0477 |
Isrotel B1 | IL0011394199 | ISRO.B1 | 143232.04896 | 0.0476 |
Golden House B3 | IL0023500809 | GOHO.B3 | 141793.52408 | 0.0471 |
Big B6 | IL0011325219 | BIG.B6 | 141081.7616762 | 0.0469 |
Noble B1 | IL0011418600 | NOBL.B1 | 232394.265144 | 0.0467 |
Cornerstone B2 | IL0011607046 | CSPL.B2 | 138233.55 | 0.0459 |
Elco B11 | IL0069401672 | ELCO.B11 | 138033.6417 | 0.0459 |
Encore B1 | IL0011411183 | ENCR.B1 | 137214.8561776 | 0.0456 |
Spencer B1 | IL0011338006 | SPNR.B1 | 136437.2477544 | 0.0453 |
Eldan Transportation B3 | IL0011408130 | ELDT.B3 | 135812.3262606 | 0.0451 |
Sarfati B9 | IL0042501978 | SRFT.B9 | 135434 | 0.045 |
Elco B13 | IL0069402332 | ELCO.B13 | 131955.4504605 | 0.0439 |
Summit B7 | IL0011334799 | SMT.B7 | 130808.95524 | 0.0435 |
Levinstein Engineering B3 | IL0057300803 | LEVI.B3 | 125846.1152 | 0.0418 |
Skyline B1 | IL0011387755 | SKLN.B1 | 124559.6582151 | 0.0414 |
Africa Israel Residences B3 | IL0011356982 | AFRE.B3 | 122011.3652452 | 0.0406 |
Orian B2 | IL0011433799 | ORIN.B2 | 121530.0105 | 0.0404 |
Strawberry Fields REIT B1 | IL0011369514 | STRB.B1 | 149263.2628 | 0.04 |
Kardan Real Estate B3 | IL0011509119 | KARE.B3 | 118047.96 | 0.0392 |
Minrav B3 | IL0015500783 | MNRV.B3 | 117070.1086464 | 0.0389 |
Peninsula B2 | IL0033300992 | PEN.B2 | 115952.527725 | 0.0385 |
Levinstein Engineering B4 | IL0057300985 | LEVI.B4 | 112118.517 | 0.0373 |
Albar B14 | IL0011325623 | ALBR.B14 | 108875.875437 | 0.0362 |
Knafaim B7 | IL0054301374 | KNFM.B7 | 108752.8016586 | 0.0361 |
Summit B8 | IL0011389405 | SMT.B8 | 106576.5104096 | 0.0354 |
MDG Real Estate B3 | IL0011425043 | MDG.B3 | 231218.7538192 | 0.0341 |
GFI B2 | IL0011405409 | GFI.B2 | 138121.9182225 | 0.0299 |
Waterstone B1 | IL0011409872 | WSPL.B1 | 241330.8072 | 0.0288 |
Medi Power B2 | IL0011613481 | MDPR.B2 | 142326.9685 | 0.0237 |
Date | Level |
11/04/2021 | 158.75 |
08/04/2021 | 158.68 |
07/04/2021 | 158.61 |
06/04/2021 | 158.61 |
05/04/2021 | 158.45 |
04/04/2021 | 158.49 |
01/04/2021 | 158.52 |
31/03/2021 | 158.42 |
30/03/2021 | 158.28 |
29/03/2021 | 158.64 |
25/03/2021 | 158.53 |
24/03/2021 | 158.33 |
22/03/2021 | 158.09 |
21/03/2021 | 157.67 |
18/03/2021 | 157.60 |
17/03/2021 | 157.62 |
16/03/2021 | 157.70 |
15/03/2021 | 157.63 |
14/03/2021 | 157.61 |
11/03/2021 | 157.87 |
10/03/2021 | 157.81 |
09/03/2021 | 157.70 |
08/03/2021 | 157.41 |
07/03/2021 | 157.47 |
04/03/2021 | 158.01 |
03/03/2021 | 158.08 |
02/03/2021 | 158.26 |
01/03/2021 | 158.15 |
28/02/2021 | 157.92 |
25/02/2021 | 157.80 |
24/02/2021 | 157.95 |
23/02/2021 | 158.15 |
22/02/2021 | 158.23 |
21/02/2021 | 158.39 |
18/02/2021 | 158.52 |
17/02/2021 | 158.75 |
16/02/2021 | 158.78 |
15/02/2021 | 159.00 |
14/02/2021 | 159.27 |
11/02/2021 | 159.50 |
10/02/2021 | 159.47 |
09/02/2021 | 159.41 |
08/02/2021 | 159.17 |
07/02/2021 | 159.23 |
04/02/2021 | 159.31 |
03/02/2021 | 159.20 |
02/02/2021 | 159.17 |
01/02/2021 | 159.33 |
31/01/2021 | 159.39 |
28/01/2021 | 159.60 |
27/01/2021 | 159.75 |
26/01/2021 | 159.74 |
25/01/2021 | 159.83 |
24/01/2021 | 159.76 |
21/01/2021 | 159.61 |
20/01/2021 | 159.92 |
19/01/2021 | 159.88 |
18/01/2021 | 159.71 |
17/01/2021 | 159.56 |
14/01/2021 | 159.52 |
13/01/2021 | 159.31 |
12/01/2021 | 159.07 |
11/01/2021 | 158.97 |
10/01/2021 | 159.09 |
07/01/2021 | 159.29 |
06/01/2021 | 159.41 |
05/01/2021 | 159.56 |
04/01/2021 | 159.58 |
03/01/2021 | 159.45 |
The data shown above represent index levels from Year to Date. |
Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |