Index DataComponentsHistorical Levels
Characteristics |
Last Price | 164.25 |
1D Change | 0.03% |
# of Constituents | 219 |
Total Market Cap | ILS 115.1B |
Average Duration | 3.71 |
Yield to Maturity | 1.96% |
Adjusted Spread | 172 |
Adjusted Rating | ilA+ |
Performance |
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
0.66% | 0.17% | 4.61% | 17.71% |
Annualized STD Dev |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
11.11% | 6.99% | 5.52% |
Sharp Ratio |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
0.07 | 0.23 | 0.61 |
Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
Bazan B5 | IL0025903886 | ORL.B5 | 964412.068158 | 1.0211 |
Bezeq B11 | IL0023002343 | BEZQ.B11 | 919995.6086 | 1.0146 |
Clal Insurance B11 | IL0011606477 | CLBT.B11 | 1724198.3233728 | 1.0119 |
Israel Corp. B14 | IL0057603016 | ILC.B14 | 1463640.5 | 1.0093 |
Migdal Fund B5 | IL0011392862 | MGDF.B5 | 982305.4615 | 1.0081 |
Melisron B15 | IL0032302403 | MLSR.B15 | 1048026.550308 | 1.0074 |
Alony Hetz B9 | IL0039003541 | ALHE.B9 | 1341464.757336 | 1.0067 |
Mizrahi Tefahot Issuing B40 | IL0023101673 | MZIS.B40 | 2842080.098 | 1.0066 |
Shufersal B7 | IL0077702582 | SAE.B7 | 987113.724 | 1.0064 |
Discount Manpikim B14 | IL0074801635 | DSMN.B14 | 2411126.3285184 | 1.0064 |
Bezeq B9 | IL0023001766 | BEZQ.B9 | 2356247.348 | 1.0061 |
Leumi Bank B180 | IL0060404220 | LUM.B180 | 1801195.682 | 1.0061 |
Leumi Bank B178 | IL0060403230 | LUM.B178 | 1252580 | 1.0055 |
Partner B7 | IL0011563975 | PTNR.B7 | 939894.45284 | 1.0053 |
Shufersal B5 | IL0077702095 | SAE.B5 | 1116512.3945248 | 1.0052 |
Discount Investment B10 | IL0063903483 | DISI.B10 | 2058028.5719177 | 1.0049 |
ICL B5 | IL0028102999 | ICL.B5 | 1633918.3392 | 1.0041 |
Discount Manpikim B13 | IL0074801551 | DSMN.B13 | 1148287.24569 | 1.004 |
Migdal Fund B3 | IL0011358624 | MGDF.B3 | 1293832.7652 | 1.0036 |
Israel Electric B26 | IL0060002024 | ELEC.B26 | 2094676.5909914 | 1.0015 |
Mizrahi Tefahot Issuing B41 | IL0023101756 | MZIS.B41 | 3478803.489 | 1.0014 |
Paz Oil B8 | IL0011628174 | PZOL.B8 | 907672.827 | 1.0012 |
Bayside Land B8 | IL0075901517 | BYSD.B8 | 1607888.73046 | 0.9982 |
Property & Building B9 | IL0069902125 | PTBL.B9 | 1863147.7981512 | 0.9942 |
Cellcom B12 | IL0011430803 | CEL.B12 | 1209666.37935 | 0.9915 |
Clal Insurance B10 | IL0011360687 | CLBT.B10 | 1056031.3708 | 0.9903 |
Migdal Fund B6 | IL0011427858 | MGDF.B6 | 1463276.602001 | 0.9854 |
Amot B5 | IL0011381147 | AMOT.B5 | 1056877.991181 | 0.9835 |
Phoenix Capital B8 | IL0011398158 | PNCP.B8 | 868119.25 | 0.9575 |
Phoenix Capital B11 | IL0011593592 | PNCP.B11 | 864320 | 0.9534 |
Israel Ports B3 | IL0011455800 | IPC.B3 | 859402.7046 | 0.9479 |
Isracard B1 | IL0011575367 | ISCT.B1 | 856936.5704493 | 0.9452 |
Bazan B10 | IL0025905113 | ORL.B10 | 818469.824016 | 0.9028 |
Amot B7 | IL0011628661 | AMOT.B7 | 814426.723 | 0.8983 |
Migdal Fund B7 | IL0011560419 | MGDF.B7 | 813838.2255 | 0.8977 |
Harel Issuing B14 | IL0011431223 | HRIS.B14 | 804674.136 | 0.8876 |
Migdal Fund B4 | IL0011370330 | MGDF.B4 | 769605.7515 | 0.8489 |
Shapir Engineering B2 | IL0011419517 | SPEN.B2 | 762603.00607 | 0.8412 |
Cellcom B11 | IL0011392524 | CEL.B11 | 742967.847 | 0.8195 |
Harel Issuing B15 | IL0011431306 | HRIS.B15 | 741167.76195 | 0.8175 |
ICL B7 | IL0028103724 | ICL.B7 | 773497.241 | 0.8064 |
Shikun & Binui B7 | IL0011297418 | SKBN.B7 | 722082.0845568 | 0.7965 |
Strauss Group B6 | IL0074604211 | STRS.B6 | 715890 | 0.7896 |
Fattal Holdings B2 | IL0011508129 | FTAL.B2 | 664326.125228 | 0.7328 |
Harel Issuing B16 | IL0011576019 | HRIS.B16 | 656940 | 0.7246 |
Ashtrom Group B2 | IL0011323313 | ASHG.B2 | 647533.7744 | 0.7142 |
MGG B2 | IL0011608119 | MGG.B2 | 626137.2 | 0.6906 |
Strauss Group B5 | IL0074603890 | STRS.B5 | 622230.6504 | 0.6863 |
Electra B5 | IL0073902228 | ELTR.B5 | 617911.2737 | 0.6816 |
Israel Electric B28 | IL0060002289 | ELEC.B28 | 613959.3792 | 0.6772 |
Israel Corp. B12 | IL0057602513 | ILC.B12 | 599440.3779 | 0.6612 |
Pacific B1 | IL0011379182 | PCOK.B1 | 591450.3792 | 0.6524 |
Israel Electric B30 | IL0060002776 | ELEC.B30 | 584838.46 | 0.6451 |
Enlight B6 | IL0072001733 | ENLT.B6 | 581827.2337312 | 0.6418 |
Israel Corp. B10 | IL0057602364 | ILC.B10 | 579968.93304 | 0.6397 |
Medtr Tower B5 | IL0011685174 | MDTR.B5 | 576908.1560532 | 0.6363 |
Lightston B1 | IL0011338915 | LGTS.B1 | 564580.8244321 | 0.6227 |
Spencer B2 | IL0011398984 | SPNR.B2 | 552373.96068 | 0.6093 |
Westdale B1 | IL0011575771 | WSDL.B1 | 548400 | 0.6049 |
Wharton B1 | IL0011401697 | WHRT.B1 | 545133.3465152 | 0.6013 |
Ashtrom Properties B9 | IL0025101705 | ASPR.B9 | 545091.0404181 | 0.6012 |
Partner B6 | IL0011414153 | PTNR.B6 | 526595.9786025 | 0.5808 |
Delta B1 | IL0062701441 | DELT.B1 | 520443.42372 | 0.5741 |
Fattal Europe B3 | IL0011418527 | FTEU.B3 | 517160.4992953 | 0.5704 |
Elad Canada B2 | IL0011607616 | ELCD.B2 | 461737.588005 | 0.5093 |
Equital B2 | IL0075501226 | EQTL.B2 | 450239.713 | 0.4966 |
Energix B1 | IL0011617516 | ENRG.B1 | 447783.205 | 0.4939 |
Phoenix Capital B4 | IL0011335291 | PNCP.B4 | 435044.8548 | 0.4799 |
Related B1 | IL0011349235 | RLCM.B1 | 434855.687909 | 0.4797 |
Electra B4 | IL0073901493 | ELTR.B4 | 429858.996 | 0.4741 |
Phoenix Capital B6 | IL0011366965 | PNCP.B6 | 429070.5141168 | 0.4733 |
Paz Oil B5 | IL0011395345 | PZOL.B5 | 428323.6272 | 0.4724 |
Alony Hetz B12 | IL0039004952 | ALHE.B12 | 423331.172 | 0.4669 |
Spencer B3 | IL0011474959 | SPNR.B3 | 416849.456 | 0.4598 |
Ashdar B5 | IL0011577835 | ASDR.B5 | 400303.6304 | 0.4415 |
UMI B2 | IL0011416471 | UNMI.B2 | 396862.00516 | 0.4377 |
Carasso B1 | IL0011364648 | CRSO.B1 | 395809.479488 | 0.4366 |
Hadera Paper B6 | IL0063201052 | HAP.B6 | 392687.86881 | 0.4331 |
Namco B1 | IL0011395758 | NMCO.B1 | 387806.1249262 | 0.4278 |
Meitav DS B4 | IL0011613713 | MTDS.B4 | 386813.25826 | 0.4267 |
Property & Building B7 | IL0069901960 | PTBL.B7 | 381514.5471979 | 0.4208 |
Dimri B8 | IL0011537250 | DIR.B8 | 380525.7918 | 0.4197 |
Shapir Engineering B1 | IL0011361347 | SPEN.B1 | 370007.7634 | 0.4081 |
Summit B10 | IL0011433955 | SMT.B10 | 367530.8 | 0.4054 |
Avgol B3 | IL0011332892 | AVGL.B3 | 365782.3044992 | 0.4035 |
Mivne B16 | IL0022604388 | MVNE.B16 | 364546.8764904 | 0.4021 |
Poalim Hanpakot B11 | IL0019404107 | PHAN.B11 | 363466.398146 | 0.4009 |
Harel Issuing B11 | IL0011363160 | HRIS.B11 | 359730 | 0.3968 |
Afi Properties B10 | IL0011608788 | AFPR.B10 | 359218.4505 | 0.3962 |
Harel Issuing B17 | IL0011614547 | HRIS.B17 | 358435 | 0.3954 |
Africa Israel Residences B4 | IL0011426454 | AFRE.B4 | 356237.32978 | 0.3929 |
Namco B2 | IL0011602583 | NMCO.B2 | 354678.7887864 | 0.3912 |
Villar B8 | IL0041601563 | VILR.B8 | 354095.362 | 0.3906 |
Albar B15 | IL0011385361 | ALBR.B15 | 351945.911217 | 0.3882 |
Phoenix Capital B9 | IL0011555229 | PNCP.B9 | 349416.554 | 0.3854 |
IDI Insurance B5 | IL0011558785 | UDII.B5 | 348319.9941 | 0.3842 |
Menora Mivtachim Holdings B3 | IL0056600633 | MMHD.B3 | 345888.6511344 | 0.3815 |
Tower B7 | IL0011384943 | TSEM.B7 | 345314.38032 | 0.3809 |
Silverstein B2 | IL0011605974 | SILV.B2 | 342178.923 | 0.3774 |
Menora Mivtachim Hon B4 | IL0011359200 | MNMO.B4 | 334770 | 0.3693 |
Ashdar B4 | IL0011356073 | ASDR.B4 | 330363.7814811 | 0.3644 |
SHIR Shlomo Real Estate B3 | IL0011374399 | SLMO.B3 | 325541.6114771 | 0.3591 |
The Zarasai B3 | IL0011379752 | TZRS.B3 | 1221108.799113 | 0.3563 |
Azorim B13 | IL0071504109 | AZRM.B13 | 318274.94225 | 0.3511 |
Menora Mivtachim Hon B6 | IL0011602419 | MNMO.B6 | 313050 | 0.3453 |
Dor Alon B6 | IL0011406563 | DRAL.B6 | 312236.1835752 | 0.3444 |
Albar B18 | IL0011587404 | ALBR.B18 | 402193.073245 | 0.3333 |
Africa Israel Residences B5 | IL0011628257 | AFRE.B5 | 301465.0804 | 0.3325 |
Azorim B12 | IL0071503606 | AZRM.B12 | 298639.6049664 | 0.3294 |
Alon Blue Square Israel B6 | IL0011691271 | BSI.B6 | 513988.992 | 0.3252 |
Phoenix B3 | IL0076702013 | PHOE.B3 | 288359.1454 | 0.3181 |
Fattal Europe B1 | IL0011375123 | FTEU.B1 | 285695.97 | 0.3151 |
Carasso B3 | IL0011418295 | CRSO.B3 | 285412.259215 | 0.3148 |
Harel Issuing B12 | IL0011381634 | HRIS.B12 | 284891.837951 | 0.3142 |
Harel Issuing B13 | IL0011381717 | HRIS.B13 | 284411.818005 | 0.3137 |
Fattal Europe B4 | IL0011680381 | FTEU.B4 | 284275 | 0.3136 |
Southern B3 | IL0011594749 | TSRN.B3 | 280527.5 | 0.3094 |
Dor Alon B7 | IL0011577009 | DRAL.B7 | 278197.0058384 | 0.3069 |
Eldan Transportation B6 | IL0011616781 | ELDT.B6 | 319552.1231143 | 0.3021 |
Spencer B1 | IL0011338006 | SPNR.B1 | 273132.7048326 | 0.3013 |
Southern B1 | IL0011400947 | TSRN.B1 | 264205.7770454 | 0.2914 |
Mercantile B2 | IL0011382053 | MRCN.B2 | 263272.0181 | 0.2904 |
Eldan Transportation B2 | IL0011382541 | ELDT.B2 | 261902.7434864 | 0.2889 |
Arko B3 | IL0031002459 | ARKO.B3 | 260820.6846184 | 0.2877 |
Poalim Hanpakot B16 | IL0019405500 | PHAN.B16 | 255800.5632 | 0.2822 |
Carasso B2 | IL0011395915 | CRSO.B2 | 253473.8762745 | 0.2796 |
Altitudee B1 | IL0011439242 | ALTD.B1 | 245800.5242931 | 0.2711 |
Africa Israel Residences B3 | IL0011356982 | AFRE.B3 | 244661.1001952 | 0.2699 |
Naphtha B8 | IL0064301695 | NFTA.B8 | 239408.4 | 0.2641 |
Aspen Group B7 | IL0031303337 | ASGR.B7 | 238964.596332 | 0.2636 |
Equital B3 | IL0075501481 | EQTL.B3 | 229949.12 | 0.2536 |
Westdale B2 | IL0011613226 | WSDL.B2 | 227953 | 0.2514 |
Pacific B2 | IL0011630626 | PCOK.B2 | 224965.7025 | 0.2481 |
MGG B1 | IL0011557951 | MGG.B1 | 224610.26058 | 0.2477 |
Navitas Petroleum B2 | IL0011696148 | NVPT.B2 | 445914 | 0.2459 |
Dimri B9 | IL0011683682 | DIR.B9 | 218652 | 0.2412 |
The Zarasai B4 | IL0011475600 | TZRS.B4 | 218391.114705 | 0.2409 |
Fattal Holdings B3 | IL0011617854 | FTAL.B3 | 215691.9778 | 0.2379 |
Supergas B1 | IL0011673600 | SPGE.B1 | 210887.3975 | 0.2326 |
SHIR Shlomo Real Estate B4 | IL0011576688 | SLMO.B4 | 210417.013044 | 0.2321 |
Elad Canada B1 | IL0011524530 | ELCD.B1 | 207426.8 | 0.2288 |
Azorim B14 | IL0071504448 | AZRM.B14 | 408800 | 0.2255 |
Cornerstone B1 | IL0011397325 | CSPL.B1 | 202935.98892 | 0.2238 |
Maman B3 | IL0023800530 | MMAN.B3 | 201160.5443316 | 0.2219 |
Dimri B7 | IL0011411910 | DIR.B7 | 199121.86275 | 0.2196 |
Southern B2 | IL0011433872 | TSRN.B2 | 196295.4 | 0.2165 |
Moinian B2 | IL0011430159 | MNAN.B2 | 836593.9362 | 0.2033 |
Dor Alon B5 | IL0011367617 | DRAL.B5 | 184339.3690215 | 0.2033 |
The Leser B6 | IL0011674772 | TLSR.B6 | 184114.5834 | 0.2031 |
ILD Insurance B4 | IL0011560252 | ILDN.B4 | 182896.1736 | 0.2017 |
IDI Insurance B4 | IL0011330995 | IDII.B4 | 182761.395 | 0.2016 |
Fattal Europe B2 | IL0011408544 | FTEU.B2 | 179268.528 | 0.1977 |
Discount Bank B11 | IL0069101371 | DSCT.B11 | 172795.896 | 0.1906 |
Villar B7 | IL0041601498 | VILR.B7 | 167004.38322 | 0.1842 |
The Leser B5 | IL0011356644 | TLSR.B5 | 606585.2809 | 0.1825 |
The Zarasai B5 | IL0011695561 | TZRS.B5 | 330496 | 0.1823 |
Shlomo Holdings B17 | IL0014102995 | SHLD.B17 | 161605.347528 | 0.1783 |
Prashkovsky B12 | IL0011564395 | PRSK.B12 | 153045 | 0.1688 |
Medtr Tower B4 | IL0011593261 | MDTR.B4 | 150261.0946597 | 0.1657 |
Maman B2 | IL0023800464 | MMAN.B2 | 150119.8072705 | 0.1656 |
Electra Real Estate B5 | IL0011385932 | ELCRE.B5 | 145743.776711 | 0.1608 |
Albar B14 | IL0011325623 | ALBR.B14 | 145495.4219824 | 0.1605 |
Isrotel B1 | IL0011394199 | ISRO.B1 | 142955.21856 | 0.1577 |
Formula B1 | IL0025601423 | FORTY.B1 | 143002.27678 | 0.1577 |
Golden House B3 | IL0023500809 | GOHO.B3 | 141575.3801968 | 0.1562 |
Big B6 | IL0011325219 | BIG.B6 | 141494.0869908 | 0.1561 |
Elco B11 | IL0069401672 | ELCO.B11 | 138568.21182 | 0.1528 |
Cornerstone B2 | IL0011607046 | CSPL.B2 | 137688.25 | 0.1519 |
Encore B1 | IL0011411183 | ENCR.B1 | 136194.7711664 | 0.1502 |
Vitania B4 | IL0011394769 | VTNA.B4 | 163477.314 | 0.1485 |
Elco B13 | IL0069402332 | ELCO.B13 | 134543.822232 | 0.1484 |
Sarfati B9 | IL0042501978 | SRFT.B9 | 134381 | 0.1482 |
Eldan Transportation B3 | IL0011408130 | ELDT.B3 | 134094.8424552 | 0.1479 |
Summit B7 | IL0011334799 | SMT.B7 | 131060.071908 | 0.1446 |
Alon Blue Square Israel B5 | IL0011556219 | BSI.B5 | 129277.5714572 | 0.1426 |
Minrav B3 | IL0015500783 | MNRV.B3 | 125639.2044696 | 0.1386 |
Leader B7 | IL0031803385 | LDER.B7 | 123828 | 0.1366 |
Orian B2 | IL0011433799 | ORIN.B2 | 117794.25 | 0.1299 |
Kardan Real Estate B3 | IL0011509119 | KARE.B3 | 117123.6222 | 0.1292 |
Bazan B12 | IL0025905782 | ORL.B12 | 229108.2025 | 0.1264 |
Aura B15 | IL0037305047 | AURA.B15 | 227788 | 0.1256 |
Levinstein Engineering B4 | IL0057300985 | LEVI.B4 | 112300.31925 | 0.1239 |
Knafaim B7 | IL0054301374 | KNFM.B7 | 108975.200026 | 0.1202 |
Strawberry Fields REIT B2 | IL0011454324 | STRB.B2 | 327655.78029 | 0.1173 |
Extell B2 | IL0011353674 | EXTD.B2 | 300090 | 0.1084 |
Alon Blue Square Israel B4 | IL0011395832 | BSI.B4 | 857659.76157 | 0.946 |
Ashtrom Group B3 | IL0011401028 | ASHG.B3 | 1337836.6789019 | 0.937 |
Silverstein B1 | IL0011455982 | SILV.B1 | 837682.5786 | 0.924 |
Union Bank B12 | IL0011601676 | UNON.B12 | 783288.394 | 0.864 |
Amidar B1 | IL0011435851 | AMDR.B1 | 777000 | 0.857 |
Isras B14 | IL0061301995 | ISRS.B14 | 739832.9171248 | 0.816 |
Cellcom B9 | IL0011328361 | CEL.B9 | 594774.3784192 | 0.656 |
Clal Insurance B8 | IL0011329682 | CLLBT.B8 | 500414.7802759 | 0.552 |
Afi Properties B9 | IL0011564700 | AFPR.B9 | 486810 | 0.537 |
Lightston B2 | IL0011607467 | LGTS.B2 | 359023.2712 | 0.396 |
Delshah Capital B2 | IL0011373144 | DLSH.B2 | 228487.110208 | 0.252 |
Tempo Beverages B3 | IL0011625444 | TMBV.B3 | 204860 | 0.226 |
Isramco B3 | IL0023202323 | ISRA.B3 | 400779.8732 | 0.221 |
Kardan Real Estate B4 | IL0011623530 | KARE.B4 | 157747.6485 | 0.174 |
Peninsula B2 | IL0033300992 | PEN.B2 | 155034.7929 | 0.171 |
Levinstein Engineering B3 | IL0057300803 | LEVI.B3 | 127853.77696 | 0.141 |
Skyline B1 | IL0011387755 | SKLN.B1 | 122358.1165346 | 0.135 |
Summit B8 | IL0011389405 | SMT.B8 | 107023.7262776 | 0.118 |
S.R Accord B1 | IL0042203492 | SRAC.B1 | 192137.5593 | 0.106 |
Menora Mivtachim Hon B5 | IL0011434110 | MNMO.B5 | 344508.756 | 0.38 |
Formula B3 | IL0025602090 | FORTY.B3 | 281044.2 | 0.31 |
Summit B6 | IL0011309395 | SMT.B6 | 398005.4604999 | 0.23 |
Hertz Properties B1 | IL0011426033 | HRZP.B1 | 402121.51414 | 0.089 |
Copperline B2 | IL0011401770 | CPLN.B2 | 276981.649525 | 0.0859 |
Prashkovsky B13 | IL0011693095 | PRSK.B13 | 153795 | 0.0848 |
MDG Real Estate B2 | IL0011405573 | MDG.B2 | 274414.6806708 | 0.0805 |
Klein B2 | IL0011404097 | KLEN.B2 | 188561.6545176 | 0.067 |
Moinian B1 | IL0011356560 | MNAN.B1 | 338152.4028542 | 0.0662 |
Noble B1 | IL0011418600 | NOBL.B1 | 258909.3396 | 0.056 |
Strawberry Fields REIT B1 | IL0011369514 | STRB.B1 | 145265.94172 | 0.049 |
Delshah Capital B3 | IL0011416059 | DLSH.B3 | 252109.804 | 0.0475 |
MDG Real Estate B3 | IL0011425043 | MDG.B3 | 209791.595167 | 0.0386 |
Waterstone B1 | IL0011409872 | WSPL.B1 | 245118.6544 | 0.0375 |
GFI B2 | IL0011405409 | GFI.B2 | 143967.320325 | 0.0251 |
Date | Level |
21/01/2021 | 164.20 |
20/01/2021 | 164.31 |
19/01/2021 | 164.22 |
18/01/2021 | 163.80 |
17/01/2021 | 163.44 |
14/01/2021 | 163.44 |
13/01/2021 | 163.38 |
12/01/2021 | 163.20 |
11/01/2021 | 163.19 |
10/01/2021 | 163.28 |
07/01/2021 | 163.28 |
06/01/2021 | 163.18 |
05/01/2021 | 163.18 |
04/01/2021 | 163.30 |
03/01/2021 | 163.21 |
The data shown above represent index levels from Year to Date. |
Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |