Index DataComponentsHistorical Levels
Characteristics |
Last Price | 157.66 |
1D Change | 0.09% |
# of Constituents | 202 |
Total Market Cap | ILS 201.9B |
Average Duration | 4.19 |
Yield to Maturity | 1.37% |
Adjusted Spread | 99 |
Adjusted Rating | ilAA |
Performance |
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
1.25% | 5.81% | 9.30% | 16.81% |
Annualized STD Dev |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
3.14% | 4.86% | 3.87% |
Sharp Ratio |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
1.77 | 0.61 | 0.80 |
Yield to Maturity calculated on non-linked basis, meaning CPI-linked securites' YTM been adjusted to market implied inflation |
Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
Bayside Land B8 | IL0075901517 | BYSD.B8 | 1583205.56385 | 1.0113 |
Shufersal B7 | IL0077702582 | SAE.B7 | 970185.912 | 1.0054 |
Shufersal B5 | IL0077702095 | SAE.B5 | 1117255.7449872 | 1.0024 |
Melisron B15 | IL0032302403 | MLSR.B15 | 1051432.393322 | 1.0023 |
Discount Manpikim B14 | IL0074801635 | DSMN.B14 | 2390982.519744 | 1.0008 |
Clal Insurance B10 | IL0011360687 | CLBT.B10 | 1052767.8672 | 0.9988 |
Migdal Fund B5 | IL0011392862 | MGDF.B5 | 979151.559 | 0.9975 |
Amot B5 | IL0011381147 | AMOT.B5 | 1054729.269639 | 0.9969 |
Mizrahi Tefahot Issuing B40 | IL0023101673 | MZIS.B40 | 2827081.6431 | 0.9965 |
Alony Hetz B9 | IL0039003541 | ALHE.B9 | 1158609.769152 | 0.9961 |
Mizrahi Tefahot Issuing B41 | IL0023101756 | MZIS.B41 | 3481135.35 | 0.9955 |
Leumi Bank B180 | IL0060404220 | LUM.B180 | 1759460.6601 | 0.9946 |
Discount Manpikim B13 | IL0074801551 | DSMN.B13 | 1145632.246278 | 0.9944 |
Leumi Bank B178 | IL0060403230 | LUM.B178 | 1230615 | 0.9941 |
ICL B5 | IL0028102999 | ICL.B5 | 1220732.7684 | 0.9921 |
Israel Electric B26 | IL0060002024 | ELEC.B26 | 2048584.8717434 | 0.9749 |
Bezeq B11 | IL0023002343 | BEZQ.B11 | 917992.1702 | 0.9598 |
Paz Oil B8 | IL0011628174 | PZOL.B8 | 899804.8305 | 0.9408 |
Israel Ports B3 | IL0011455800 | IPC.B3 | 855903.1008 | 0.8949 |
Isracard B1 | IL0011575367 | ISCT.B1 | 855007.8552012 | 0.8939 |
Phoenix Capital B11 | IL0011593592 | PNCP.B11 | 845360 | 0.8839 |
Phoenix Capital B8 | IL0011398158 | PNCP.B8 | 844787.25 | 0.8833 |
Silverstein B1 | IL0011455982 | SILV.B1 | 838091.8431 | 0.8763 |
Amot B7 | IL0011628661 | AMOT.B7 | 812747.6575 | 0.8498 |
Migdal Fund B7 | IL0011560419 | MGDF.B7 | 807062.778 | 0.8438 |
Harel Issuing B14 | IL0011431223 | HRIS.B14 | 791117.1261 | 0.8271 |
Union Bank B12 | IL0011601676 | UNON.B12 | 779226.3309 | 0.8147 |
Migdal Fund B4 | IL0011370330 | MGDF.B4 | 746633.507 | 0.7806 |
ICL B7 | IL0028103724 | ICL.B7 | 765450.356 | 0.7778 |
Harel Issuing B15 | IL0011431306 | HRIS.B15 | 731269.1412 | 0.7646 |
Amidar B1 | IL0011435851 | AMDR.B1 | 717640 | 0.7503 |
Strauss Group B6 | IL0074604211 | STRS.B6 | 700490 | 0.7324 |
Harel Issuing B16 | IL0011576019 | HRIS.B16 | 652380 | 0.6821 |
Isras B14 | IL0061301995 | ISRS.B14 | 629582.7245958 | 0.6583 |
Strauss Group B5 | IL0074603890 | STRS.B5 | 619079.3902 | 0.6473 |
Israel Electric B30 | IL0060002776 | ELEC.B30 | 577186.368 | 0.6035 |
Westdale B1 | IL0011575771 | WSDL.B1 | 541100 | 0.5657 |
Clal Insurance B8 | IL0011329682 | CLLBT.B8 | 501071.9237825 | 0.5239 |
Pacific B1 | IL0011379182 | PCOK.B1 | 643450.76272 | 0.5201 |
Namco B1 | IL0011395758 | NMCO.B1 | 535630.5489222 | 0.5071 |
Equital B2 | IL0075501226 | EQTL.B2 | 450063.735 | 0.4706 |
Gazit Globe B13 | IL0012606526 | GZT.B13 | 1883812.5288288 | 0.4641 |
Gazit Globe B12 | IL0012606039 | GZT.B12 | 3260134.709229 | 0.4626 |
Melisron B17 | IL0032302734 | MLSR.B17 | 679435.824655 | 0.4592 |
Big B12 | IL0011562316 | BIG.B12 | 534733.182216 | 0.4588 |
Amot 6 | IL0011586091 | AMOT.B6 | 2182777.065 | 0.4587 |
Gazit Globe B14 | IL0012607367 | GZT.B14 | 930538.8523719 | 0.4587 |
Gazit Globe B11 | IL0012605460 | GZT.B11 | 1241891.2096353 | 0.4586 |
Phoenix B5 | IL0076702849 | PHOE.B5 | 845073.4168 | 0.4586 |
Isras B18 | IL0061302803 | ISRS.B18 | 491983.03 | 0.4581 |
Airport City B9 | IL0011609448 | ARPT.B9 | 723101.8288 | 0.4576 |
Melisron B19 | IL0032303989 | MLSR.B19 | 456007.464 | 0.4574 |
Clal Insurance B9 | IL0011360505 | CLLBT.B9 | 480910.9412116 | 0.4571 |
Mivne B20 | IL0022604958 | MVNE.B20 | 526515.54012 | 0.4569 |
Big B13 | IL0011595167 | BIG.B13 | 454708.8 | 0.4565 |
Adama B2 | IL0011109159 | ADAMA.B2 | 5881600.0874576 | 0.4563 |
Azrieli B6 | IL0011566119 | AZRL.B6 | 2310620.4587 | 0.4562 |
Mivne B24 | IL0022605526 | MVNE.B24 | 658557.49212 | 0.4561 |
Azrieli B2 | IL0011344368 | AZRG.B2 | 634168.10092 | 0.4559 |
Azrieli B5 | IL0011566036 | AZRL.B5 | 3617678.3214 | 0.4557 |
BIG B11 | IL0011511172 | BIG.B11 | 475890.03 | 0.4554 |
Melisron B13 | IL0032302247 | MLSR.B13 | 707667.5247915 | 0.4554 |
Big B9 | IL0011410508 | BIG.B9 | 687081.531136 | 0.4553 |
Azrieli B4 | IL0011386500 | AZRL.B4 | 3804231.5545578 | 0.4553 |
Bezeq B12 | IL0023002426 | BEZQ.B12 | 1394513.988 | 0.4553 |
Mercantile B4 | IL0011713059 | MRCN.B4 | 467226.3711296 | 0.4552 |
Jerusalem Bank B15 | IL0011617698 | JRIS.B15 | 574579.185376 | 0.4551 |
Shlomo Holdings B18 | IL0014103076 | SHLD.B18 | 797174.4486853 | 0.4549 |
Melisron B14 | IL0032302320 | MLSR.B14 | 1476451.413275 | 0.4549 |
REIT 1 B6 | IL0011385445 | RIT1.B6 | 976515.375 | 0.4548 |
Isras B16 | IL0061302233 | ISRS.B16 | 897740.1361517 | 0.4547 |
Union Bank B13 | IL0011615387 | UNON.B13 | 803539.2520288 | 0.4546 |
Amot B4 | IL0011331498 | AMOT.B4 | 1961723.3472 | 0.4546 |
Bayside Land B9 | IL0075902192 | BYSD.B9 | 1161088.6956 | 0.4545 |
Blue Square Real Estate B8 | IL0011575698 | BLSR.B8 | 833521.286813 | 0.4545 |
Shufersal B6 | IL0077702178 | SAE.B6 | 1001622.5095694 | 0.4545 |
Israel Electric B29 | IL0060002362 | ELEC.B29 | 3732632.5883815 | 0.4545 |
Mizrahi Tefahot Issuing B46 | IL0023102259 | MZIS.B46 | 2259487.391 | 0.4544 |
Blue Square Real Estate B7 | IL0011406159 | BLSR.B7 | 620397.931169 | 0.4544 |
Mkorot B10 | IL0011584682 | MKR.B10 | 691020.878 | 0.4543 |
Airport City B5 | IL0011334872 | ARPT.B5 | 3594810.6722421 | 0.4543 |
Melisron B11 | IL0032302080 | MLSR.B11 | 1489718.0151464 | 0.4542 |
Poalim Hanpakot B36 | IL0019406599 | PHAN.B36 | 4665075.3564552 | 0.4541 |
Gas Lunes B4 | IL0011475030 | INGL.B4 | 1946786.5633191 | 0.4541 |
First International Issues B10 | IL0011602906 | INIS.B10 | 1552950 | 0.4539 |
Israel Ports B2 | IL0011455727 | IPC.B2 | 2448411.6552 | 0.4539 |
Bezeq B10 | IL0023001840 | BEZQ.B10 | 980873.2364 | 0.4539 |
Mizrahi Tefahot Issuing B49 | IL0023102820 | MZIS.B49 | 3134400 | 0.4538 |
Alony Hetz B8 | IL0039002717 | ALHE.B8 | 467549.109912 | 0.4538 |
REIT 1 B5 | IL0011367534 | RIT1.B5 | 1239942.6974894 | 0.4537 |
Mizrahi Tefahot Issuing B51 | IL0023103240 | MZIS.B51 | 2612720.864 | 0.4537 |
Isras B15 | IL0061302076 | ISRS.B15 | 632663.8553966 | 0.4537 |
Bayside Land B6 | IL0075901285 | BYSD.B6 | 2239438.9029875 | 0.4536 |
Poalim Hanpakot B14 | IL0019405013 | PHAN.B14 | 1667568.1765 | 0.4536 |
Jerusalem Bank B13 | IL0011425126 | JRIS.B13 | 550073.694 | 0.4536 |
Melisron B8 | IL0032301660 | MLSR.B8 | 1131481.6913 | 0.4534 |
Poalim Hanpakot B32 | IL0019405351 | PHAN.B32 | 3580225.552 | 0.4534 |
Union Bank B9 | IL0011394926 | UNON.B9 | 682860.2317 | 0.4534 |
Poalim Hanpakot B35 | IL0019406185 | PHAN.B35 | 1907426.752 | 0.4534 |
Leumi Bank B179 | IL0060403727 | LUM.B179 | 1389361.988 | 0.4533 |
Mivne B19 | IL0022604875 | MVNE.B19 | 471106.0950624 | 0.4533 |
Melisron B10 | IL0032301900 | MLSR.B10 | 1566646.8896138 | 0.4533 |
Leumi Bank B181 | IL0060405052 | LUM.B181 | 2454090.9812 | 0.4532 |
Paz Oil B6 | IL0011395428 | PZOL.B6 | 537387.6177244 | 0.4532 |
Phoenix Capital B5 | IL0011354177 | PNCP.B5 | 474288.3353055 | 0.4531 |
Poalim Hanpakot B34 | IL0019405765 | PHAN.B34 | 1490287.6330584 | 0.4529 |
Israel Ports B1 | IL0011455644 | IPC.B1 | 1660367.7324 | 0.4529 |
Sella Real Estate B2 | IL0011329278 | SLARL.B2 | 444302.8896852 | 0.4528 |
Mizrahi Tefahot Issuing B45 | IL0023102176 | MZIS.B45 | 2699457.9992 | 0.4528 |
Mivne B18 | IL0022604792 | MVNE.B18 | 890192.7 | 0.4528 |
Amot B2 | IL0011266306 | AMOT.B2 | 905620.78152 | 0.4528 |
Paz Oil B7 | IL0011425951 | PZOL.B7 | 1708883.83666 | 0.4528 |
Mivne B17 | IL0022604461 | MVNE.B17 | 696645.156273 | 0.4527 |
Mizrahi Tefahot Issuing B44 | IL0023102093 | MZIS.B44 | 3168787.1236 | 0.4527 |
Phoenix Capital B4 | IL0011335291 | PNCP.B4 | 432891.1674 | 0.4526 |
Bezeq B6 | IL0023001436 | BEZQ.B6 | 1115191.7954736 | 0.4526 |
Big B7 | IL0011360844 | BIG.B7 | 478763.8801262 | 0.4525 |
Sella Real Estate B3 | IL0011389736 | SLARL.B3 | 1104866.2016706 | 0.4524 |
Mega Or B8 | IL0011476020 | MGOR.B8 | 893194.2 | 0.4523 |
Poalim Hanpakot B15 | IL0019405435 | PHAN.B15 | 1125543.7254 | 0.4523 |
Shlomo Holdings B16 | IL0014102813 | SHLD.B16 | 486652.7445889 | 0.4513 |
Mivne B23 | IL0022605450 | MVNE.B23 | 645563.5721416 | 0.4497 |
Phoenix Capital B6 | IL0011366965 | PNCP.B6 | 429111.5813559 | 0.4487 |
Israel Electric B27 | IL0060002107 | ELEC.B27 | 3437274.1059708 | 0.4484 |
Mizrahi Tefahot Issuing B42 | IL0023101830 | MZIS.B42 | 714140.5298 | 0.4482 |
Paz Oil B5 | IL0011395345 | PZOL.B5 | 427956.0726 | 0.4474 |
Union Bank B11 | IL0011573537 | UNON.B11 | 427440.834 | 0.4469 |
Mizrahi Tefahot Issuing B52 | IL0023103810 | MZIS.B52 | 420431.5217 | 0.4396 |
The Zarasai B3 | IL0011379752 | TZRS.B3 | 1269252.87363 | 0.4385 |
Big B5 | IL0011292799 | BIG.B5 | 418035.6105948 | 0.4371 |
Melisron B18 | IL0032303724 | MLSR.B18 | 405759.2 | 0.4242 |
Jerusalem Bank B16 | IL0011721706 | JRIS.B16 | 400832.064 | 0.4191 |
Summit B6 | IL0011309395 | SMT.B6 | 400169.8835266 | 0.4184 |
Clal Insurance B7 | IL0011329500 | CLLBT.B7 | 398046.986 | 0.4162 |
Isras B13 | IL0061301813 | ISRS.B13 | 384575.2599663 | 0.4021 |
Isramco B3 | IL0023202323 | ISRA.B3 | 393642.337186 | 0.3972 |
Big B8 | IL0011389249 | BIG.B8 | 378824.1480716 | 0.3961 |
Mivne B16 | IL0022604388 | MVNE.B16 | 367699.478128 | 0.3844 |
Big B14 | IL0011615122 | BIG.B14 | 366516 | 0.3832 |
Harel Issuing B11 | IL0011363160 | HRIS.B11 | 356220 | 0.3724 |
First International Issues B11 | IL0011670481 | INIS.B11 | 354487.23 | 0.3706 |
Villar B8 | IL0041601563 | VILR.B8 | 353524.944 | 0.3696 |
Harel Issuing B17 | IL0011614547 | HRIS.B17 | 350665 | 0.3666 |
Gazit Globe B15 | IL0012607698 | GZT.B15 | 346925.6 | 0.3627 |
Menora Mivtachim Holdings B3 | IL0056600633 | MMHD.B3 | 345056.8804232 | 0.3608 |
Summit B10 | IL0011433955 | SMT.B10 | 343666.4 | 0.3593 |
Harel Issuing B10 | IL0011340481 | HRIS.B10 | 342510.8749759 | 0.3581 |
Harel Issuing B9 | IL0011340309 | HRIS.B9 | 341802.4150087 | 0.3574 |
Silverstein B2 | IL0011605974 | SILV.B2 | 340391.4715 | 0.3559 |
REIT 1 B4 | IL0011298994 | RIT1.B4 | 337987.6085308 | 0.3534 |
Phoenix Capital B9 | IL0011555229 | PNCP.B9 | 337360.2645 | 0.3527 |
Menora Mivtachim Hon B4 | IL0011359200 | MNMO.B4 | 331830 | 0.3469 |
Shufersal B4 | IL0077701915 | SAE.B4 | 312859.3167 | 0.3271 |
Sella Real Estate B4 | IL0011671471 | SLARL.B4 | 306915.9784 | 0.3209 |
Harel Issuing B7 | IL0011260770 | HRIS.B7 | 303125 | 0.3169 |
Wharton B1 | IL0011401697 | WHRT.B1 | 544280.1536732 | 0.3004 |
Harel Issuing B12 | IL0011381634 | HRIS.B12 | 282275.7292453 | 0.2951 |
Harel Issuing B6 | IL0011260697 | HRIS.B6 | 281371.765248 | 0.2942 |
Formula B3 | IL0025602090 | FORTY.B3 | 449204 | 0.2937 |
Harel Issuing B13 | IL0011381717 | HRIS.B13 | 279659.6205396 | 0.2924 |
Tower B7 | IL0011384943 | TSEM.B7 | 274217.143824 | 0.2867 |
The Zarasai B5 | IL0011695561 | TZRS.B5 | 333194.16 | 0.2763 |
Mercantile B2 | IL0011382053 | MRCN.B2 | 258506.9137 | 0.2703 |
Poalim Hanpakot B16 | IL0019405500 | PHAN.B16 | 255573.4272 | 0.2672 |
Mercantile B3 | IL0011712978 | MRCN.B3 | 252885.0618375 | 0.2644 |
Discount Bank B10 | IL0069101298 | DSCT.B10 | 243016.07315 | 0.2541 |
Harel Issuing B8 | IL0011288755 | HRIS.B8 | 241362.68 | 0.2524 |
Equital B3 | IL0075501481 | EQTL.B3 | 230335.36 | 0.2408 |
REIT 1 B7 | IL0011712713 | RIT1.B7 | 225587.803 | 0.2359 |
Namco B2 | IL0011602583 | NMCO.B2 | 332254.8612867 | 0.2339 |
Harel Issuing B5 | IL0011192213 | HRIS.B5 | 444003.46275 | 0.2321 |
Discount Manpikim B4 | IL0074800496 | DSMN.B4 | 187668.40808 | 0.1962 |
The Zarasai B4 | IL0011475600 | TZRS.B4 | 220658.362596 | 0.1914 |
Discount Bank B11 | IL0069101371 | DSCT.B11 | 172714.542 | 0.1806 |
Villar B7 | IL0041601498 | VILR.B7 | 166557.187734 | 0.1741 |
Brack N.V B3 | IL0011330409 | BCNV.B3 | 165539.5069979 | 0.1731 |
Brack N.V B2 | IL0011283475 | BCNV.B2 | 160560 | 0.1679 |
Shlomo Holdings B17 | IL0014102995 | SHLD.B17 | 154377.7714782 | 0.1614 |
Pacific B2 | IL0011630626 | PCOK.B2 | 240209.0025 | 0.1583 |
Jerusalem Bank B9 | IL0011274227 | JRIS.B9 | 150253.81602 | 0.1571 |
Formula B1 | IL0025601423 | FORTY.B1 | 143618.076058 | 0.1502 |
Isrotel B1 | IL0011394199 | ISRO.B1 | 143564.24544 | 0.1501 |
Big B6 | IL0011325219 | BIG.B6 | 141214.7698422 | 0.1476 |
Summit B7 | IL0011334799 | SMT.B7 | 130945.927968 | 0.1369 |
Summit B8 | IL0011389405 | SMT.B8 | 106745.4586264 | 0.1116 |
Bezeq B9 | IL0023001766 | BEZQ.B9 | 2359250.3032 | 0.999 |
Clal Insurance B11 | IL0011606477 | CLBT.B11 | 1686566.3614848 | 0.997 |
Migdal Fund B6 | IL0011427858 | MGDF.B6 | 1454036.3067763 | 0.997 |
Migdal Fund B3 | IL0011358624 | MGDF.B3 | 1251769.497 | 0.996 |
Alony Hetz B12 | IL0039004952 | ALHE.B12 | 552816.033 | 0.578 |
Big B15 | IL0011622219 | BIG.B15 | 807084.515328 | 0.463 |
Israel Electric B31 | IL0060002859 | ELEC.B31 | 2356133.052 | 0.454 |
Mkorot B11 | IL0011584765 | MKR.B11 | 2722051.604 | 0.453 |
Union Bank B10 | IL0011547648 | UNON.B10 | 436147.2935 | 0.453 |
Mizrahi Tefahot Issuing B43 | IL0023101913 | MZIS.B43 | 2205527.5616 | 0.452 |
Melisron B16 | IL0032302650 | MLSR.B16 | 884790.6070977 | 0.451 |
Melisron B6 | IL0032301256 | MLSR.B6 | 449602.1772156 | 0.443 |
Mizrahi Tefahot Issuing B38 | IL0023101426 | MZIS.B38 | 414165.4778712 | 0.433 |
Phoenix B3 | IL0076702013 | PHOE.B3 | 284085.7467 | 0.297 |
Big B17 | IL0011684599 | BIG.B17 | 228580 | 0.239 |
Big B16 | IL0011684425 | BIG.B16 | 204682.8 | 0.214 |
Naphtha B8 | IL0064301695 | NFTA.B8 | 239131.2 | 0.25 |
Date | Level |
12/04/2021 | 157.53 |
11/04/2021 | 157.53 |
08/04/2021 | 157.45 |
07/04/2021 | 157.50 |
06/04/2021 | 157.43 |
05/04/2021 | 157.28 |
04/04/2021 | 157.32 |
01/04/2021 | 157.11 |
31/03/2021 | 156.96 |
30/03/2021 | 156.80 |
29/03/2021 | 156.91 |
25/03/2021 | 156.69 |
24/03/2021 | 156.80 |
22/03/2021 | 156.65 |
21/03/2021 | 156.17 |
18/03/2021 | 156.18 |
17/03/2021 | 156.04 |
16/03/2021 | 156.07 |
15/03/2021 | 155.74 |
14/03/2021 | 155.67 |
11/03/2021 | 155.76 |
10/03/2021 | 155.57 |
09/03/2021 | 155.54 |
08/03/2021 | 155.14 |
07/03/2021 | 155.34 |
04/03/2021 | 155.86 |
03/03/2021 | 155.99 |
02/03/2021 | 156.10 |
01/03/2021 | 155.91 |
28/02/2021 | 155.83 |
25/02/2021 | 155.85 |
24/02/2021 | 155.90 |
23/02/2021 | 155.97 |
22/02/2021 | 155.97 |
21/02/2021 | 156.13 |
18/02/2021 | 156.11 |
17/02/2021 | 156.25 |
16/02/2021 | 156.50 |
15/02/2021 | 156.40 |
14/02/2021 | 156.52 |
11/02/2021 | 156.63 |
10/02/2021 | 156.70 |
09/02/2021 | 156.56 |
08/02/2021 | 156.38 |
07/02/2021 | 156.42 |
04/02/2021 | 156.38 |
03/02/2021 | 156.16 |
02/02/2021 | 155.96 |
01/02/2021 | 156.00 |
31/01/2021 | 156.03 |
28/01/2021 | 156.38 |
27/01/2021 | 156.47 |
26/01/2021 | 156.64 |
25/01/2021 | 156.79 |
24/01/2021 | 156.82 |
21/01/2021 | 156.81 |
20/01/2021 | 156.98 |
19/01/2021 | 156.87 |
18/01/2021 | 156.58 |
17/01/2021 | 156.25 |
14/01/2021 | 156.22 |
13/01/2021 | 156.04 |
12/01/2021 | 155.82 |
11/01/2021 | 155.77 |
10/01/2021 | 155.85 |
07/01/2021 | 155.92 |
06/01/2021 | 155.87 |
05/01/2021 | 155.85 |
04/01/2021 | 155.86 |
03/01/2021 | 155.75 |
The data shown above represent index levels from Year to Date. |
Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |