Index DataComponentsHistorical Levels
Characteristics |
Last Price | 134.22 |
1D Change | 0.00% |
# of Constituents | 269 |
# of Issuers | 93 |
Average Duration | 3.40 |
Yield to Maturity | 2.63% |
Adjusted Spread | 42 |
Adjusted Rating | ilAA+ |
Performance |
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
-4.67% | -2.88% | -0.58% | 3.82% |
Annualized STD Dev |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
2.27% | 2.92% | 2.38% |
Sharp Ratio |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
-1.32 | -0.09 | 0.29 |
Yield to Maturity calculated on non-linked basis, meaning CPI-linked securites' YTM been adjusted to market implied inflation |
Adjusted Rating calculated based on ilAAA rating for Israel government bonds and ilBB rating for non-rated corporate bonds |
Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
ILCPI 1.750 29/09/23 | IL0011280810 | CPI0923 | 19789244.475 | 6.3988 |
GALIL 4.000 31/07/24 | IL0095904319 | GL5904 | 20939241.6201 | 6.3637 |
ILCPI 0.75 31/05/27 | IL0011408478 | CPI0527 | 22258747.997276 | 6.3379 |
ILCPI 0.750 31/10/25 | IL0011359127 | CPI1025 | 24128443.598324 | 6.3329 |
ILCPI 0.1 07/26 | IL0011695645 | CPI0726 | 13978700.3473 | 6.3325 |
ILCPI 0.5 31/05/29 | IL0011570236 | CPI0529 | 21861286.5548 | 6.3296 |
ILGOV 1.5 30/11/23 | IL0011550683 | GOI1123 | 15757989.3216 | 3.8216 |
ILGOV 0.4 10/24 | IL0011757775 | GOI1024 | 13149998.979 | 3.8175 |
ILGOV 3.750 31/03/24 | IL0011308488 | GOI0324 | 22408898.0175 | 3.8142 |
ILGOV 0.5 30/04/25 | IL0011626681 | GOI0425 | 19570580.4348 | 3.8122 |
ILGOV 1.750 31/08/25 | IL0011355570 | GOI0825 | 19061260.21944 | 3.8081 |
ILGOV 0.5 26/02/26 | IL0011746976 | GOI0226 | 14782658.972 | 3.8009 |
ILGOV 6.250 30/10/26 | IL0010994569 | GOI1026 | 18174462.823421 | 3.7953 |
ILGOV 2 31/03/27 | IL0011393449 | GOI0327 | 19742151.70548 | 3.7917 |
ILGOV 2.5 28/09/28 | IL0011508798 | GOI0928 | 17045749.88257 | 3.7877 |
ILGOV 1.5 07/23 | IL0011671059 | GOI0723 | 17333170.9976 | 3.821 |
Brack N.V B2 | IL0011283475 | BCNV.B2 | 722868.9688386 | 0.1447 |
Adgar Investments B11 | IL0018202817 | ADGR.B11 | 403776 | 0.1432 |
G City B11 | IL0012605460 | GZT.B11 | 1259030.407824 | 0.1431 |
Shikun & Binui B6 | IL0011297335 | SKBN.B6 | 1474450.8597049 | 0.1425 |
Albar B17 | IL0011587321 | ALBR.B17 | 964160.9135652 | 0.1425 |
Ashtrom Group B1 | IL0011323230 | ASHG.B1 | 259218.4788181 | 0.1424 |
Minrav B4 | IL0015501690 | MNRV.B4 | 452053.452096 | 0.1422 |
Afi Properties B11 | IL0011716284 | AFPR.B11 | 487968 | 0.1421 |
Mega Or B7 | IL0011416968 | MGOR.B7 | 565536.7179 | 0.1419 |
Afi Properties B8 | IL0011422313 | AFPR.B8 | 1304666.3783 | 0.1418 |
Alrov Properties B5 | IL0038701699 | ALRP.B5 | 338856.8 | 0.1417 |
Mega Or B11 | IL0011783755 | MGOR.B11 | 404430.39 | 0.1415 |
Direct Finance B5 | IL0011828311 | DIFI.B5 | 260149.8564 | 0.1415 |
GNRS B2 | IL0011775264 | GNRS.B2 | 422973.1002 | 0.1413 |
Shikun & Binui B8 | IL0011358889 | SKBN.B8 | 1728478.0442576 | 0.1411 |
Mega Or B4 | IL0011306326 | MGOR.B4 | 211493.118258 | 0.1411 |
Shikun & Binui B9 | IL0011673865 | SKBN.B9 | 465792.701784 | 0.1409 |
Vitania B5 | IL0011509036 | VTNA.B5 | 212590.764 | 0.1408 |
Giron Development B7 | IL0011426298 | GRON.B7 | 336773.9172737 | 0.1408 |
Ashtrom Properties B10 | IL0025102042 | ASPR.B10 | 467482.867362 | 0.1408 |
Alrov Properties B4 | IL0038701285 | ALRP.B4 | 379669.1545668 | 0.1407 |
Israel Land Development B21 | IL0061202243 | ILDC.B21 | 631019.921364 | 0.1407 |
Aspen Group B8 | IL0031303907 | ASGR.B8 | 576857.0052 | 0.1405 |
Direct Finance B2 | IL0011681454 | DIFI.B2 | 376126.518954 | 0.1403 |
Direct Finance B4 | IL0011756603 | DIFI.B4 | 1174496.25252 | 0.1403 |
Ashtrom Properties B11 | IL0025102380 | ASPR.B11 | 234834.6 | 0.1402 |
Ashtrom Properties B13 | IL0025103032 | ASPR.B13 | 288351 | 0.1401 |
Meitav DS B3 | IL0011217630 | MTDS.B3 | 389129.914494 | 0.1399 |
Giron Development B6 | IL0011398497 | GRON.B6 | 421778.5614924 | 0.1398 |
Paz Oil B7 | IL0011425951 | PZOL.B7 | 1519589.3024358 | 0.1396 |
Afi Properties B13 | IL0011782922 | AFPR.B13 | 420840 | 0.1394 |
Aspen Group B9 | IL0031304244 | ASGR.B9 | 272040 | 0.1393 |
Keystone REIT A | IL0011821878 | KSTN.B1 | 412110 | 0.1391 |
Paz Oil B6 | IL0011395428 | PZOL.B6 | 467007.838206 | 0.1391 |
GNRS B3 | IL0011845554 | GNRS.B3 | 465695.5316 | 0.1387 |
Ashtrom Properties B12 | IL0025102794 | ASPR.B12 | 353046.05 | 0.1382 |
Ashtrom Group B4 | IL0011829897 | ASHG.B4 | 275310 | 0.1367 |
G City B12 | IL0012606039 | GZT.B12 | 3019666.7027232 | 0.1363 |
G City B16 | IL0012607854 | GZT.B16 | 841358.726 | 0.1299 |
Albar B16 | IL0011398232 | ALBR.B16 | 292328.4635396 | 0.1262 |
Mega Or B6 | IL0011386682 | MGOR.B6 | 459585.11008 | 0.1254 |
Direct Finance B3 | IL0011712143 | DIFI.B3 | 868074.064 | 0.1238 |
Bazan B10 | IL0025905113 | ORL.B10 | 750522.95424 | 0.1189 |
Spencer B2 | IL0011398984 | SPNR.B2 | 425309.081652 | 0.1188 |
MGG B2 | IL0011608119 | MGG.B2 | 659843.3403009 | 0.1184 |
Bazan B12 | IL0025905782 | ORL.B12 | 842438.102092 | 0.1179 |
MGG B1 | IL0011557951 | MGG.B1 | 240731.1448668 | 0.1178 |
Menora Mivtachim Hon B6 | IL0011602419 | MNMO.B6 | 284400 | 0.1177 |
Alon Blue Square Israel B6 | IL0011691271 | BSI.B6 | 717853.68705 | 0.1175 |
Westdale B2 | IL0011613226 | WSDL.B2 | 221467 | 0.1173 |
Spencer B3 | IL0011474959 | SPNR.B3 | 399731.01792 | 0.1173 |
Afi Properties B12 | IL0011737645 | AFPR.B12 | 550283.600376 | 0.1172 |
Africa Israel Residences B5 | IL0011628257 | AFRE.B5 | 252119.900032 | 0.1171 |
Israel Corp. B12 | IL0057602513 | ILC.B12 | 507362.70456 | 0.1169 |
IDI Insurance B5 | IL0011558785 | UDII.B5 | 315656.1186 | 0.1169 |
Albar B18 | IL0011587404 | ALBR.B18 | 428721.6129084 | 0.1168 |
Ashtrom Properties B9 | IL0025101705 | ASPR.B9 | 461689.2703917 | 0.1167 |
Afi Properties B10 | IL0011608788 | AFPR.B10 | 326574.7098 | 0.1166 |
Meitav DS B4 | IL0011613713 | MTDS.B4 | 444853.153227 | 0.1165 |
Ashdar B5 | IL0011577835 | ASDR.B5 | 341369.62731 | 0.1165 |
Enlight B6 | IL0072001733 | ENLT.B6 | 486008.7579375 | 0.1165 |
Afi Properties B9 | IL0011564700 | AFPR.B9 | 413707.5 | 0.1164 |
Lightston B1 | IL0011338915 | LGTS.B1 | 378260.915428 | 0.1164 |
Ashtrom Group B2 | IL0011323313 | ASHG.B2 | 370305.54816 | 0.1164 |
Energix B1 | IL0011617516 | ENRG.B1 | 591147.5666616 | 0.1163 |
Shikun & Binui B7 | IL0011297418 | SKBN.B7 | 514093.9772202 | 0.1163 |
Fattal Europe B4 | IL0011680381 | FTEU.B4 | 260300 | 0.1162 |
Shapir Engineering B2 | IL0011419517 | SPEN.B2 | 629182.8093447 | 0.1161 |
Cellcom B11 | IL0011392524 | CEL.B11 | 612012.21348 | 0.1161 |
Electra B5 | IL0073902228 | ELTR.B5 | 561275.3293 | 0.1159 |
2021.09 | IL0057603271 | ILC.B15 | 703125 | 0.1158 |
Shapir Engineering B1 | IL0011361347 | SPEN.B1 | 279569.05648 | 0.1158 |
Supergas B1 | IL0011673600 | SPGE.B1 | 235826.784 | 0.1157 |
Lightston B2 | IL0011607467 | LGTS.B2 | 606942 | 0.1153 |
Dimri B9 | IL0011683682 | DIR.B9 | 287680.5315 | 0.1153 |
Eldan Transportation B6 | IL0011616781 | ELDT.B6 | 422111.221938 | 0.1149 |
Azorim B14 | IL0071504448 | AZRM.B14 | 538035.96 | 0.1147 |
Azorim B13 | IL0071504109 | AZRM.B13 | 278527.275 | 0.1147 |
Paz Oil B8 | IL0011628174 | PZOL.B8 | 1336754.1105 | 0.1146 |
Israel Corp. B10 | IL0057602364 | ILC.B10 | 312347.0574 | 0.1137 |
Menora Mivtachim Hon B5 | IL0011434110 | MNMO.B5 | 292211.008 | 0.1137 |
The Leser B6 | IL0011674772 | TLSR.B6 | 213142.410096 | 0.1137 |
Property & Building B7 | IL0069901960 | PTBL.B7 | 277758.3047904 | 0.1133 |
Hadera Paper B6 | IL0063201052 | HAP.B6 | 300800.907675 | 0.1129 |
Medtr Tower B5 | IL0011685174 | MDTR.B5 | 506881.3486856 | 0.1128 |
Shapir Engineering B3 | IL0011784175 | SPEN.B3 | 303415 | 0.1128 |
Maman B3 | IL0023800530 | MMAN.B3 | 232570.0318258 | 0.1071 |
Adgar Investments B9 | IL0018201900 | ADGR.B9 | 489008.52036 | 0.1052 |
Israel Corp. B14 | IL0057603016 | ILC.B14 | 1226761.65 | 0.1035 |
Peninsula B3 | IL0033302220 | PEN.B3 | 406107.2550412 | 0.1011 |
Partner B7 | IL0011563975 | PTNR.B7 | 778232.883582 | 0.1008 |
Eldan Transportation B5 | IL0011553570 | ELDT.B5 | 207746.271852 | 0.144 |
Alon Blue Square Israel B7 | IL0011839797 | BSI.B7 | 366163.314 | 0.143 |
Adgar Investments B10 | IL0018202080 | ADGR.B10 | 752096.2806 | 0.142 |
Adgar Investments B12 | IL0018203310 | ADGR.B12 | 219650 | 0.142 |
Mega Or B9 | IL0011651416 | MGOR.B9 | 692280.686175 | 0.141 |
G City B14 | IL0012607367 | GZT.B14 | 1115901.3712042 | 0.136 |
G City B13 | IL0012606526 | GZT.B13 | 1493794.1590241 | 0.121 |
Enlight B4 | IL0072002566 | ENLT.B4 | 326530.62 | 0.118 |
Ashtrom Group B3 | IL0011401028 | ASHG.B3 | 1096281.14668 | 0.116 |
Shikun & Binui B10 | IL0011751323 | SKBN.B10 | 704304.1077 | 0.116 |
Cellcom B12 | IL0011430803 | CEL.B12 | 1179654.403356 | 0.116 |
Africa Israel Residences B4 | IL0011426454 | AFRE.B4 | 338608.53158 | 0.116 |
Fattal Europe B3 | IL0011418527 | FTEU.B3 | 457238.8586192 | 0.116 |
Avgol B3 | IL0011332892 | AVGL.B3 | 258196.2542068 | 0.114 |
Property & Building B9 | IL0069902125 | PTBL.B9 | 1519970.40354 | 0.112 |
Eldan Transportation B7 | IL0011847790 | ELDT.B7 | 221257.615 | 0.14 |
Cellcom B8 | IL0011328288 | CEL.B8 | 330134.7746256 | 0.0941 |
Dimri B8 | IL0011537250 | DIR.B8 | 283246.6912 | 0.0918 |
Electra B4 | IL0073901493 | ELTR.B4 | 269207.1262768 | 0.0913 |
Ashdar B4 | IL0011356073 | ASDR.B4 | 180142.9787238 | 0.0908 |
Azorim B12 | IL0071503606 | AZRM.B12 | 170916.4474368 | 0.0856 |
Cellcom B9 | IL0011328361 | CEL.B9 | 340047.955162 | 0.0852 |
Westdale B1 | IL0011575771 | WSDL.B1 | 481602.5 | 0.0826 |
Namco B2 | IL0011602583 | NMCO.B2 | 615884.090962 | 0.0826 |
The Zarasai B5 | IL0011695561 | TZRS.B5 | 303460.8 | 0.0826 |
Carasso B3 | IL0011418295 | CRSO.B3 | 430612.7757294 | 0.0825 |
Delta B1 | IL0062701441 | DELT.B1 | 417230.803872 | 0.0823 |
Carasso B1 | IL0011364648 | CRSO.B1 | 280175.6355132 | 0.0818 |
Phoenix Capital B4 | IL0011335291 | PNCP.B4 | 414824.1231 | 0.0817 |
Migdal Fund B7 | IL0011560419 | MGDF.B7 | 745227.9045 | 0.0817 |
Menora Mivtachim Holdings B3 | IL0056600633 | MMHD.B3 | 274057.5362976 | 0.0817 |
Clal Insurance B10 | IL0011360687 | CLBT.B10 | 998248.16 | 0.0817 |
The Zarasai B4 | IL0011475600 | TZRS.B4 | 210965.871876 | 0.0816 |
Wharton B1 | IL0011401697 | WHRT.B1 | 478549.6453448 | 0.0815 |
Phoenix Capital B9 | IL0011555229 | PNCP.B9 | 313340.189 | 0.0814 |
Alony Hetz B9 | IL0039003541 | ALHE.B9 | 1151352.762238 | 0.0814 |
Isras B14 | IL0061301995 | ISRS.B14 | 494207.425089 | 0.0814 |
Summit B10 | IL0011433955 | SMT.B10 | 291530.4 | 0.0813 |
Amot B5 | IL0011381147 | AMOT.B5 | 891784.552704 | 0.0813 |
Bezeq B9 | IL0023001766 | BEZQ.B9 | 1807272.5173836 | 0.0813 |
Isramco B3 | IL0023202323 | ISRA.B3 | 326748.065294 | 0.0813 |
Israel Electric B30 | IL0060002776 | ELEC.B30 | 553300.9094 | 0.0812 |
Phoenix Capital B8 | IL0011398158 | PNCP.B8 | 791062.25 | 0.0812 |
Shufersal B7 | IL0077702582 | SAE.B7 | 849906.11328 | 0.0812 |
Migdal Fund B6 | IL0011427858 | MGDF.B6 | 1371287.3943163 | 0.0812 |
Namco B1 | IL0011395758 | NMCO.B1 | 422575.5680366 | 0.0812 |
Pacific B2 | IL0011630626 | PCOK.B2 | 1113359.1998826 | 0.0812 |
Equital B3 | IL0075501481 | EQTL.B3 | 200666.448 | 0.0811 |
Summit B6 | IL0011309395 | SMT.B6 | 346443.0122016 | 0.0811 |
Israel Electric B26 | IL0060002024 | ELEC.B26 | 1401594.9563539 | 0.081 |
ICL B5 | IL0028102999 | ICL.B5 | 791860.5776 | 0.081 |
Shufersal B5 | IL0077702095 | SAE.B5 | 908869.8317832 | 0.0808 |
Migdal Fund B9 | IL0011856288 | MGDF.B9 | 583380 | 0.0808 |
Equital B2 | IL0075501226 | EQTL.B2 | 368481.19 | 0.0808 |
Alony Hetz B12 | IL0039004952 | ALHE.B12 | 1210468.97538 | 0.0806 |
Harel Issuing B17 | IL0011614547 | HRIS.B17 | 318080 | 0.0806 |
Isracard B1 | IL0011575367 | ISCT.B1 | 476450.5843098 | 0.0805 |
Elco B13 | IL0069402332 | ELCO.B13 | 249346.2380895 | 0.0805 |
Formula B3 | IL0025602090 | FORTY.B3 | 368050.0111365 | 0.0804 |
Israel Ports B3 | IL0011455800 | IPC.B3 | 310246.1261625 | 0.0804 |
Phoenix B6 | IL0076703342 | PHOE.B6 | 262980 | 0.0803 |
Phoenix Capital B11 | IL0011593592 | PNCP.B11 | 1000971.9955 | 0.0803 |
Bezeq B11 | IL0023002343 | BEZQ.B11 | 818738.4928 | 0.0802 |
Menora Mivtachim Hon B4 | IL0011359200 | MNMO.B4 | 309270 | 0.0801 |
UMI B4 | IL0011722530 | UNMI.B4 | 240468.75 | 0.0801 |
Silverstein B2 | IL0011605974 | SILV.B2 | 527804.202 | 0.0801 |
Harel Issuing B16 | IL0011576019 | HRIS.B16 | 590280 | 0.0799 |
Harel Issuing B12 | IL0011381634 | HRIS.B12 | 244378.1545086 | 0.0798 |
Harel Issuing B13 | IL0011381717 | HRIS.B13 | 242074.0587678 | 0.0798 |
Electra Consumption B5 | IL0050103352 | ECP.B1 | 232750 | 0.0797 |
Silverstein B1 | IL0011455982 | SILV.B1 | 609292.524375 | 0.0796 |
Harel Issuing B11 | IL0011363160 | HRIS.B11 | 310230 | 0.0793 |
Melisron B15 | IL0032302403 | MLSR.B15 | 952310.0642 | 0.0791 |
Migdal Fund B5 | IL0011392862 | MGDF.B5 | 909225.035 | 0.0789 |
The Zarasai B3 | IL0011379752 | TZRS.B3 | 974529.3664936 | 0.0782 |
Harel Investments B1 | IL0058501102 | HARL.B1 | 213447.805 | 0.0767 |
Gav Yam B8 | IL0075901517 | GVYM.B8 | 1270178.5922298 | 0.0767 |
Shlomo Holdings B17 | IL0014102995 | SHLD.B17 | 249214.1514424 | 0.0763 |
Partner B6 | IL0011414153 | PTNR.B6 | 253628.6873895 | 0.0759 |
Bazan B5 | IL0025903886 | ORL.B5 | 546040.5776448 | 0.0758 |
Strauss Group B5 | IL0074603890 | STRS.B5 | 508133.92224 | 0.0756 |
Villar B8 | IL0041601563 | VILR.B8 | 302106.7944 | 0.0724 |
Elbit Systems B2 | IL0011782351 | ESLT.B2 | 1215375 | 0.0696 |
Mivne B16 | IL0022604388 | MVNE.B16 | 251872.5818238 | 0.0679 |
Sella Real Estate B4 | IL0011671471 | SLARL.B4 | 857653.23392 | 0.064 |
Airport City B9 | IL0011609448 | ARPT.B9 | 1629925.8338 | 0.0636 |
Isras B18 | IL0061302803 | ISRS.B18 | 456362.48 | 0.0634 |
Sella Real Estate B3 | IL0011389736 | SLARL.B3 | 1069358.9857626 | 0.0634 |
REIT 1 B6 | IL0011385445 | RIT1.B6 | 1088087.6880222 | 0.0634 |
Big B8 | IL0011389249 | BIG.B8 | 351234.986464 | 0.0633 |
Big B18 | IL0011742264 | BIG.B18 | 1250000 | 0.0633 |
REIT 1 B5 | IL0011367534 | RIT1.B5 | 1176863.8960284 | 0.0633 |
Isras B15 | IL0061302076 | ISRS.B15 | 547369.3055264 | 0.0632 |
Mivne B19 | IL0022604875 | MVNE.B19 | 439384.9453568 | 0.0632 |
Big B15 | IL0011622219 | BIG.B15 | 745854.11264 | 0.0632 |
Big B14 | IL0011615122 | BIG.B14 | 355039.5 | 0.0632 |
Jerusalem Bank B16 | IL0011721706 | JRIS.B16 | 399633.5885 | 0.0632 |
Azrieli B4 | IL0011386500 | AZRL.B4 | 3363610.700868 | 0.0631 |
Mivne B23 | IL0022605450 | MVNE.B23 | 734639.9143908 | 0.0631 |
Big B7 | IL0011360844 | BIG.B7 | 450657.3622098 | 0.0631 |
Big B20 | IL0011861882 | BIG.B20 | 581094.3115 | 0.0631 |
Azrieli B2 | IL0011344368 | AZRG.B2 | 487989.998625 | 0.063 |
UMI B1 | IL0011416398 | UNMI.B1 | 201880.9465611 | 0.063 |
Blue Square Real Estate B5 | IL0011304677 | BLSR.B5 | 249624.817575 | 0.063 |
BIG B11 | IL0011511172 | BIG.B11 | 436545.89 | 0.063 |
Big B12 | IL0011562316 | BIG.B12 | 502594.603632 | 0.063 |
Isras B16 | IL0061302233 | ISRS.B16 | 1254501.824694 | 0.063 |
Adama B2 | IL0011109159 | ADAMA.B2 | 5152453.9568015 | 0.0629 |
Shufersal B4 | IL0077701915 | SAE.B4 | 273751.164 | 0.0629 |
Melisron B14 | IL0032302320 | MLSR.B14 | 1403658.0675936 | 0.0629 |
Amot 6 | IL0011586091 | AMOT.B6 | 2409061.1685 | 0.0629 |
Alrov Properties B6 | IL0038701855 | ALRP.B6 | 575374.376 | 0.0628 |
Melisron B13 | IL0032302247 | MLSR.B13 | 283271.9106016 | 0.0628 |
Airport City B5 | IL0011334872 | ARPT.B5 | 3398304.7590125 | 0.0628 |
Harel Issuing B7 | IL0011260770 | HRIS.B7 | 297950 | 0.0628 |
Gav Yam B6 | IL0075901285 | GVYM.B6 | 1783750.494425 | 0.0628 |
Israel Electric B32 | IL0060003840 | ELEC.B32 | 1264832.4025 | 0.0628 |
Jerusalem Bank B15 | IL0011617698 | JRIS.B15 | 579263.254822 | 0.0627 |
Phoenix B5 | IL0076702849 | PHOE.B5 | 771311.085312 | 0.0627 |
Sella Real Estate B2 | IL0011329278 | SLARL.B2 | 464283.197823 | 0.0627 |
Israel Electric B29 | IL0060002362 | ELEC.B29 | 3604359.3645825 | 0.0627 |
REIT 1 B4 | IL0011298994 | RIT1.B4 | 276153.9625101 | 0.0627 |
Mivne B18 | IL0022604792 | MVNE.B18 | 750853.152 | 0.0627 |
Jerusalem Bank B13 | IL0011425126 | JRIS.B13 | 485409.5201736 | 0.0627 |
Poalim Hanpakot B15 | IL0019405435 | PHAN.B15 | 375946.9217856 | 0.0626 |
Bezeq B10 | IL0023001840 | BEZQ.B10 | 972232.7350816 | 0.0626 |
Shufersal B6 | IL0077702178 | SAE.B6 | 867710.4812805 | 0.0626 |
Big B17 | IL0011684599 | BIG.B17 | 213333.12 | 0.0626 |
Clal Insurance B9 | IL0011360505 | CLLBT.B9 | 477988.8863557 | 0.0626 |
Israel Electric B27 | IL0060002107 | ELEC.B27 | 3212360.2384944 | 0.0626 |
Blue Square Real Estate B8 | IL0011575698 | BLSR.B8 | 1093750.544955 | 0.0626 |
Mivne B20 | IL0022604958 | MVNE.B20 | 1079498.2716 | 0.0625 |
Phoenix Capital B5 | IL0011354177 | PNCP.B5 | 464796.8409735 | 0.0625 |
Melisron B6 | IL0032301256 | MLSR.B6 | 305054.8906548 | 0.0624 |
Big B9 | IL0011410508 | BIG.B9 | 657702.900036 | 0.0624 |
Israel Ports B1 | IL0011455644 | IPC.B1 | 1647350.6454 | 0.0624 |
Blue Square Real Estate B6 | IL0011406076 | BLSR.B6 | 2137816.128 | 0.0624 |
UMI B3 | IL0011606709 | UNMI.B3 | 402899.3183346 | 0.0623 |
Jerusalem Bank B18 | IL0011820540 | JRIS.B18 | 444510 | 0.0623 |
Blue Square Real Estate B7 | IL0011406159 | BLSR.B7 | 422592.44083 | 0.0623 |
Bezeq B12 | IL0023002426 | BEZQ.B12 | 1338921.276 | 0.0622 |
Harel Issuing B6 | IL0011260697 | HRIS.B6 | 275287.274496 | 0.0622 |
Melisron B11 | IL0032302080 | MLSR.B11 | 1480520.5942974 | 0.0622 |
Melisron B19 | IL0032303989 | MLSR.B19 | 422713.344 | 0.0622 |
Melisron B16 | IL0032302650 | MLSR.B16 | 845140.015408 | 0.0622 |
Clal Insurance B7 | IL0011329500 | CLLBT.B7 | 290124.0694768 | 0.0621 |
Mega Or B8 | IL0011476020 | MGOR.B8 | 877298.72 | 0.062 |
G City B15 | IL0012607698 | GZT.B15 | 338824 | 0.062 |
Big B13 | IL0011595167 | BIG.B13 | 417109.92 | 0.0619 |
Harel Issuing B9 | IL0011340309 | HRIS.B9 | 331972.5329638 | 0.0619 |
Harel Issuing B10 | IL0011340481 | HRIS.B10 | 331824.9371373 | 0.0618 |
Melisron B10 | IL0032301900 | MLSR.B10 | 1541816.0226502 | 0.0617 |
Melisron B18 | IL0032303724 | MLSR.B18 | 378670 | 0.0611 |
Amot B4 | IL0011331498 | AMOT.B4 | 1864066.08 | 0.0611 |
Melisron B17 | IL0032302734 | MLSR.B17 | 1218608.2816938 | 0.0608 |
Melisron B20 | IL0032304227 | MLSR.B20 | 976129.070208 | 0.0608 |
Mivne B24 | IL0022605526 | MVNE.B24 | 579723.16248 | 0.0598 |
Shlomo Holdings B18 | IL0014103076 | SHLD.B18 | 1412885.0316441 | 0.0586 |
Azrieli B5 | IL0011566036 | AZRL.B5 | 3235647.4039875 | 0.0576 |
Gav Yam B9 | IL0075902192 | GVYM.B9 | 1461681.363305 | 0.0551 |
Mivne B17 | IL0022604461 | MVNE.B17 | 519686.940672 | 0.0537 |
Blue Square Real Estate B9 | IL0011745564 | BLSR.B9 | 420912.1796625 | 0.0404 |
Date | Level |
26/06/2022 | 134.22 |
23/06/2022 | 134.40 |
22/06/2022 | 133.52 |
21/06/2022 | 132.88 |
20/06/2022 | 132.88 |
19/06/2022 | 132.55 |
16/06/2022 | 132.25 |
15/06/2022 | 132.49 |
14/06/2022 | 132.63 |
13/06/2022 | 132.76 |
12/06/2022 | 133.41 |
09/06/2022 | 134.10 |
08/06/2022 | 134.12 |
07/06/2022 | 134.44 |
06/06/2022 | 134.62 |
02/06/2022 | 134.97 |
01/06/2022 | 135.02 |
31/05/2022 | 135.10 |
30/05/2022 | 135.20 |
29/05/2022 | 135.10 |
26/05/2022 | 134.66 |
25/05/2022 | 134.38 |
24/05/2022 | 134.52 |
23/05/2022 | 134.86 |
22/05/2022 | 135.55 |
19/05/2022 | 135.74 |
18/05/2022 | 135.72 |
17/05/2022 | 135.52 |
16/05/2022 | 135.46 |
15/05/2022 | 135.68 |
12/05/2022 | 135.58 |
11/05/2022 | 135.77 |
10/05/2022 | 135.80 |
09/05/2022 | 135.88 |
08/05/2022 | 136.13 |
03/05/2022 | 136.64 |
02/05/2022 | 136.62 |
01/05/2022 | 136.98 |
28/04/2022 | 137.17 |
27/04/2022 | 137.08 |
26/04/2022 | 137.19 |
25/04/2022 | 137.07 |
24/04/2022 | 136.99 |
20/04/2022 | 137.23 |
19/04/2022 | 137.10 |
18/04/2022 | 137.11 |
17/04/2022 | 136.97 |
14/04/2022 | 136.84 |
13/04/2022 | 136.79 |
12/04/2022 | 136.74 |
11/04/2022 | 136.94 |
10/04/2022 | 137.17 |
07/04/2022 | 137.33 |
06/04/2022 | 137.35 |
05/04/2022 | 137.55 |
04/04/2022 | 137.69 |
03/04/2022 | 137.60 |
31/03/2022 | 137.69 |
30/03/2022 | 137.43 |
29/03/2022 | 137.17 |
28/03/2022 | 137.34 |
27/03/2022 | 137.30 |
24/03/2022 | 137.81 |
23/03/2022 | 138.21 |
22/03/2022 | 138.19 |
21/03/2022 | 138.55 |
20/03/2022 | 138.78 |
16/03/2022 | 138.52 |
15/03/2022 | 138.35 |
14/03/2022 | 138.21 |
13/03/2022 | 138.40 |
10/03/2022 | 138.53 |
09/03/2022 | 138.95 |
08/03/2022 | 139.28 |
07/03/2022 | 139.20 |
06/03/2022 | 139.17 |
03/03/2022 | 138.88 |
02/03/2022 | 138.64 |
01/03/2022 | 138.53 |
28/02/2022 | 138.09 |
27/02/2022 | 137.77 |
24/02/2022 | 137.73 |
23/02/2022 | 137.75 |
22/02/2022 | 138.32 |
21/02/2022 | 138.75 |
20/02/2022 | 139.01 |
17/02/2022 | 139.02 |
16/02/2022 | 138.80 |
15/02/2022 | 138.83 |
14/02/2022 | 138.75 |
13/02/2022 | 138.84 |
10/02/2022 | 138.95 |
09/02/2022 | 138.92 |
08/02/2022 | 138.65 |
07/02/2022 | 138.48 |
06/02/2022 | 138.40 |
03/02/2022 | 138.69 |
02/02/2022 | 138.94 |
01/02/2022 | 138.91 |
31/01/2022 | 139.07 |
30/01/2022 | 139.45 |
27/01/2022 | 139.25 |
26/01/2022 | 139.45 |
25/01/2022 | 139.37 |
24/01/2022 | 139.40 |
23/01/2022 | 139.68 |
20/01/2022 | 140.02 |
19/01/2022 | 139.90 |
18/01/2022 | 139.96 |
17/01/2022 | 140.06 |
16/01/2022 | 140.24 |
13/01/2022 | 140.37 |
12/01/2022 | 140.38 |
11/01/2022 | 140.31 |
10/01/2022 | 140.48 |
09/01/2022 | 140.62 |
06/01/2022 | 140.90 |
05/01/2022 | 141.14 |
04/01/2022 | 141.11 |
03/01/2022 | 141.08 |
02/01/2022 | 140.96 |
The data shown above represent index levels from Year to Date. |
Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |