Index Name | 1D Change | Average Duration | Yield to Maturity | Spread | Rating |
---|---|---|---|---|---|
iNDEX Israeli Corporate Bond Balanced Duration 2-4 | -0.23% | 2.95 | 4.12% | 176 | ilAA- |
iNDEX Israeli Corporate Bond IG 2-5 Year | -0.17% | 2.50 | 4.03% | 171 | ilAA- |
iNDEX Israeli Corporate Bond IG +5 Year | -0.32% | 5.23 | 4.41% | 186 | ilAA- |
iNDEX Israeli AAA-AA Duration 3yr Synthetic | -0.08% | 2.98 | 3.26% | 114 | ilAA |
iNDEX Israeli AAA-AA Duration 4yr Synthetic | -0.11% | 4.00 | 3.50% | 119 | ilAA |
iNDEX Israeli AAA-AA Duration 5yr Synthetic | -0.14% | 5.01 | 3.71% | 128 | ilAA |
iNDEX Israeli AA-A Duration 3yr Synthetic | -0.23% | 3.04 | 3.88% | 171 | ilA+ |
iNDEX Israeli AA-A Duration 4yr Synthetic | -0.27% | 4.03 | 4.09% | 175 | ilAA- |
iNDEX Israeli AA-A Duration 5yr Synthetic | -0.28% | 5.03 | 4.22% | 177 | ilAA- |
iNDEX Israeli A Duration 3yr Synthetic | -0.41% | 3.06 | 4.43% | 224 | ilA |
iNDEX Israeli A Duration 4yr Synthetic | -0.48% | 4.03 | 4.68% | 231 | ilA |
As of | 28/06/2022 |
Yield to Maturity calculated on non-linked basis, meaning CPI-linked securites’ YTM been adjusted to market implied inflation