Index DataComponentsHistorical Levels
| Characteristics |
| Last Price | 1,927.52 |
| 1D Change | -0.32% |
| # of Constituents | 40 |
| Total Market Cap | ILS 0MM |
| Median Market Cap | ILS 0M |
| P/E | 8.4 |
| P/B | 1.9 |
| Div Yield | 2.76% |
| Performance |
| YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 33.77% | 83.18% | 62.70% | --- |
| Annualized STD Dev |
| 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 15.65% | 22.39% | --- |
| Sharp Ratio |
| 1 Year | 3 Year | 5 Year |
| 3.89 | 0.83 | --- |
| Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
| Phoenix | IL0007670123 | PHOE | 9400239 | 8.8845 |
| Leumi Bank | IL0006046119 | LUMI | 40114459 | 8.2981 |
| Poalim Bank | IL0006625771 | POLI | 38048816 | 8.0766 |
| Mizrahi Tefahot | IL0006954379 | MZTF | 27969881 | 7.8699 |
| Harel Investments | IL0005850180 | HARL | 7255669 | 7.5253 |
| Discount Bank | IL0006912120 | DSCT | 20137494 | 5.6809 |
| Altshuler Shaham Provident Funds and Pension | IL0011590374 | ASPF | 3632852 | 5.4431 |
| Migdal Insurance | IL0010811656 | MGDL | 5108293 | 5.2895 |
| Clal Insurance | IL0002240146 | CLIS | 4816315 | 4.9871 |
| Isracard | IL0011574030 | ISCT | 2754000 | 4.3898 |
| Menora Mivtachim Holdings | IL0005660183 | MMHD | 4194296 | 4.3431 |
| FIBI | IL0005930388 | FIBI | 11648318 | 3.286 |
| TASE | IL0011590291 | TASE | 1749147 | 2.7861 |
| Direct Finance | IL0011681868 | DIFI | 1876192 | 2.977 |
| IDI Insurance | IL0011295016 | IDIN | 1675875 | 1.7353 |
| Meitav DS | IL0010818438 | MTDS | 1048620 | 1.6711 |
| More Investments | IL0011414641 | MRIN | 987094 | 1.5669 |
| Shva | IL0011581613 | SHVA | 897600 | 1.4308 |
| FIBI Holdings | IL0007630119 | FIBIH | 4768380 | 1.3452 |
| Nawi | IL0002080179 | NAWI | 828081 | 1.3199 |
| S.R Accord | IL0004220146 | SRAC | 774817 | 1.1651 |
| Peninsula | IL0003330136 | PEN | 723525 | 1.1533 |
| Atreyu | IL0010961063 | ATRY | 860737 | 1.372 |
| Manif | IL0011708935 | MNIF | 568755 | 0.9066 |
| IBI | IL0001750186 | IBI | 965348 | 0.8437 |
| Tera Light | IL0011801730 | TRLT | 770921 | 0.6945 |
| Analyst | IL0010806136 | ANLT | 356603 | 0.5682 |
| Ayalon | IL0002090152 | AYAL | 498074 | 0.5157 |
| Harel Gamla | IL0011758682 | GMLA | 314874 | 0.5019 |
| Poalim IBI | IL0010844822 | PIU | 306471 | 0.4885 |
| Opal Balance | IL0010949860 | OPAL | 301265 | 0.4802 |
| MLRN | IL0011709503 | MLRN | 334800 | 0.4321 |
| WeSure | IL0011732281 | WESR | 335378 | 0.3473 |
| Michman | IL0011723371 | MCMN | 212775 | 0.2694 |
| Unet Credit | IL0010806052 | SPCH | 158829 | 0.2225 |
| Erech Finance | IL0011201618 | EFNC | 137782 | 0.1965 |
| Shoham Business | IL0010820079 | SHOM | 274407 | 0.427 |
| Value Capital | IL0005990192 | VALU | 341566 | 0.235 |
| Gibui Holdings | IL0004480195 | GIBU | 109433 | 0.178 |
| Jerusalem Bank | IL0007260180 | JBNK | 763002 | 0.0964 |
| Date | Level |
| 26/09/2021 | 1,927.52 |
| 23/09/2021 | 1,933.67 |
| 22/09/2021 | 1,924.26 |
| 19/09/2021 | 1,923.90 |
| 14/09/2021 | 1,913.43 |
| 13/09/2021 | 1,911.36 |
| 12/09/2021 | 1,889.40 |
| 09/09/2021 | 1,890.17 |
| 05/09/2021 | 1,876.11 |
| 02/09/2021 | 1,847.98 |
| 01/09/2021 | 1,852.98 |
| 31/08/2021 | 1,840.88 |
| 30/08/2021 | 1,853.08 |
| 29/08/2021 | 1,861.70 |
| 26/08/2021 | 1,857.84 |
| 25/08/2021 | 1,875.22 |
| 24/08/2021 | 1,862.91 |
| 23/08/2021 | 1,846.31 |
| 22/08/2021 | 1,840.99 |
| 19/08/2021 | 1,832.06 |
| 18/08/2021 | 1,837.28 |
| 17/08/2021 | 1,806.03 |
| 16/08/2021 | 1,810.61 |
| 15/08/2021 | 1,823.16 |
| 12/08/2021 | 1,806.43 |
| 11/08/2021 | 1,770.16 |
| 10/08/2021 | 1,758.65 |
| 09/08/2021 | 1,739.63 |
| 08/08/2021 | 1,755.33 |
| 05/08/2021 | 1,754.35 |
| 04/08/2021 | 1,766.22 |
| 03/08/2021 | 1,772.82 |
| 02/08/2021 | 1,794.71 |
| 01/08/2021 | 1,764.98 |
| 29/07/2021 | 1,757.32 |
| 28/07/2021 | 1,753.51 |
| 27/07/2021 | 1,743.31 |
| 26/07/2021 | 1,745.54 |
| 25/07/2021 | 1,760.64 |
| 22/07/2021 | 1,747.62 |
| 21/07/2021 | 1,741.98 |
| 20/07/2021 | 1,714.99 |
| 19/07/2021 | 1,711.97 |
| 15/07/2021 | 1,768.22 |
| 14/07/2021 | 1,781.31 |
| 13/07/2021 | 1,793.80 |
| 12/07/2021 | 1,798.73 |
| 11/07/2021 | 1,811.52 |
| 08/07/2021 | 1,777.51 |
| 07/07/2021 | 1,816.04 |
| 06/07/2021 | 1,816.83 |
| 05/07/2021 | 1,820.73 |
| 04/07/2021 | 1,825.07 |
| 01/07/2021 | 1,814.80 |
| 30/06/2021 | 1,807.00 |
| 29/06/2021 | 1,810.21 |
| 28/06/2021 | 1,803.50 |
| 27/06/2021 | 1,792.31 |
| 24/06/2021 | 1,796.66 |
| 23/06/2021 | 1,805.47 |
| 22/06/2021 | 1,810.29 |
| 21/06/2021 | 1,812.18 |
| 20/06/2021 | 1,810.16 |
| 17/06/2021 | 1,837.17 |
| 16/06/2021 | 1,846.36 |
| 15/06/2021 | 1,836.97 |
| 14/06/2021 | 1,846.47 |
| 13/06/2021 | 1,844.14 |
| 10/06/2021 | 1,828.29 |
| 09/06/2021 | 1,819.13 |
| 08/06/2021 | 1,833.16 |
| 07/06/2021 | 1,835.56 |
| 06/06/2021 | 1,832.45 |
| 03/06/2021 | 1,822.17 |
| 02/06/2021 | 1,850.93 |
| 01/06/2021 | 1,847.54 |
| 31/05/2021 | 1,850.45 |
| 30/05/2021 | 1,859.93 |
| 27/05/2021 | 1,861.28 |
| 26/05/2021 | 1,866.11 |
| 25/05/2021 | 1,868.32 |
| 24/05/2021 | 1,871.27 |
| 23/05/2021 | 1,882.10 |
| 20/05/2021 | 1,853.32 |
| 19/05/2021 | 1,823.55 |
| 18/05/2021 | 1,824.93 |
| 13/05/2021 | 1,784.26 |
| 12/05/2021 | 1,769.36 |
| 11/05/2021 | 1,784.05 |
| 10/05/2021 | 1,817.78 |
| 09/05/2021 | 1,803.08 |
| 06/05/2021 | 1,785.95 |
| 05/05/2021 | 1,787.46 |
| 04/05/2021 | 1,771.41 |
| 03/05/2021 | 1,768.24 |
| 02/05/2021 | 1,742.60 |
| 29/04/2021 | 1,738.65 |
| 28/04/2021 | 1,730.25 |
| 27/04/2021 | 1,723.01 |
| 26/04/2021 | 1,717.50 |
| 25/04/2021 | 1,716.18 |
| 22/04/2021 | 1,714.67 |
| 21/04/2021 | 1,714.48 |
| 20/04/2021 | 1,723.46 |
| 19/04/2021 | 1,728.49 |
| 18/04/2021 | 1,743.73 |
| 13/04/2021 | 1,728.12 |
| 12/04/2021 | 1,731.02 |
| 11/04/2021 | 1,732.94 |
| 08/04/2021 | 1,712.48 |
| 07/04/2021 | 1,700.25 |
| 06/04/2021 | 1,687.97 |
| 05/04/2021 | 1,689.78 |
| 04/04/2021 | 1,699.07 |
| 01/04/2021 | 1,683.18 |
| 31/03/2021 | 1,675.76 |
| 30/03/2021 | 1,683.75 |
| 29/03/2021 | 1,682.99 |
| 25/03/2021 | 1,663.02 |
| 24/03/2021 | 1,673.99 |
| 22/03/2021 | 1,657.35 |
| 21/03/2021 | 1,631.19 |
| 18/03/2021 | 1,626.92 |
| 17/03/2021 | 1,630.06 |
| 16/03/2021 | 1,639.26 |
| 15/03/2021 | 1,627.25 |
| 14/03/2021 | 1,628.41 |
| 11/03/2021 | 1,630.66 |
| 10/03/2021 | 1,615.57 |
| 09/03/2021 | 1,615.32 |
| 08/03/2021 | 1,598.54 |
| 07/03/2021 | 1,609.07 |
| 04/03/2021 | 1,586.29 |
| 03/03/2021 | 1,582.80 |
| 02/03/2021 | 1,590.35 |
| 01/03/2021 | 1,579.56 |
| 28/02/2021 | 1,558.48 |
| 25/02/2021 | 1,552.69 |
| 24/02/2021 | 1,561.76 |
| 23/02/2021 | 1,545.48 |
| 22/02/2021 | 1,556.58 |
| 21/02/2021 | 1,568.01 |
| 18/02/2021 | 1,538.19 |
| 17/02/2021 | 1,548.69 |
| 16/02/2021 | 1,565.92 |
| 15/02/2021 | 1,570.35 |
| 14/02/2021 | 1,519.45 |
| 11/02/2021 | 1,520.21 |
| 10/02/2021 | 1,540.71 |
| 09/02/2021 | 1,524.63 |
| 08/02/2021 | 1,520.11 |
| 07/02/2021 | 1,525.21 |
| 04/02/2021 | 1,510.42 |
| 03/02/2021 | 1,504.65 |
| 02/02/2021 | 1,504.93 |
| 01/02/2021 | 1,503.86 |
| 31/01/2021 | 1,487.28 |
| 28/01/2021 | 1,501.49 |
| 27/01/2021 | 1,506.00 |
| 26/01/2021 | 1,509.58 |
| 25/01/2021 | 1,512.02 |
| 24/01/2021 | 1,528.23 |
| 21/01/2021 | 1,546.84 |
| 20/01/2021 | 1,549.83 |
| 19/01/2021 | 1,538.11 |
| 18/01/2021 | 1,530.70 |
| 17/01/2021 | 1,522.88 |
| 14/01/2021 | 1,535.08 |
| 13/01/2021 | 1,540.27 |
| 12/01/2021 | 1,516.57 |
| 11/01/2021 | 1,496.19 |
| 10/01/2021 | 1,482.80 |
| 07/01/2021 | 1,446.29 |
| 06/01/2021 | 1,425.02 |
| 05/01/2021 | 1,427.55 |
| 04/01/2021 | 1,444.99 |
| 03/01/2021 | 1,453.79 |
| The data shown above represent index levels from Year to Date. |
| Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |