נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חו"ל תשואה גבוהה כולל קרנות סל גלובליות אשר נכס הבסיס שלהן הוא אגרות חוב מתחת לדירוג השקעה גלובלי |
נתוני שוק |
שער אחרון | 1,102.51 |
שינוי יומי | 0.11% |
מספר ניירות במדד | 15 |
שווי כולל ני"ע במדד | 54.4 מיליארד $ |
שווי ני"ע משוקלל | 3.6 מיליארד $ |
מכפיל רווח | 0.0 |
מכפיל הון | 0.0 |
תשואת דיב' | 4.27% |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
11.52%- | 9.90%- | 2.64% | --- |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
4.58% | --- | --- |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
--- | --- | --- |
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר | 13/05/2022 |
סימול מדד | 6115 |
ISIN מדד | ILINDX161152 |
סימול בלומברג | INDX6115 |
מועד השקת המדד | 19/11/2021 |
התחלת נתונים היסטוריים | 31/12/2018 |
ערך מדד הבסיס | 1,000 |
מטבע חישוב המדד | דולר ארה"ב |
תדירות פרסום | סוף יום |
תדירות עדכון הרכב | שנתית |
תדירות עדכון משקולות | רבעונית |
אופן קביעת משקולות | משקל אחיד |
מגבלת משקל נייר | 12% |
אופן חישוב המדד | NTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | גלובלי |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | דולר ארה"ב |
סוג נייר | קרן סל (ETF) |
סיווג ענפי | נכס הבסיס של קרן הסל הוא אגרות חוב מתחת לדירוג השקעה גלובלי |
שווי שוק מינימלי | 500 מיליון $ |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | טיקר | סקטור | מדינת התאגדות | משקל במדד (%) |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond | SHYG US | ק. סל | ארה"ב | 6.8696 |
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond | SJNK US | ק. סל | ארה"ב | 6.8694 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | XUHY LN | ק. סל | אירלנד | 6.6745 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond | HYLB US | ק. סל | ארה"ב | 6.6589 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG US | ק. סל | ארה"ב | 6.6564 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | USHY US | ק. סל | ארה"ב | 6.6555 |
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS | WING LN | ק. סל | אירלנד | 6.6536 |
SPDR Barclays High Yield Bond | JNK US | ק. סל | ארה"ב | 6.6248 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF | FALN US | ק. סל | ארה"ב | 6.6224 |
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond | ANGL US | ק. סל | ארה"ב | 6.5887 |
VanEck Vectors High-Yield Municipal | HYD US | ק. סל | ארה"ב | 6.4914 |
iShares Global High Yield Corp Bond | HYLD LN | ק. סל | אירלנד | 6.4501 |
SPDR Nuveen S&P High Yield Municipal Bond | HYMB US | ק. סל | ארה"ב | 6.4166 |
iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond | SDHY LN | ק. סל | אירלנד | 6.979 |
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond | HYEM US | ק. סל | ארה"ב | 6.789 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 16/05/2022 |
Date | Level |
13/05/2022 | 1,102.51 |
12/05/2022 | 1,101.28 |
11/05/2022 | 1,103.82 |
10/05/2022 | 1,106.11 |
09/05/2022 | 1,102.98 |
06/05/2022 | 1,113.89 |
05/05/2022 | 1,117.23 |
04/05/2022 | 1,129.17 |
03/05/2022 | 1,125.52 |
02/05/2022 | 1,122.93 |
29/04/2022 | 1,126.26 |
28/04/2022 | 1,133.39 |
27/04/2022 | 1,131.21 |
26/04/2022 | 1,135.34 |
25/04/2022 | 1,139.28 |
22/04/2022 | 1,136.44 |
21/04/2022 | 1,142.49 |
20/04/2022 | 1,146.65 |
19/04/2022 | 1,144.70 |
18/04/2022 | 1,147.41 |
15/04/2022 | 1,149.08 |
14/04/2022 | 1,149.06 |
13/04/2022 | 1,153.63 |
12/04/2022 | 1,150.66 |
11/04/2022 | 1,145.11 |
08/04/2022 | 1,152.61 |
07/04/2022 | 1,157.27 |
06/04/2022 | 1,161.30 |
05/04/2022 | 1,167.41 |
04/04/2022 | 1,177.74 |
01/04/2022 | 1,172.18 |
31/03/2022 | 1,175.69 |
30/03/2022 | 1,176.66 |
29/03/2022 | 1,177.48 |
28/03/2022 | 1,165.93 |
25/03/2022 | 1,162.80 |
24/03/2022 | 1,168.06 |
23/03/2022 | 1,168.03 |
22/03/2022 | 1,169.23 |
21/03/2022 | 1,168.97 |
18/03/2022 | 1,175.37 |
17/03/2022 | 1,173.57 |
16/03/2022 | 1,166.47 |
15/03/2022 | 1,155.40 |
14/03/2022 | 1,150.14 |
11/03/2022 | 1,160.86 |
10/03/2022 | 1,165.27 |
09/03/2022 | 1,172.48 |
08/03/2022 | 1,165.32 |
07/03/2022 | 1,168.79 |
04/03/2022 | 1,177.60 |
03/03/2022 | 1,186.85 |
02/03/2022 | 1,189.24 |
01/03/2022 | 1,189.28 |
28/02/2022 | 1,192.71 |
25/02/2022 | 1,194.71 |
24/02/2022 | 1,184.60 |
23/02/2022 | 1,187.76 |
22/02/2022 | 1,189.78 |
21/02/2022 | 1,190.49 |
18/02/2022 | 1,191.44 |
17/02/2022 | 1,191.27 |
16/02/2022 | 1,193.36 |
15/02/2022 | 1,190.31 |
14/02/2022 | 1,188.45 |
11/02/2022 | 1,191.72 |
10/02/2022 | 1,197.22 |
09/02/2022 | 1,206.88 |
08/02/2022 | 1,202.90 |
07/02/2022 | 1,203.02 |
04/02/2022 | 1,202.84 |
03/02/2022 | 1,209.18 |
02/02/2022 | 1,215.98 |
01/02/2022 | 1,213.92 |
31/01/2022 | 1,209.95 |
28/01/2022 | 1,210.19 |
27/01/2022 | 1,212.06 |
26/01/2022 | 1,216.91 |
25/01/2022 | 1,218.83 |
24/01/2022 | 1,221.09 |
21/01/2022 | 1,224.44 |
20/01/2022 | 1,225.78 |
19/01/2022 | 1,227.40 |
18/01/2022 | 1,226.82 |
17/01/2022 | 1,232.65 |
14/01/2022 | 1,232.77 |
13/01/2022 | 1,234.75 |
12/01/2022 | 1,236.83 |
11/01/2022 | 1,234.67 |
10/01/2022 | 1,229.92 |
07/01/2022 | 1,231.95 |
06/01/2022 | 1,235.02 |
05/01/2022 | 1,236.43 |
04/01/2022 | 1,242.38 |
03/01/2022 | 1,244.64 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |