נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב ומתמחות בפיתוח תשתיות אזרחיות בארה"ב |
נתוני שוק |
שער אחרון | 1,991.29 |
שינוי יומי | |
מספר ניירות במדד | 80 |
שווי כולל ני"ע במדד | 1.1 טריליון $ |
שווי ני"ע משוקלל | 42.6 מיליארד $ |
מכפיל רווח | 32.2 |
מכפיל הון | 5.5 |
תשואת דיב' | 1.41% |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
9.49% | 46.91% | 56.67% | --- |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
36.26% | 25.94% | --- |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
1.06 | 0.67 | --- |
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר | 05/03/2021 |
סימול מדד | 6206 |
ISIN מדד | ILINDX162069 |
סימול בלומברג | INDX6206 |
מועד השקת המדד | 18/06/2020 |
התחלת נתונים היסטוריים | 29/12/2016 |
ערך מדד הבסיס | 1,000 |
מטבע חישוב המדד | דולר ארה"ב |
תדירות פרסום | סוף יום |
תדירות עדכון הרכב | שנתית |
תדירות עדכון משקולות | רבעונית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 4% |
אופן חישוב המדד | NTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | בורסות חו''ל |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | דולר ארה"ב |
סוג נייר | מניה רגילה |
סיווג ענפי | סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: יצרני חומרי גלם לתשתיות ובינוי, יצרני וספקי ציוד תשתיות ובינוי או קבלני ביצוע תשתיות ובינוי |
שווי שוק מינימלי | 1 מיליארד $ |
אחוז החזקות ציבור מינימלי | 10% |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | טיקר | סקטור | מדינה | משקל במדד (%) |
Deere | DE US | תעשיה | ארה"ב | 4.8365 |
Emerson Electric | EMR US | תעשיה | ארה"ב | 4.2183 |
Caterpillar | CAT US | תעשיה | ארה"ב | 4.554 |
Eaton Corporation | ETN US | תעשיה | אירלנד | 4.0817 |
Norfolk Southern | NSC US | תעשיה | ארה"ב | 3.8197 |
Union Pacific | UNP US | תעשיה | ארה"ב | 3.6932 |
Illinois Tool Works | ITW US | תעשיה | ארה"ב | 3.5837 |
Cummins | CMI US | תעשיה | ארה"ב | 3.4808 |
Trane Technologies | TT US | תעשיה | אירלנד | 3.4076 |
Johnson Controls International | JCI US | תעשיה | אירלנד | 3.791 |
CSX | CSX US | תעשיה | ארה"ב | 3.635 |
Waste Management | WM US | תעשיה | ארה"ב | 3.606 |
Paccar | PCAR US | תעשיה | ארה"ב | 2.8853 |
Rockwell Automation | ROK US | תעשיה | ארה"ב | 2.6011 |
Fastenal | FAST US | תעשיה | ארה"ב | 2.2943 |
Republic Services | RSG US | תעשיה | ארה"ב | 2.663 |
AMETEK | AME US | תעשיה | ארה"ב | 2.488 |
Vulcan Materials | VMC US | חומרי גלם | ארה"ב | 1.9625 |
United Rentals | URI US | תעשיה | ארה"ב | 1.9205 |
Martin Marietta Materials | MLM US | חומרי גלם | ארה"ב | 1.8167 |
Kansas City Southern | KSU US | תעשיה | ארה"ב | 1.7528 |
Nucor | NUE US | חומרי גלם | ארה"ב | 1.6805 |
Xylem | XYL US | תעשיה | ארה"ב | 1.5982 |
Rollins | ROL US | תעשיה | ארה"ב | 1.4325 |
IDEX | IEX US | תעשיה | ארה"ב | 1.3257 |
Jacobs Engineering Group | J US | תעשיה | ארה"ב | 1.3246 |
Masco | MAS US | תעשיה | ארה"ב | 1.2567 |
Westinghouse Air Brake Technologies | WAB US | תעשיה | ארה"ב | 1.2557 |
Fortune Brands Home & Security | FBHS US | תעשיה | ארה"ב | 1.054 |
Quanta Services | PWR US | תעשיה | ארה"ב | 1.021 |
Graco | GGG US | תעשיה | ארה"ב | 0.9828 |
Lennox International | LII US | תעשיה | ארה"ב | 0.9588 |
Toro | TTC US | תעשיה | ארה"ב | 0.9345 |
Trex Company | TREX US | תעשיה | ארה"ב | 0.9038 |
A. O. Smith | AOS US | תעשיה | ארה"ב | 0.8924 |
Steel Dynamics | STLD US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.8508 |
Owens Corning | OC US | תעשיה | ארה"ב | 0.7738 |
Oshkosh | OSK US | תעשיה | ארה"ב | 0.6855 |
Tetra Tech | TTEK US | תעשיה | ארה"ב | 0.6155 |
EMCOR Group | EME US | תעשיה | ארה"ב | 0.5077 |
Cleveland-Cliffs | CLF US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.4987 |
Regal Beloit | RBC US | תעשיה | ארה"ב | 0.4981 |
Alcoa | AA US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.4768 |
Flowserve | FLS US | תעשיה | ארה"ב | 0.4589 |
Builders FirstSource | BLDR US | תעשיה | ארה"ב | 0.4497 |
Valmont Industries | VMI US | תעשיה | ארה"ב | 0.4391 |
nVent Electric | NVT US | תעשיה | אירלנד | 0.4171 |
Allison Transmission | ALSN US | תעשיה | ארה"ב | 0.4048 |
Navistar International | NAV US | תעשיה | ארה"ב | 0.3892 |
Simpson Manufacturing | SSD US | תעשיה | ארה"ב | 0.3856 |
Armstrong World Industries | AWI US | תעשיה | ארה"ב | 0.3644 |
United States Steel | X US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.3539 |
Vicor | VICR US | תעשיה | ארה"ב | 0.3498 |
Aaon | AAON US | תעשיה | ארה"ב | 0.3364 |
Franklin Electric | FELE US | תעשיה | ארה"ב | 0.3154 |
Applied Industrial Technologies | AIT US | תעשיה | ארה"ב | 0.3151 |
Commercial Metals | CMC US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.3055 |
Trinity Industries | TRN US | תעשיה | ארה"ב | 0.2977 |
Summit Materials | SUM US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.2946 |
Atkore International Group | ATKR US | תעשיה | ארה"ב | 0.2904 |
Terex | TEX US | תעשיה | ארה"ב | 0.2685 |
Arcosa | ACA US | תעשיה | ארה"ב | 0.2526 |
Gibraltar Industries | ROCK US | תעשיה | ארה"ב | 0.2342 |
Fluor | FLR US | תעשיה | ארה"ב | 0.2304 |
Federal Signal | FSS US | תעשיה | ארה"ב | 0.1986 |
Carpenter Technology | CRS US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.1775 |
Alamo Group | ALG US | תעשיה | ארה"ב | 0.1626 |
Primoris Services | PRIM US | תעשיה | ארה"ב | 0.1548 |
Lindsay | LNN US | תעשיה | ארה"ב | 0.1531 |
Astec Industries | ASTE US | תעשיה | ארה"ב | 0.1429 |
Cornerstone Building Brands | CNR US | תעשיה | ארה"ב | 0.1418 |
Greenbrier Companies | GBX US | תעשיה | ארה"ב | 0.1371 |
Forterra | FRTA US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.1362 |
Construction Partners | ROAD US | תעשיה | ארה"ב | 0.1315 |
Hubbell | HUBB US | תעשיה | ארה"ב | 0.867 |
AECOM | ACM US | תעשיה | ארה"ב | 0.777 |
Clean Harbors | CLH US | תעשיה | ארה"ב | 0.425 |
Arconic Corp (PITTSBURGH) | ARNC US | חומרי גלם | ארה"ב | 0.244 |
Comfort Systems USA | FIX US | תעשיה | ארה"ב | 0.225 |
Granite Construction | GVA US | תעשיה | ארה"ב | 0.153 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 08/03/2021 |
Date | Level |
05/03/2021 | 1,991.29 |
04/03/2021 | 1,932.70 |
03/03/2021 | 1,971.53 |
02/03/2021 | 1,975.18 |
01/03/2021 | 1,991.28 |
26/02/2021 | 1,938.81 |
25/02/2021 | 1,954.73 |
24/02/2021 | 1,988.32 |
23/02/2021 | 1,954.18 |
22/02/2021 | 1,950.82 |
19/02/2021 | 1,940.60 |
18/02/2021 | 1,899.03 |
17/02/2021 | 1,917.76 |
16/02/2021 | 1,926.92 |
12/02/2021 | 1,927.38 |
11/02/2021 | 1,914.24 |
10/02/2021 | 1,906.04 |
09/02/2021 | 1,905.47 |
08/02/2021 | 1,904.48 |
05/02/2021 | 1,881.05 |
04/02/2021 | 1,869.18 |
03/02/2021 | 1,855.21 |
02/02/2021 | 1,856.15 |
01/02/2021 | 1,825.69 |
29/01/2021 | 1,798.96 |
28/01/2021 | 1,829.84 |
27/01/2021 | 1,799.39 |
26/01/2021 | 1,855.50 |
25/01/2021 | 1,890.72 |
22/01/2021 | 1,909.36 |
21/01/2021 | 1,913.89 |
20/01/2021 | 1,922.05 |
19/01/2021 | 1,909.71 |
15/01/2021 | 1,897.28 |
14/01/2021 | 1,918.61 |
13/01/2021 | 1,918.13 |
12/01/2021 | 1,942.81 |
11/01/2021 | 1,919.07 |
08/01/2021 | 1,917.97 |
07/01/2021 | 1,921.55 |
06/01/2021 | 1,894.32 |
05/01/2021 | 1,810.92 |
04/01/2021 | 1,787.62 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |