נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי" |
נתוני שוק |
שער אחרון | 159.65 |
שינוי יומי | 0.43% |
מספר ניירות במדד | 171 |
כמות מנפיקים | 100 |
מח"מ ברוטו | 3.12 |
תשואה פנימית | 4.29% |
מרווח ממשלתי | 2.42% |
דירוג ממוצע | +A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
5.26%- | 2.95%- | 4.17% | 7.01% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
2.71% | 7.36% | 6.20% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
1.30- | 0.20 | 0.23 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
סימול מדד | 1161 |
ISIN מדד | ILINDX111611 |
מועד השקת המדד | 03/05/2017 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1% |
מגבלת משקל תאגיד | 5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | ישראל |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | -BBB ומעלה |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
דלק קבוצה לא | 1134790 | דלק קבוצה | 1416473.0999169 | 1.0378 |
איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 791468.4121 | 1.0354 |
חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 1399154.8065121 | 1.0344 |
מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 978835.0051975 | 1.0323 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 832322.4533568 | 1.032 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 772110.932184 | 1.0293 |
אמות ה | 1138114 | אמות | 889961.395032 | 1.0289 |
שופרסל ה | 7770209 | שופרסל | 912173.6116152 | 1.0262 |
שופרסל ז | 7770258 | שופרסל | 850660.17036 | 1.0242 |
דלק קבוצה לד | 1143361 | דלק קבוצה | 1310668.237488 | 1.0226 |
אלביט מערכות ב | 1178235 | אלביט מערכות | 1414350 | 1.0222 |
אלוני חץ ט | 3900354 | אלוני חץ | 1146657.013936 | 1.0201 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 893206.16308 | 1.0192 |
חברה לישראל 15 | 5760327 | חברה לישראל | 703575 | 1.0174 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1371883 | 1.0162 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 731759.880384 | 1.0162 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1091496.21442 | 1.0154 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1172304.531684 | 1.0149 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 827492.9662868 | 1.0144 |
איי.סי.אל ז | 2810372 | איי.סי.אל גרופ | 672566.312 | 1.0122 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 708548.439375 | 1.011 |
גב ים ח | 7590151 | גב ים | 1351113.130471 | 1.0097 |
בזק 9 | 2300176 | בזק | 1801947.6130896 | 1.008 |
אמות ז | 1162866 | אמות | 715841.5915 | 1.0065 |
אלוני חץ יב | 3900495 | אלוני חץ | 1214992.60092 | 1.0039 |
בזק 11 | 2300234 | בזק | 816818.531 | 1.0024 |
פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 1330602.7275 | 1.0009 |
דיסקונט השקעות י | 6390348 | דיסקונט השקעות | 1423991.1576432 | 1.0001 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 800128.8905222 | 0.9985 |
פסיפיק ב | 1163062 | פסיפיק אוק | 1107653.2485392 | 0.9925 |
או.פי.סי ג | 1180355 | או.פי.סי אנרגיה | 762967.8456 | 0.9908 |
פתאל החזקות ג | 1161785 | פתאל החזקות | 811832.5875726 | 0.9898 |
שיכון ובינוי 10 | 1175132 | שיכון ובינוי | 705472.3662 | 0.9849 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | 624568 | 0.9766 |
סילברסטין א | 1145598 | סילברסטין נכסים | 618930.70335 | 0.9677 |
שטראוס ו | 7460421 | שטראוס | 616980 | 0.9647 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1576512.885264 | 0.9619 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 610320.90456 | 0.9543 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 605997 | 0.9475 |
נמקו ב | 1160258 | נמקו ריאלטי | 602832.6726928 | 0.9426 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 589121.3539224 | 0.9211 |
עמידר א | 1143585 | עמידר | 578220 | 0.9041 |
דה זראסאי ג | 1137975 | דה זראסאי | 1014408.9783868 | 0.9017 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 559853.9639 | 0.8754 |
חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 552535.7002 | 0.8639 |
שטראוס ה | 7460389 | שטראוס | 545134.84344 | 0.8524 |
אפי נכסים יב | 1173764 | אפי נכסים | 544062.694041 | 0.8507 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 543858.86 | 0.8504 |
סילברסטין ב | 1160597 | סילברסטין נכסים | 532574.8695 | 0.8327 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 522111.6372849 | 0.8164 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 513072.5018184 | 0.8022 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 503028.40023 | 0.7865 |
ישרס יד | 6130199 | ישרס | 493280.641357 | 0.7713 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 481928.3245875 | 0.7535 |
וורטון א | 1140169 | וורטון פרופרטיז | 472418.6920264 | 0.7387 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 462537.2586515 | 0.7232 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 457498.9120572 | 0.7153 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 452531.55982 | 0.7076 |
דיסקונט השקעות יא | 6390405 | דיסקונט השקעות | 449650 | 0.7031 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 424632.846294 | 0.6639 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 424371.5141638 | 0.6635 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 423820.0848849 | 0.6627 |
נמקו א | 1139575 | נמקו ריאלטי | 419939.1051438 | 0.6566 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 419588.44864 | 0.6561 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 417382.453488 | 0.6526 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 410184 | 0.6413 |
פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 409088.2698 | 0.6396 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 398640.07104 | 0.6233 |
אקסטל ג | 1175041 | אקסטל | 398379.9954728 | 0.6229 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 416386.571104 | 0.6205 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 388965.48217 | 0.6082 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 385814.8435795 | 0.6032 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 373884.3428528 | 0.5846 |
פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 367189.2942828 | 0.5741 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 357675.4632 | 0.5592 |
סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 345307.0270576 | 0.5399 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 341976.7667058 | 0.5347 |
פתאל החזקות ב | 1150812 | פתאל החזקות | 341907.5368296 | 0.5346 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 339325.92865 | 0.5306 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 338793.37902 | 0.5297 |
וילאר ח | 4160156 | וילאר | 338559.86 | 0.5294 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 338032.205485 | 0.5285 |
נאוויטס פטרוליום ג | 1181593 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | 331188 | 0.5178 |
ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 327400.80562 | 0.5119 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 322386.9744 | 0.5041 |
אנלייט ד | 7200256 | אנלייט אנרגיה | 321744.592 | 0.5031 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 311921.68203 | 0.4877 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 308646.3885 | 0.4826 |
שפיר הנדסה ג | 1178417 | שפיר הנדסה | 307545 | 0.4809 |
סאמיט יב | 1183920 | סאמיט | 301153.766 | 0.4709 |
מבנה טז | 2260438 | מבנה נדל"ן | 299805.3926133 | 0.4688 |
דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 299701.92 | 0.4686 |
סאמיט י | 1143395 | סאמיט | 290913 | 0.4549 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 288648.6435 | 0.4513 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 281583.9333 | 0.4403 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 279541.5696 | 0.4371 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 278552.8886728 | 0.4355 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 278074.1271537 | 0.4348 |
שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 265377.782376 | 0.4149 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 259300 | 0.4054 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 250850.445047 | 0.3922 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 250269.449592 | 0.3913 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 248283.75616 | 0.3882 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 243354.375 | 0.3805 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 237524.1325632 | 0.3714 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 236926.1705346 | 0.3704 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 236287.2930672 | 0.3695 |
אלקטרה צריכה א | 5010335 | אלקטרה צריכה | 236050 | 0.3691 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 235826.784 | 0.3687 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 231010.4597916 | 0.3612 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 229487.9804962 | 0.3588 |
אאורה טו | 3730504 | אאורה השקעות | 226688 | 0.3544 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 218316 | 0.3414 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 217251.0256 | 0.3397 |
סטרוברי ג | 1179019 | סטרוברי פילדס ריט | 211307.2 | 0.3304 |
לוינשטין נכסים ג | 1182799 | לוינשטין נכסים | 201498 | 0.3151 |
אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 200666.448 | 0.3138 |
תדיראן גרופ 3 | 2580132 | תדיראן גרופ | 200490.4912 | 0.3135 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 196311.591 | 0.3069 |
קרסו ד | 1173566 | קרסו מוטורס | 190273.0016 | 0.2975 |
ביג יט | 1181007 | ביג מרכזי קניות | 184684.5 | 0.2888 |
פרשקובסקי יד | 1183623 | פרשקובסקי | 183600.78 | 0.2871 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 182648.0660576 | 0.2856 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 177865.8896088 | 0.2781 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 176611.789149 | 0.2761 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 173914.1850894 | 0.2719 |
בזק 13 | 2300309 | בזק | 173540 | 0.2713 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 172534.3356135 | 0.2698 |
נפטא ח | 6430169 | נפטא | 168168 | 0.2629 |
חג'ג' ח | 8230229 | חג'ג' נדל"ן | 162060.42032 | 0.2534 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 158355.2468155 | 0.2476 |
קרדן נדל"ן ה | 1172725 | קרדן נדל"ן | 157470.40932 | 0.2462 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 151145.4 | 0.2363 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 150225 | 0.2349 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 148497.111 | 0.2322 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 143706.328 | 0.2247 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 138547.4592922 | 0.2166 |
ווטרסטון א | 1140987 | ווטרסטון פרופרטיס | 262480.95825 | 0.2161 |
דורסל ד | 1178128 | דורסל | 138075 | 0.2159 |
סופרגז ב | 1181924 | סופרגז אנרגיה | 136995 | 0.2142 |
טאואר ז | 1138494 | טאואר | 135258.60816 | 0.2115 |
אנקור פרופ א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 134096.002584 | 0.2097 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 130763.7820125 | 0.2045 |
ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 127015.1983572 | 0.1986 |
ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 121621.97586 | 0.1902 |
בית הזהב ג | 2350080 | בית הזהב | 95927.9195375 | 0.1895 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 119769.4498076 | 0.1873 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 117561.6621 | 0.1838 |
סאמיט ז | 1133479 | סאמיט | 114853.077288 | 0.1796 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 113382.6408 | 0.1773 |
נובל א | 1141860 | נובל אסטס | 198580.4535701 | 0.1669 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 99670.14 | 0.1558 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 625519.1644236 | 0.978 |
ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 470725 | 0.736 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 410591.354592 | 0.642 |
דה לסר ז | 1178920 | דה לסר | 395788.5338 | 0.613 |
אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 367748.04 | 0.575 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 367770.69696 | 0.575 |
נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 312120.9139125 | 0.488 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 285896.580844 | 0.447 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 261611.0835924 | 0.409 |
צמח המרמן ו | 1158633 | צמח המרמן | 226402 | 0.354 |
דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 209754.310536 | 0.328 |
אמ.די.ג'י ג | 1142504 | אמ.די.ג'י. | 204980.8620095 | 0.306 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 188691.00009 | 0.295 |
אורון ב | 1160571 | אורון קבוצה | 175232.19296 | 0.274 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 157984.10705 | 0.247 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 141323.4062229 | 0.221 |
מדיפאואר ב | 1161348 | מדי פאור | 113840.0605944 | 0.178 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 106168.3486214 | 0.166 |
פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 104870.6170434 | 0.164 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
Date | Level |
26/05/2022 | 159.65 |
25/05/2022 | 158.96 |
24/05/2022 | 158.98 |
23/05/2022 | 159.38 |
22/05/2022 | 160.09 |
19/05/2022 | 160.00 |
18/05/2022 | 160.88 |
17/05/2022 | 160.54 |
16/05/2022 | 160.15 |
15/05/2022 | 160.43 |
12/05/2022 | 160.27 |
11/05/2022 | 160.46 |
10/05/2022 | 160.14 |
09/05/2022 | 159.84 |
08/05/2022 | 160.48 |
03/05/2022 | 161.15 |
02/05/2022 | 161.04 |
01/05/2022 | 161.63 |
28/04/2022 | 162.15 |
27/04/2022 | 162.17 |
26/04/2022 | 162.47 |
25/04/2022 | 162.41 |
24/04/2022 | 162.49 |
20/04/2022 | 162.88 |
19/04/2022 | 162.68 |
18/04/2022 | 162.66 |
17/04/2022 | 162.44 |
14/04/2022 | 162.09 |
13/04/2022 | 161.78 |
12/04/2022 | 161.49 |
11/04/2022 | 162.10 |
10/04/2022 | 162.57 |
07/04/2022 | 162.91 |
06/04/2022 | 163.08 |
05/04/2022 | 163.52 |
04/04/2022 | 163.45 |
03/04/2022 | 163.28 |
31/03/2022 | 163.19 |
30/03/2022 | 162.52 |
29/03/2022 | 162.11 |
28/03/2022 | 162.16 |
27/03/2022 | 162.08 |
24/03/2022 | 162.91 |
23/03/2022 | 163.15 |
22/03/2022 | 162.76 |
21/03/2022 | 163.21 |
20/03/2022 | 163.67 |
16/03/2022 | 163.38 |
15/03/2022 | 162.87 |
14/03/2022 | 162.84 |
13/03/2022 | 163.15 |
10/03/2022 | 163.53 |
09/03/2022 | 163.91 |
08/03/2022 | 163.98 |
07/03/2022 | 164.33 |
06/03/2022 | 164.68 |
03/03/2022 | 164.66 |
02/03/2022 | 164.60 |
01/03/2022 | 164.42 |
28/02/2022 | 163.94 |
27/02/2022 | 163.95 |
24/02/2022 | 163.85 |
23/02/2022 | 164.87 |
22/02/2022 | 165.51 |
21/02/2022 | 166.05 |
20/02/2022 | 165.89 |
17/02/2022 | 166.07 |
16/02/2022 | 165.88 |
15/02/2022 | 165.88 |
14/02/2022 | 165.77 |
13/02/2022 | 166.20 |
10/02/2022 | 166.71 |
09/02/2022 | 166.81 |
08/02/2022 | 166.40 |
07/02/2022 | 166.19 |
06/02/2022 | 166.07 |
03/02/2022 | 166.37 |
02/02/2022 | 166.59 |
01/02/2022 | 166.17 |
31/01/2022 | 165.86 |
30/01/2022 | 166.62 |
27/01/2022 | 166.31 |
26/01/2022 | 166.64 |
25/01/2022 | 166.39 |
24/01/2022 | 166.43 |
23/01/2022 | 166.97 |
20/01/2022 | 167.63 |
19/01/2022 | 167.31 |
18/01/2022 | 167.49 |
17/01/2022 | 167.72 |
16/01/2022 | 168.10 |
13/01/2022 | 168.25 |
12/01/2022 | 168.19 |
11/01/2022 | 168.10 |
10/01/2022 | 168.18 |
09/01/2022 | 168.35 |
06/01/2022 | 168.82 |
05/01/2022 | 169.01 |
04/01/2022 | 169.09 |
03/01/2022 | 169.06 |
02/01/2022 | 169.00 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |