נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד כולל איגרות חוב בריבית קבועה צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל ונסחרות בבורסה בת"א |
נתוני שוק |
שער אחרון | 156.35 |
שינוי יומי | 0.36% |
מספר ניירות במדד | 11 |
שווי כולל ני"ע במדד | 222.6 מיליארד ₪ |
שווי ני"ע משוקלל | 22.1 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 7.44 |
תשואה פנימית | 0.30%- |
דירוג ממוצע | AAA |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
7.71%- | 2.42%- | 6.06% | 12.54% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
4.02% | 5.14% | 4.27% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.72- | 0.38 | 0.54 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
סימול מדד | 1242 |
ISIN מדד | ILINDX111454 |
מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 100% |
מגבלת משקל תאגיד | 100% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | ישראל |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | ממשלתי |
מקום התאגדות | ישראל |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | מדד |
מועד פדיון | שנה ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 5 מיליארד ₪ |
דירוג אשראי | ממשלתי בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
ממשל צמודה 0536 | 1097708 | ממשלת ישראל | 29141775.4173 | 13.1228 |
ממשל צמודה 1025 | 1135912 | ממשלת ישראל | 24334145.91088 | 12.6125 |
ממשל צמודה 0527 | 1140847 | ממשלת ישראל | 22454983.810854 | 11.6385 |
ממשל צמודה 0529 | 1157023 | ממשלת ישראל | 22087723.63 | 11.4482 |
ממשל צמודה 0923 | 1128081 | ממשלת ישראל | 21193285.23 | 11.3639 |
גליל 5904 | 9590431 | ממשלת ישראל | 21002698.1406 | 10.8858 |
ממשל צמודה 0841 | 1120583 | ממשלת ישראל | 27799973.85 | 9.0565 |
ממשל צמודה 0726 | 1169564 | ממשלת ישראל | 14097595.733 | 7.3068 |
ממשל צמודה 1131 | 1172220 | ממשלת ישראל | 12186999.9966 | 6.0659 |
ממשל צמודה 0545 | 1134865 | ממשלת ישראל | 19739994.8912 | 4.926 |
ממשל צמודה 1151 | 1168301 | ממשלת ישראל | 8543316.8981 | 1.5731 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
Date | Level |
26/05/2022 | 156.35 |
25/05/2022 | 155.78 |
24/05/2022 | 156.04 |
23/05/2022 | 157.03 |
22/05/2022 | 158.10 |
19/05/2022 | 158.76 |
18/05/2022 | 158.33 |
17/05/2022 | 157.77 |
16/05/2022 | 157.71 |
15/05/2022 | 158.18 |
12/05/2022 | 158.20 |
11/05/2022 | 159.08 |
10/05/2022 | 159.42 |
09/05/2022 | 159.92 |
08/05/2022 | 160.28 |
03/05/2022 | 161.29 |
02/05/2022 | 161.38 |
01/05/2022 | 162.05 |
28/04/2022 | 162.51 |
27/04/2022 | 162.25 |
26/04/2022 | 162.44 |
25/04/2022 | 162.43 |
24/04/2022 | 162.16 |
20/04/2022 | 162.28 |
19/04/2022 | 162.00 |
18/04/2022 | 162.02 |
17/04/2022 | 162.20 |
14/04/2022 | 162.07 |
13/04/2022 | 162.51 |
12/04/2022 | 162.59 |
11/04/2022 | 163.09 |
10/04/2022 | 163.70 |
07/04/2022 | 163.97 |
06/04/2022 | 163.76 |
05/04/2022 | 163.69 |
04/04/2022 | 163.69 |
03/04/2022 | 163.32 |
31/03/2022 | 163.43 |
30/03/2022 | 162.42 |
29/03/2022 | 161.70 |
28/03/2022 | 162.00 |
27/03/2022 | 161.56 |
24/03/2022 | 162.59 |
23/03/2022 | 163.86 |
22/03/2022 | 164.62 |
21/03/2022 | 165.33 |
20/03/2022 | 165.79 |
16/03/2022 | 164.99 |
15/03/2022 | 164.28 |
14/03/2022 | 163.94 |
13/03/2022 | 164.24 |
10/03/2022 | 164.04 |
09/03/2022 | 164.89 |
08/03/2022 | 165.63 |
07/03/2022 | 165.32 |
06/03/2022 | 164.90 |
03/03/2022 | 164.25 |
02/03/2022 | 163.51 |
01/03/2022 | 163.35 |
28/02/2022 | 162.54 |
27/02/2022 | 161.69 |
24/02/2022 | 161.85 |
23/02/2022 | 161.40 |
22/02/2022 | 162.44 |
21/02/2022 | 163.47 |
20/02/2022 | 164.11 |
17/02/2022 | 164.19 |
16/02/2022 | 163.81 |
15/02/2022 | 163.89 |
14/02/2022 | 164.05 |
13/02/2022 | 164.50 |
10/02/2022 | 164.44 |
09/02/2022 | 164.43 |
08/02/2022 | 163.80 |
07/02/2022 | 163.50 |
06/02/2022 | 163.07 |
03/02/2022 | 164.10 |
02/02/2022 | 165.10 |
01/02/2022 | 165.47 |
31/01/2022 | 166.44 |
30/01/2022 | 167.44 |
27/01/2022 | 167.08 |
26/01/2022 | 167.48 |
25/01/2022 | 167.37 |
24/01/2022 | 167.19 |
23/01/2022 | 168.13 |
20/01/2022 | 168.77 |
19/01/2022 | 168.62 |
18/01/2022 | 168.86 |
17/01/2022 | 169.16 |
16/01/2022 | 169.65 |
13/01/2022 | 169.81 |
12/01/2022 | 169.93 |
11/01/2022 | 169.69 |
10/01/2022 | 169.94 |
09/01/2022 | 170.02 |
06/01/2022 | 170.50 |
05/01/2022 | 171.12 |
04/01/2022 | 170.82 |
03/01/2022 | 170.32 |
02/01/2022 | 169.98 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |