נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AAA ת"א כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AAA) שנסחרות בבורסה בת"א |
נתוני שוק |
שער אחרון | 135.50 |
שינוי יומי | 0.17% |
מספר ניירות במדד | 194 |
שווי כולל ני"ע במדד | 105.6 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.66 |
תשואה פנימית | 1.97% |
מרווח ממשלתי | 1.61% |
דירוג ממוצע | -AA |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.80% | 8.58% | 9.92% | 20.47% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
4.59% | 7.03% | 5.57% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
1.76 | 0.46 | 0.68 |
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 13/04/2021 |
סימול מדד | 1253 |
ISIN מדד | ILINDX112536 |
מועד השקת המדד | 01/10/2020 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2016 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1% |
מגבלת משקל תאגיד | 5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | -A ומעלה |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
גב ים ח | 7590151 | גב ים | 1583205.56385 | 1.0138 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1473177.5 | 1.0136 |
בזק 11 | 2300234 | בזק | 917992.1702 | 1.0094 |
פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 899804.8305 | 1.0091 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1339416.4660602 | 1.008 |
שופרסל ז | 7770258 | שופרסל | 970185.912 | 1.0079 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 877183.723622 | 1.0063 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1211871.3408516 | 1.0063 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1850410.091475 | 1.0052 |
שופרסל ה | 7770209 | שופרסל | 1117255.7449872 | 1.0049 |
מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 1051432.393322 | 1.0047 |
דיסקונט מנפיקים יד | 7480163 | בנק דיסקונט | 2390982.519744 | 1.0033 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 965664.5513634 | 1.0019 |
בזק 9 | 2300176 | בזק | 2359250.3032 | 1.0015 |
כללביט י | 1136068 | כלל ביטוח | 1052767.8672 | 1.0012 |
מגדל הון ה | 1139286 | מגדל ביטוח | 979151.559 | 1 |
כללביט יא | 1160647 | כלל ביטוח | 1686566.3614848 | 0.9995 |
מגדל הון ו | 1142785 | מגדל ביטוח | 1454036.3067763 | 0.9994 |
אמות ה | 1138114 | אמות | 1054729.269639 | 0.9993 |
אלוני חץ ט | 3900354 | אלוני חץ | 1158609.769152 | 0.9986 |
מגדל הון ג | 1135862 | מגדל ביטוח | 1251769.497 | 0.9985 |
מזרחי טפחות הנפקות 41 | 2310175 | בנק מזרחי-טפחות | 3481135.35 | 0.9979 |
לאומי 180 | 6040422 | בנק לאומי | 1759460.6601 | 0.9971 |
דיסקונט מנפיקים יג | 7480155 | בנק דיסקונט | 1145632.246278 | 0.9969 |
לאומי 178 | 6040323 | בנק לאומי | 1230615 | 0.9965 |
איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 1220732.7684 | 0.9946 |
נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 855903.1008 | 0.9932 |
ישראכרט א | 1157536 | ישראכרט | 855007.8552012 | 0.9922 |
פניקס הון ח | 1139815 | הפניקס ביטוח | 844787.25 | 0.9804 |
חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2048584.8717434 | 0.9773 |
סילברסטין א | 1145598 | סילברסטין נכסים | 838091.8431 | 0.9726 |
אמות ז | 1162866 | אמות | 812747.6575 | 0.9432 |
מגדל הון ז | 1156041 | מגדל ביטוח | 807062.778 | 0.9366 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 797901.2554436 | 0.9259 |
הראל הנפקות יד | 1143122 | הראל ביטוח | 791117.1261 | 0.9181 |
אגוד הנפקות יב | 1160167 | בנק מזרחי-טפחות | 779226.3309 | 0.9043 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 762103.3597725 | 0.8844 |
מגדל הון ד | 1137033 | מגדל ביטוח | 746633.507 | 0.8664 |
דה זראסאי ג | 1137975 | דה זראסאי | 1269252.87363 | 0.8655 |
איי.סי.אל ז | 2810372 | איי.סי.אל גרופ | 765450.356 | 0.8632 |
הראל הנפקות טו | 1143130 | הראל ביטוח | 731269.1412 | 0.8486 |
עמידר א | 1143585 | עמידר | 717640 | 0.8328 |
שטראוס ו | 7460421 | שטראוס | 700490 | 0.8129 |
הראל הנפקות טז | 1157601 | הראל ביטוח | 652380 | 0.7571 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 646749.1776 | 0.7505 |
פסיפיק א | 1137918 | פסיפיק אוק | 643450.76272 | 0.7467 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 631406.498625 | 0.7327 |
ישרס יד | 6130199 | ישרס | 629582.7245958 | 0.7306 |
שטראוס ה | 7460389 | שטראוס | 619079.3902 | 0.7184 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 618854.4 | 0.7182 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 615724.5577 | 0.7145 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 595122.6801 | 0.6906 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 595112.0625856 | 0.6906 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 581967.52208 | 0.6754 |
חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 577186.368 | 0.6698 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 573114.1339822 | 0.6651 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 572942.3445548 | 0.6649 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 565433.7460817 | 0.6562 |
אלוני חץ יב | 3900495 | אלוני חץ | 552816.033 | 0.6415 |
ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 541100 | 0.6279 |
נמקו א | 1139575 | נמקו ריאלטי | 535630.5489222 | 0.6216 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 533317.4103345 | 0.6189 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 526638.0689364 | 0.6111 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 524477.5488 | 0.6086 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 523577.503645 | 0.6076 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 517317.579532 | 0.6003 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 512131.1531025 | 0.5943 |
וורטון א | 1140169 | וורטון פרופרטיז | 544280.1536732 | 0.5929 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 510757.641306 | 0.5927 |
כללביט ח | 1132968 | כלל ביטוח | 501071.9237825 | 0.5815 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 488250 | 0.5666 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 482434.743464 | 0.5599 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 474096 | 0.5502 |
אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 450063.735 | 0.5223 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 441499.2784 | 0.5123 |
פניקס הון ד | 1133529 | הפניקס ביטוח | 432891.1674 | 0.5024 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 428396.487232 | 0.4971 |
פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 427956.0726 | 0.4966 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 415200 | 0.4818 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 414366.205 | 0.4809 |
סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 400169.8835266 | 0.4644 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 393143.7315575 | 0.4562 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 392584.41192 | 0.4556 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 473122.77948 | 0.4471 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 383199.0110458 | 0.4447 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 379969.315 | 0.4409 |
ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 393642.337186 | 0.4408 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 519630.4256 | 0.4407 |
מבנה טז | 2260438 | מבנה נדל"ן | 367699.478128 | 0.4267 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 365782.3044992 | 0.4245 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 363479.6294 | 0.4218 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 361203.8521168 | 0.4192 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 357326.897913 | 0.4147 |
הראל הנפקות יא | 1136316 | הראל ביטוח | 356220 | 0.4134 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 353932.2927 | 0.4107 |
וילאר ח | 4160156 | וילאר | 353524.944 | 0.4103 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 353481.0114 | 0.4102 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 352338.653255 | 0.4089 |
הראל הנפקות יז | 1161454 | הראל ביטוח | 350665 | 0.4069 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 345384.9792 | 0.4008 |
מנורה מבטחים ג | 5660063 | מנורה ביטוח | 345056.8804232 | 0.4004 |
סאמיט י | 1143395 | סאמיט | 343666.4 | 0.3988 |
פניקס הון ט | 1155522 | הפניקס ביטוח | 337360.2645 | 0.3915 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 337215.636 | 0.3913 |
דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 333194.16 | 0.3867 |
מנורה הון ד שה | 1135920 | מנורה ביטוח | 331830 | 0.3851 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 323723.712293 | 0.3757 |
נמקו ב | 1160258 | נמקו ריאלטי | 332254.8612867 | 0.3695 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 305760 | 0.3548 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 305370 | 0.3544 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 298925.0021424 | 0.3469 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 285959.507328 | 0.3318 |
פניקס 3 | 7670201 | הפניקס ביטוח | 284085.7467 | 0.3297 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 612407.0177 | 0.3281 |
הראל הנפקות יב | 1138163 | הראל ביטוח | 282275.7292453 | 0.3276 |
הראל הנפקות יג | 1138171 | הראל ביטוח | 279659.6205396 | 0.3245 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 279150 | 0.3239 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 276952.5 | 0.3214 |
טאואר ז | 1138494 | טאואר | 274217.143824 | 0.3182 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 264440.759501 | 0.3069 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 263976.3875033 | 0.3063 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 259816.3770132 | 0.3015 |
פועלים הנפקות טז | 1940550 | בנק פועלים | 255573.4272 | 0.2966 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 243694.080168 | 0.2828 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 290462.65776 | 0.2823 |
פסיפיק ב | 1163062 | פסיפיק אוק | 240209.0025 | 0.2788 |
נפטא ח | 6430169 | נפטא | 239131.2 | 0.2775 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 234057.1981112 | 0.2716 |
אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 230335.36 | 0.2673 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 254967.5633001 | 0.2666 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 229618.9458 | 0.2665 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 228711.999096 | 0.2654 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 227769 | 0.2643 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 380755.4892375 | 0.2638 |
דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 220658.362596 | 0.2561 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 218358 | 0.2534 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 216069.4112112 | 0.2507 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 292419.215 | 0.2452 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 225751.9680675 | 0.2361 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 202283.33818 | 0.2347 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 200855.2352148 | 0.2331 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 198836.587875 | 0.2307 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 196956.9 | 0.2286 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 185181.6621879 | 0.2149 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 182770.0182 | 0.2121 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 182346.735 | 0.2116 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 182313.3537747 | 0.2116 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 180680.6336 | 0.2097 |
דיסקונט התחייבות יא | 6910137 | בנק דיסקונט | 172714.542 | 0.2004 |
וילאר ז | 4160149 | וילאר | 166557.187734 | 0.1933 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 248558.1586425 | 0.1916 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 160219.9872 | 0.1859 |
שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 154377.7714782 | 0.1792 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 154200 | 0.1789 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 149806.7475909 | 0.1738 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149547.6498345 | 0.1735 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 146702.7950749 | 0.1702 |
פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 143618.076058 | 0.1667 |
ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 143564.24544 | 0.1666 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 178285.8702207 | 0.1649 |
ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 141214.7698422 | 0.1639 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 138233.55 | 0.1604 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 138084.55314 | 0.1602 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 137281.9670336 | 0.1593 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 136463.068581 | 0.1584 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 135786.1051338 | 0.1576 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 132058.4702325 | 0.1533 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 125944.04992 | 0.1462 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 122094.1168736 | 0.1417 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 118426.6044 | 0.1374 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 116906.5724544 | 0.1357 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 116033.4194625 | 0.1347 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 112236.15375 | 0.1302 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108865.1116332 | 0.1263 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 150026.79604 | 0.1257 |
סאמיט ח | 1138940 | סאמיט | 106745.4586264 | 0.1239 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 935772.83184 | 0.999 |
מזרחי טפחות הנפקות 40 | 2310167 | בנק מזרחי-טפחות | 2827081.6431 | 0.999 |
פניקס הון יא | 1159359 | הפניקס ביטוח | 845360 | 0.981 |
פניקס הון ו | 1136696 | הפניקס ביטוח | 429111.5813559 | 0.498 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 394690.1601 | 0.458 |
סילברסטין ב | 1160597 | סילברסטין נכסים | 340391.4715 | 0.395 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 330052.7923241 | 0.383 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 317098.9382 | 0.368 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 312805.5748304 | 0.363 |
פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 449204 | 0.326 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 256799.592 | 0.298 |
סאמיט ז | 1133479 | סאמיט | 130945.927968 | 0.152 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 121530.0105 | 0.141 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 741120.1986 | 0.86 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 392994.7112348 | 0.23 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 180944.484 | 0.21 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 163725.24168 | 0.19 |
מרכנתיל הנפקות ב | 1138205 | בנק מרכנתיל | 258506.9137 | 0.3 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 13/04/2021 |
Date | Level |
12/04/2021 | 135.27 |
11/04/2021 | 135.27 |
08/04/2021 | 135.18 |
07/04/2021 | 135.17 |
06/04/2021 | 135.12 |
05/04/2021 | 135.03 |
04/04/2021 | 134.96 |
01/04/2021 | 134.95 |
31/03/2021 | 134.80 |
30/03/2021 | 134.63 |
29/03/2021 | 134.77 |
25/03/2021 | 134.58 |
24/03/2021 | 134.71 |
22/03/2021 | 134.55 |
21/03/2021 | 134.10 |
18/03/2021 | 134.10 |
17/03/2021 | 133.83 |
16/03/2021 | 133.84 |
15/03/2021 | 133.66 |
14/03/2021 | 133.58 |
11/03/2021 | 133.63 |
10/03/2021 | 133.38 |
09/03/2021 | 133.26 |
08/03/2021 | 132.79 |
07/03/2021 | 133.18 |
04/03/2021 | 134.08 |
03/03/2021 | 134.27 |
02/03/2021 | 134.28 |
01/03/2021 | 134.16 |
28/02/2021 | 134.08 |
25/02/2021 | 134.14 |
24/02/2021 | 134.14 |
23/02/2021 | 134.23 |
22/02/2021 | 134.31 |
21/02/2021 | 134.56 |
18/02/2021 | 134.44 |
17/02/2021 | 134.63 |
16/02/2021 | 134.87 |
15/02/2021 | 134.86 |
14/02/2021 | 134.98 |
11/02/2021 | 135.09 |
10/02/2021 | 135.11 |
09/02/2021 | 135.03 |
08/02/2021 | 134.82 |
07/02/2021 | 134.83 |
04/02/2021 | 134.72 |
03/02/2021 | 134.47 |
02/02/2021 | 134.27 |
01/02/2021 | 134.26 |
31/01/2021 | 134.23 |
28/01/2021 | 134.57 |
27/01/2021 | 134.76 |
26/01/2021 | 135.01 |
25/01/2021 | 135.18 |
24/01/2021 | 135.25 |
21/01/2021 | 135.23 |
20/01/2021 | 135.32 |
19/01/2021 | 135.26 |
18/01/2021 | 134.90 |
17/01/2021 | 134.60 |
14/01/2021 | 134.62 |
13/01/2021 | 134.55 |
12/01/2021 | 134.40 |
11/01/2021 | 134.39 |
10/01/2021 | 134.48 |
07/01/2021 | 134.51 |
06/01/2021 | 134.44 |
05/01/2021 | 134.46 |
04/01/2021 | 134.55 |
03/01/2021 | 134.46 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |