נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A-AAA ת"א כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AAA) שנסחרות בבורסה בת"א |
נתוני שוק |
שער אחרון | 135.26 |
שינוי יומי | 0.27% |
מספר ניירות במדד | 202 |
שווי כולל ני"ע במדד | 109.2 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.77 |
תשואה פנימית | 1.80% |
מרווח ממשלתי | 1.58% |
דירוג ממוצע | -AA |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.62% | 2.72% | 8.13% | 21.46% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
11.25% | 7.05% | 5.57% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.27 | 0.37 | 0.69 |
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 19/01/2021 |
סימול מדד | 1253 |
מועד השקת המדד | 01/10/2020 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2016 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1% |
מגבלת משקל תאגיד | 5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | -A ומעלה |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 960296.7661974 | 1.0196 |
פניקס הון יא | 1159359 | הפניקס ביטוח | 861760 | 1.0155 |
בזק 11 | 2300234 | בזק | 916823.4978 | 1.0139 |
פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 909056.211 | 1.0128 |
כללביט יא | 1160647 | כלל ביטוח | 1717490.0171232 | 1.0108 |
מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 1047345.3817052 | 1.0096 |
בזק 9 | 2300176 | בזק | 2356247.348 | 1.0089 |
דיסקונט מנפיקים יד | 7480163 | בנק דיסקונט | 2408936.7840864 | 1.0083 |
מזרחי טפחות הנפקות 40 | 2310167 | בנק מזרחי-טפחות | 2838266.9315 | 1.0081 |
אלוני חץ ט | 3900354 | אלוני חץ | 1338850.279602 | 1.0076 |
לאומי 180 | 6040422 | בנק לאומי | 1798830.1342 | 1.0076 |
לאומי 178 | 6040323 | בנק לאומי | 1251545 | 1.0075 |
מגדל הון ה | 1139286 | מגדל ביטוח | 978160.3325 | 1.0066 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1455693 | 1.0066 |
שופרסל ה | 7770209 | שופרסל | 1114746.9371766 | 1.0065 |
דיסקונט מנפיקים יג | 7480155 | בנק דיסקונט | 1147180.995935 | 1.0059 |
איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 1631722.2124 | 1.0056 |
פניקס הון ח | 1139815 | הפניקס ביטוח | 865740 | 1.0056 |
שופרסל ז | 7770258 | שופרסל | 983266.494 | 1.0053 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 936926.88572 | 1.0049 |
מגדל הון ג | 1135862 | מגדל ביטוח | 1291449.5772 | 1.0046 |
ישראכרט א | 1157536 | ישראכרט | 855678.7126788 | 1.0044 |
מזרחי טפחות הנפקות 41 | 2310175 | בנק מזרחי-טפחות | 3478803.489 | 1.0042 |
חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2093332.24918 | 1.0037 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 854952.657588 | 1.0021 |
גב ים ח | 7590151 | גב ים | 1605011.55153 | 0.9992 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1854196.9772436 | 0.9922 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1204888.9627632 | 0.9903 |
סילברסטין א | 1145598 | סילברסטין נכסים | 833589.9336 | 0.9896 |
כללביט י | 1136068 | כלל ביטוח | 1070909.1078 | 0.9894 |
מגדל הון ו | 1142785 | מגדל ביטוח | 1457070.4335665 | 0.9839 |
אמות ה | 1138114 | אמות | 1052678.217258 | 0.9823 |
אמות ז | 1162866 | אמות | 813467.257 | 0.9657 |
מגדל הון ז | 1156041 | מגדל ביטוח | 811841.2515 | 0.9638 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 810064.70584 | 0.9617 |
הראל הנפקות יד | 1143122 | הראל ביטוח | 801685.76285 | 0.9517 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1332125.1407142 | 0.9356 |
אגוד הנפקות יב | 1160167 | בנק מזרחי-טפחות | 782751.8951 | 0.9293 |
עמידר א | 1143585 | עמידר | 777000 | 0.9224 |
ישרס יד | 6130199 | ישרס | 740287.0411532 | 0.8788 |
הראל הנפקות טו | 1143130 | הראל ביטוח | 740280.2994 | 0.8788 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 739059.36 | 0.8774 |
איי.סי.אל ז | 2810372 | איי.סי.אל גרופ | 774186.974 | 0.8687 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 719855.7920128 | 0.8546 |
שטראוס ו | 7460421 | שטראוס | 715330 | 0.8492 |
הראל הנפקות טז | 1157601 | הראל ביטוח | 656340 | 0.7792 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 645059.2768 | 0.7658 |
שטראוס ה | 7460389 | שטראוס | 621142.03324 | 0.7374 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 617508 | 0.7331 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 617091.2552 | 0.7326 |
חשמל 28 | 6000228 | חברת חשמל | 614019.43 | 0.7289 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 598665.4065 | 0.7107 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 594324.132864 | 0.7056 |
פסיפיק א | 1137918 | פסיפיק אוק | 590751.81576 | 0.7013 |
חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 584073.2508 | 0.6934 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 580975.986864 | 0.6897 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 579428.77384 | 0.6879 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 574794.3437565 | 0.6824 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 562235.2898957 | 0.6675 |
ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 545450 | 0.6475 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 543642.6970348 | 0.6454 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 525828.569715 | 0.6242 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 520130.979126 | 0.6175 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 516270.377954 | 0.6129 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 485055 | 0.5758 |
אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 490690.585 | 0.5336 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 447868.7006 | 0.5317 |
פניקס הון ד | 1133529 | הפניקס ביטוח | 441226.7353 | 0.5147 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 432864.6292308 | 0.5139 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 429226.559776 | 0.5096 |
פניקס הון ו | 1136696 | הפניקס ביטוח | 434778.8603517 | 0.5087 |
פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 427261.8028 | 0.5072 |
אלוני חץ יב | 3900495 | אלוני חץ | 424773.8 | 0.5043 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 410704.462 | 0.4876 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 398519.216 | 0.4731 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 396592.45014 | 0.4708 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 395436.707328 | 0.4694 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 391584.32865 | 0.4649 |
נמקו א | 1139575 | נמקו ריאלטי | 386419.9305186 | 0.4587 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 385987.6163 | 0.4582 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 380160.370379 | 0.4513 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 379517.1776 | 0.4505 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 369286.2328 | 0.4384 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 365146.3359976 | 0.4335 |
מבנה טז | 2260438 | מבנה נדל"ן | 364952.6568992 | 0.4333 |
פועלים הנפקות יא | 1940410 | בנק פועלים | 363466.398146 | 0.4315 |
הראל הנפקות יא | 1136316 | הראל ביטוח | 359880 | 0.4272 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 357547.7345 | 0.4245 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 357399.1884 | 0.4243 |
הראל הנפקות יז | 1161454 | הראל ביטוח | 356860 | 0.4237 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 355694.90522 | 0.4223 |
וילאר ח | 4160156 | וילאר | 353524.944 | 0.4197 |
נמקו ב | 1160258 | נמקו ריאלטי | 352642.91218 | 0.4186 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 349935.7819358 | 0.4154 |
פניקס הון ט | 1155522 | הפניקס ביטוח | 347967.3325 | 0.4131 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 346647.3512 | 0.4115 |
טאואר ז | 1138494 | טאואר | 345013.525584 | 0.4096 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 344843.024 | 0.4094 |
סילברסטין ב | 1160597 | סילברסטין נכסים | 341639.315 | 0.4056 |
מנורה הון ד שה | 1135920 | מנורה ביטוח | 333810 | 0.3963 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 329213.1216002 | 0.3908 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 317340.1698 | 0.3767 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 312960 | 0.3715 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 311846.6000848 | 0.3702 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 400026.6467158 | 0.3568 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 297469.4765448 | 0.3531 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 514237.536 | 0.3502 |
פניקס 3 | 7670201 | הפניקס ביטוח | 287515.3533 | 0.3413 |
הראל הנפקות יב | 1138163 | הראל ביטוח | 284867.8369537 | 0.3382 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 284020.17 | 0.3372 |
הראל הנפקות יג | 1138171 | הראל ביטוח | 284075.8040428 | 0.3372 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 282550 | 0.3354 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 287072.5 | 0.3332 |
דה זראסאי ג | 1137975 | דה זראסאי | 1221254.6902479 | 0.3297 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 276737.748408 | 0.3285 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 317717.6512624 | 0.3232 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 271712.5593641 | 0.3226 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 263133.2967056 | 0.3124 |
מרכנתיל הנפקות ב | 1138205 | בנק מרכנתיל | 262993.2088 | 0.3122 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 324203.88638 | 0.3111 |
ארקו ג | 3100245 | ארקו החזקות | 259604.5105784 | 0.3082 |
פועלים הנפקות טז | 1940550 | בנק פועלים | 255868.704 | 0.3038 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 253350.675207 | 0.3008 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 244140.9471024 | 0.2898 |
נפטא ח | 6430169 | נפטא | 283892.7 | 0.2833 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 237753.665688 | 0.2823 |
אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 229631.04 | 0.2714 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 232162 | 0.2697 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 447048 | 0.2654 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 223114.1598 | 0.2649 |
דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 219164.502675 | 0.2602 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 218589 | 0.2595 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 211220.7175 | 0.2508 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 209258.5710168 | 0.2484 |
סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 409146.9167357 | 0.2474 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 408440 | 0.2424 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 234515.5096 | 0.2395 |
ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 401278.8808 | 0.2382 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 200397.2715396 | 0.2379 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 198418.184725 | 0.2356 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 222873 | 0.2312 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 184620.1334103 | 0.2192 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 184132.7532 | 0.2186 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 182277.625 | 0.2164 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 179027.4368 | 0.2125 |
וילאר ז | 4160149 | וילאר | 166834.757346 | 0.1981 |
דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 329920 | 0.1958 |
שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 161433.808512 | 0.1916 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 834115.139352 | 0.1875 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 157016.8314 | 0.1864 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 154772.85775 | 0.1837 |
פרשקובסקי יב | 1156439 | פרשקובסקי | 152910 | 0.1815 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 149820.9459368 | 0.1779 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149504.7380268 | 0.1775 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 146685.7 | 0.1741 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 145365.5722858 | 0.1726 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 145251.3984846 | 0.1724 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 611613.1445 | 0.1703 |
ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 142872.16944 | 0.1696 |
פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 142413.8463588 | 0.1691 |
ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 141201.4690256 | 0.1676 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 138250.01532 | 0.1641 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 135886.0612288 | 0.1613 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 134415.047517 | 0.1596 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 163151.90892 | 0.1595 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 133793.299497 | 0.1588 |
סאמיט ז | 1133479 | סאמיט | 133559.824194 | 0.1551 |
אלון רבוע ה | 1155621 | אלון רבוע כחול | 128947.6846324 | 0.1531 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 127817.05144 | 0.1517 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 124505.1525693 | 0.1478 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 228128.426 | 0.1354 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 112204.071 | 0.1332 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 192862.5347 | 0.1145 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 326639.33586 | 0.1082 |
נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 857486.2549 | 0.995 |
מגדל הון ד | 1137033 | מגדל ביטוח | 768183.3215 | 0.912 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 763174.03041 | 0.906 |
וורטון א | 1140169 | וורטון פרופרטיז | 543313.2017856 | 0.645 |
כללביט ח | 1132968 | כלל ביטוח | 498678.0438656 | 0.592 |
סאמיט י | 1143395 | סאמיט | 365598.8 | 0.434 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 324288.2350032 | 0.385 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 300683.2576 | 0.357 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 283905.273875 | 0.337 |
פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 280510.2 | 0.333 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 229116.7990944 | 0.272 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 204700 | 0.243 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 547578.245331 | 0.211 |
דיסקונט התחייבות יא | 6910137 | בנק דיסקונט | 172714.542 | 0.205 |
לידר השקעות ז | 3180338 | לידר השקעות | 123864 | 0.147 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 116243.8308 | 0.138 |
סאמיט ח | 1138940 | סאמיט | 107003.8500168 | 0.127 |
מנורה מבטחים ג | 5660063 | מנורה ביטוח | 345376.7922352 | 0.41 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 117928.872 | 0.14 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 244883.8203924 | 0.0944 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 153465 | 0.0911 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 401488.9634436 | 0.0822 |
פסיפיק ב | 1163062 | פסיפיק אוק | 228624.0945 | 0.0798 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 274559.5164375 | 0.0787 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 190026.0613992 | 0.0625 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 332705.845131 | 0.0602 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 145221.028 | 0.0454 |
דלשה קפיטל ג | 1141605 | דלשה קפיטל | 251815.5124 | 0.0439 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 19/01/2021 |
Date | Level |
18/01/2021 | 134.90 |
17/01/2021 | 134.60 |
14/01/2021 | 134.62 |
13/01/2021 | 134.55 |
12/01/2021 | 134.40 |
11/01/2021 | 134.39 |
10/01/2021 | 134.48 |
07/01/2021 | 134.51 |
06/01/2021 | 134.44 |
05/01/2021 | 134.46 |
04/01/2021 | 134.55 |
03/01/2021 | 134.46 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |