שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס קונצרני ר. קבועה | 0.05%- | 3.87 | 2.13% | 1.76% | -AA |
אינדקס אג"ח שקלי מדורג | 0.00%- | 3.63 | 2.45% | 2.09% | +A |
אינדקס אג"ח צמוד מדורג | 0.11%- | 4.24 | 0.15% | 1.39% | -AA |
אינדקס אג"ח דולר מדורג | 0.00%- | 2.73 | 4.76% | --- | A |
אינדקס אג"ח מנפיקים במשקל שווה | 0.00% | 3.39 | 2.38% | 2.32% | +A |
אינדקס A-AAA ת"א | 0.01%- | 3.69 | 2.29% | 1.91% | -AA |
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח | 0.03%- | 3.70 | 2.96% | 2.60% | +A |
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס | 0.06%- | 3.92 | 1.91% | 1.54% | -AA |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 04/03/2021 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB