שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס קונצרני ר. קבועה | 0.46% | 3.71 | 4.10% | 2.15% | +A |
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה | 0.39% | 3.48 | 2.89% | 1.94% | +A |
אינדקס אג"ח שקלי מדורג | 0.44% | 3.32 | 3.98% | 2.09% | +A |
אינדקס אג"ח צמוד מדורג | 0.50% | 4.26 | 1.45% | 2.14% | -AA |
אינדקס אג"ח דולר מדורג | 0.24% | 2.68 | 5.00% | --- | +A |
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק | 0.56% | 3.65 | 3.99% | 1.99% | +A |
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק | 0.50% | 4.62 | 1.98% | 2.53% | -AA |
אינדקס אג"ח חברות ישראל EW - Top100 | 0.45% | 3.99 | 3.89% | 1.87% | AA |
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון | 0.61% | 4.54 | 3.88% | 1.75% | -AA |
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון | 0.52% | 4.75 | 1.68% | 2.16% | AA |
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים | 0.56% | 4.77 | 1.73% | 2.23% | -AA |
אינדקס A-AAA ת"א שקלי | 0.44% | 3.38 | 3.84% | 1.95% | -AA |
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח | 0.46% | 4.03 | 4.49% | 2.44% | +A |
אינדקס אג"ח סקטור באלאנס | 0.47% | 3.78 | 3.91% | 1.96% | -AA |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB