שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | דירוג |
---|---|---|---|---|
אינדקס מדינה מאוזן | 0.05%- | 5.93 | 1.98% | AAA |
אינדקס מדינת ישראל שקלי | 0.10%- | 5.65 | 2.10% | AAA |
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד | 0.01%- | 7.46 | 0.64%- | AAA |
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד | 0.04%- | 6.12 | 1.97% | AAA |
אינדקס מדינה שקלי - מח"מ סינטטי 5 | 0.06%- | 4.95 | 2.08% | AAA |
אינדקס מדינה צמוד - מח"מ סינטטי 5 | 0.18% | 4.95 | 0.89%- | AAA |
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 16/05/2022 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA