דירוגי AA ומעלה
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס AA ומעלה מאוזן | 0.12%- | 4.00 | 3.52% | 1.27% | AA |
אינדקס AA ומעלה שקלי | 0.12%- | 3.63 | 3.49% | 1.22% | AA |
אינדקס AA ומעלה צמוד | 0.13%- | 4.59 | 1.02% | 1.33% | AA |
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3 | 0.04%- | 1.74 | 2.57% | 0.66% | AA |
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 | 0.06%- | 1.47 | 0.26%- | 1.20% | AA |
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי | 0.11%- | 3.88 | 3.20% | 0.91% | AA |
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד | 0.02%- | 3.32 | 0.28% | 1.01% | +AA |
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי | 0.13%- | 3.40 | 3.76% | 1.53% | AA |
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד | 0.18%- | 4.98 | 1.27% | 1.46% | AA |
אינדקס AA-AAA ת"א 0-2 | 0.05%- | 1.10 | 2.61% | 0.98% | AA |
אינדקס אג"ח AA משקל שווה | 0.13%- | 4.06 | 3.60% | 1.37% | AA |
דירוגי A-AA
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס A-AA מנגנון מרווח | 0.20%- | 4.24 | 3.91% | 1.57% | -AA |
אינדקס A-AA שקלי | 0.25%- | 3.55 | 3.57% | 1.32% | -AA |
אינדקס A-AA שקלי 0-2 | 0.16%- | 1.29 | 2.72% | 1.02% | -AA |
אינדקס A-AA צמוד | 0.20%- | 4.18 | 1.25% | 1.67% | -AA |
אינדקס A-AA צמוד 0-2 | 0.20%- | 1.28 | 0.02% | 1.63% | +A |
אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 0.21%- | 1.96 | 3.49% | 1.29% | +A |
דירוגי A
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס A מאוזן | 0.43%- | 3.36 | 4.53% | 2.32% | A |
אינדקס A תקרת מנפיק | 0.40%- | 3.27 | 4.53% | 2.30% | A |
אינדקס A צמוד | 0.42%- | 3.73 | 1.90% | 2.34% | A |
אינדקס A צמוד משקל שווה | 0.41%- | 3.80 | 1.90% | 2.38% | A |
אינדקס A שקלי | 0.42%- | 3.08 | 4.37% | 2.13% | A |
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים | 0.48%- | 3.29 | 4.00% | 1.72% | A |
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 0.47%- | 3.27 | 4.03% | 1.75% | A |
אינדקס A ישראל 2-4 | 0.43%- | 3.11 | 4.23% | 1.87% | A |
אינדקס אג"ח A משקל שווה | 0.37%- | 3.32 | 4.41% | 2.21% | A |
דירוגים נמוכים ו-HY
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
בנצ'מרק צמוד מדורג עד A | 0.35%- | 3.55 | 1.89% | 2.40% | A |
בנצ'מרק שקלי מדורג עד A | 0.41%- | 2.85 | 4.79% | 2.59% | -A |
אינדקס HY-BBB כללי | 0.01%- | 2.76 | 5.79% | 3.57% | -BBB |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 28/06/2022 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB