שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 0.12%- | 5.88 | 3.64% | 1.07% | AA |
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.01%- | 3.72 | 3.51% | 1.37% | -AA |
אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 0.09%- | 4.27 | 0.65% | 0.84% | +AA |
אינדקס צמודות בנקים ישראל | 0.02%- | 3.57 | 0.69% | 1.16% | +AA |
אינדקס אג"ח בנקים וחב' ממשלתיות | 0.12%- | 4.17 | 3.03% | 0.87% | +AA |
אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 0.06% | 2.63 | 4.06% | 1.84% | -AA |
אינדקס אג"ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים | 0.23%- | 3.82 | 3.34% | 1.12% | -AA |
אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל | 0.43%- | 3.11 | 3.92% | 1.66% | A |
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי | 0.27%- | 3.15 | 4.19% | 1.97% | +A |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 27/06/2022 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.