שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 0.02% | 3.55 | 0.77% | 0.44% | +AA |
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 0.06%- | 7.23 | 1.62% | 0.74% | +AA |
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 0.16%- | 4.61 | 2.12% | 1.62% | -AA |
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה | 0.12%- | 3.73 | 2.30% | 1.94% | -AA |
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח | 0.10%- | 3.94 | 1.97% | 1.59% | -AA |
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון | 0.13%- | 3.03 | 2.96% | 2.67% | +A |
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה | 0.12%- | 3.05 | 2.65% | 2.39% | A |
אינדקס אג"ח במרווח גבוה | 0.17%- | 3.73 | 4.04% | 3.66% | A |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB