מניות פיננסים בישראל
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס בנקים ישראל | 1.63% | 8.3 | 1.2 | 4.57% |
אינדקס בנקים ואשראי חוץ בנקאי | 1.53% | 8.3 | 1.3 | 4.54% |
אינדקס בנקים וביטוח ישראל | 2.65% | 7.8 | 1.0 | 4.18% |
אינדקס בנקים משקל שווה | 1.65% | 8.4 | 1.2 | 4.65% |
אינדקס ביטוח משקל שווה | 4.53% | 5.2 | 1.2 | 3.03% |
אינדקס שירותים פיננסיים משקל שווה | 1.38% | 15.4 | 2.6 | 3.02% |
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל | 1.39% | 13.4 | 2.3 | 3.64% |
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי | 2.52% | 7.7 | 1.5 | 3.85% |
מניות נדל"ן בישראל
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל | 2.09% | 11.0 | 2.2 | 1.85% |
אינדקס נדל"ן משרדים ומרכזי קניות בישראל | 2.12% | 8.2 | 1.4 | 2.69% |
מניות צריכה בישראל
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס צריכה ישראלית | 2.12% | 17.4 | 3.8 | 3.86% |
אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 0.90% | 15.8 | 2.8 | 3.59% |
אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 2.75% | 17.5 | 4.1 | 4.44% |
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל | 1.78% | 15.0 | 3.7 | 4.93% |
אינדקס מזון ישראלי | 0.84% | 16.2 | 3.1 | 3.59% |
ענפיים אחרים בישראל
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 2.24% | 14.0 | 3.2 | 1.49% |
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות | 1.49% | 16.1 | 2.9 | 2.03% |
אינדקס תעשיה ישראל | 1.09% | 22.8 | 2.7 | 2.83% |
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW | 1.38% | 38.9 | 3.4 | 1.47% |
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 1.70% | 89.3 | 3.2 | 0.25% |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 18/05/2022 |