מדדי אג"ח בארץ
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס AA ומעלה שקלי | 0.24% | 4.15 | 1.22% | 0.96% | AA |
אינדקס AA ומעלה צמוד | 0.14% | 4.63 | 0.05% | 1.12% | AA |
אינדקס A-AA שקלי | 0.25% | 3.94 | 1.57% | 1.34% | -AA |
אינדקס A-AA צמוד | 0.18% | 3.72 | 0.39% | 1.48% | +A |
אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 0.20% | 2.04 | 1.25% | 1.16% | +A |
אינדקס A צמוד | 0.23% | 3.29 | 0.97% | 2.06% | A |
אינדקס A שקלי | 0.27% | 3.21 | 2.54% | 2.39% | A |
אינדקס A ישראל 2-4 | 0.26% | 2.98 | 1.76% | 1.63% | A |
אינדקס HY-BBB | 0.15% | 2.65 | 4.79% | 4.72% | +BB |
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 0.23% | 6.34 | 1.36% | 0.88% | AA |
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.24% | 4.26 | 1.79% | 1.48% | -AA |
אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 0.10% | 4.03 | 0.42%- | 0.69% | +AA |
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 0.12% | 3.58 | 0.61% | 0.42% | +AA |
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 0.18% | 7.06 | 1.23% | 0.67% | +AA |
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 0.22% | 4.64 | 1.78% | 1.48% | -AA |
אינדקס A-AA לפירעון 2023 | 0.19% | 1.69 | 1.59% | 1.53% | +A |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
מדדי מניות בארץ
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.97% | 214.0 | 4.2 | 0.42% |
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 0.04%- | 31.9 | 2.6 | 1.21% |
אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 0.40%- | 19.5 | 2.7 | 5.03% |
אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.74%- | 26.3 | 3.6 | 3.59% |
אינדקס ת"א-125 Quality | 0.17%- | 16.2 | 3.2 | 2.46% |
מדדי תיק
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 | 0.15% | 3.21 | 0.46% | 0.49% | AAA |
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 | 0.14% | 4.71 | 1.34% | 1.22% | -AA |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 22/09/2020 |