מדדי אג"ח בארץ
| שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|
| אינדקס AA ומעלה שקלי | 0.03% | 3.91 | 1.58% | 1.10% | AA |
| אינדקס AA ומעלה צמוד | 0.04% | 4.53 | 0.55%- | 1.08% | AA |
| אינדקס A-AA שקלי | 0.05% | 3.73 | 1.82% | 1.37% | -AA |
| אינדקס A-AA צמוד | 0.02%- | 3.78 | 0.47%- | 1.29% | -AA |
| אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 0.03% | 1.97 | 1.30% | 1.15% | +A |
| אינדקס A צמוד | 0.08%- | 3.39 | 0.08%- | 1.74% | A |
| אינדקס A שקלי | 0.09% | 3.19 | 2.43% | 2.08% | A |
| אינדקס A ישראל 2-4 | 0.03% | 2.94 | 1.78% | 1.50% | A |
| אינדקס HY-BBB | 0.20% | 2.57 | 4.27% | 4.02% | -BBB |
| אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 0.02% | 6.08 | 1.72% | 0.87% | AA |
| אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.11% | 4.10 | 1.78% | 1.29% | -AA |
| אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 0.04% | 3.90 | 1.07%- | 0.66% | +AA |
| אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 0.03% | 3.51 | 0.77% | 0.37% | +AA |
| אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 0.00% | 7.12 | 1.63% | 0.63% | +AA |
| אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 0.06% | 4.71 | 1.94% | 1.31% | -AA |
| אינדקס A-AA לפירעון 2023 | 0.05% | 1.48 | 1.48% | 1.39% | +A |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
מדדי מניות בארץ
| שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
|---|---|---|---|---|
| אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 0.39% | 16.1 | 3.2 | 3.65% |
| אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.35% | 22.2 | 4.5 | 4.84% |
| אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.48%- | 83.4 | 3.0 | 0.50% |
| אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 0.18%- | 23.1 | 2.8 | 1.43% |
| אינדקס ת"א-125 Quality | 0.60% | 15.5 | 3.5 | 2.77% |
מדדי תיק
| שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
|---|---|---|---|---|---|
| אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 | 0.12%- | 3.14 | 0.51% | 0.53% | AAA |
| אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 | 0.22% | 4.63 | 1.40% | 1.20% | -AA |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 22/09/2020 |
