מדדי אג"ח בארץ
שם המדד | שינוי יומי | מח"מ | תש' פנימית | מרווח | דירוג |
---|---|---|---|---|---|
אינדקס AA ומעלה מאוזן | 0.10%- | 4.26 | 1.39% | 1.07% | AA |
אינדקס A-AA מנגנון מרווח | 0.10%- | 4.32 | 1.77% | 1.46% | -AA |
אינדקס A מאוזן | 0.08%- | 3.20 | 2.47% | 2.28% | A |
אינדקס A תקרת מנפיק | 0.08%- | 3.25 | 2.68% | 2.50% | A |
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה | 0.05%- | 3.08 | 2.39% | 2.23% | A |
אינדקס אג"ח במרווח גבוה | 0.06%- | 3.70 | 3.79% | 3.58% | A |
התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
מדדי מניות בארץ
שם המדד | שינוי יומי | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואת דיב' |
---|---|---|---|---|
אינדקס מניות Mid Cap | 0.44%- | 16.3 | 3.0 | 2.47% |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 22/09/2020 |