כל מדדי אינדקס העוקבים אחר אג"ח ומניות בשוק המקומי מחושבים באופן רציף כל 60 שניות במהלך יום המסחר בבורסה. שערים רציפים של מדדים מחושבים על פי שער העסקה האחרונה שבוצעה בכל אחת מסדרות האג"ח הנכללות במדד, הידוע במועד החישוב ומטרתם לייצג את ערך המדד בנקודת זמן נתונה. יחד עם זאת, בניגוד לשערי הנעילה של המדדים אשר מחושבים בסוף היום על פי שערי הנעילה של ניירות הערך הנכללים בהם והינם המדד הקובע, שערים רציפים עלולים להיות שונים מערך המדד בפועל בשל פערי תזמון בין דגימת השערים האחרונים של ניירות הערך לצורך חישוב המדד לבין השער האחרון בפועל של אותם ניירות המשתנה בכל רגע נתון במהלך המסחר הרציף בבורסה. |
להלן השערים העדכניים של מדדי אינדקס (המידע מתעדכן כל רבע שעה) :
מדדי אג"ח
שם מדד | שער אחרון | שינוי יומי | עדכון אחרון | יום מסחר |
---|---|---|---|---|
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 11/12/2019 | ||||
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה | 152.9516 | 0.09% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח ישראל שקלי | 158.4977 | 0.12% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח ישראל צמוד | 149.7841 | 0.07% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח דולר | 108.5385 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס קונצרני ישראל ר. קבועה | 156.4758 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס שקלי מדורג | 161.632 | 0.10% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס צמוד מדורג | 150.8635 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA ומעלה מאוזן | 153.9941 | 0.00% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA ומעלה שקלי | 159.835 | 0.02% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA ומעלה צמוד | 148.4317 | 0.06%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AAA-AA ריאליות שקלי | 115.4829 | 0.05% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AAA-AA ריאליות צמוד | 160.5145 | 0.02%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AAA-AA פיננסי שקלי | 163.4709 | 0.01% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AAA-AA פיננסי צמוד | 142.7183 | 0.04%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA שקלי 0-5 | 143.252 | 0.04% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA צמוד 0-5 | 133.7965 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA צמוד 5+ | 138.4603 | 0.06%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס AA שקלי 5+ | 134.0188 | 0.02% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A-AA מנגנון מרווח | 120.6945 | 0.01% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A-AA ישראל - שקלי | 165.6451 | 0.08% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 127.7331 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A מאוזן | 158.4971 | 0.13% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A צמוד | 150.0757 | 0.10% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A שקלי | 166.4048 | 0.18% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A ישראל - שקלי | 168.2755 | 0.11% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A ישראל 2-4 | 153.3266 | 0.09% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס HY-BBB | 165.4683 | 0.02%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 | 143.9953 | 0.06% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים | 132.6848 | 0.05% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים | 169.4377 | 0.07% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי | 160.014 | 0.13% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 185.047 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 108.3904 | 0.01% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 156.1519 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 105.9962 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס צמודות בנקים | 158.0315 | 0.03%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 102.6391 | 0.15% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 136.4904 | 0.05% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה | 156.1538 | 0.07% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 123.4629 | 0.00% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס שקלי במינוף פיננסי נמוך | 129.5857 | 0.04% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה | 121.8293 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח LV | 120.7211 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח LV שקלי | 128.7624 | 0.04% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח LV צמוד | 117.5749 | 0.00% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח עד 500 מיליון | 161.3223 | 0.05% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון | 170.6069 | 0.08% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח צמוד עד 500 מיליון | 152.3776 | 0.03% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס Bullet צמוד 2023 | 101.5959 | 0.02%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס Bullet שקלי 2023 | 104.6277 | 0.00% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס Bullet צמוד 2025 | 104.0731 | 0.02% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס Bullet שקלי 2025 | 105.3006 | 0.12% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) | 108.4563 | 0.08% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) | 105.5789 | 0.08% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס A-AA לפירעון 2023 | 101.498 | 0.04% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 | 105.1986 | 0.10% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מדינה מאוזן | 152.0237 | 0.18% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מדינה שקלי | 157.181 | 0.15% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מדינה צמוד | 147.2486 | 0.21% | 17:30 | 11/12/2019 |
מדדי מניות
שם מדד | שער אחרון | שינוי יומי | עדכון אחרון | יום מסחר |
---|---|---|---|---|
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 11/12/2019 | ||||
אינדקס מניות ישראל | 2539.6147 | 0.25% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות כלכלת ישראל | 1488.0922 | 0.39% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות ישראל 100 - EW | 2873.9933 | 0.31% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות Large Cap | 1543.2859 | 0.15% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות Mid Cap | 3107.5385 | 0.21% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות Small-Mid Cap | 3359.461 | 0.30% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות יתר | 3366.61 | 0.15% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס ת''א-150 ישראל | 2432.595 | 0.21% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס ת''א-120 | 2823.3808 | 0.16% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס ת''א-25 | 2460.8227 | 0.19% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס ת''א-75 | 3713.5037 | 0.06% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות ריאליות בישראל | 2128.2082 | 0.41% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות פיננסים ישראל | 3480.2484 | 0.34%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי | 3956.0185 | 0.38% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות נדל"ן למגורים | 1684.4577 | 0.02% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות צריכה ישראלית | 2696.2848 | 1.02% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות תעשיה ישראלית | 2200.3147 | 0.45% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות | 2346.9738 | 0.60%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 1919.6487 | 0.02%- | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות LV מינוף נמוך | 2073.1043 | 0.36% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס ת"א-125 Quality | 1834.6484 | 0.01% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות ייצוא ישראלי | 1971.1945 | 0.43% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס מניות צמיחה מקומית | 2718.2912 | 0.12% | 17:30 | 11/12/2019 |
מדדי תיק השקעות
שם מדד | שער אחרון | שינוי יומי | עדכון אחרון | יום מסחר |
---|---|---|---|---|
הנתונים מעודכנים ליום מסחר 11/12/2019 | ||||
אינדקס אג"ח ומניות בנקים 20/80 | 1292.69854 | 0.09% | 17:30 | 11/12/2019 |
אינדקס אג"ח ומניות נדל"ן מניב 20/80 | 1455.93175 | 0.08% | 17:30 | 11/12/2019 |