Index DataComponentsHistorical Levels
Characteristics |
Last Price | 124.87 |
1D Change | 0.08% |
# of Constituents | 173 |
Total Market Cap | ILS 148.9B |
Average Duration | 4.09 |
Yield to Maturity | 1.50% |
Adjusted Spread | 114 |
Adjusted Rating | ilAA |
Performance |
YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
1.64% | 7.13% | 11.07% | 19.05% |
Annualized STD Dev |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
3.45% | 5.32% | 4.20% |
Sharp Ratio |
1 Year | 3 Year | 5 Year |
2.00 | 0.66 | 0.83 |
Security Name | ISIN | Symbol | Market Value (ILS thousands) | Wgt (%) |
Gazit Globe B13 | IL0012606526 | GZT.B13 | 1883812.5288288 | 0.5916 |
The Zarasai B5 | IL0011695561 | TZRS.B5 | 333194.16 | 0.5902 |
Big B15 | IL0011622219 | BIG.B15 | 807084.515328 | 0.5902 |
Gazit Globe B12 | IL0012606039 | GZT.B12 | 3260134.709229 | 0.5897 |
The Zarasai B3 | IL0011379752 | TZRS.B3 | 1269252.87363 | 0.5891 |
Amot B7 | IL0011628661 | AMOT.B7 | 812747.6575 | 0.5873 |
Melisron B17 | IL0032302734 | MLSR.B17 | 679435.824655 | 0.5854 |
Big B12 | IL0011562316 | BIG.B12 | 534733.182216 | 0.5849 |
Gazit Globe B14 | IL0012607367 | GZT.B14 | 930538.8523719 | 0.5848 |
Amot 6 | IL0011586091 | AMOT.B6 | 2182777.065 | 0.5847 |
Phoenix B5 | IL0076702849 | PHOE.B5 | 845073.4168 | 0.5846 |
Gazit Globe B11 | IL0012605460 | GZT.B11 | 1241891.2096353 | 0.5846 |
Harel Issuing B15 | IL0011431306 | HRIS.B15 | 731269.1412 | 0.5844 |
Bayside Land B8 | IL0075901517 | BYSD.B8 | 1583205.56385 | 0.5843 |
Airport City B9 | IL0011609448 | ARPT.B9 | 723101.8288 | 0.5833 |
Melisron B19 | IL0032303989 | MLSR.B19 | 456007.464 | 0.5831 |
Harel Issuing B9 | IL0011340309 | HRIS.B9 | 341802.4150087 | 0.5828 |
Sella Real Estate B4 | IL0011671471 | SLARL.B4 | 306915.9784 | 0.5828 |
Clal Insurance B9 | IL0011360505 | CLLBT.B9 | 480910.9412116 | 0.5827 |
Mivne B20 | IL0022604958 | MVNE.B20 | 526515.54012 | 0.5825 |
Big B16 | IL0011684425 | BIG.B16 | 204682.8 | 0.5823 |
Harel Issuing B12 | IL0011381634 | HRIS.B12 | 282275.7292453 | 0.5823 |
Harel Issuing B14 | IL0011431223 | HRIS.B14 | 791117.1261 | 0.5822 |
Big B13 | IL0011595167 | BIG.B13 | 454708.8 | 0.5819 |
Bezeq B11 | IL0023002343 | BEZQ.B11 | 917992.1702 | 0.5817 |
Wharton B1 | IL0011401697 | WHRT.B1 | 544280.1536732 | 0.5816 |
Adama B2 | IL0011109159 | ADAMA.B2 | 5881600.0874576 | 0.5816 |
Azrieli B6 | IL0011566119 | AZRL.B6 | 2310620.4587 | 0.5815 |
Paz Oil B8 | IL0011628174 | PZOL.B8 | 899804.8305 | 0.5815 |
Big B17 | IL0011684599 | BIG.B17 | 228580 | 0.5815 |
Mivne B24 | IL0022605526 | MVNE.B24 | 658557.49212 | 0.5814 |
Harel Issuing B10 | IL0011340481 | HRIS.B10 | 342510.8749759 | 0.5813 |
Jerusalem Bank B16 | IL0011721706 | JRIS.B16 | 400832.064 | 0.5813 |
Azrieli B2 | IL0011344368 | AZRG.B2 | 634168.10092 | 0.5812 |
Strauss Group B6 | IL0074604211 | STRS.B6 | 700490 | 0.5812 |
Azrieli B5 | IL0011566036 | AZRL.B5 | 3617678.3214 | 0.5809 |
Harel Issuing B7 | IL0011260770 | HRIS.B7 | 303125 | 0.5809 |
Shufersal B7 | IL0077702582 | SAE.B7 | 970185.912 | 0.5809 |
Melisron B18 | IL0032303724 | MLSR.B18 | 405759.2 | 0.5807 |
BIG B11 | IL0011511172 | BIG.B11 | 475890.03 | 0.5805 |
Melisron B13 | IL0032302247 | MLSR.B13 | 707667.5247915 | 0.5805 |
Big B9 | IL0011410508 | BIG.B9 | 687081.531136 | 0.5805 |
Equital B3 | IL0075501481 | EQTL.B3 | 230335.36 | 0.5805 |
Azrieli B4 | IL0011386500 | AZRL.B4 | 3804231.5545578 | 0.5804 |
Bezeq B12 | IL0023002426 | BEZQ.B12 | 1394513.988 | 0.5803 |
Pacific B1 | IL0011379182 | PCOK.B1 | 643450.76272 | 0.5801 |
Jerusalem Bank B15 | IL0011617698 | JRIS.B15 | 574579.185376 | 0.5801 |
Isras B13 | IL0061301813 | ISRS.B13 | 384575.2599663 | 0.5799 |
Shlomo Holdings B18 | IL0014103076 | SHLD.B18 | 797174.4486853 | 0.5799 |
Mivne B16 | IL0022604388 | MVNE.B16 | 367699.478128 | 0.5798 |
Melisron B14 | IL0032302320 | MLSR.B14 | 1476451.413275 | 0.5798 |
Brack N.V B2 | IL0011283475 | BCNV.B2 | 160560 | 0.5797 |
REIT 1 B6 | IL0011385445 | RIT1.B6 | 976515.375 | 0.5797 |
Union Bank B13 | IL0011615387 | UNON.B13 | 803539.2520288 | 0.5796 |
Isras B16 | IL0061302233 | ISRS.B16 | 897740.1361517 | 0.5796 |
Amot B4 | IL0011331498 | AMOT.B4 | 1961723.3472 | 0.5795 |
Alony Hetz B12 | IL0039004952 | ALHE.B12 | 552816.033 | 0.5795 |
Westdale B1 | IL0011575771 | WSDL.B1 | 541100 | 0.5795 |
Bayside Land B9 | IL0075902192 | BYSD.B9 | 1161088.6956 | 0.5794 |
Israel Electric B29 | IL0060002362 | ELEC.B29 | 3732632.5883815 | 0.5794 |
Blue Square Real Estate B8 | IL0011575698 | BLSR.B8 | 833521.286813 | 0.5794 |
Big B14 | IL0011615122 | BIG.B14 | 366516 | 0.5794 |
Shufersal B6 | IL0077702178 | SAE.B6 | 1001622.5095694 | 0.5794 |
Blue Square Real Estate B7 | IL0011406159 | BLSR.B7 | 620397.931169 | 0.5793 |
Shufersal B5 | IL0077702095 | SAE.B5 | 1117255.7449872 | 0.5791 |
Airport City B5 | IL0011334872 | ARPT.B5 | 3594810.6722421 | 0.5791 |
Harel Issuing B13 | IL0011381717 | HRIS.B13 | 279659.6205396 | 0.5791 |
Gas Lunes B4 | IL0011475030 | INGL.B4 | 1946786.5633191 | 0.5789 |
Gazit Globe B15 | IL0012607698 | GZT.B15 | 346925.6 | 0.5789 |
Harel Issuing B11 | IL0011363160 | HRIS.B11 | 356220 | 0.5788 |
Bezeq B10 | IL0023001840 | BEZQ.B10 | 980873.2364 | 0.5787 |
Israel Electric B31 | IL0060002859 | ELEC.B31 | 2356133.052 | 0.5787 |
The Zarasai B4 | IL0011475600 | TZRS.B4 | 220658.362596 | 0.5786 |
REIT 1 B7 | IL0011712713 | RIT1.B7 | 225587.803 | 0.5786 |
Israel Ports B2 | IL0011455727 | IPC.B2 | 2448411.6552 | 0.5786 |
Shufersal B4 | IL0077701915 | SAE.B4 | 312859.3167 | 0.5785 |
Shlomo Holdings B17 | IL0014102995 | SHLD.B17 | 154377.7714782 | 0.5785 |
Alony Hetz B8 | IL0039002717 | ALHE.B8 | 467549.109912 | 0.5785 |
Isras B15 | IL0061302076 | ISRS.B15 | 632663.8553966 | 0.5784 |
REIT 1 B4 | IL0011298994 | RIT1.B4 | 337987.6085308 | 0.5783 |
REIT 1 B5 | IL0011367534 | RIT1.B5 | 1239942.6974894 | 0.5783 |
Bayside Land B6 | IL0075901285 | BYSD.B6 | 2239438.9029875 | 0.5782 |
Poalim Hanpakot B14 | IL0019405013 | PHAN.B14 | 1667568.1765 | 0.5782 |
Jerusalem Bank B13 | IL0011425126 | JRIS.B13 | 550073.694 | 0.5782 |
Mivne B19 | IL0022604875 | MVNE.B19 | 471106.0950624 | 0.5779 |
Union Bank B9 | IL0011394926 | UNON.B9 | 682860.2317 | 0.5779 |
Harel Issuing B16 | IL0011576019 | HRIS.B16 | 652380 | 0.5779 |
Jerusalem Bank B9 | IL0011274227 | JRIS.B9 | 150253.81602 | 0.5778 |
Melisron B10 | IL0032301900 | MLSR.B10 | 1566646.8896138 | 0.5778 |
Discount Bank B10 | IL0069101298 | DSCT.B10 | 243016.07315 | 0.5777 |
Paz Oil B6 | IL0011395428 | PZOL.B6 | 537387.6177244 | 0.5777 |
Phoenix Capital B5 | IL0011354177 | PNCP.B5 | 474288.3353055 | 0.5776 |
Phoenix Capital B11 | IL0011593592 | PNCP.B11 | 845360 | 0.5776 |
Big B5 | IL0011292799 | BIG.B5 | 418035.6105948 | 0.5775 |
Formula B1 | IL0025601423 | FORTY.B1 | 143618.076058 | 0.5775 |
Union Bank B10 | IL0011547648 | UNON.B10 | 436147.2935 | 0.5775 |
Silverstein B2 | IL0011605974 | SILV.B2 | 340391.4715 | 0.5775 |
Isrotel B1 | IL0011394199 | ISRO.B1 | 143564.24544 | 0.5774 |
Israel Ports B1 | IL0011455644 | IPC.B1 | 1660367.7324 | 0.5773 |
Mivne B18 | IL0022604792 | MVNE.B18 | 890192.7 | 0.5772 |
Bezeq B9 | IL0023001766 | BEZQ.B9 | 2359250.3032 | 0.5772 |
Amot B2 | IL0011266306 | AMOT.B2 | 905620.78152 | 0.5772 |
Paz Oil B7 | IL0011425951 | PZOL.B7 | 1708883.83666 | 0.5772 |
Sella Real Estate B2 | IL0011329278 | SLARL.B2 | 444302.8896852 | 0.5772 |
Discount Manpikim B4 | IL0074800496 | DSMN.B4 | 187668.40808 | 0.5772 |
Mivne B17 | IL0022604461 | MVNE.B17 | 696645.156273 | 0.5771 |
Strauss Group B5 | IL0074603890 | STRS.B5 | 619079.3902 | 0.5769 |
Big B7 | IL0011360844 | BIG.B7 | 478763.8801262 | 0.5768 |
Clal Insurance B7 | IL0011329500 | CLLBT.B7 | 398046.986 | 0.5768 |
Phoenix B3 | IL0076702013 | PHOE.B3 | 284085.7467 | 0.5767 |
Sella Real Estate B3 | IL0011389736 | SLARL.B3 | 1104866.2016706 | 0.5767 |
Isras B14 | IL0061301995 | ISRS.B14 | 629582.7245958 | 0.5767 |
Poalim Hanpakot B15 | IL0019405435 | PHAN.B15 | 1125543.7254 | 0.5766 |
Mega Or B8 | IL0011476020 | MGOR.B8 | 893194.2 | 0.5766 |
Summit B6 | IL0011309395 | SMT.B6 | 400169.8835266 | 0.5765 |
Phoenix Capital B8 | IL0011398158 | PNCP.B8 | 844787.25 | 0.5764 |
Migdal Fund B7 | IL0011560419 | MGDF.B7 | 807062.778 | 0.5763 |
Brack N.V B3 | IL0011330409 | BCNV.B3 | 165539.5069979 | 0.5763 |
Migdal Fund B5 | IL0011392862 | MGDF.B5 | 979151.559 | 0.5763 |
Harel Issuing B17 | IL0011614547 | HRIS.B17 | 350665 | 0.5762 |
Namco B1 | IL0011395758 | NMCO.B1 | 535630.5489222 | 0.5761 |
Formula B3 | IL0025602090 | FORTY.B3 | 449204 | 0.5759 |
Amot B5 | IL0011381147 | AMOT.B5 | 1054729.269639 | 0.5759 |
Villar B7 | IL0041601498 | VILR.B7 | 166557.187734 | 0.5759 |
Phoenix Capital B9 | IL0011555229 | PNCP.B9 | 337360.2645 | 0.5758 |
Harel Issuing B5 | IL0011192213 | HRIS.B5 | 444003.46275 | 0.5757 |
Equital B2 | IL0075501226 | EQTL.B2 | 450063.735 | 0.5756 |
Alony Hetz B9 | IL0039003541 | ALHE.B9 | 1158609.769152 | 0.5755 |
Big B6 | IL0011325219 | BIG.B6 | 141214.7698422 | 0.5755 |
Naphtha B8 | IL0064301695 | NFTA.B8 | 239131.2 | 0.5755 |
Israel Electric B30 | IL0060002776 | ELEC.B30 | 577186.368 | 0.5755 |
Migdal Fund B3 | IL0011358624 | MGDF.B3 | 1251769.497 | 0.5754 |
Poalim Hanpakot B16 | IL0019405500 | PHAN.B16 | 255573.4272 | 0.5754 |
Menora Mivtachim Holdings B3 | IL0056600633 | MMHD.B3 | 345056.8804232 | 0.5754 |
Paz Oil B5 | IL0011395345 | PZOL.B5 | 427956.0726 | 0.5753 |
Shlomo Holdings B16 | IL0014102813 | SHLD.B16 | 486652.7445889 | 0.5753 |
Union Bank B19 | IL0011240806 | UNON.B19 | 109576.1473025 | 0.5752 |
Discount Bank B11 | IL0069101371 | DSCT.B11 | 172714.542 | 0.5752 |
Phoenix Capital B6 | IL0011366965 | PNCP.B6 | 429111.5813559 | 0.5752 |
Villar B8 | IL0041601563 | VILR.B8 | 353524.944 | 0.5751 |
Menora Mivtachim Hon B4 | IL0011359200 | MNMO.B4 | 331830 | 0.5751 |
Melisron B16 | IL0032302650 | MLSR.B16 | 884790.6070977 | 0.5749 |
Harel Issuing B8 | IL0011288755 | HRIS.B8 | 241362.68 | 0.5749 |
Clal Insurance B8 | IL0011329682 | CLLBT.B8 | 501071.9237825 | 0.5747 |
Phoenix Capital B4 | IL0011335291 | PNCP.B4 | 432891.1674 | 0.5747 |
Isracard B1 | IL0011575367 | ISCT.B1 | 855007.8552012 | 0.5745 |
Israel Ports B3 | IL0011455800 | IPC.B3 | 855903.1008 | 0.5741 |
Silverstein B1 | IL0011455982 | SILV.B1 | 838091.8431 | 0.5736 |
Mivne B23 | IL0022605450 | MVNE.B23 | 645563.5721416 | 0.5733 |
Pacific B2 | IL0011630626 | PCOK.B2 | 240209.0025 | 0.5732 |
ICL B5 | IL0028102999 | ICL.B5 | 1220732.7684 | 0.5732 |
Union Bank B12 | IL0011601676 | UNON.B12 | 779226.3309 | 0.5731 |
Union Bank B11 | IL0011573537 | UNON.B11 | 427440.834 | 0.5728 |
Israel Electric B27 | IL0060002107 | ELEC.B27 | 3437274.1059708 | 0.5716 |
Tower B7 | IL0011384943 | TSEM.B7 | 274217.143824 | 0.5707 |
Isramco B3 | IL0023202323 | ISRA.B3 | 393642.337186 | 0.5655 |
Melisron B6 | IL0032301256 | MLSR.B6 | 449602.1772156 | 0.5647 |
Israel Electric B26 | IL0060002024 | ELEC.B26 | 2048584.8717434 | 0.5632 |
Big B8 | IL0011389249 | BIG.B8 | 378824.1480716 | 0.5436 |
Namco B2 | IL0011602583 | NMCO.B2 | 332254.8612867 | 0.5334 |
ICL B7 | IL0028103724 | ICL.B7 | 765450.356 | 0.586 |
Isras B18 | IL0061302803 | ISRS.B18 | 491983.03 | 0.584 |
Harel Issuing B6 | IL0011260697 | HRIS.B6 | 281371.765248 | 0.582 |
Summit B7 | IL0011334799 | SMT.B7 | 130945.927968 | 0.579 |
Melisron B11 | IL0032302080 | MLSR.B11 | 1489718.0151464 | 0.579 |
Summit B10 | IL0011433955 | SMT.B10 | 343666.4 | 0.579 |
Melisron B15 | IL0032302403 | MLSR.B15 | 1051432.393322 | 0.579 |
Melisron B8 | IL0032301660 | MLSR.B8 | 1131481.6913 | 0.578 |
Clal Insurance B10 | IL0011360687 | CLBT.B10 | 1052767.8672 | 0.577 |
Bezeq B6 | IL0023001436 | BEZQ.B6 | 1115191.7954736 | 0.577 |
Clal Insurance B11 | IL0011606477 | CLBT.B11 | 1686566.3614848 | 0.576 |
Migdal Fund B6 | IL0011427858 | MGDF.B6 | 1454036.3067763 | 0.576 |
Migdal Fund B4 | IL0011370330 | MGDF.B4 | 746633.507 | 0.558 |
Date | Level |
12/04/2021 | 124.77 |
11/04/2021 | 124.77 |
08/04/2021 | 124.69 |
07/04/2021 | 124.72 |
06/04/2021 | 124.66 |
05/04/2021 | 124.54 |
04/04/2021 | 124.57 |
01/04/2021 | 124.37 |
31/03/2021 | 124.24 |
30/03/2021 | 124.14 |
29/03/2021 | 124.21 |
25/03/2021 | 124.02 |
24/03/2021 | 124.11 |
22/03/2021 | 123.98 |
21/03/2021 | 123.60 |
18/03/2021 | 123.60 |
17/03/2021 | 123.46 |
16/03/2021 | 123.48 |
15/03/2021 | 123.18 |
14/03/2021 | 123.12 |
11/03/2021 | 123.17 |
10/03/2021 | 123.02 |
09/03/2021 | 122.99 |
08/03/2021 | 122.65 |
07/03/2021 | 122.84 |
04/03/2021 | 123.30 |
03/03/2021 | 123.40 |
02/03/2021 | 123.47 |
01/03/2021 | 123.31 |
28/02/2021 | 123.26 |
25/02/2021 | 123.29 |
24/02/2021 | 123.32 |
23/02/2021 | 123.35 |
22/02/2021 | 123.36 |
21/02/2021 | 123.48 |
18/02/2021 | 123.46 |
17/02/2021 | 123.56 |
16/02/2021 | 123.74 |
15/02/2021 | 123.63 |
14/02/2021 | 123.72 |
11/02/2021 | 123.79 |
10/02/2021 | 123.84 |
09/02/2021 | 123.72 |
08/02/2021 | 123.57 |
07/02/2021 | 123.59 |
04/02/2021 | 123.53 |
03/02/2021 | 123.38 |
02/02/2021 | 123.20 |
01/02/2021 | 123.22 |
31/01/2021 | 123.21 |
28/01/2021 | 123.47 |
27/01/2021 | 123.54 |
26/01/2021 | 123.68 |
25/01/2021 | 123.79 |
24/01/2021 | 123.81 |
21/01/2021 | 123.81 |
20/01/2021 | 123.92 |
19/01/2021 | 123.83 |
18/01/2021 | 123.61 |
17/01/2021 | 123.36 |
14/01/2021 | 123.32 |
13/01/2021 | 123.22 |
12/01/2021 | 123.05 |
11/01/2021 | 123.00 |
10/01/2021 | 123.05 |
07/01/2021 | 123.07 |
06/01/2021 | 123.01 |
05/01/2021 | 123.00 |
04/01/2021 | 123.02 |
03/01/2021 | 122.92 |
The data shown above represent index levels from Year to Date. |
Historical Index levels can be downloaded below. This historical data may reflect back-tested performance which is not actual performance, but is hypothetical. The back-test calculations are based on the same methodology that was in effect when the index was officially launched. However, back-tested data may reflect the application of the index methodology with the benefit of hindsight, and the historic calculations of an index may change from month to month based on revisions to the underlying economic data used in the calculation process of the index. |