נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תחבורה עתידית חו"ל כולל מניות של חברות גלובליות שמתמחות בפיתוח ובייצור של אמצעים ומערכות המיועדים להוות את מקור התחבורה העיקרי בעתיד |
נתוני שוק |
שער אחרון | 1,797.43 |
שינוי יומי | 4.34% |
מספר ניירות במדד | 44 |
שווי כולל ני"ע במדד | 1.3 טריליון $ |
שווי ני"ע משוקלל | 53.2 מיליארד $ |
מכפיל רווח | 51.5 |
מכפיל הון | 3.4 |
תשואת דיב' | 1.29% |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
30.31%- | 27.80%- | 82.83% | --- |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
--- | --- | --- |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.86- | --- | --- |
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר | 26/05/2022 |
סימול מדד | 6111 |
ISIN מדד | ILINDX161111 |
סימול בלומברג | INDX6111 |
מועד השקת המדד | 07/12/2020 |
התחלת נתונים היסטוריים | 31/12/2018 |
ערך מדד הבסיס | 1,000 |
מטבע חישוב המדד | דולר ארה"ב |
תדירות פרסום | סוף יום |
תדירות עדכון הרכב | שנתית |
תדירות עדכון משקולות | רבעונית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 4% |
אופן חישוב המדד | NTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | גלובלי |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | דולר ארה"ב, אירו, לירה שטרלינג |
סוג נייר | אין מגבלה |
סיווג ענפי | סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: יצרני גז תעשייתי; יצרני חלקי חילוף לכלי רכב חשמליים; יצרני מערכות אוטונומיות לכלי רכב; יצרני ציוד וטכנולוגיית תאי דלק; יצרני סוללות לכלי רכב; יצרני רכב המבוסס על אנרגיה חלופית/מתחדשת; מפתחי תוכנה ייעודית לרכב אוטונומי; מפתחי תוכנה לתחום התחבורה |
שווי שוק מינימלי | 500 מיליון $ |
אחוז החזקות ציבור מינימלי | 10% |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | טיקר | סקטור | מדינת התאגדות | משקל במדד (%) |
Linde | LIN US | חומרי גלם | אירלנד | 5.3425 |
Air Liquide | AI FP | חומרי גלם | צרפת | 4.9665 |
Air Products and Chemicals | APD US | חומרי גלם | ארה"ב | 4.9571 |
Borgwarner | BWA US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 4.7806 |
Engie | ENGI FP | תשתיות | צרפת | 4.6635 |
Lear | LEA US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 4.4131 |
Autoliv | ALV US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 4.3575 |
Gentex | GNTX US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 4.587 |
Aptiv | APTV US | צריכה מחזורית | ג'רסי | 4.0619 |
Tesla | TSLA US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 3.8586 |
Sensata Technologies | ST US | תעשיה | בריטניה | 3.8394 |
Li Auto | LI US | צריכה מחזורית | איי קיימן | 3.7459 |
Lucid | LCID US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 3.5623 |
NIO | NIO US | צריכה מחזורית | איי קיימן | 3.4542 |
Plug Power | PLUG US | תעשיה | ארה"ב | 3.2353 |
Xpeng | XPEV US | צריכה מחזורית | איי קיימן | 3.0749 |
Allison Transmission | ALSN US | תעשיה | ארה"ב | 2.4565 |
Faurecia | EO FP | צריכה מחזורית | צרפת | 2.4374 |
Rivian Automotive | RIVN US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 2.225 |
Adient | ADNT US | צריכה מחזורית | אירלנד | 2.058 |
Fisker | FSR US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 1.9743 |
Visteon | VC US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 1.9009 |
Bloom Energy | BE US | תעשיה | ארה"ב | 1.8917 |
Nikola | NKLA US | תעשיה | ארה"ב | 1.8085 |
Linamar | LNR CN | צריכה מחזורית | קנדה | 1.7326 |
ITM Power | ITM LN | תעשיה | בריטניה | 1.5118 |
Gentherm | THRM US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 1.4216 |
Ballard Power Systems | BLDP US | תעשיה | קנדה | 1.4112 |
TuSimple | TSP US | תעשיה | ארה"ב | 1.1699 |
Ceres Power | CWR LN | תעשיה | בריטניה | 1.0669 |
Methode Electronics | MEI US | טכנולוגיה | ארה"ב | 1.0611 |
Ebusco | EBUS NA | צריכה מחזורית | הולנד | 0.9476 |
Fuelcell Energy | FCEL US | תעשיה | ארה"ב | 0.9407 |
CTS | CTS US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.8151 |
Faraday Future Intelligent Electric | FFIE US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.6377 |
Standard Motor Products | SMP US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.5479 |
Innoviz Technologies | INVZ US | צריכה מחזורית | ישראל | 0.3748 |
Stoneridge | SRI US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.3409 |
Elringklinger | ZIL2 GY | צריכה מחזורית | גרמניה | 0.3331 |
REE Automotive | REE US | טכנולוגיה | ישראל | 0.3252 |
Akwel | AKW FP | צריכה מחזורית | צרפת | 0.3089 |
Workhorse | WKHS US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.2653 |
Lordstown Motors | RIDE US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.2381 |
Tenneco | TEN US | צריכה מחזורית | ארה"ב | 0.897 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 27/05/2022 |
Date | Level |
26/05/2022 | 1,797.43 |
25/05/2022 | 1,722.72 |
24/05/2022 | 1,694.08 |
23/05/2022 | 1,760.07 |
20/05/2022 | 1,753.20 |
19/05/2022 | 1,772.58 |
18/05/2022 | 1,735.38 |
17/05/2022 | 1,778.98 |
16/05/2022 | 1,684.87 |
13/05/2022 | 1,713.72 |
12/05/2022 | 1,617.96 |
11/05/2022 | 1,590.88 |
10/05/2022 | 1,640.22 |
09/05/2022 | 1,648.91 |
06/05/2022 | 1,753.24 |
05/05/2022 | 1,799.76 |
04/05/2022 | 1,899.82 |
03/05/2022 | 1,846.28 |
02/05/2022 | 1,835.16 |
29/04/2022 | 1,807.57 |
28/04/2022 | 1,830.47 |
27/04/2022 | 1,791.91 |
26/04/2022 | 1,785.05 |
25/04/2022 | 1,870.31 |
22/04/2022 | 1,856.45 |
21/04/2022 | 1,899.99 |
20/04/2022 | 1,948.69 |
19/04/2022 | 1,970.11 |
18/04/2022 | 1,919.27 |
15/04/2022 | 1,933.80 |
14/04/2022 | 1,933.80 |
13/04/2022 | 1,966.88 |
12/04/2022 | 1,933.53 |
11/04/2022 | 1,943.98 |
08/04/2022 | 1,948.02 |
07/04/2022 | 1,977.28 |
06/04/2022 | 2,005.68 |
05/04/2022 | 2,063.22 |
04/04/2022 | 2,146.84 |
01/04/2022 | 2,084.64 |
31/03/2022 | 2,089.80 |
30/03/2022 | 2,132.58 |
29/03/2022 | 2,165.72 |
28/03/2022 | 2,067.93 |
25/03/2022 | 2,051.84 |
24/03/2022 | 2,087.74 |
23/03/2022 | 2,054.28 |
22/03/2022 | 2,079.55 |
21/03/2022 | 2,027.45 |
18/03/2022 | 2,058.58 |
17/03/2022 | 2,002.02 |
16/03/2022 | 1,982.77 |
15/03/2022 | 1,843.48 |
14/03/2022 | 1,806.51 |
11/03/2022 | 1,873.28 |
10/03/2022 | 1,934.16 |
09/03/2022 | 1,982.52 |
08/03/2022 | 1,885.24 |
07/03/2022 | 1,847.18 |
04/03/2022 | 1,920.65 |
03/03/2022 | 2,008.15 |
02/03/2022 | 2,102.94 |
01/03/2022 | 2,083.68 |
28/02/2022 | 2,195.16 |
25/02/2022 | 2,160.32 |
24/02/2022 | 2,110.29 |
23/02/2022 | 2,091.64 |
22/02/2022 | 2,122.59 |
21/02/2022 | 2,181.85 |
18/02/2022 | 2,192.13 |
17/02/2022 | 2,232.52 |
16/02/2022 | 2,268.86 |
15/02/2022 | 2,268.36 |
14/02/2022 | 2,157.47 |
11/02/2022 | 2,145.14 |
10/02/2022 | 2,211.10 |
09/02/2022 | 2,247.74 |
08/02/2022 | 2,185.88 |
07/02/2022 | 2,150.61 |
04/02/2022 | 2,162.26 |
03/02/2022 | 2,151.54 |
02/02/2022 | 2,207.49 |
01/02/2022 | 2,234.41 |
31/01/2022 | 2,189.16 |
28/01/2022 | 2,073.32 |
27/01/2022 | 2,074.29 |
26/01/2022 | 2,170.02 |
25/01/2022 | 2,180.98 |
24/01/2022 | 2,231.27 |
21/01/2022 | 2,262.24 |
20/01/2022 | 2,328.01 |
19/01/2022 | 2,364.38 |
18/01/2022 | 2,444.33 |
17/01/2022 | 2,528.17 |
14/01/2022 | 2,525.64 |
13/01/2022 | 2,527.78 |
12/01/2022 | 2,553.86 |
11/01/2022 | 2,539.57 |
10/01/2022 | 2,484.54 |
07/01/2022 | 2,525.19 |
06/01/2022 | 2,537.79 |
05/01/2022 | 2,561.54 |
04/01/2022 | 2,633.19 |
03/01/2022 | 2,626.97 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |