נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
נתוני שוק |
שער אחרון | 1,155.93 |
שינוי יומי | 6.60% |
מספר ניירות במדד | 14 |
שווי כולל ני"ע במדד | 81 מיליארד ₪ |
שווי ני"ע משוקלל | 8.8 מיליארד ₪ |
מכפיל רווח | 21.9 |
מכפיל הון | 4.1 |
תשואת דיב' | --- |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
25.95% | 11.46% | --- | --- |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
60.65% | --- | --- |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.42 | --- | --- |
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר | 14/01/2021 |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | טיקר | סקטור | מדינה | משקל במדד (%) |
Canopy Growth | CGC US | בריאות | קנדה | 12.6087 |
אינטרקיור | INCR IT | בריאות | ישראל | 10.9351 |
Cronos Group | CRON US | בריאות | קנדה | 10.7523 |
פנאקסיה ישראל | PNAX IT | בריאות | ישראל | 10.2903 |
Tilray | TLRY US | בריאות | ארה"ב | 10.003 |
Aphria | APHA US | בריאות | קנדה | 8.31 |
שיח מדיקל | SEMG IT | בריאות | ישראל | 8.0416 |
קנביט פארמסוטיקלס | CNBT IT | בריאות | ישראל | 5.8548 |
Aurora Cannabis | ACB US | בריאות | קנדה | 5.034 |
פארמוקן גלובל | PMCN IT | בריאות | ישראל | 4.5627 |
טוגדר | TGTR IT | בריאות | ישראל | 4.873 |
אינטליקנה | INTL IT | בריאות | ישראל | 3.7443 |
יוניבו | UNVO IT | בריאות | ישראל | 2.8313 |
קנאשור | CSURE IT | בריאות | ישראל | 2.159 |
Date | Level |
14/01/2021 | 1,155.93 |
13/01/2021 | 1,084.37 |
12/01/2021 | 1,055.56 |
11/01/2021 | 1,049.80 |
07/01/2021 | 1,025.25 |
06/01/2021 | 1,016.87 |
05/01/2021 | 977.72 |
04/01/2021 | 971.13 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |