מדדי אג”ח
פעילים-אינדקס 100 תשואה גבוהה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BBB+ | |
פעילים-אינדקס 100 צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
פעילים-אינדקס 100 שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס צמוד 1-3 פקטור מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
פעילים-אינדקס ממשלתי לפדיון | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינת ישראל דולר לפדיון 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינת ישראל דולר - מח''מ 2 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס אג''ח ממשלת ארה''ב - מח''מ 2 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס אג''ח ממשלת ארה''ב - מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס אג''ח דולר מנגנון מרווח מדורג-HY | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BB | |
High Yield USD Bond ETFs iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BB | |
אינדקס מדינת ישראל דולר - מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet ממשלת ארה''ב דולר 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינת ישראל דולר 1-5 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס AA-AAA שקלי - מח''מ 4 סינטטי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA צמוד - מח''מ 4 סינטטי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס אג''ח חברות ישראל EW - Top100 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AAA שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס 120 שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס 120 שקלי - משקל אחיד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס 120 צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס 120 צמוד - משקל אחיד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס שקלי A-AAA פיזור רחב | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס צמוד A-AAA פיזור רחב | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח חברות שקלי EW - Top50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח דולר מדורג | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Top 50 שקלי - משקל תשואה לפדיון | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Top 60 צמוד - משקל תשואה לפדיון | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס שקלי מדורג ללא דלקים ונשק | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס צמוד מדורג ללא דלקים ונשק | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AAA ת''א שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח מנפיקים ישראליים במשקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח סקטור באלאנס | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח צמוד מדורג | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח שקלי מדורג | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס קונצרני ר. קבועה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס מדורג פיזור רחב | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A מח''מ 4 סינטטי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A-AA מח''מ סינטטי 3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס AA-AAAי 0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס קונצרני מאוזן מח''מ 2-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס בנקים לפדיון - מח''מ עד 3 שנים | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס A-AAA צמוד 1-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס AA ומעלה 3+ | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס A-AAA שקלי 3-6 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס AA-AAAי 5+ פקטור מינוף פיננסי נמוך | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס A-AAA שקלי 1-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח שקלי - מח''מ 1 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA ומעלה צמוד 2-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA מח''מ 3 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA מח''מ 4 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס A מח''מ 3 סינטטי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA ומעלה שקלי 0-3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס אג''ח AA משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA ת''א 0-2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס מדורג 2-5 מאוזן | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס מדורג 5+ מאוזן | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס HY-BBB כללי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | BB+ | |
אינדקס אג''ח עד A פיזור רחב | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A- | |
אינדקס צמוד מדורג עד A | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A- | |
אינדקס שקלי מדורג עד A | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A- | |
אינדקס AA ומעלה צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA ומעלה שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA ומעלה מאוזן | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AAA ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס AAA צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס AA-AAA ישראל 5-7 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס AA-AAA ישראל 7+ | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס AA-AAA פיננסי צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס AA-AAA פיננסי שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס A-AA מנגנון מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AA שקלי 0-2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס A-AA שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AA צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס A-AA צמוד 0-2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס A צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A מאוזן | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A ישראל 2-4 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס אג''ח A משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A תקרת מנפיק | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס אג''ח בנקים וחב' ממשלתיות | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס CoCo ישראל-10 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Top10 US Banks Bonds | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס אג''ח ישראליות בחו''ל | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח CoCo בנקים | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח בנקים וביטוח - רובד 2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח בנקים וביטוח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס צמודות בנקים ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס אג''ח שקלי ביטוח ושירותים פיננסיים | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח חברות בנייה בישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס CoCo צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 3 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 3 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 4 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 4 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון - נובמבר | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה מאוזן - מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס אג''ח ממשלת ארה''ב - מח''מ 10 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס לפדיון 2026 מנפיקים במשקל שווה (מתגלגל כל 6 שנים) | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים) | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס מדינה מאוזן | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מק''מ | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 10 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 10 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינת ישראל שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינת ישראל צמוד מדד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 5 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה מאוזן - מח''מ 4 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה שקלי - מח''מ 2 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס מדינה צמוד - מח''מ 2 קבוע | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס אג''ח ישראל ר. קבועה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס אג''ח כללי צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס אג''ח כללי שקלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס שקלים ארוכים עד 20% מדינה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
מנגנון אג''ח חברות-מדינה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים) | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים) | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים) | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח מדורג מנגנון לפדיון | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס ישראל שקלי A ומעלה פקטור מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח''מ | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח חברות ממשלתיות | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet שקלי 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2024 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס Bullet דולר 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A- | |
אינדקס אג''ח במרווח גבוה - מח''מ 0-2 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס אג''ח קופון גבוה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח עם רכיב בטוחה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס שקלי מדורג תקרת סדרה 500 מ' | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס אג''ח במינוף פיננסי נמוך | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס אג''ח תזרימיות A ומעלה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס אג''ח במרווח גבוה | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet שקלי 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet צמוד 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet שקלי 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet מדינה-A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet שקלי A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet צמוד 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet שקלי 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet צמוד 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet מדינה-AA ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet שקלי 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet שקלי 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- |
הנתונים מעודכנים ליום 04/10/2024
המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.