מדדי מניות
אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי Top30 EW | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
Europe Top20 iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Top10 Pure Cyber | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מיד קאפ ישראל ללא נדל''ן | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
TipRanks Global Momentum Analysts iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
TipRanks US Momentum Analysts iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
US Quality Tech iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
Japan 50 Dividend iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Travel | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ישראל 100 משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ת''א Mid Cap | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ת''א Small-Mid Cap | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס 120 ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס 40 ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס 80 ישראל מיד קאפ | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס צריכה ישראלית | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מזון ישראלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מפעילי בורסות עולמיות | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Food Brands Top 10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס פודטק גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס יצרני מזון Top10 גלובל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ביטוח ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס בנקים וביטוח ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס בנקים משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ביטוח משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס בנקים ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה''ב וישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Global Manufacturers | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Global Metals & Minerals Producers | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Marine Shipping | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס נדל''ן משרדים ומרכזי קניות בישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס נדל''ן למגורים בישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס בנייה ישראל - פקטור מינוף פיננסי נמוך | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס נדל''ן ישראלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס אנרגיה ישראלית | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תעשיה ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס בינוי והנדסת תשתיות | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס טכנולוגיה ישראל EW | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס REIT נדל''ן למגורים ארה''ב Top10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Shopping Centers REIT | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מנגנון מניות ישראל-ארה''ב | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס חברות ישראליות טופ-150 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס חברות ישראליות טופ-50 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ישראליות צמיחה-מומנטום | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס סייבר ארה''ב - מבוסס AI | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס הייטק ישראלי בחו''ל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ישראליות בוול-סטריט | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס שבבים וציוד טכנולוגי ישראלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תוכנה ישראלית | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ישראל הנהגה נשית | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ת''א-125 Quality | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות ערך ישראל איזון סקטוריאלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס דיבידנד ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות במומנטום שלילי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ת''א-125 Smart Momentum | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות צמיחה ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ת''א-125 מומנטום ענפי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות ערך ישראל | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס 100 ESG אנטרופי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Global Semiconductors | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ביג טק ארה''ב | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Work From Home | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס סייבר למיחשוב ענן גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Cloud Computing | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Top10 Tech | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס שבבים ארה''ב Top10 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס eGaming | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס רכב חשמלי גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Pets Care | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מומנטום ארה''ב | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
Global 100 iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ערך עולמי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס צמיחה עולמי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
Global 50 ex US iNDEX | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס תשתיות ובינוי ארה''ב | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות ערך ארה''ב פיזור סקטוריאלי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Mega 20 US Banks | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס מניות ערך ארה''ב | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ארה''ב Large Cap מומנטום ענפי | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ארה''ב מודל תמחור מומנטום | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס ביג טק סין | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
אינדקס Asia Semiconductors | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
הנתונים מעודכנים ליום 11/09/2024
המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.