אינדקס AA ומעלה מאוזן
קוד המדד: 1119
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2026
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Mizrahi Tefahot Issuing B63 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B46 | 0.0 |
| Discount Manpikim B14 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B8 | 0.0 |
| Israel Electric B27 | 0.0 |
| Leumi Bank B182 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B100 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B62 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B72 | 0.0 |
| Discount Manpikim B15 | 0.0 |
| Migdal Fund B9 | 0.0 |
| Paz Energy B8 | 0.0 |
| Clal Finance B11 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B102 | 0.0 |
| Bezeq B11 | 0.0 |
| Leumi Bank B186 | 0.0 |
| Leumi Bank B183 | 0.0 |
| Gav Yam B8 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B52 | 0.0 |
| Phoenix B6 | 0.0 |
| Discount Manpikim B17 | 0.0 |
| Mivne B25 | 0.0 |
| Azrieli B6 | 0.0 |
| Leumi Bank B187 | 0.0 |
| Strauss Group B6 | 0.0 |
| Amot B8 | 0.0 |
| Alony Hetz B12 | 0.0 |
| Amot B7 | 0.0 |
| Poalim B204 | 0.0 |
| Clal Finance B12 | 0.0 |
| Lightston B6 | 0.0 |
| Melisron B21 | 0.0 |
| Israel Electric B31 | 0.0 |
| Israel Electric B34 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B9 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B106 | 0.0 |
| Alony Hetz B13 | 0.0 |
| Leumi Bank B188 | 0.0 |
| Bezeq B13 | 0.0 |
| Azrieli B7 | 0.0 |
| ICL B7 | 0.0 |
| Clal Finance B13 | 0.0 |
| Amot B10 | 0.0 |
| Azrieli B8 | 0.0 |
| Israel Electric B35 | 0.0 |
| Israel Electric B33 | 0.0 |
| Phoenix Capital B11 | 0.0 |
| Leumi Bank B184 | 0.0 |
| Mkorot B11 | 0.0 |
| Azrieli B9 | 0.0 |
| Phoenix Insurance Capital B16 | 0.0 |
| Israel Ports B2 | 0.0 |
| Discount Manpikim B16 | 0.0 |
| Clal Insurance C3 | 0.0 |
| Discount Manpikim B18 | 0.0 |
| Adama B2 | 0.0 |
| Greystone | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B70 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B201 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B68 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B19 | 0.0 |
| Poalim B203 | 0.0 |
| Harel Investments B1 | 0.0 |
| Melisron B19 | 0.0 |
| Amot 6 | 0.0 |
| Azrieli B4 | 0.0 |
| Leumi Bank B185 | 0.0 |
| Summit B12 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B64 | 0.0 |
| Harel Issuing B14 | 0.0 |
| Airport City B9 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B14 | 0.0 |
| UMI B6 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B13 | 0.0 |
| Azrieli B5 | 0.0 |
| Namco B5 | 0.0 |
| FIBI Bank Issues B14 | 0.0 |
| Lightston B4 | 0.0 |
| Harel Issuing B15 | 0.0 |
| Ampa B1 | 0.0 |
| Migdal Fund B10 | 0.0 |
| Amtrust B2 | 0.0 |
| Melisron B17 | 0.0 |
| Silverstein B2 | 0.0 |
| Harel Issuing B18 | 0.0 |
| Namco B2 | 0.0 |
| Migdal Fund B8 | 0.0 |
| FIBI Bank Issues B13 | 0.0 |
| Migdal Fund B12 | 0.0 |
| Migdal Fund B11 | 0.0 |
| Clal Insurance B4 | 0.0 |
| Shufersal B7 | 0.0 |
| Gas Lunes B4 | 0.0 |
| Mega Or B9 | 0.0 |
| REIT 1 B7 | 0.0 |
| Fox B2 | 0.0 |
| Namco B4 | 0.0 |
| Alony Hetz B17 | 0.0 |
| Harel Insurance Issuing B20 | 0.0 |
| Namco B7 | 0.0 |
| Silverstein B3 | 0.0 |
| Elbit Systems B2 | 0.0 |
| Cellcom B12 | 0.0 |
| Phoenix B5 | 0.0 |
| Clal Insurance B14 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B67 | 0.0 |
| Gama B5 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B9 | 0.0 |
| Mivne B20 | 0.0 |
| Villar B11 | 0.0 |
| Harel Issuing B19 | 0.0 |
| Phoenix Capital B15 | 0.0 |
| Amot B9 | 0.0 |
| Melisron B20 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B74 | 0.0 |
| Airport City B5 | 0.0 |
| Leumi Bank B189 | 0.0 |
| Mega Or B11 | 0.0 |
| Gav Yam B12 | 0.0 |
| Meitav Investment House B4 | 0.0 |
| Mivne B26 | 0.0 |
| Villar B10 | 0.0 |
| Azrieli B11 | 0.0 |
| Namco B6 | 0.0 |
| Airport City B13 | 0.0 |
| Gav Yam B10 | 0.0 |
| Elco B14 | 0.0 |
| Carasso B6 | 0.0 |
| Sella Real Estate B4 | 0.0 |
| Isramco B3 | 0.0 |
| Isramco B4 | 0.0 |
| Cellcom B13 | 0.0 |
| Westdale B3 | 0.0 |
| Airport City B10 | 0.0 |
| Carasso B4 | 0.0 |
| Bezeq B12 | 0.0 |
| Gav Yam B9 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Insurance Hon B9 | 0.0 |
| Gav Yam B11 | 0.0 |
| Alony Hetz B15 | 0.0 |
| Sella Real Estate B5 | 0.0 |
| Harel Insurance Issuing B22 | 0.0 |
| Harel Insurance Issuing B23 | 0.0 |
| Electra Consumption B5 | 0.0 |
| Big B24 | 0.0 |
| Big B18 | 0.0 |
| Israel Electric B39 | 0.0 |
| REIT 1 B8 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B7 | 0.0 |
| Summit B14 | 0.0 |
| Isras B16 | 0.0 |
| Isras B19 | 0.0 |
| Sella Real Estate B3 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B20 | 0.0 |
| Big B20 | 0.0 |
| Big B25 | 0.0 |
| Harel Issuing B17 | 0.0 |
| Paz Energy B7 | 0.0 |
| Airport City B12 | 0.0 |
| Equital B4 | 0.0 |
| Israel Electric B32 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B200 | 0.0 |
| Carasso B3 | 0.0 |
| Shufersal B5 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B8 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B66 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B10 | 0.0 |
| Israel Ports B4 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B42 | 0.0 |
| Menivim B4 | 0.0 |
| Harel Issuing B11 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B5 | 0.0 |
| Bezeq B14 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B15 | 0.0 |
| Big B19 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B16 | 0.0 |
| Isras B18 | 0.0 |
| Israel Electric B38 | 0.0 |
| Big B15 | 0.0 |
| Max It B5 | 0.0 |
| REIT 1 B6 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B8 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B17 | 0.0 |
| Migdal Insurance Funds B18 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B19 | 0.0 |
| Mivne B27 | 0.0 |
| Big B12 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Insurance Hon B11 | 0.0 |
| Harel Issuing B13 | 0.0 |
| Harel Issuing B12 | 0.0 |
| Matrix B2 | 0.0 |
| Menivim B3 | 0.0 |
| Summit B10 | 0.0 |
| Alrov Properties B6 | 0.0 |
| Isracard B2 | 0.0 |
| Paz Energy B9 | 0.0 |
| Elco B13 | 0.0 |
| Melisron B18 | 0.0 |
| Big B13 | 0.0 |
| REIT 1 B5 | 0.0 |
| Big B21 | 0.0 |
| Airport City B14 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B18 | 0.0 |
| Destiny B1 | 0.0 |
| Poalim B202 | 0.0 |
| Israel Electric B37 | 0.0 |
| Azrieli B10 | 0.0 |
| BIG B11 | 0.0 |
| Carasso B5 | 0.0 |
| Mkorot B10 | 0.0 |
| Leumi Bank B190 | 0.0 |
| Energy Infrastructures B2 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B16 | 0.0 |
| Isras B20 | 0.0 |
| Mega Or B12 | 0.0 |
| Inrom B1 | 0.0 |
| Mivne B24 | 0.0 |
| UMI B4 | 0.0 |
| Menivim B5 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B7 | 0.0 |
| Formula B4 | 0.0 |
| Melisron B22 | 0.0 |
| Carasso B7 | 0.0 |
| Amidar B1 | 0.0 |
| Israel Electric B36 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B20 | 0.0 |
| Phoenix Insurance Capital B17 | 0.0 |
| Melisron B16 | 0.0 |
| Menivim B2 | 0.0 |
| Alrov Properties B7 | 0.0 |
| First International Issues B12 | 0.0 |
| Big B23 | 0.0 |
| Villar B12 | 0.0 |
| Amot B4 | 0.0 |
| Delta Galil B1 | 0.0 |
| Phoenix Capital B14 | 0.0 |
| Airport City B11 | 0.0 |
| Equital B3 | 0.0 |
| Shufersal B6 | 0.0 |
| Alony Hetz B16 | 0.0 |
| Big B22 | 0.0 |
| UMI B5 | 0.0 |
| Mega Or B7 | 0.0 |
| Mercantile B4 | 0.0 |
| Alrov Properties B5 | 0.0 |
| Paz Energy B6 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B20 | 0.0 |
| Strauss Group B5 | 0.0 |
| Isras B15 | 0.0 |
| Big B17 | 0.0 |
| Mivne B17 | 0.0 |
| Big B16 | 0.0 |
| Mega Or B8 | 0.0 |
| Azorim B15 | 0.0 |
| Mivne B19 | 0.0 |
| Alony Hetz B9 | 0.0 |
| UMI B3 | 0.0 |
| Shufersal B4 | 0.0 |
| Harel Issuing B10 | 0.0 |
| Israel Ports B1 | 0.0 |
| Big B9 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B15 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 23/11/2026
תיאור המדד
המדד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA)
|
|
|
|
|---|---|---|
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס AAומעלה מאוזן | 5122478 | אינדקס AA ומעלה מאוזן |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד