אינדקס 120 צמוד
קוד המדד: 1130
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2025
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Discount Manpikim B15 | 0.0 |
| Poalim B204 | 0.0 |
| Amot B8 | 0.0 |
| Mivne B25 | 0.0 |
| Discount Manpikim B16 | 0.0 |
| Mkorot B11 | 0.0 |
| Adama B2 | 0.0 |
| Israel Ports B2 | 0.0 |
| Melisron B21 | 0.0 |
| Amot 6 | 0.0 |
| Leumi Bank B183 | 0.0 |
| Discount Manpikim B17 | 0.0 |
| Airport City B9 | 0.0 |
| Melisron B19 | 0.0 |
| Property & Building B10 | 0.0 |
| Direct Finance B5 | 0.0 |
| Melisron B17 | 0.0 |
| Israel Electric B35 | 0.0 |
| Airport City B5 | 0.0 |
| Poalim B203 | 0.0 |
| Leumi Bank B186 | 0.0 |
| Azrieli B9 | 0.0 |
| Ampa B1 | 0.0 |
| Leumi Bank B182 | 0.0 |
| Azrieli B8 | 0.0 |
| Gas Lunes B4 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B9 | 0.0 |
| FIBI Bank Issues B13 | 0.0 |
| Mivne B20 | 0.0 |
| Shikun & Binui B8 | 0.0 |
| Israel Electric B31 | 0.0 |
| Israel Electric B34 | 0.0 |
| REIT 1 B7 | 0.0 |
| Israel Electric B33 | 0.0 |
| Ashtrom Group B4 | 0.0 |
| Azrieli B6 | 0.0 |
| Gav Yam B10 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B52 | 0.0 |
| Gav Yam B9 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B62 | 0.0 |
| Bezeq B12 | 0.0 |
| Mega Or B9 | 0.0 |
| Leumi Bank B185 | 0.0 |
| Mivne B26 | 0.0 |
| G City B16 | 0.0 |
| Melisron B20 | 0.0 |
| Sella Real Estate B3 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B201 | 0.0 |
| Dalia B2 | 0.0 |
| Big B18 | 0.0 |
| Phoenix B5 | 0.0 |
| Sella Real Estate B4 | 0.0 |
| Isras B16 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B46 | 0.0 |
| Alony Hetz B15 | 0.0 |
| Gav Yam B11 | 0.0 |
| Israel Electric B27 | 0.0 |
| Big B24 | 0.0 |
| Isras B19 | 0.0 |
| Azrieli B5 | 0.0 |
| Azrieli B7 | 0.0 |
| Big B20 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B70 | 0.0 |
| G City B14 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B68 | 0.0 |
| G City B13 | 0.0 |
| Azrieli B4 | 0.0 |
| Ashtrom Group B5 | 0.0 |
| Leumi Bank B188 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B8 | 0.0 |
| Airport City B12 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B64 | 0.0 |
| Dalia B1 | 0.0 |
| Paz Energy B7 | 0.0 |
| Amot B9 | 0.0 |
| REIT 1 B6 | 0.0 |
| Afi Properties B16 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B9 | 0.0 |
| GNRS B3 | 0.0 |
| REIT 1 B5 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B10 | 0.0 |
| Israel Land Development B21 | 0.0 |
| Israel Ports B4 | 0.0 |
| Dor Alon B8 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B200 | 0.0 |
| Isras B18 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B20 | 0.0 |
| Afi Properties B13 | 0.0 |
| Big B15 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B19 | 0.0 |
| Poalim B202 | 0.0 |
| G City B12 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B67 | 0.0 |
| Alrov Properties B6 | 0.0 |
| G City B21 | 0.0 |
| Melisron B16 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B66 | 0.0 |
| Direct Finance B6 | 0.0 |
| Israel Electric B32 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B6 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 07/12/2025
תיאור המדד
המדד כולל את 120 איגרות החוב בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כל איגרות החוב הקונצרניות הישראליות הצמודות למדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-A) העומדות בתנאי המדד במועד הקובע
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד