אינדקס קונצרני מאוזן מח''מ 2-4
קוד המדד: 1133
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2025
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Alony Hetz B12 | 0.0 |
| Phoenix B6 | 0.0 |
| Shikun & Binui Energy B1 | 0.0 |
| Israel Canada B8 | 0.0 |
| Paz Energy B8 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B100 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B6 | 0.0 |
| Nofar Energy B3 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B8 | 0.0 |
| Discount Manpikim B14 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B63 | 0.0 |
| Enlight B4 | 0.0 |
| Lightston B6 | 0.0 |
| Namco B2 | 0.0 |
| Phoenix Capital B11 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B7 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B19 | 0.0 |
| Fattal Holdings B5 | 0.0 |
| Israel Corp. B15 | 0.0 |
| Migdal Fund B10 | 0.0 |
| Albar B22 | 0.0 |
| Bezeq B11 | 0.0 |
| Greystone | 0.0 |
| Delek Group B38 | 0.0 |
| Namco B4 | 0.0 |
| Bazan B13 | 0.0 |
| American Equity B1 | 0.0 |
| Lightston B5 | 0.0 |
| Dalia B1 | 0.0 |
| Isras B16 | 0.0 |
| Mega Or B9 | 0.0 |
| Afi Properties B13 | 0.0 |
| Melisron B19 | 0.0 |
| Gav Yam B9 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B12 | 0.0 |
| REIT 1 B6 | 0.0 |
| Adgar Investments B12 | 0.0 |
| Discount Manpikim B15 | 0.0 |
| GNRS B3 | 0.0 |
| Melisron B17 | 0.0 |
| Keystone Infra A | 0.0 |
| Shlomo Holdings B20 | 0.0 |
| Discount Manpikim B9 | 0.0 |
| Phoenix B5 | 0.0 |
| Poalim B203 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B9 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B19 | 0.0 |
| Gav Yam B11 | 0.0 |
| Bezeq B12 | 0.0 |
| Big B15 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B201 | 0.0 |
| Big B18 | 0.0 |
| Amot 6 | 0.0 |
| Poalim Hanpakot B200 | 0.0 |
| First International Issues B27 | 0.0 |
| Direct Finance B5 | 0.0 |
| Property & Building B10 | 0.0 |
| Dor Alon B8 | 0.0 |
| Paz Energy B7 | 0.0 |
| Megureit B3 | 0.0 |
| Mivne B20 | 0.0 |
| Poalim B7 | 0.0 |
| Azrieli B4 | 0.0 |
| Israel Electric B27 | 0.0 |
| Ashtrom Group B4 | 0.0 |
| Menivim B3 | 0.0 |
| Leumi Bank B405 | 0.0 |
| Shikun & Binui B10 | 0.0 |
| Fattal Holdings B3 | 0.0 |
| Leumi Bank B182 | 0.0 |
| Harel Issuing B19 | 0.0 |
| Carasso B6 | 0.0 |
| G City B16 | 0.0 |
| G City B21 | 0.0 |
| Villar B10 | 0.0 |
| OPC B3 | 0.0 |
| Albar B21 | 0.0 |
| Delek Properties B1 | 0.0 |
| Minrav B4 | 0.0 |
| GNRS B2 | 0.0 |
| Shufersal B7 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B13 | 0.0 |
| Westdale B3 | 0.0 |
| Electra Real Estate B7 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B66 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B62 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B68 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B64 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B67 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B69 | 0.0 |
| G City B18 | 0.0 |
| Poalim B11 | 0.0 |
| The Leser B9 | 0.0 |
| Big B13 | 0.0 |
| Fattal Holdings B4 | 0.0 |
| First International Issues B26 | 0.0 |
| Shikun & Binui B9 | 0.0 |
| Bazan B12 | 0.0 |
| Aspen Group B9 | 0.0 |
| Alrov Properties B7 | 0.0 |
| Isramco B3 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B65 | 0.0 |
| Netz USA B1 | 0.0 |
| Eldan Transportation B11 | 0.0 |
| Melisron B18 | 0.0 |
| Rani Zim B3 | 0.0 |
| Migdal Fund B9 | 0.0 |
| Energix B1 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B2 | 0.0 |
| Spencer B5 | 0.0 |
| Silverstein B3 | 0.0 |
| Menora Mivtachim Hon B5 | 0.0 |
| Electra B5 | 0.0 |
| Big B19 | 0.0 |
| Manif B3 | 0.0 |
| Leumi Bank B184 | 0.0 |
| MDG Real Estate B9 | 0.0 |
| Eldan Transportation B10 | 0.0 |
| Vitania B6 | 0.0 |
| Megureit B7 | 0.0 |
| Israel Land Development B26 | 0.0 |
| Summit B10 | 0.0 |
| Israel Land Development B25 | 0.0 |
| Cellcom B13 | 0.0 |
| Harel Issuing B13 | 0.0 |
| Big B22 | 0.0 |
| Harel Issuing B12 | 0.0 |
| Mishorim B10 | 0.0 |
| REIT Azorim B3 | 0.0 |
| Megureit B8 | 0.0 |
| SuperGas Power B2 | 0.0 |
| Elco B14 | 0.0 |
| Property & Building B11 | 0.0 |
| Duniec B3 | 0.0 |
| Fattal Europe B5 | 0.0 |
| Eldan Transportation B9 | 0.0 |
| Encore B2 | 0.0 |
| Equital B3 | 0.0 |
| Shapir Engineering B2 | 0.0 |
| Prashkovsky B15 | 0.0 |
| Adgar Investments B11 | 0.0 |
| Aura B18 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B11 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B6 | 0.0 |
| Mivne B24 | 0.0 |
| Property & Building B9 | 0.0 |
| Meitav Investment House B4 | 0.0 |
| Rimon B1 | 0.0 |
| Azorim B15 | 0.0 |
| Levinstein Engineering B5 | 0.0 |
| UMI B5 | 0.0 |
| Leumi Bank B402 | 0.0 |
| Afi Properties B15 | 0.0 |
| Dimri B10 | 0.0 |
| SHIR Shlomo Real Estate B4 | 0.0 |
| Poalim B6 | 0.0 |
| UMI B6 | 0.0 |
| IDI Insurance B6 | 0.0 |
| Max It B5 | 0.0 |
| Amram Abraham B3 | 0.0 |
| Partner B8 | 0.0 |
| Yochananof B1 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B7 | 0.0 |
| Carasso B5 | 0.0 |
| Encore B3 | 0.0 |
| Sarfati B13 | 0.0 |
| Electra Consumption B5 | 0.0 |
| Big B17 | 0.0 |
| Lahav B3 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B5 | 0.0 |
| Clal Insurance B1 | 0.0 |
| MLRN B5 | 0.0 |
| Encore Prop B5 | 0.0 |
| Big B16 | 0.0 |
| Afi Properties B10 | 0.0 |
| SuperGas Power B1 | 0.0 |
| Lightston B4 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B3 | 0.0 |
| Discount Manpikim B8 | 0.0 |
| Aspen Group B8 | 0.0 |
| Electra Real Estate B6 | 0.0 |
| Airport City B10 | 0.0 |
| Rani Zim B2 | 0.0 |
| Mercantile B4 | 0.0 |
| Harel Issuing B17 | 0.0 |
| G City B15 | 0.0 |
| Matrix B2 | 0.0 |
| Harel Issuing B11 | 0.0 |
| Mishorim B9 | 0.0 |
| Levinstein Properties B3 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 17/11/2025
תיאור המדד
המדד כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, בעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים, כאשר במועד הקובע בסיס ההצמדה מאוזן בין שקלים לצמודים
|
|
|
|
|---|---|---|
| הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 | 5123104 | אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד