אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח''מ
קוד המדד: 1166
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2026
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| G City B14 | 0.0 |
| G City B21 | 0.0 |
| Israel Canada B9 | 0.0 |
| G City B18 | 0.0 |
| G City B16 | 0.0 |
| Nofar Energy B5 | 0.0 |
| Blackedge B4 | 0.0 |
| Bazan B15 | 0.0 |
| G City B12 | 0.0 |
| Megureit B10 | 0.0 |
| Delek Group B42 | 0.0 |
| Direct Finance B8 | 0.0 |
| Megureit B12 | 0.0 |
| Delek Group B41 | 0.0 |
| Afi Properties B18 | 0.0 |
| Alony Hetz B15 | 0.0 |
| G City B19 | 0.0 |
| Carasso B5 | 0.0 |
| Shikun & Binui Energy B2 | 0.0 |
| Shikun & Binui B11 | 0.0 |
| Bazan B17 | 0.0 |
| Eldan Transportation B10 | 0.0 |
| Zephyrus B1 | 0.0 |
| Electra Real Estate B7 | 0.0 |
| Minrav B4 | 0.0 |
| Eldan Transportation B11 | 0.0 |
| Direct Finance B7 | 0.0 |
| Aura B19 | 0.0 |
| MLRN B5 | 0.0 |
| Albar B22 | 0.0 |
| MLRN B6 | 0.0 |
| Electra Real Estate B6 | 0.0 |
| Adgar Investments B13 | 0.0 |
| Carasso Real Estate B1 | 0.0 |
| Mishorim B9 | 0.0 |
| Direct Finance B5 | 0.0 |
| Dalia B3 | 0.0 |
| Manif B2 | 0.0 |
| SHIR Shlomo Real Estate B4 | 0.0 |
| Albar B21 | 0.0 |
| Shikun & Binui B10 | 0.0 |
| Aura B17 | 0.0 |
| Adama B2 | 0.0 |
| Prashkovsky B17 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B2 | 0.0 |
| Manif B4 | 0.0 |
| Manif B3 | 0.0 |
| G City B13 | 0.0 |
| REIT Azorim B1 | 0.0 |
| G City B20 | 0.0 |
| Afi Properties B13 | 0.0 |
| Aspen Group B9 | 0.0 |
| Property & Building B12 | 0.0 |
| Aspen Group B8 | 0.0 |
| Property & Building B13 | 0.0 |
| REIT Azorim B4 | 0.0 |
| Megureit B8 | 0.0 |
| Alrov Properties B5 | 0.0 |
| Sarfati B14 | 0.0 |
| Rani Zim B3 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B5 | 0.0 |
| Peninsula B4 | 0.0 |
| Rani Zim B4 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B3 | 0.0 |
| REIT Azorim B3 | 0.0 |
| Rani Zim B5 | 0.0 |
| Ashtrom Group B5 | 0.0 |
| Econergy B3 | 0.0 |
| Delek Group B40 | 0.0 |
| Baladi B1 | 0.0 |
| Israel Land Development B23 | 0.0 |
| Israel Land Development B27 | 0.0 |
| Israel Land Development B26 | 0.0 |
| Shikun & Binui Energy B1 | 0.0 |
| Nofar Energy B4 | 0.0 |
| Discount Investment B11 | 0.0 |
| Carasso Real Estate B2 | 0.0 |
| Aspen Group B10 | 0.0 |
| Oron Group B3 | 0.0 |
| Prashkovsky B16 | 0.0 |
| Azorim B16 | 0.0 |
| Israel Canada B7 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B6 | 0.0 |
| Acro B2 | 0.0 |
| Nofar Energy B3 | 0.0 |
| Keystone Infra B2 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B7 | 0.0 |
| ACRO B1 | 0.0 |
| Amram Abraham B3 | 0.0 |
| Shoham Business B5 | 0.0 |
| Mishorim B10 | 0.0 |
| Duniec B3 | 0.0 |
| Minrav B6 | 0.0 |
| Rotshtein B14 | 0.0 |
| Orshay B5 | 0.0 |
| Sarfati B13 | 0.0 |
| Israel Canada B8 | 0.0 |
| Aura B18 | 0.0 |
| Econergy B2 | 0.0 |
| Michlol Finance B2 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 08/07/2026
תיאור המדד
המדד כולל 100 אגרות חוב ישראליות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, שהמרווח הממשלתי שלהן במועד הקובע גבוה מהממוצע של סדרות האג"ח שעומדות בתנאי הסף של המדד ונכללות באותה שכבת מח"מ, כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד
|
|
|
|
|---|---|---|
| ATF מחקה אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ | 5138359 | אינדקס EW TOP100 מרווח מעל הממוצע מותאם מח"מ |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד