אינדקס אג''ח תשואות 100
קוד המדד: 1172
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2025
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Israel Canada B8 | 0.0 |
| Doral Renewable Energy B2 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B7 | 0.0 |
| G City B13 | 0.0 |
| Nofar Energy B3 | 0.0 |
| Extell B4 | 0.0 |
| ACRO B1 | 0.0 |
| G City B12 | 0.0 |
| G City B16 | 0.0 |
| G City B21 | 0.0 |
| Israel Land Development B23 | 0.0 |
| Agellan B1 | 0.0 |
| Israel Canada B7 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B2 | 0.0 |
| Dalia B1 | 0.0 |
| Aspen Group B8 | 0.0 |
| G City B14 | 0.0 |
| Zur B10 | 0.0 |
| Israel Land Development B26 | 0.0 |
| Solaer B2 | 0.0 |
| Minrav B4 | 0.0 |
| Discount Investment B10 | 0.0 |
| Electra Real Estate B7 | 0.0 |
| Rani Zim B3 | 0.0 |
| The Leser B7 | 0.0 |
| American Equity B1 | 0.0 |
| Ispro B1 | 0.0 |
| Aspen Group B9 | 0.0 |
| Econergy B2 | 0.0 |
| Hagag Real Estate B15 | 0.0 |
| Electra Real Estate B6 | 0.0 |
| Meshek Energy B2 | 0.0 |
| Shoham Business B5 | 0.0 |
| Manif B3 | 0.0 |
| Manif B2 | 0.0 |
| Copperline B4 | 0.0 |
| Doral Renewable Energy B1 | 0.0 |
| Netz USA B1 | 0.0 |
| Encore B2 | 0.0 |
| Amram Abraham B3 | 0.0 |
| Oron Group B3 | 0.0 |
| Zur B11 | 0.0 |
| Minrav B6 | 0.0 |
| Effi Capital B5 | 0.0 |
| Luzon Group B11 | 0.0 |
| Shikun & Binui Energy B1 | 0.0 |
| MDG Real Estate B10 | 0.0 |
| Powergen B2 | 0.0 |
| Pie Siam B1 | 0.0 |
| Mishorim B9 | 0.0 |
| Almogim B12 | 0.0 |
| The Leser B9 | 0.0 |
| Mishorim B10 | 0.0 |
| REIT Azorim B3 | 0.0 |
| Ellomay B7 | 0.0 |
| Sarfati B13 | 0.0 |
| Rotem Shani B3 | 0.0 |
| Hilla Offices B2 | 0.0 |
| Navitas Petroleum B5 | 0.0 |
| Ashdod Refinery B3 | 0.0 |
| Acro B2 | 0.0 |
| MLRN B5 | 0.0 |
| Michman Basad B4 | 0.0 |
| Luzon Ronson B1 | 0.0 |
| Amram Abraham B1 | 0.0 |
| MDG Real Estate B7 | 0.0 |
| Ispro B2 | 0.0 |
| SHIR Shlomo Real Estate B4 | 0.0 |
| Yuvalim Group B4 | 0.0 |
| Discount Investment B11 | 0.0 |
| Norstar B13 | 0.0 |
| Pacific B4 | 0.0 |
| Effi Capital B4 | 0.0 |
| MDG Real Estate B8 | 0.0 |
| Encore B3 | 0.0 |
| Netanel Group B13 | 0.0 |
| MW Investments B4 | 0.0 |
| Mehadrin B1 | 0.0 |
| Ybox B6 | 0.0 |
| Megureit B8 | 0.0 |
| S.R Accord B2 | 0.0 |
| MDG Real Estate B9 | 0.0 |
| Ispro B3 | 0.0 |
| Aluma Infrastructure B2 | 0.0 |
| MDG Real Estate B4 | 0.0 |
| Baladi B1 | 0.0 |
| Aviv Construction B7 | 0.0 |
| Effi Capital B3 | 0.0 |
| Abou Famility B1 | 0.0 |
| Duniec B3 | 0.0 |
| Yuvalim Group B5 | 0.0 |
| Canada Global B1 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B5 | 0.0 |
| Kardan Real Estate B6 | 0.0 |
| Modiin L.P. B3 | 0.0 |
| GFI B5 | 0.0 |
| AFCON Holdings B5 | 0.0 |
| Petrochemical B9 | 0.0 |
| Sapir B19 | 0.0 |
| Extell B3 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 26/10/2025
תיאור המדד
המדד כולל את 100 איגרות החוב בעלות שיעור התשואה לפדיון הגבוה ביותר מבין כל איגרות החוב הקונצרניות בריבית קבועה שדירוגן לא עולה על (-A) העומדות בתנאי המדד במועד הקובע
|
|
|
|
|---|---|---|
| קסם KTF אינדקס אג"ח תשואות 100 | 5140512 | אינדקס אג"ח תשואות 100 |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד