אינדקס A-AA צמוד
קוד המדד: 1247
שער אחרון
0.00
שינוי יומי
0.00%
דירוג אשראי
A+
מח"מ
0.00
תשואה לפדיון
0.00%
מרווח ממשלתי
0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 12.03.2026
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2026
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Albar B19 | 0.0 |
| Property & Building B10 | 0.0 |
| Ashtrom Group B4 | 0.0 |
| Eldan Transportation B8 | 0.0 |
| Afi Properties B8 | 0.0 |
| Direct Finance B5 | 0.0 |
| Shikun & Binui B8 | 0.0 |
| Direct Finance B7 | 0.0 |
| Direct Finance B6 | 0.0 |
| GNRS B2 | 0.0 |
| Albar B21 | 0.0 |
| OPC B2 | 0.0 |
| Israel Land Development B21 | 0.0 |
| Afi Properties B14 | 0.0 |
| Keystone Infra A | 0.0 |
| Ashtrom Group B5 | 0.0 |
| Afi Properties B13 | 0.0 |
| GNRS B3 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B12 | 0.0 |
| Afi Properties B16 | 0.0 |
| Mega Or B9 | 0.0 |
| Mega Or B11 | 0.0 |
| Eldan Transportation B10 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B14 | 0.0 |
| Mega Or B7 | 0.0 |
| Afi Properties B15 | 0.0 |
| G City B20 | 0.0 |
| Adgar Investments B13 | 0.0 |
| Dor Alon B8 | 0.0 |
| Adgar Investments B12 | 0.0 |
| Dalia B2 | 0.0 |
| G City B16 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B11 | 0.0 |
| Adgar Investments B11 | 0.0 |
| Levinstein Engineering B6 | 0.0 |
| Giron Development B7 | 0.0 |
| Eldan Transportation B7 | 0.0 |
| G City B12 | 0.0 |
| Dalia B1 | 0.0 |
| Israel Land Development B25 | 0.0 |
| Delek Properties B1 | 0.0 |
| Lahav B3 | 0.0 |
| G City B13 | 0.0 |
| G City B18 | 0.0 |
| Albar B17 | 0.0 |
| Shikun & Binui B9 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B13 | 0.0 |
| G City B14 | 0.0 |
| Fattal Holdings B4 | 0.0 |
| Giron Development B8 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B69 | 0.0 |
| Mega Or B8 | 0.0 |
| Discount Manpikim B8 | 0.0 |
| Mivne B24 | 0.0 |
| Azrieli B5 | 0.0 |
| Airport City B5 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B16 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B65 | 0.0 |
| Poalim B7 | 0.0 |
| Big B13 | 0.0 |
| Amot 6 | 0.0 |
| Melisron B16 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B6 | 0.0 |
| Big B12 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B18 | 0.0 |
| Menivim B2 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B8 | 0.0 |
| Melisron B18 | 0.0 |
| Gav Yam B11 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B9 | 0.0 |
| Bezeq B12 | 0.0 |
| Mivne B20 | 0.0 |
| Isras B15 | 0.0 |
| Mivne B19 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B19 | 0.0 |
| Sella Real Estate B3 | 0.0 |
| Discount Manpikim B9 | 0.0 |
| Big B25 | 0.0 |
| Leumi Bank B405 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B20 | 0.0 |
| Amot B4 | 0.0 |
| Azrieli B4 | 0.0 |
| Isras B16 | 0.0 |
| Shufersal B6 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B71 | 0.0 |
| First International Issues B26 | 0.0 |
| Melisron B17 | 0.0 |
| Mivne B25 | 0.0 |
| Phoenix Capital B12 | 0.0 |
| Isras B18 | 0.0 |
| Paz Energy B7 | 0.0 |
| Adama B2 | 0.0 |
| Alon Blue Square Israel B7 | 0.0 |
| Melisron B19 | 0.0 |
| Isras B19 | 0.0 |
| Poalim B11 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B9 | 0.0 |
| Azrieli B6 | 0.0 |
| Big B15 | 0.0 |
| Melisron B20 | 0.0 |
| Gav Yam B12 | 0.0 |
| BIG B11 | 0.0 |
| Big B20 | 0.0 |
| Phoenix Insurance Capital B17 | 0.0 |
| Mega Or B12 | 0.0 |
| Menivim B4 | 0.0 |
| Phoenix B5 | 0.0 |
| Poalim B12 | 0.0 |
| Discount Manpikim B11 | 0.0 |
| Menivim B3 | 0.0 |
| Alrov Properties B6 | 0.0 |
| Discount Manpikim B19 | 0.0 |
| Big B18 | 0.0 |
| Amot B8 | 0.0 |
| Big B21 | 0.0 |
| Melisron B21 | 0.0 |
| Alrov Properties B7 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B10 | 0.0 |
| Gav Yam B9 | 0.0 |
| Poalim B14 | 0.0 |
| Discount Manpikim B10 | 0.0 |
| Ampa B1 | 0.0 |
| Gav Yam B10 | 0.0 |
| Bezeq B14 | 0.0 |
| Airport City B12 | 0.0 |
| Azrieli B7 | 0.0 |
| Mivne B26 | 0.0 |
| Amot B9 | 0.0 |
| Azrieli B10 | 0.0 |
| Sella Real Estate B4 | 0.0 |
| Big B24 | 0.0 |
| Poalim B6 | 0.0 |
| Sella Real Estate B5 | 0.0 |
| Airport City B9 | 0.0 |
| Airport City B14 | 0.0 |
| Azrieli B8 | 0.0 |
| Poalim B15 | 0.0 |
| Phoenix Insurance Capital B18 | 0.0 |
| Azrieli B9 | 0.0 |
| Poalim B13 | 0.0 |
| Poalim B5 | 0.0 |
| REIT 1 B7 | 0.0 |
| REIT 1 B8 | 0.0 |
| First International Issues B27 | 0.0 |
| Alony Hetz B15 | 0.0 |
| Leumi Bank B406 | 0.0 |
| G City B15 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B20 | 0.0 |
| Airport City B11 | 0.0 |
| Adgar Investments B10 | 0.0 |
| Phoenix Capital B14 | 0.0 |
| UMI B3 | 0.0 |
| Mivne B23 | 0.0 |
| REIT 1 B6 | 0.0 |
| Megureit B3 | 0.0 |
| Max It B5 | 0.0 |
| Israel Land Development B26 | 0.0 |
| Phoenix Capital B5 | 0.0 |
| REIT 1 B5 | 0.0 |
| UMI B5 | 0.0 |
| Megureit B4 | 0.0 |
| Vitania B6 | 0.0 |
| Megureit B10 | 0.0 |
| Mivne B17 | 0.0 |
| Harel Issuing B10 | 0.0 |
| Aura B17 | 0.0 |
| Big B23 | 0.0 |
| G City B19 | 0.0 |
| G City B21 | 0.0 |
| Rani Zim B4 | 0.0 |
| Dorsel B2 | 0.0 |
| Megureit B9 | 0.0 |
| Leumi Bank B402 | 0.0 |
| Israel Land Development B27 | 0.0 |
| Vitania B7 | 0.0 |
| Aspen Group B8 | 0.0 |
| Discount Manpikim B7 | 0.0 |
| Alrov Properties B5 | 0.0 |
| Paz Energy B6 | 0.0 |
| Israel Land Development B23 | 0.0 |
| Poalim B10 | 0.0 |
| Aspen Group B9 | 0.0 |
| Sonol Real Estate B1 | 0.0 |
| Big B22 | 0.0 |
| Ella R. B1 | 0.0 |
| Rani Zim B2 | 0.0 |
| Ashtrom Properties B10 | 0.0 |
| Azorim B15 | 0.0 |
| REIT Azorim B1 | 0.0 |
| Nofar Energy B1 | 0.0 |
| Big B17 | 0.0 |
| Israel Land Development B22 | 0.0 |
| Megureit B6 | 0.0 |
| Shufersal B4 | 0.0 |
| AFCON Holdings B4 | 0.0 |
| Big B16 | 0.0 |
| Megureit B5 | 0.0 |
| Megureit B7 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B15 | 0.0 |
| Mizrahi Tefahot Issuing B53 | 0.0 |
| Blue Square Real Estate B7 | 0.0 |
| Big B9 | 0.0 |
| Melisron B14 | 0.0 |
| Aspen Group B11 | 0.0 |
| First International Issues B25 | 0.0 |
| Jerusalem Bank B17 | 0.0 |
| Aspen Group B10 | 0.0 |
| S.R Accord B2 | 0.0 |
| Mega Or B6 | 0.0 |
| Dalia B3 | 0.0 |
| Shlomo Holdings B18 | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 13/03/2026
תיאור המדד
המדד כולל איגרות חוב צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (AA+)
|
|
|
|
|---|---|---|
| MTF מחקה אינדקס A-AA צמוד | 5131735 | אינדקס A-AA צמוד |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד
מדד אינדקס A-AA צמוד נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.