מדדי Bullet אג"ח
אינדקס Bullet ישראל AA ומעלה 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet ממשלת ארה''ב דולר 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet שקלי 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2024 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AAA | |
אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A | |
אינדקס Bullet דולר 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A- | |
אינדקס Bullet שקלי 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet צמוד 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet שקלי 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet מדינה-A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet שקלי A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד A ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet צמוד 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet שקלי 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2025 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet צמוד 2026 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA | |
אינדקס Bullet מדינה-AA ומעלה 2027 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet שקלי 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2028 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- | |
אינדקס Bullet ישראל 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet שקלי 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet צמוד 2029 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | A+ | |
אינדקס Bullet ישראל 2030 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | AA- |
הנתונים מעודכנים ליום 04/10/2024
המדדים המפורטים לעיל נערכים ומחושבים על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממגוון סוגי הצמדה, התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק. במדדים שבהם נכללות אגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות ללא דירוג, דירוג האשראי המשוקלל במדד מוצג על בסיס הנחת דירוג של AAA לסדרת אג"ח ממשלתית ודירוג BB לסדרת אג"ח קונצרנית. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.