נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי כולל מניות של חברות גלובליות אשר מתמחות בתחום הציוד לייצור שבבים |
נתוני שוק |
שינוי יומי | 3.98% |
מספר ניירות במדד | 49 |
שווי כולל ני"ע במדד | 659.6 מיליארד $ |
שווי ני"ע משוקלל | 33.0 מיליארד $ |
מכפיל רווח | 9.0 |
מכפיל הון | 5.3 |
תשואת דיב' | 2.01% |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
33.30%- | 22.81%- | 162.3% | 186.6% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
28.35% | 31.26% | 29.18% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
--- | --- | --- |
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר | 24/06/2022 |
סימול מדד | 6129 |
ISIN מדד | ILINDX161293 |
סימול בלומברג | INDX6129 |
מועד השקת המדד | 15/03/2021 |
התחלת נתונים היסטוריים | 29/12/2016 |
ערך מדד הבסיס | 1,000 |
מטבע חישוב המדד | דולר ארה"ב |
תדירות פרסום | סוף יום |
תדירות עדכון הרכב | שנתית |
תדירות עדכון משקולות | רבעונית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 6% |
אופן חישוב המדד | NTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | גלובלי |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | מגוון מטבעות כמפורט במתודולוגיה |
סוג נייר | אין מגבלה |
סיווג ענפי | סיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: יצרני ציוד לבקרת תהליכים בתחום השבבים; יצרני ציוד לבקרת תהליכים בתחום השבבים; יצרני ציוד לעיבוד חזותי לשבבים; מוצרי אריזה ובדיקות בתחום השבבים; שירותי תמיכה למפעלי ייצור שבבים
|
שווי שוק מינימלי | 500 מיליון $ |
אחוז החזקות ציבור מינימלי | 10% |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | טיקר | סקטור | מדינת התאגדות | משקל במדד (%) |
KLA | KLAC US | טכנולוגיה | ארה"ב | 6.5161 |
ASML | ASML NA | טכנולוגיה | הולנד | 6.1227 |
Lam Research | LRCX US | טכנולוגיה | ארה"ב | 5.9895 |
Teradyne | TER US | טכנולוגיה | ארה"ב | 5.8913 |
Applied Materials | AMAT US | טכנולוגיה | ארה"ב | 5.8193 |
Entegris | ENTG US | טכנולוגיה | ארה"ב | 5.3458 |
Tokyo Electron | 8035 JP | טכנולוגיה | יפן | 4.8656 |
ASM International | ASM NA | טכנולוגיה | הולנד | 4.8223 |
Lasertec | 6920 JP | טכנולוגיה | יפן | 4.089 |
Advantest | 6857 JP | טכנולוגיה | יפן | 3.9305 |
Disco | 6146 JP | טכנולוגיה | יפן | 3.28 |
ASE Technology | ASX US | טכנולוגיה | טייוואן | 3.0266 |
ASE Technology | 3711 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 3.0204 |
GlobalWafers | 6488 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 2.7277 |
MKS Instruments | MKSI US | טכנולוגיה | ארה"ב | 2.2321 |
Azenta | AZTA US | טכנולוגיה | ארה"ב | 2.1094 |
טאואר | TSEM IT | טכנולוגיה | ישראל | 1.9532 |
Soitec | SOI FP | טכנולוגיה | צרפת | 1.9472 |
Sumco | 3436 JP | טכנולוגיה | יפן | 1.7996 |
Nikon | 7731 JP | צריכה מחזורית | יפן | 1.6283 |
Atotech | ATC US | חומרי גלם | ג'רסי | 1.4147 |
Onto Innovation | ONTO US | טכנולוגיה | ארה"ב | 1.3764 |
Screen Holdings | 7735 JP | טכנולוגיה | יפן | 1.2601 |
FormFactor | FORM US | טכנולוגיה | ארה"ב | 1.1708 |
BE Semiconductor Industries | BESI NA | טכנולוגיה | הולנד | 1.532 |
ASM Pacific Technology | 522 HK | טכנולוגיה | איי קיימן | 1.386 |
Sino-American Silicon Products | 5483 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 1.0977 |
Aixtron | AIXA GR | טכנולוגיה | גרמניה | 1.0949 |
Advanced Energy Industries | AEIS US | טכנולוגיה | ארה"ב | 1.0516 |
Nova | NVMI US | טכנולוגיה | ישראל | 1.0426 |
Kulicke and Soffa Industries | KLIC US | טכנולוגיה | ארה"ב | 1.0048 |
Powertech Technology | 6239 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.8951 |
Axcelis Technologies | ACLS US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.7277 |
Ulvac | 6728 JP | טכנולוגיה | יפן | 0.6621 |
King Yuan Electronics | 2449 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.6472 |
Chipbond Technology | 6147 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.6041 |
Jentech Precision Industrial | 3653 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.5638 |
Ultra Clean | UCTT US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.5195 |
Tokyo Seimitsu | 7729 JP | טכנולוגיה | יפן | 0.5151 |
Cohu | COHU US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.5123 |
Greatek Electronics | 2441 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.4732 |
Xintec | 3374 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.4442 |
Camtek | CAMT US | טכנולוגיה | ישראל | 0.4308 |
Rorze | 6323 JP | טכנולוגיה | יפן | 0.4274 |
ChipMOS Technologies | 8150 TT | טכנולוגיה | טייוואן | 0.4224 |
Veeco Instruments | VECO US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.3883 |
Japan Material | 6055 JP | טכנולוגיה | יפן | 0.576 |
ACM Research | ACMR US | טכנולוגיה | ארה"ב | 0.345 |
Ichor Holdings | ICHR US | טכנולוגיה | איי קיימן | 0.298 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 27/06/2022 |
Date | Level |
24/06/2022 | 3,488.56 |
23/06/2022 | 3,354.89 |
22/06/2022 | 3,369.62 |
21/06/2022 | 3,425.62 |
20/06/2022 | 3,321.15 |
17/06/2022 | 3,352.77 |
16/06/2022 | 3,420.55 |
15/06/2022 | 3,569.09 |
14/06/2022 | 3,540.09 |
13/06/2022 | 3,540.37 |
10/06/2022 | 3,731.29 |
09/06/2022 | 3,853.53 |
08/06/2022 | 3,948.26 |
07/06/2022 | 3,980.65 |
06/06/2022 | 3,997.80 |
03/06/2022 | 3,982.57 |
02/06/2022 | 4,036.87 |
01/06/2022 | 3,957.93 |
31/05/2022 | 4,019.86 |
30/05/2022 | 4,059.78 |
27/05/2022 | 3,994.57 |
26/05/2022 | 3,851.78 |
25/05/2022 | 3,773.42 |
24/05/2022 | 3,738.28 |
23/05/2022 | 3,831.77 |
20/05/2022 | 3,786.96 |
19/05/2022 | 3,783.34 |
18/05/2022 | 3,799.32 |
17/05/2022 | 3,897.71 |
16/05/2022 | 3,761.02 |
13/05/2022 | 3,794.31 |
12/05/2022 | 3,644.28 |
11/05/2022 | 3,651.05 |
10/05/2022 | 3,650.10 |
09/05/2022 | 3,617.13 |
06/05/2022 | 3,781.19 |
05/05/2022 | 3,810.37 |
04/05/2022 | 3,899.63 |
03/05/2022 | 3,818.32 |
02/05/2022 | 3,784.21 |
29/04/2022 | 3,774.28 |
28/04/2022 | 3,828.13 |
27/04/2022 | 3,708.76 |
26/04/2022 | 3,757.91 |
25/04/2022 | 3,851.80 |
22/04/2022 | 3,875.02 |
21/04/2022 | 3,952.60 |
20/04/2022 | 3,954.22 |
19/04/2022 | 3,917.19 |
18/04/2022 | 3,855.80 |
15/04/2022 | 3,822.51 |
14/04/2022 | 3,866.75 |
13/04/2022 | 3,927.96 |
12/04/2022 | 3,851.96 |
11/04/2022 | 3,862.93 |
08/04/2022 | 3,962.88 |
07/04/2022 | 4,025.26 |
06/04/2022 | 4,067.33 |
05/04/2022 | 4,187.83 |
04/04/2022 | 4,319.66 |
01/04/2022 | 4,286.49 |
31/03/2022 | 4,380.51 |
30/03/2022 | 4,445.83 |
29/03/2022 | 4,512.16 |
28/03/2022 | 4,415.17 |
25/03/2022 | 4,445.93 |
24/03/2022 | 4,446.86 |
23/03/2022 | 4,353.46 |
22/03/2022 | 4,377.13 |
21/03/2022 | 4,357.70 |
18/03/2022 | 4,388.04 |
17/03/2022 | 4,309.31 |
16/03/2022 | 4,187.22 |
15/03/2022 | 3,991.89 |
14/03/2022 | 3,932.84 |
11/03/2022 | 3,969.59 |
10/03/2022 | 4,058.10 |
09/03/2022 | 4,072.12 |
08/03/2022 | 3,916.62 |
07/03/2022 | 3,911.20 |
04/03/2022 | 4,089.79 |
03/03/2022 | 4,257.23 |
02/03/2022 | 4,297.89 |
01/03/2022 | 4,268.61 |
28/02/2022 | 4,331.26 |
25/02/2022 | 4,359.26 |
24/02/2022 | 4,226.77 |
23/02/2022 | 4,208.92 |
22/02/2022 | 4,272.34 |
21/02/2022 | 4,355.53 |
18/02/2022 | 4,397.92 |
17/02/2022 | 4,466.51 |
16/02/2022 | 4,511.38 |
15/02/2022 | 4,445.55 |
14/02/2022 | 4,300.89 |
11/02/2022 | 4,366.06 |
10/02/2022 | 4,494.48 |
09/02/2022 | 4,520.56 |
08/02/2022 | 4,382.41 |
07/02/2022 | 4,355.80 |
04/02/2022 | 4,390.10 |
03/02/2022 | 4,379.06 |
02/02/2022 | 4,540.04 |
01/02/2022 | 4,467.33 |
31/01/2022 | 4,438.35 |
28/01/2022 | 4,261.86 |
27/01/2022 | 4,247.34 |
26/01/2022 | 4,509.02 |
25/01/2022 | 4,454.78 |
24/01/2022 | 4,620.67 |
21/01/2022 | 4,595.50 |
20/01/2022 | 4,729.67 |
19/01/2022 | 4,804.29 |
18/01/2022 | 4,985.24 |
17/01/2022 | 5,175.10 |
14/01/2022 | 5,169.16 |
13/01/2022 | 5,106.43 |
12/01/2022 | 5,105.42 |
11/01/2022 | 4,986.08 |
10/01/2022 | 4,969.44 |
07/01/2022 | 5,004.59 |
06/01/2022 | 5,101.14 |
05/01/2022 | 5,140.35 |
04/01/2022 | 5,241.16 |
03/01/2022 | 5,258.93 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |