נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח שקלי מדורג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB) |
נתוני שוק |
שער אחרון | 162.92 |
שינוי יומי | 0.13%- |
מספר ניירות במדד | 218 |
שווי כולל ני"ע במדד | 113.4 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.62 |
תשואה פנימית | 2.52% |
מרווח ממשלתי | 2.14% |
דירוג ממוצע | +A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.15%- | 0.47% | 5.42% | 15.95% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
11.04% | 6.96% | 5.51% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.06 | 0.28 | 0.55 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
סימול מדד | 1110 |
ISIN מדד | ILINDX111108 |
מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1% |
מגבלת משקל תאגיד | 5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | -BBB ומעלה |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
דיסקונט השקעות י | 6390348 | דיסקונט השקעות | 2061351.4407298 | 1.0181 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1191904.189476 | 1.0172 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 956270.9273229 | 1.0104 |
חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2091987.9073686 | 1.0048 |
לאומי 178 | 6040323 | בנק לאומי | 1248095 | 1.0044 |
מזרחי טפחות הנפקות 41 | 2310175 | בנק מזרחי-טפחות | 3474472.89 | 1.0042 |
איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 1627800.5574 | 1.0032 |
מגדל הון ג | 1135862 | מגדל ביטוח | 1284895.8102 | 1.0029 |
דה זראסאי ג | 1137975 | דה זראסאי | 1278589.9062636 | 1.0026 |
אמות ה | 1138114 | אמות | 1047208.744242 | 1.0025 |
דיסקונט מנפיקים יג | 7480155 | בנק דיסקונט | 1143198.496817 | 1.0014 |
שופרסל ה | 7770209 | שופרסל | 1105733.81282 | 1.001 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1326049.0362592 | 1.0003 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1829065.8262338 | 1.0001 |
מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 1042966.4406872 | 1.0001 |
בזק 9 | 2300176 | בזק | 2340160.088 | 0.9997 |
כללביט י | 1136068 | כלל ביטוח | 1046144.8746 | 0.9996 |
מזרחי טפחות הנפקות 40 | 2310167 | בנק מזרחי-טפחות | 2812845.8215 | 0.9994 |
דיסקונט מנפיקים יד | 7480163 | בנק דיסקונט | 2382662.2509024 | 0.9989 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1449768.5 | 0.9984 |
שופרסל ז | 7770258 | שופרסל | 954882.486 | 0.9983 |
מגדל הון ו | 1142785 | מגדל ביטוח | 1430866.6112875 | 0.9976 |
מגדל הון ה | 1139286 | מגדל ביטוח | 966896.395 | 0.9974 |
גב ים ח | 7590151 | גב ים | 1563822.46369 | 0.9972 |
כללביט יא | 1160647 | כלל ביטוח | 1682639.5480704 | 0.9954 |
לאומי 180 | 6040422 | בנק לאומי | 1758953.757 | 0.9826 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 927694.45468 | 0.9802 |
אלוני חץ ט | 3900354 | אלוני חץ | 1152166.005848 | 0.9731 |
פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 886489.7595 | 0.9366 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 865206.839338 | 0.9142 |
נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 853403.3838 | 0.9017 |
ישראכרט א | 1157536 | ישראכרט | 853079.1399531 | 0.9013 |
פניקס הון ח | 1139815 | הפניקס ביטוח | 841947.5 | 0.8896 |
סילברסטין א | 1145598 | סילברסטין נכסים | 838746.6663 | 0.8862 |
פניקס הון יא | 1159359 | הפניקס ביטוח | 837200 | 0.8846 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 802774.55232 | 0.8482 |
מגדל הון ז | 1156041 | מגדל ביטוח | 796792.626 | 0.8419 |
אמות ז | 1162866 | אמות | 795877.047 | 0.8409 |
אגוד הנפקות יב | 1160167 | בנק מזרחי-טפחות | 776620.4791 | 0.8206 |
עמידר א | 1143585 | עמידר | 771225 | 0.8149 |
מגדל הון ד | 1137033 | מגדל ביטוח | 765978.555 | 0.8093 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 754751.421395 | 0.7975 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 733090.0344 | 0.7746 |
איי.סי.אל ז | 2810372 | איי.סי.אל גרופ | 752805.251 | 0.7655 |
הראל הנפקות טו | 1143130 | הראל ביטוח | 716591.87595 | 0.7571 |
שטראוס ו | 7460421 | שטראוס | 692510 | 0.7317 |
הראל הנפקות טז | 1157601 | הראל ביטוח | 645660 | 0.6822 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 643007.2544 | 0.6794 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 617814 | 0.6528 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 612936.4948 | 0.6476 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 596451.2025 | 0.6302 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 590384.484256 | 0.6238 |
חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 583144.0682 | 0.6161 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 578078.37584 | 0.6108 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 569590.5600152 | 0.6018 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 568073.5046593 | 0.6002 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 561062.5226275 | 0.5928 |
אלוני חץ יב | 3900495 | אלוני חץ | 547218.441 | 0.5782 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 544515.921072 | 0.5753 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 539624.712165 | 0.5702 |
וורטון א | 1140169 | וורטון פרופרטיז | 537454.6109372 | 0.5679 |
ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 537050 | 0.5674 |
נמקו א | 1139575 | נמקו ריאלטי | 531996.0753078 | 0.5621 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 842584.361916 | 0.5597 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 521940.364685 | 0.5515 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 514734.624 | 0.5439 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 508102.2056456 | 0.5369 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 504999.733788 | 0.5336 |
כללביט ח | 1132968 | כלל ביטוח | 497645.3897838 | 0.5258 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 487185.2959092 | 0.5148 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 484875 | 0.5123 |
אלעד קנדה ב | 1160761 | אלעד קנדה | 462588.923684 | 0.4888 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 457884 | 0.4838 |
אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 449183.845 | 0.4746 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 438635.1758 | 0.4635 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 437482.1908462 | 0.4622 |
פניקס הון ד | 1133529 | הפניקס ביטוח | 431136.311 | 0.4555 |
פניקס הון ו | 1136696 | הפניקס ביטוח | 427509.959031 | 0.4517 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 426736.342144 | 0.4509 |
פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 426730.8906 | 0.4509 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 411209.53 | 0.4345 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 409760 | 0.4329 |
פתאל החזקות ב | 1150812 | פתאל החזקות | 408179.2064076 | 0.4313 |
ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 397094.894 | 0.4196 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 391342.92924 | 0.4135 |
פסיפיק א | 1137918 | פסיפיק אוק | 642366.00836 | 0.4128 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 381709.28978 | 0.4033 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 378872.2509659 | 0.4003 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 368221.1162 | 0.3891 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 363874.3989944 | 0.3845 |
מבנה טז | 2260438 | מבנה נדל"ן | 363329.535264 | 0.3839 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 360013.6087584 | 0.3804 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 356252.1413 | 0.3764 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 355423.69294 | 0.3755 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 355139.5309626 | 0.3752 |
נמקו ב | 1160258 | נמקו ריאלטי | 353370.010968 | 0.3734 |
הראל הנפקות יא | 1136316 | הראל ביטוח | 352500 | 0.3724 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 352353.3105 | 0.3723 |
הראל הנפקות יז | 1161454 | הראל ביטוח | 348845 | 0.3686 |
טאואר ז | 1138494 | טאואר | 344746.099152 | 0.3643 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 343333.6247 | 0.3628 |
מנורה מבטחים ג | 5660063 | מנורה ביטוח | 342977.4536452 | 0.3624 |
סאמיט י | 1143395 | סאמיט | 341448.8 | 0.3608 |
פניקס הון ט | 1155522 | הפניקס ביטוח | 335818.5395 | 0.3548 |
סילברסטין ב | 1160597 | סילברסטין נכסים | 334725.5875 | 0.3537 |
מנורה הון ד שה | 1135920 | מנורה ביטוח | 331020 | 0.3497 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 328213.1853 | 0.3468 |
דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 327128 | 0.3456 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 320578.6045877 | 0.3387 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 517662.469664 | 0.3373 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 316887.86055 | 0.3348 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 310977.5292216 | 0.3286 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 307890 | 0.3253 |
אקסטל ב | 1135367 | אקסטל | 306090 | 0.3234 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 402121.51414 | 0.3207 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 298077.1816 | 0.3149 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 287050 | 0.3033 |
פניקס 3 | 7670201 | הפניקס ביטוח | 282370.9434 | 0.2983 |
פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 279468.9 | 0.2953 |
הראל הנפקות יב | 1138163 | הראל ביטוח | 278075.5547178 | 0.2938 |
הראל הנפקות יג | 1138171 | הראל ביטוח | 277067.5128312 | 0.2927 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 276650 | 0.2923 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 273571.660115 | 0.2891 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 264256.7524992 | 0.2792 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 263030.750604 | 0.2779 |
מרכנתיל הנפקות ב | 1138205 | בנק מרכנתיל | 262841.131 | 0.2777 |
ארקו ג | 3100245 | ארקו החזקות | 261331.4777152 | 0.2761 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 257540.9345928 | 0.2721 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 256724.181 | 0.2712 |
פועלים הנפקות טז | 1940550 | בנק פועלים | 255459.8592 | 0.2699 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 248550.6359952 | 0.2626 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 244022.7304904 | 0.2578 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 240792.416172 | 0.2544 |
פסיפיק ב | 1163062 | פסיפיק אוק | 239396.0265 | 0.2529 |
נפטא ח | 6430169 | נפטא | 238438.2 | 0.2519 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 285167.8461625 | 0.2479 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 233462.2150108 | 0.2467 |
אאורה טו | 3730504 | אאורה השקעות | 230868 | 0.2439 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 230087.979 | 0.2431 |
אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 226654.72 | 0.2395 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 226274 | 0.2391 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 225653.5102192 | 0.2384 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 225087.27822 | 0.2378 |
דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 217445.330655 | 0.2297 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 216132 | 0.2284 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 211795.1595936 | 0.2238 |
אלעד קנדה א | 1152453 | אלעד קנדה | 209230 | 0.2211 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 208679.1525 | 0.2205 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 337364.085289 | 0.2174 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 203100 | 0.2146 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 200805.27621 | 0.2122 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 199347.7714506 | 0.2106 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 197600.39675 | 0.2088 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 192614.5168 | 0.2035 |
הכשרה ביטוח 4 | 1156025 | הכשרה ביטוח | 184909.368 | 0.1954 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 184076.152407 | 0.1945 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 181643.4906 | 0.1919 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 181068.2 | 0.1913 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 178820.7872 | 0.1889 |
דיסקונט התחייבות יא | 6910137 | בנק דיסקונט | 172633.188 | 0.1824 |
וילאר ז | 4160149 | וילאר | 166109.992248 | 0.1755 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 173806.5080048 | 0.1751 |
שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 161636.53644 | 0.1708 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 157623.2541 | 0.1665 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 154634.1862 | 0.1634 |
שוהם ביזנס 3 | 1171446 | שוהם ביזנס | 153690 | 0.1624 |
פרשקובסקי יב | 1156439 | פרשקובסקי | 153225 | 0.1619 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 152925 | 0.1616 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 150311.2496 | 0.1588 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 300570 | 0.1588 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149461.8262191 | 0.1579 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 148117.1444288 | 0.1565 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 146067.9519326 | 0.1543 |
נובל א | 1141860 | נובל אסטס | 265728.4272 | 0.1512 |
פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 143043.3300652 | 0.1511 |
ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 142747.59576 | 0.1508 |
ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 140935.4526936 | 0.1489 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 139215.09 | 0.1471 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 137919.09096 | 0.1457 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 136514.7102342 | 0.1442 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 134789.7023154 | 0.1424 |
צרפתי ט | 4250197 | צרפתי | 134693 | 0.1423 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 133778.7803504 | 0.1413 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 132084.2251755 | 0.1396 |
סאמיט ז | 1133479 | סאמיט | 129975.704478 | 0.1373 |
אלון רבוע ה | 1155621 | אלון רבוע כחול | 129455.2028244 | 0.1368 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 127951.71168 | 0.1352 |
לידר השקעות ז | 3180338 | לידר השקעות | 123396 | 0.1304 |
סקייליין א | 1138775 | סקייליין | 122453.318337 | 0.1294 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 118489.797 | 0.1252 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 116154.738 | 0.1227 |
כנפיים ז | 5430137 | כנפיים | 111098.093533 | 0.1174 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 111134.646 | 0.1174 |
ג'י.אפ.אי ב | 1140540 | ג'י.אפ.אי | 142562.03184 | 0.1151 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108606.780342 | 0.1148 |
סאמיט ח | 1138940 | סאמיט | 106129.2945416 | 0.1121 |
ווטרסטון א | 1140987 | ווטרסטון פרופרטיס | 252469.646 | 0.1054 |
בזק 11 | 2300234 | בזק | 905721.11 | 0.957 |
הראל הנפקות יד | 1143122 | הראל ביטוח | 774207.3073 | 0.818 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 718392.7997696 | 0.759 |
ישרס יד | 6130199 | ישרס | 626579.9453052 | 0.662 |
שטראוס ה | 7460389 | שטראוס | 616157.31256 | 0.651 |
פתאל החזקות ג | 1161785 | פתאל החזקות | 461875.7544 | 0.466 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 620213.4375 | 0.449 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 404118.7857154 | 0.427 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 391827.662 | 0.414 |
וילאר ח | 4160156 | וילאר | 352048.568 | 0.372 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 333174.032 | 0.352 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 328435.6487077 | 0.347 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 297184.0793688 | 0.314 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 196881.3 | 0.208 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 162795.51288 | 0.172 |
אמ.די.ג'י ב | 1140557 | אמ.די.ג'י. | 274028.1033384 | 0.125 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 116383.25664 | 0.123 |
סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 397544.1900188 | 0.42 |
בית הזהב ג | 2350080 | בית הזהב | 141943.4979997 | 0.15 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 378612.9028 | 0.4 |
אמ.די.ג'י ג | 1142504 | אמ.די.ג'י. | 202623.608999 | 0.0954 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
Date | Level |
04/03/2021 | 162.92 |
03/03/2021 | 163.14 |
02/03/2021 | 163.14 |
01/03/2021 | 162.98 |
28/02/2021 | 162.89 |
25/02/2021 | 162.98 |
24/02/2021 | 162.97 |
23/02/2021 | 163.04 |
22/02/2021 | 163.13 |
21/02/2021 | 163.46 |
18/02/2021 | 163.30 |
17/02/2021 | 163.53 |
16/02/2021 | 163.82 |
15/02/2021 | 163.80 |
14/02/2021 | 163.95 |
11/02/2021 | 164.07 |
10/02/2021 | 164.10 |
09/02/2021 | 164.00 |
08/02/2021 | 163.75 |
07/02/2021 | 163.76 |
04/02/2021 | 163.63 |
03/02/2021 | 163.31 |
02/02/2021 | 163.07 |
01/02/2021 | 163.05 |
31/01/2021 | 163.00 |
28/01/2021 | 163.40 |
27/01/2021 | 163.64 |
26/01/2021 | 163.97 |
25/01/2021 | 164.17 |
24/01/2021 | 164.25 |
21/01/2021 | 164.20 |
20/01/2021 | 164.31 |
19/01/2021 | 164.22 |
18/01/2021 | 163.80 |
17/01/2021 | 163.44 |
14/01/2021 | 163.44 |
13/01/2021 | 163.38 |
12/01/2021 | 163.20 |
11/01/2021 | 163.19 |
10/01/2021 | 163.28 |
07/01/2021 | 163.28 |
06/01/2021 | 163.18 |
05/01/2021 | 163.18 |
04/01/2021 | 163.30 |
03/01/2021 | 163.21 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |