נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס AA ומעלה שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA) |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 165.17 |
| שינוי יומי | 0.02%- |
| מספר ניירות במדד | 85 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 44.6 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 3.77 |
| תשואה פנימית | 1.48% |
| מרווח ממשלתי | 1.11% |
| דירוג ממוצע | AA |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 1.04% | 2.49% | 11.15% | 17.19% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 1.85% | 5.04% | 4.05% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 1.25 | 0.69 | 0.78 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| סימול מדד | 1118 |
| ISIN מדד | ILINDX111181 |
| מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 2% |
| מגבלת משקל תאגיד | 6% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | שקלי |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | -AA ומעלה |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| אלוני חץ ט | 3900354 | אלוני חץ | 1171180 | 2.0337 |
| דיסקונט מנפיקים יג | 7480155 | בנק דיסקונט | 1152048 | 2.0319 |
| אמות ה | 1138114 | אמות | 1060492 | 2.0309 |
| לאומי 178 | 6040323 | בנק לאומי | 1237170 | 2.0307 |
| לאומי 180 | 6040422 | בנק לאומי | 1769092 | 2.0305 |
| בזק 9 | 2300176 | בזק | 2340375 | 2.0304 |
| מזרחי טפחות הנפקות 41 | 2310175 | בנק מזרחי-טפחות | 3408848 | 2.0303 |
| אלביט מערכות ב | 1178235 | אלביט מערכות | 1508700 | 2.0295 |
| איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 1224851 | 2.0292 |
| מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 1033815 | 2.0283 |
| שופרסל ז | 7770258 | שופרסל | 964287 | 2.0281 |
| מזרחי טפחות הנפקות 40 | 2310167 | בנק מזרחי-טפחות | 2771155 | 2.0276 |
| כללביט י | 1136068 | כלל ביטוח | 1042209 | 2.0264 |
| בזק 11 | 2300234 | בזק | 911648 | 2.0241 |
| גב ים ח | 7590151 | גב ים | 1528822 | 2.0222 |
| דיסקונט מנפיקים יד | 7480163 | בנק דיסקונט | 2408499 | 2.0201 |
| כללביט יא | 1160647 | כלל ביטוח | 1705546 | 2.0183 |
| סילברסטין א | 1145598 | סילברסטין נכסים | 846932 | 1.8982 |
| אלוני חץ יב | 3900495 | אלוני חץ | 835291 | 1.8721 |
| אמות ז | 1162866 | אמות | 812588 | 1.8212 |
| שופרסל ה | 7770209 | שופרסל | 1122088 | 1.8002 |
| מזרחי טפחות הנפקות 60 | 2310456 | בנק מזרחי-טפחות | 774781 | 1.7365 |
| מגדל הון ו | 1142785 | מגדל ביטוח | 1474310 | 1.7036 |
| איי.סי.אל ז | 2810372 | איי.סי.אל גרופ | 754874 | 1.6902 |
| ישראכרט א | 1157536 | ישראכרט | 732664 | 1.6421 |
| פניקס הון יא | 1159359 | הפניקס ביטוח | 843840 | 1.6191 |
| פניקס הון ח | 1139815 | הפניקס ביטוח | 841564 | 1.6147 |
| שטראוס ו | 7460421 | שטראוס | 699440 | 1.5676 |
| עמידר א | 1143585 | עמידר | 721070 | 1.5006 |
| מגדל הון ג | 1135862 | מגדל ביטוח | 1258562 | 1.4544 |
| פסיפיק א | 1137918 | פסיפיק אוק | 644472 | 1.4444 |
| חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2054730 | 1.4319 |
| ישרס יד | 6130199 | ישרס | 622243 | 1.3946 |
| הראל הנפקות יד | 1143122 | הראל ביטוח | 779601 | 1.3871 |
| דה זראסאי ג | 1137975 | דה זראסאי | 1245551 | 1.3189 |
| שטראוס ה | 7460389 | שטראוס | 584651 | 1.3103 |
| חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 579865 | 1.2996 |
| הראל הנפקות טו | 1143130 | הראל ביטוח | 724647 | 1.2893 |
| ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 541000 | 1.2125 |
| הראל הנפקות טז | 1157601 | הראל ביטוח | 645180 | 1.1479 |
| מגדל הון ה | 1139286 | מגדל ביטוח | 958967 | 1.1081 |
| כללביט ח | 1132968 | כלל ביטוח | 493233 | 1.1054 |
| פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 887441 | 1.989 |
| נמקו א | 1139575 | נמקו ריאלטי | 561861 | 1.134 |
| פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 448350 | 1.0049 |
| נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 426618 | 0.9561 |
| מגדל הון ז | 1156041 | מגדל ביטוח | 820685 | 0.9484 |
| פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 422565 | 0.9471 |
| אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 411970 | 0.9233 |
| וורטון א | 1140169 | וורטון פרופרטיז | 483148 | 0.9097 |
| ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 390457 | 0.8751 |
| פניקס הון ד | 1133529 | הפניקס ביטוח | 427786 | 0.8208 |
| פניקס הון ו | 1136696 | הפניקס ביטוח | 424800 | 0.8151 |
| סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 360107 | 0.8071 |
| וילאר ח | 4160156 | וילאר | 351109 | 0.7869 |
| סילברסטין ב | 1160597 | סילברסטין נכסים | 347642 | 0.7791 |
| סאמיט י | 1143395 | סאמיט | 339940 | 0.7619 |
| מנורה הון ד שה | 1135920 | מנורה ביטוח | 328920 | 0.7372 |
| מבנה טז | 2260438 | מבנה נדל"ן | 321163 | 0.7198 |
| נמקו ב | 1160258 | נמקו ריאלטי | 361171 | 0.6842 |
| פניקס הון ט | 1155522 | הפניקס ביטוח | 338008 | 0.6485 |
| מנורה מבטחים ג | 5660063 | מנורה ביטוח | 345857 | 0.6463 |
| הראל הנפקות יז | 1161454 | הראל ביטוח | 350350 | 0.6233 |
| מרכנתיל הנפקות ב | 1138205 | בנק מרכנתיל | 258558 | 0.5795 |
| פניקס 3 | 7670201 | הפניקס ביטוח | 283895 | 0.5447 |
| הראל הנפקות יג | 1138171 | הראל ביטוח | 277812 | 0.4943 |
| אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 219876 | 0.4928 |
| הראל הנפקות יב | 1138163 | הראל ביטוח | 276804 | 0.4925 |
| דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 218055 | 0.4887 |
| טאואר ז | 1138494 | טאואר | 274779 | 0.4619 |
| נפטא ח | 6430169 | נפטא | 205964 | 0.4616 |
| פסיפיק ב | 1163062 | פסיפיק אוק | 249330 | 0.4281 |
| פועלים הנפקות טז | 1940550 | בנק פועלים | 165688 | 0.3713 |
| יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 287283 | 0.3219 |
| יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 286706 | 0.3213 |
| ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 141931 | 0.3181 |
| שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 148004 | 0.3151 |
| ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 130128 | 0.2916 |
| סאמיט ז | 1133479 | סאמיט | 122797 | 0.2752 |
| פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 107129 | 0.2401 |
| סאמיט ח | 1138940 | סאמיט | 103888 | 0.2328 |
| מגדל הון ד | 1137033 | מגדל ביטוח | 749407 | 0.866 |
| דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 324155 | 0.646 |
| הראל הנפקות יא | 1136316 | הראל ביטוח | 353520 | 0.629 |
| וילאר ז | 4160149 | וילאר | 163751 | 0.367 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 165.21 |
| 05/09/2021 | 165.26 |
| 02/09/2021 | 165.34 |
| 01/09/2021 | 165.56 |
| 31/08/2021 | 165.75 |
| 30/08/2021 | 165.66 |
| 29/08/2021 | 165.62 |
| 26/08/2021 | 165.56 |
| 25/08/2021 | 165.66 |
| 24/08/2021 | 165.66 |
| 23/08/2021 | 165.53 |
| 22/08/2021 | 165.80 |
| 19/08/2021 | 165.83 |
| 18/08/2021 | 165.79 |
| 17/08/2021 | 165.67 |
| 16/08/2021 | 165.64 |
| 15/08/2021 | 165.55 |
| 12/08/2021 | 165.28 |
| 11/08/2021 | 165.27 |
| 10/08/2021 | 165.31 |
| 09/08/2021 | 165.42 |
| 08/08/2021 | 165.50 |
| 05/08/2021 | 165.61 |
| 04/08/2021 | 165.69 |
| 03/08/2021 | 165.60 |
| 02/08/2021 | 165.56 |
| 01/08/2021 | 165.24 |
| 29/07/2021 | 165.08 |
| 28/07/2021 | 165.19 |
| 27/07/2021 | 165.12 |
| 26/07/2021 | 165.21 |
| 25/07/2021 | 165.21 |
| 22/07/2021 | 164.93 |
| 21/07/2021 | 164.76 |
| 20/07/2021 | 164.72 |
| 19/07/2021 | 164.68 |
| 15/07/2021 | 165.41 |
| 14/07/2021 | 165.16 |
| 13/07/2021 | 165.18 |
| 12/07/2021 | 165.31 |
| 11/07/2021 | 165.15 |
| 08/07/2021 | 165.09 |
| 07/07/2021 | 165.18 |
| 06/07/2021 | 165.26 |
| 05/07/2021 | 165.40 |
| 04/07/2021 | 165.44 |
| 01/07/2021 | 165.30 |
| 30/06/2021 | 165.17 |
| 29/06/2021 | 165.11 |
| 28/06/2021 | 165.24 |
| 27/06/2021 | 165.10 |
| 24/06/2021 | 165.18 |
| 23/06/2021 | 165.38 |
| 22/06/2021 | 164.91 |
| 21/06/2021 | 164.74 |
| 20/06/2021 | 164.80 |
| 17/06/2021 | 164.82 |
| 16/06/2021 | 164.55 |
| 15/06/2021 | 164.27 |
| 14/06/2021 | 164.16 |
| 13/06/2021 | 164.03 |
| 10/06/2021 | 163.87 |
| 09/06/2021 | 163.82 |
| 08/06/2021 | 163.76 |
| 07/06/2021 | 163.86 |
| 06/06/2021 | 164.09 |
| 03/06/2021 | 163.99 |
| 02/06/2021 | 164.05 |
| 01/06/2021 | 164.04 |
| 31/05/2021 | 164.09 |
| 30/05/2021 | 164.20 |
| 27/05/2021 | 164.20 |
| 26/05/2021 | 164.11 |
| 25/05/2021 | 164.31 |
| 24/05/2021 | 164.22 |
| 23/05/2021 | 164.12 |
| 20/05/2021 | 163.91 |
| 19/05/2021 | 164.14 |
| 18/05/2021 | 164.23 |
| 13/05/2021 | 163.70 |
| 12/05/2021 | 163.42 |
| 11/05/2021 | 163.18 |
| 10/05/2021 | 163.73 |
| 09/05/2021 | 163.85 |
| 06/05/2021 | 163.90 |
| 05/05/2021 | 164.00 |
| 04/05/2021 | 164.01 |
| 03/05/2021 | 163.91 |
| 02/05/2021 | 163.96 |
| 29/04/2021 | 163.77 |
| 28/04/2021 | 163.92 |
| 27/04/2021 | 163.92 |
| 26/04/2021 | 163.98 |
| 25/04/2021 | 164.06 |
| 22/04/2021 | 164.18 |
| 21/04/2021 | 164.08 |
| 20/04/2021 | 164.07 |
| 19/04/2021 | 164.08 |
| 18/04/2021 | 164.14 |
| 13/04/2021 | 163.87 |
| 12/04/2021 | 163.64 |
| 11/04/2021 | 163.66 |
| 08/04/2021 | 163.58 |
| 07/04/2021 | 163.62 |
| 06/04/2021 | 163.58 |
| 05/04/2021 | 163.45 |
| 04/04/2021 | 163.49 |
| 01/04/2021 | 163.35 |
| 31/03/2021 | 163.18 |
| 30/03/2021 | 163.00 |
| 29/03/2021 | 163.16 |
| 25/03/2021 | 162.98 |
| 24/03/2021 | 163.12 |
| 22/03/2021 | 162.99 |
| 21/03/2021 | 162.37 |
| 18/03/2021 | 162.36 |
| 17/03/2021 | 162.21 |
| 16/03/2021 | 162.23 |
| 15/03/2021 | 162.04 |
| 14/03/2021 | 161.98 |
| 11/03/2021 | 162.05 |
| 10/03/2021 | 161.76 |
| 09/03/2021 | 161.62 |
| 08/03/2021 | 161.12 |
| 07/03/2021 | 161.45 |
| 04/03/2021 | 162.42 |
| 03/03/2021 | 162.62 |
| 02/03/2021 | 162.68 |
| 01/03/2021 | 162.56 |
| 28/02/2021 | 162.51 |
| 25/02/2021 | 162.48 |
| 24/02/2021 | 162.54 |
| 23/02/2021 | 162.76 |
| 22/02/2021 | 162.85 |
| 21/02/2021 | 163.13 |
| 18/02/2021 | 163.07 |
| 17/02/2021 | 163.30 |
| 16/02/2021 | 163.66 |
| 15/02/2021 | 163.71 |
| 14/02/2021 | 163.85 |
| 11/02/2021 | 164.01 |
| 10/02/2021 | 163.96 |
| 09/02/2021 | 163.89 |
| 08/02/2021 | 163.66 |
| 07/02/2021 | 163.69 |
| 04/02/2021 | 163.60 |
| 03/02/2021 | 163.32 |
| 02/02/2021 | 163.14 |
| 01/02/2021 | 163.22 |
| 31/01/2021 | 163.29 |
| 28/01/2021 | 163.62 |
| 27/01/2021 | 163.75 |
| 26/01/2021 | 163.90 |
| 25/01/2021 | 164.09 |
| 24/01/2021 | 164.20 |
| 21/01/2021 | 164.18 |
| 20/01/2021 | 164.33 |
| 19/01/2021 | 164.29 |
| 18/01/2021 | 163.90 |
| 17/01/2021 | 163.57 |
| 14/01/2021 | 163.58 |
| 13/01/2021 | 163.43 |
| 12/01/2021 | 163.20 |
| 11/01/2021 | 163.19 |
| 10/01/2021 | 163.36 |
| 07/01/2021 | 163.48 |
| 06/01/2021 | 163.47 |
| 05/01/2021 | 163.48 |
| 04/01/2021 | 163.56 |
| 03/01/2021 | 163.45 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |