נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס A צמוד עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני הצמוד למדד בדירוג A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A) |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 150.71 |
| שינוי יומי | 0.03% |
| מספר ניירות במדד | 57 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 22.2 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 3.56 |
| תשואה פנימית | 0.09%- |
| מרווח ממשלתי | 1.89% |
| דירוג ממוצע | A |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 7.02% | 11.40% | 5.36% | 13.07% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 2.89% | 9.43% | 7.39% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.60 | 0.22 | 0.35 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| סימול מדד | 1121 |
| ISIN מדד | ILINDX111215 |
| מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 2.5% |
| מגבלת משקל תאגיד | 8% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | מדד |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | קב' A בלבד |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| אספן גרופ ח | 3130390 | אספן גרופ | 616475 | 2.5214 |
| הכשרת ישוב 21 | 6120224 | הכשרת הישוב | 712290 | 2.5092 |
| אלבר יז | 1158732 | אלבר | 892229 | 2.5077 |
| שיכון ובינוי 8 | 1135888 | שיכון ובינוי | 1967014 | 2.5075 |
| אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 555779 | 2.5069 |
| מימון ישיר ד | 1175660 | מימון ישיר קבוצה | 557348 | 2.5056 |
| מגה אור ט | 1165141 | מגה אור | 769286 | 2.5052 |
| אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 661241 | 2.5051 |
| מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 1007193 | 2.5032 |
| שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1533042 | 2.4986 |
| נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1882377 | 2.4933 |
| רבוע כחול נדל"ן ו | 1140607 | רבוע כחול נדל"ן | 1914175 | 2.4917 |
| אדגר י | 1820208 | אדגר השקעות | 772187 | 2.4596 |
| אשטרום נכסים 10 | 2510204 | אשטרום נכסים | 540082 | 2.4361 |
| רבוע כחול נדל"ן ה | 1130467 | רבוע כחול נדל"ן | 491167 | 2.2154 |
| סלקום ח | 1132828 | סלקום | 491100 | 2.2151 |
| מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 490609 | 2.2129 |
| מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 484070 | 2.1834 |
| הכשרת ישוב 23 | 6120323 | הכשרת הישוב | 572761 | 2.1822 |
| גירון ו | 1139849 | גירון פיתוח | 466644 | 2.1048 |
| או.פי.סי ב | 1166057 | או.פי.סי אנרגיה | 1110130 | 2.452 |
| הכשרת ישוב 22 | 6120240 | הכשרת הישוב | 625200 | 2.382 |
| אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 553766 | 2.167 |
| אפי נכסים ח | 1142231 | אפי נכסים | 1379593 | 2.5 |
| ג'נריישן קפיטל ב | 1177526 | ג'נריישן קפיטל | 458920 | 2.07 |
| אדגר יא | 1820281 | אדגר השקעות | 454480 | 2.05 |
| נורסטאר יא | 7230352 | נורסטאר | 443495 | 2.0004 |
| אפי נכסים יא | 1171628 | אפי נכסים | 494822 | 1.9363 |
| מגה אור ז | 1141696 | מגה אור | 584937 | 1.9048 |
| נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 419076 | 1.8903 |
| נורסטאר יב | 7230402 | נורסטאר | 403385 | 1.8195 |
| גירון ז | 1142629 | גירון פיתוח | 398779 | 1.7987 |
| מגה אור ו | 1138668 | מגה אור | 528370 | 1.7207 |
| אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 332146 | 1.4982 |
| אפי נכסים יג | 1178292 | אפי נכסים | 360360 | 1.4101 |
| אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 306006 | 1.3803 |
| מנרב ב | 1550052 | קבוצת מנרב | 282242 | 1.2731 |
| אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 271487 | 1.2246 |
| אפקון החזקות ד | 5780168 | אפקון החזקות | 268065 | 1.2091 |
| רני צים אג"ח ב | 1171834 | רני צים מרכזי קניות | 266947 | 1.2041 |
| אלרוב נדל"ן ה | 3870169 | אלרוב נדל"ן | 249696 | 1.1263 |
| אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 393520 | 1.775 |
| אלבר טז | 1139823 | אלבר | 428239 | 1.771 |
| שיכון ובינוי 9 | 1167386 | שיכון ובינוי | 272020 | 1.227 |
| ויתניה ה | 1150903 | ויתניה | 221611 | 0.9996 |
| רבוע כחול נדל"ן ט | 1174556 | רבוע כחול נדל"ן | 218108 | 0.9838 |
| הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 247115 | 0.9415 |
| דור אלון ח | 1175199 | דור אלון | 207700 | 0.9368 |
| אזורים 15 | 7150451 | אזורים | 201448 | 0.9086 |
| מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 278830 | 0.9081 |
| דה לסר ד | 1132059 | דה לסר | 197924 | 0.8461 |
| אלדן תחבורה ד | 1140821 | אלדן תחבורה | 153326 | 0.6916 |
| לוינשטין נכסים ב | 1139716 | לוינשטין נכסים | 152102 | 0.6861 |
| נורסטאר י | 7230345 | נורסטאר | 149461 | 0.6742 |
| מגה אור יא | 1178375 | מגה אור | 206317 | 0.6719 |
| אשטרום נכסים 8 | 2510162 | אשטרום נכסים | 127438 | 0.5748 |
| מגה אור י | 1178367 | מגה אור | 197462 | 0.3215 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 150.66 |
| 05/09/2021 | 150.54 |
| 02/09/2021 | 150.54 |
| 01/09/2021 | 150.67 |
| 31/08/2021 | 150.80 |
| 30/08/2021 | 150.29 |
| 29/08/2021 | 150.06 |
| 26/08/2021 | 149.78 |
| 25/08/2021 | 149.75 |
| 24/08/2021 | 149.83 |
| 23/08/2021 | 149.78 |
| 22/08/2021 | 149.69 |
| 19/08/2021 | 149.51 |
| 18/08/2021 | 149.61 |
| 17/08/2021 | 149.50 |
| 16/08/2021 | 149.43 |
| 15/08/2021 | 149.22 |
| 12/08/2021 | 148.98 |
| 11/08/2021 | 148.95 |
| 10/08/2021 | 149.03 |
| 09/08/2021 | 149.09 |
| 08/08/2021 | 149.18 |
| 05/08/2021 | 149.23 |
| 04/08/2021 | 149.33 |
| 03/08/2021 | 149.16 |
| 02/08/2021 | 148.96 |
| 01/08/2021 | 148.52 |
| 29/07/2021 | 148.18 |
| 28/07/2021 | 148.25 |
| 27/07/2021 | 148.24 |
| 26/07/2021 | 148.52 |
| 25/07/2021 | 148.44 |
| 22/07/2021 | 148.05 |
| 21/07/2021 | 147.69 |
| 20/07/2021 | 147.39 |
| 19/07/2021 | 147.47 |
| 15/07/2021 | 148.19 |
| 14/07/2021 | 148.40 |
| 13/07/2021 | 148.10 |
| 12/07/2021 | 148.19 |
| 11/07/2021 | 148.32 |
| 08/07/2021 | 148.34 |
| 07/07/2021 | 148.90 |
| 06/07/2021 | 149.00 |
| 05/07/2021 | 148.97 |
| 04/07/2021 | 148.82 |
| 01/07/2021 | 148.61 |
| 30/06/2021 | 148.46 |
| 29/06/2021 | 148.34 |
| 28/06/2021 | 148.45 |
| 27/06/2021 | 148.49 |
| 24/06/2021 | 148.60 |
| 23/06/2021 | 148.77 |
| 22/06/2021 | 148.56 |
| 21/06/2021 | 148.07 |
| 20/06/2021 | 148.54 |
| 17/06/2021 | 148.83 |
| 16/06/2021 | 148.91 |
| 15/06/2021 | 149.20 |
| 14/06/2021 | 149.07 |
| 13/06/2021 | 148.93 |
| 10/06/2021 | 148.67 |
| 09/06/2021 | 148.79 |
| 08/06/2021 | 148.63 |
| 07/06/2021 | 148.57 |
| 06/06/2021 | 148.86 |
| 03/06/2021 | 148.69 |
| 02/06/2021 | 148.63 |
| 01/06/2021 | 148.31 |
| 31/05/2021 | 147.90 |
| 30/05/2021 | 148.19 |
| 27/05/2021 | 148.13 |
| 26/05/2021 | 148.35 |
| 25/05/2021 | 148.53 |
| 24/05/2021 | 148.51 |
| 23/05/2021 | 148.61 |
| 20/05/2021 | 148.46 |
| 19/05/2021 | 148.99 |
| 18/05/2021 | 149.06 |
| 13/05/2021 | 149.19 |
| 12/05/2021 | 148.82 |
| 11/05/2021 | 148.48 |
| 10/05/2021 | 148.92 |
| 09/05/2021 | 148.48 |
| 06/05/2021 | 148.10 |
| 05/05/2021 | 148.05 |
| 04/05/2021 | 147.75 |
| 03/05/2021 | 147.38 |
| 02/05/2021 | 146.71 |
| 29/04/2021 | 146.37 |
| 28/04/2021 | 146.37 |
| 27/04/2021 | 146.32 |
| 26/04/2021 | 146.24 |
| 25/04/2021 | 146.31 |
| 22/04/2021 | 146.26 |
| 21/04/2021 | 146.26 |
| 20/04/2021 | 146.37 |
| 19/04/2021 | 146.36 |
| 18/04/2021 | 146.41 |
| 13/04/2021 | 146.09 |
| 12/04/2021 | 145.93 |
| 11/04/2021 | 145.92 |
| 08/04/2021 | 145.87 |
| 07/04/2021 | 145.88 |
| 06/04/2021 | 145.87 |
| 05/04/2021 | 145.55 |
| 04/04/2021 | 145.28 |
| 01/04/2021 | 145.28 |
| 31/03/2021 | 145.15 |
| 30/03/2021 | 145.15 |
| 29/03/2021 | 145.19 |
| 25/03/2021 | 144.96 |
| 24/03/2021 | 145.04 |
| 22/03/2021 | 144.90 |
| 21/03/2021 | 144.34 |
| 18/03/2021 | 144.37 |
| 17/03/2021 | 144.12 |
| 16/03/2021 | 144.11 |
| 15/03/2021 | 143.50 |
| 14/03/2021 | 143.28 |
| 11/03/2021 | 143.33 |
| 10/03/2021 | 143.28 |
| 09/03/2021 | 143.43 |
| 08/03/2021 | 142.99 |
| 07/03/2021 | 143.22 |
| 04/03/2021 | 143.46 |
| 03/03/2021 | 143.75 |
| 02/03/2021 | 143.85 |
| 01/03/2021 | 143.49 |
| 28/02/2021 | 143.23 |
| 25/02/2021 | 143.47 |
| 24/02/2021 | 143.50 |
| 23/02/2021 | 143.33 |
| 22/02/2021 | 143.36 |
| 21/02/2021 | 143.31 |
| 18/02/2021 | 143.00 |
| 17/02/2021 | 143.13 |
| 16/02/2021 | 143.24 |
| 15/02/2021 | 142.93 |
| 14/02/2021 | 142.98 |
| 11/02/2021 | 143.05 |
| 10/02/2021 | 143.27 |
| 09/02/2021 | 143.18 |
| 08/02/2021 | 143.02 |
| 07/02/2021 | 143.05 |
| 04/02/2021 | 142.93 |
| 03/02/2021 | 142.66 |
| 02/02/2021 | 142.30 |
| 01/02/2021 | 142.03 |
| 31/01/2021 | 141.78 |
| 28/01/2021 | 142.32 |
| 27/01/2021 | 142.43 |
| 26/01/2021 | 142.94 |
| 25/01/2021 | 143.02 |
| 24/01/2021 | 142.99 |
| 21/01/2021 | 142.89 |
| 20/01/2021 | 142.92 |
| 19/01/2021 | 142.75 |
| 18/01/2021 | 142.43 |
| 17/01/2021 | 142.00 |
| 14/01/2021 | 142.09 |
| 13/01/2021 | 141.88 |
| 12/01/2021 | 141.59 |
| 11/01/2021 | 141.50 |
| 10/01/2021 | 141.27 |
| 07/01/2021 | 141.08 |
| 06/01/2021 | 140.95 |
| 05/01/2021 | 140.79 |
| 04/01/2021 | 141.05 |
| 03/01/2021 | 140.95 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |