נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A שקלי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג A בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A) |
נתוני שוק |
שער אחרון | 166.32 |
שינוי יומי | 0.03% |
מספר ניירות במדד | 117 |
שווי כולל ני"ע במדד | 44.9 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.12 |
תשואה פנימית | 3.02% |
מרווח ממשלתי | 2.73% |
דירוג ממוצע | A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.38% | 0.68%- | 3.97% | 15.42% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
14.83% | 9.35% | 7.41% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.05 | 0.15 | 0.41 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 04/03/2021 |
סימול מדד | 1122 |
ISIN מדד | ILINDX111223 |
מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1.5% |
מגבלת משקל תאגיד | 5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | קב' A בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1190556.7130028 | 1.5202 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 955107.9072036 | 1.5156 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 864796.672068 | 1.5099 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 590891.0105056 | 1.5097 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 803374.917904 | 1.5059 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 612881.8269 | 1.5034 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 643309.0224 | 1.5024 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 577754.28032 | 1.5009 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 718647.2332032 | 1.5004 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 930249.8597 | 1.4971 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1325927.5141701 | 1.4965 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1829065.8262338 | 1.4964 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 755322.445735 | 1.4945 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 849917.469258 | 1.4842 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 625770 | 1.4838 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 569536.9131724 | 1.4814 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 570335.401024 | 1.4762 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 561755.5214678 | 1.4611 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 540886.1725311 | 1.4068 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 521940.364685 | 1.3576 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 514486.08 | 1.3382 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 509830.0882493 | 1.3261 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 505446.083208 | 1.3147 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 487185.2959092 | 1.2672 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 485280 | 1.2622 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 457716 | 1.1905 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 439575.6274 | 1.1433 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 437482.1908462 | 1.1379 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 426933.978464 | 1.1105 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 734369.1756 | 1.511 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 596617.2678 | 1.497 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1451936 | 1.496 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 546711.549786 | 1.422 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 620147.2814 | 1.183 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 413482.336 | 1.0755 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 409400 | 1.0649 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 405643.3080878 | 1.0551 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 392273.7656 | 1.0203 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 391549.84302 | 1.0184 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 382384.81502 | 0.9946 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 379030.2604 | 0.9859 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 379004.3657775 | 0.9858 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 368392.9092 | 0.9582 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 364142.1752056 | 0.9471 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 360328.6731768 | 0.9372 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 358015.5876 | 0.9312 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 355830.51136 | 0.9255 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 355686.3727002 | 0.9251 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 353897.967 | 0.9205 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 344122.6072 | 0.8951 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 333569.076 | 0.8676 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 331492.0383 | 0.8622 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 328746.6378647 | 0.8551 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 403928.801844 | 0.8488 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 321626.9738228 | 0.8366 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 518445.2254145 | 0.8317 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 316737.0908 | 0.8238 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 310977.5292216 | 0.8089 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 308550 | 0.8025 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 298048.2252 | 0.7752 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 297498.0162624 | 0.7738 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 279647.5 | 0.7274 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 273221.8242325 | 0.7107 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 267544.6692693 | 0.6959 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 263056.3871294 | 0.6842 |
ארקו ג | 3100245 | ארקו החזקות | 261209.8603112 | 0.6794 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 257271.796242 | 0.6692 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 254386.44 | 0.6617 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 285505.1052 | 0.6539 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 251102.5414485 | 0.6531 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 244022.7304904 | 0.6347 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 240769.568424 | 0.6262 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 233691.0546648 | 0.6078 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 230589.26 | 0.5998 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 228172.2657648 | 0.5935 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 227797.60572 | 0.5925 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 226297 | 0.5886 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 340517.3555498 | 0.5782 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 216132 | 0.5622 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 211515.535656 | 0.5502 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 208741.65 | 0.5429 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 202640 | 0.5271 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 201745.8611 | 0.5247 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 199595.835108 | 0.5191 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 198639 | 0.5167 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 197695.488375 | 0.5142 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 192595.4385 | 0.5009 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 184216.5346014 | 0.4791 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 182588.3202 | 0.4749 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 181310.085 | 0.4716 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 177908.0848 | 0.4627 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 174132.9392594 | 0.4529 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 162795.51288 | 0.4234 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 157825.395 | 0.4105 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 154603.3703 | 0.4021 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 153360 | 0.3989 |
פרשקובסקי יב | 1156439 | פרשקובסקי | 153210 | 0.3985 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 150416.04828 | 0.3912 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149662.0813217 | 0.3893 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 148060.3510452 | 0.3851 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 146067.9519326 | 0.3799 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 138141.42231 | 0.3593 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 137970.0024 | 0.3589 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 135261.6825978 | 0.3518 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 135107.5752992 | 0.3514 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 132406.161963 | 0.3444 |
אלון רבוע ה | 1155621 | אלון רבוע כחול | 129442.5148696 | 0.3367 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 127951.71168 | 0.3328 |
לידר השקעות ז | 3180338 | לידר השקעות | 123348 | 0.3208 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 117704.502 | 0.3062 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 116677.6217856 | 0.3035 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 116154.738 | 0.3021 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 110984.9265 | 0.2887 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108682.1269686 | 0.2827 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 285650 | 0.743 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 300630 | 0.391 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 139187.825 | 0.362 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 04/03/2021 |
Date | Level |
02/03/2021 | 166.27 |
01/03/2021 | 166.08 |
28/02/2021 | 165.95 |
25/02/2021 | 166.16 |
24/02/2021 | 166.10 |
23/02/2021 | 166.09 |
22/02/2021 | 166.18 |
21/02/2021 | 166.52 |
18/02/2021 | 166.26 |
17/02/2021 | 166.50 |
16/02/2021 | 166.73 |
15/02/2021 | 166.64 |
14/02/2021 | 166.80 |
11/02/2021 | 166.89 |
10/02/2021 | 166.98 |
09/02/2021 | 166.86 |
08/02/2021 | 166.58 |
07/02/2021 | 166.58 |
04/02/2021 | 166.43 |
03/02/2021 | 166.09 |
02/02/2021 | 165.74 |
01/02/2021 | 165.57 |
31/01/2021 | 165.38 |
28/01/2021 | 165.95 |
27/01/2021 | 166.27 |
26/01/2021 | 166.75 |
25/01/2021 | 166.95 |
24/01/2021 | 167.01 |
21/01/2021 | 166.99 |
20/01/2021 | 167.03 |
19/01/2021 | 166.91 |
18/01/2021 | 166.46 |
17/01/2021 | 166.05 |
14/01/2021 | 166.08 |
13/01/2021 | 166.08 |
12/01/2021 | 165.98 |
11/01/2021 | 165.99 |
10/01/2021 | 166.02 |
07/01/2021 | 165.96 |
06/01/2021 | 165.76 |
05/01/2021 | 165.77 |
04/01/2021 | 165.92 |
03/01/2021 | 165.82 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |