נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס HY-BBB כללי עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוגי BBB ומטה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שדירוגן לכל היותר (+BBB) |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 181.16 |
| שינוי יומי | 0.06% |
| מספר ניירות במדד | 50 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 11.5 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 2.79 |
| תשואה פנימית | 3.92% |
| מרווח ממשלתי | 3.71% |
| דירוג ממוצע | -BBB |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 7.75% | 14.31% | 12.78% | 23.88% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.60% | 10.24% | 8.09% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.65 | 0.42 | 0.55 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
| לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB |
| סימול מדד | 1124 |
| ISIN מדד | ILINDX111249 |
| מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 3% |
| מגבלת משקל תאגיד | 6% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | שקלי או מדד |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | עד +BBB |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| רציו מימון ב | 1139443 | רציו מימון | 508258 | 4.1745 |
| דלק קבוצה לה | 1177849 | דלק קבוצה | 790462 | 3.0561 |
| פתאל החזקות ג | 1161785 | פתאל החזקות | 631374 | 3.0517 |
| פתאל החזקות ב | 1150812 | פתאל החזקות | 384135 | 3.0289 |
| מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 954337 | 3.0267 |
| בי קומיונק ג | 1139203 | בי קומיוניקיישנס | 1714204 | 3.0144 |
| מניבים ריט ב | 1155928 | מניבים ריט | 546364 | 2.9968 |
| תנופורט א | 1143049 | תנופורט | 398091 | 2.9889 |
| צור י | 7300171 | צור שמיר | 1182512 | 2.9888 |
| בי קומיונק ו | 1178151 | בי קומיוניקיישנס | 394761 | 2.9866 |
| דיסקונט השקעות ו | 6390207 | דיסקונט השקעות | 1297939 | 2.9768 |
| ישראל קנדה ז | 4340212 | ישראל קנדה | 682187 | 2.9685 |
| דיסקונט השקעות י | 6390348 | דיסקונט השקעות | 1807641 | 2.9577 |
| מגוריט א | 1141712 | מגוריט | 536256 | 2.6966 |
| מגוריט ב | 1168350 | מגוריט | 529837 | 2.6643 |
| אם אר אר א | 1154772 | אם אר אר | 267597 | 2.3314 |
| אקסטל ב | 1135367 | אקסטל | 261275 | 2.2763 |
| דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 258830 | 2.1141 |
| גבאי מניבים י | 7710239 | גבאי מניבים | 249993 | 2.178 |
| משק אנרגיה א | 1169531 | משק אנרגיה | 242506 | 2.0917 |
| מניבים ריט א | 1140581 | מניבים ריט | 246867 | 2.0721 |
| אאורה טו | 3730504 | אאורה השקעות | 233640 | 2.0356 |
| צמח המרמן ו | 1158633 | צמח המרמן | 230120 | 2.0049 |
| אמ.די.ג'י ג | 1142504 | אמ.די.ג'י. | 225481 | 1.9645 |
| נובל א | 1141860 | נובל אסטס | 261744 | 1.9002 |
| לפידות קפיטל א | 6420095 | לפידות קפיטל | 209220 | 1.8228 |
| אם.אר.פי ג | 1139278 | אם.אר.פי השקעות | 203975 | 1.7771 |
| לוזון קבוצה ח | 4730164 | לוזון קבוצה | 203400 | 1.7721 |
| נופר אנרג'י א | 1179340 | ע.י. נופר אנרג'י | 405080 | 1.7646 |
| ישראל קנדה ו | 4340188 | ישראל קנדה | 191608 | 1.6694 |
| רני צים אג"ח א | 1159680 | רני צים מרכזי קניות | 185038 | 1.6121 |
| הכשרה ביטוח 4 | 1156025 | הכשרה ביטוח | 184503 | 1.6075 |
| דוראל א | 1179134 | דוראל משאבי אנרגיה | 363755 | 1.5846 |
| מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 179127 | 1.5606 |
| ווטרסטון א | 1140987 | ווטרסטון פרופרטיס | 280814 | 1.4111 |
| שוהם ביזנס 3 | 1171446 | שוהם ביזנס | 153435 | 1.3368 |
| אקסטל ג | 1175041 | אקסטל | 304957 | 1.3284 |
| מדיפאואר ב | 1161348 | מדי פאור | 139530 | 1.2156 |
| מישורים ח | 1143163 | מישורים נדל"ן | 138943 | 1.2105 |
| בית הזהב ג | 2350080 | בית הזהב | 127921 | 1.1145 |
| חלל תקשורת יח | 1158518 | חלל תקשורת | 213837 | 1.863 |
| אורון ב | 1160571 | אורון קבוצה | 227116 | 1.583 |
| ג'י.אפ.אי ב | 1140540 | ג'י.אפ.אי | 150590 | 1.312 |
| סקייליין א | 1138775 | סקייליין | 119422 | 1.0404 |
| אנלייט ה | 7200116 | אנלייט אנרגיה | 115715 | 1.0082 |
| צרפתי ט | 4250197 | צרפתי | 112398 | 0.9793 |
| רוטשטיין ח | 5390182 | רוטשטיין | 100282 | 0.8737 |
| מגוריט ג | 1175975 | מגוריט | 128563 | 0.6465 |
| צור יא | 7300247 | צור שמיר | 148334 | 0.6462 |
| חג'ג' ח | 8230229 | חג'ג' נדל"ן | 163901 | 0.714 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 181.04 |
| 05/09/2021 | 181.02 |
| 02/09/2021 | 180.81 |
| 01/09/2021 | 180.75 |
| 31/08/2021 | 180.85 |
| 30/08/2021 | 181.38 |
| 29/08/2021 | 181.19 |
| 26/08/2021 | 181.40 |
| 25/08/2021 | 181.38 |
| 24/08/2021 | 181.34 |
| 23/08/2021 | 180.64 |
| 22/08/2021 | 180.78 |
| 19/08/2021 | 180.75 |
| 18/08/2021 | 180.95 |
| 17/08/2021 | 180.90 |
| 16/08/2021 | 181.11 |
| 15/08/2021 | 181.07 |
| 12/08/2021 | 180.76 |
| 11/08/2021 | 180.68 |
| 10/08/2021 | 180.65 |
| 09/08/2021 | 180.48 |
| 08/08/2021 | 180.76 |
| 05/08/2021 | 180.65 |
| 04/08/2021 | 180.88 |
| 03/08/2021 | 180.91 |
| 02/08/2021 | 180.94 |
| 01/08/2021 | 180.68 |
| 29/07/2021 | 180.44 |
| 28/07/2021 | 181.13 |
| 27/07/2021 | 181.04 |
| 26/07/2021 | 181.15 |
| 25/07/2021 | 181.43 |
| 22/07/2021 | 181.09 |
| 21/07/2021 | 180.76 |
| 20/07/2021 | 180.56 |
| 19/07/2021 | 180.68 |
| 15/07/2021 | 181.25 |
| 14/07/2021 | 181.10 |
| 13/07/2021 | 181.15 |
| 12/07/2021 | 181.32 |
| 11/07/2021 | 181.20 |
| 08/07/2021 | 181.17 |
| 07/07/2021 | 181.28 |
| 06/07/2021 | 181.59 |
| 05/07/2021 | 181.53 |
| 04/07/2021 | 181.47 |
| 01/07/2021 | 181.12 |
| 30/06/2021 | 181.07 |
| 29/06/2021 | 181.24 |
| 28/06/2021 | 181.22 |
| 27/06/2021 | 180.91 |
| 24/06/2021 | 181.00 |
| 23/06/2021 | 181.27 |
| 22/06/2021 | 181.00 |
| 21/06/2021 | 180.78 |
| 20/06/2021 | 180.92 |
| 17/06/2021 | 180.92 |
| 16/06/2021 | 180.66 |
| 15/06/2021 | 180.38 |
| 14/06/2021 | 180.22 |
| 13/06/2021 | 180.16 |
| 10/06/2021 | 179.95 |
| 09/06/2021 | 179.59 |
| 08/06/2021 | 179.52 |
| 07/06/2021 | 179.70 |
| 06/06/2021 | 179.59 |
| 03/06/2021 | 178.97 |
| 02/06/2021 | 178.97 |
| 01/06/2021 | 178.55 |
| 31/05/2021 | 178.32 |
| 30/05/2021 | 178.76 |
| 27/05/2021 | 178.50 |
| 26/05/2021 | 178.88 |
| 25/05/2021 | 178.96 |
| 24/05/2021 | 178.73 |
| 23/05/2021 | 178.63 |
| 20/05/2021 | 178.18 |
| 19/05/2021 | 178.24 |
| 18/05/2021 | 178.40 |
| 13/05/2021 | 177.82 |
| 12/05/2021 | 177.78 |
| 11/05/2021 | 178.00 |
| 10/05/2021 | 178.36 |
| 09/05/2021 | 177.90 |
| 06/05/2021 | 177.61 |
| 05/05/2021 | 177.23 |
| 04/05/2021 | 176.96 |
| 03/05/2021 | 176.75 |
| 02/05/2021 | 176.33 |
| 29/04/2021 | 176.02 |
| 28/04/2021 | 176.53 |
| 27/04/2021 | 176.42 |
| 26/04/2021 | 176.23 |
| 25/04/2021 | 176.36 |
| 22/04/2021 | 176.06 |
| 21/04/2021 | 175.84 |
| 20/04/2021 | 175.84 |
| 19/04/2021 | 175.59 |
| 18/04/2021 | 175.10 |
| 13/04/2021 | 174.99 |
| 12/04/2021 | 174.89 |
| 11/04/2021 | 175.02 |
| 08/04/2021 | 174.94 |
| 07/04/2021 | 174.82 |
| 06/04/2021 | 174.63 |
| 05/04/2021 | 174.49 |
| 04/04/2021 | 174.23 |
| 01/04/2021 | 174.32 |
| 31/03/2021 | 174.23 |
| 30/03/2021 | 174.00 |
| 29/03/2021 | 173.88 |
| 25/03/2021 | 173.62 |
| 24/03/2021 | 173.64 |
| 22/03/2021 | 173.45 |
| 21/03/2021 | 173.10 |
| 18/03/2021 | 173.04 |
| 17/03/2021 | 172.80 |
| 16/03/2021 | 172.79 |
| 15/03/2021 | 171.92 |
| 14/03/2021 | 171.74 |
| 11/03/2021 | 171.08 |
| 10/03/2021 | 170.86 |
| 09/03/2021 | 170.72 |
| 08/03/2021 | 170.36 |
| 07/03/2021 | 171.09 |
| 04/03/2021 | 171.55 |
| 03/03/2021 | 171.54 |
| 02/03/2021 | 171.29 |
| 01/03/2021 | 170.99 |
| 28/02/2021 | 170.78 |
| 25/02/2021 | 171.39 |
| 24/02/2021 | 171.29 |
| 23/02/2021 | 171.26 |
| 22/02/2021 | 171.13 |
| 21/02/2021 | 171.40 |
| 18/02/2021 | 171.20 |
| 17/02/2021 | 171.25 |
| 16/02/2021 | 171.33 |
| 15/02/2021 | 171.17 |
| 14/02/2021 | 171.12 |
| 11/02/2021 | 171.18 |
| 10/02/2021 | 171.21 |
| 09/02/2021 | 171.08 |
| 08/02/2021 | 170.80 |
| 07/02/2021 | 170.90 |
| 04/02/2021 | 170.76 |
| 03/02/2021 | 170.47 |
| 02/02/2021 | 170.12 |
| 01/02/2021 | 170.16 |
| 31/01/2021 | 169.86 |
| 28/01/2021 | 170.25 |
| 27/01/2021 | 170.43 |
| 26/01/2021 | 170.68 |
| 25/01/2021 | 170.56 |
| 24/01/2021 | 170.53 |
| 21/01/2021 | 170.49 |
| 20/01/2021 | 170.46 |
| 19/01/2021 | 170.36 |
| 18/01/2021 | 170.10 |
| 17/01/2021 | 169.81 |
| 14/01/2021 | 169.54 |
| 13/01/2021 | 169.60 |
| 12/01/2021 | 169.42 |
| 11/01/2021 | 169.56 |
| 10/01/2021 | 169.26 |
| 07/01/2021 | 168.89 |
| 06/01/2021 | 168.43 |
| 05/01/2021 | 168.19 |
| 04/01/2021 | 168.29 |
| 03/01/2021 | 168.24 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |