נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני עם רכיב בטוחה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 163.19 |
| שינוי יומי | 0.09% |
| מספר ניירות במדד | 93 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 29.1 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 3.15 |
| תשואה פנימית | 2.21% |
| מרווח ממשלתי | 1.95% |
| דירוג ממוצע | A |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 5.15% | 8.36% | 10.58% | 18.09% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 2.18% | 8.51% | 6.69% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.53 | 0.41 | 0.51 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
| לצורך החישוב דורגו סדרות קונצרניות ללא דירוג BB |
| סימול מדד | 1144 |
| ISIN מדד | ILINDX111447 |
| מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 2% |
| מגבלת משקל תאגיד | 5% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | שקלי או מדד |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | -CCC ומעלה/ללא |
| דרישות נוספות | סכום הקרן של סדרות האג"ח מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| דלק קבוצה לה | 1177849 | דלק קבוצה | 790462 | 2.0577 |
| נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 648048 | 2.038 |
| ישרס טו | 6130207 | ישרס | 615235 | 2.0321 |
| אלבר יז | 1158732 | אלבר | 892229 | 2.028 |
| רבוע כחול נדל"ן ח | 1157569 | רבוע כחול נדל"ן | 860382 | 2.0268 |
| מגה אור ח | 1147602 | מגה אור | 930668 | 2.0258 |
| מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 1007193 | 2.0244 |
| רבוע כחול נדל"ן ז | 1140615 | רבוע כחול נדל"ן | 635260 | 2.0238 |
| אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 792829 | 2.0172 |
| אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 1002599 | 1.9964 |
| אפי נכסים יב | 1173764 | אפי נכסים | 608849 | 1.9247 |
| שלמה החזקות יח | 1410307 | שלמה החזקות | 1180987 | 1.9166 |
| ווסטדייל א | 1157577 | ווסטדייל אמריקה | 541000 | 1.8577 |
| מגוריט א | 1141712 | מגוריט | 536256 | 1.8414 |
| אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 533787 | 1.8329 |
| מגוריט ב | 1168350 | מגוריט | 529837 | 1.8193 |
| מליסרון ח | 3230166 | מליסרון | 1110616 | 1.8057 |
| ישרס יח | 6130280 | ישרס | 513324 | 1.7626 |
| רציו מימון ב | 1139443 | רציו מימון | 508258 | 1.7452 |
| מבנה יח | 2260479 | מבנה נדל"ן | 900763 | 1.6857 |
| מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 484070 | 1.6622 |
| אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 465885 | 1.5997 |
| פורמולה ג | 2560209 | פורמולה מערכות | 448350 | 1.5395 |
| אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 674698 | 1.4819 |
| ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 413586 | 1.4202 |
| אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 411970 | 1.4146 |
| תנופורט א | 1143049 | תנופורט | 398091 | 1.3669 |
| בי קומיונק ו | 1178151 | בי קומיוניקיישנס | 394761 | 1.3555 |
| אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 393520 | 1.3513 |
| ישראמקו ג | 2320232 | ישראמקו יהש | 390457 | 1.3407 |
| שלמה החזקות טז | 1410281 | שלמה החזקות | 429413 | 1.2639 |
| גזית גלוב טו | 1260769 | גזית גלוב | 364178 | 1.2505 |
| מבנה כ"ד | 2260552 | מבנה נדל"ן | 649123 | 1.2148 |
| מבנה כ"ג | 2260545 | מבנה נדל"ן | 668180 | 1.1795 |
| דה זראסאי ה | 1169556 | דה זראסאי | 324155 | 1.1131 |
| אלבר טז | 1139823 | אלבר | 428239 | 1.1061 |
| יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 316191 | 1.0857 |
| אלבר יח | 1158740 | אלבר | 379969 | 1.0705 |
| אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 306006 | 1.0507 |
| סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 298740 | 1.0258 |
| יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 287283 | 0.9865 |
| יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 286706 | 0.9845 |
| פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 286300 | 0.9831 |
| אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 271487 | 0.9322 |
| אם אר אר א | 1154772 | אם אר אר | 267597 | 0.9189 |
| רני צים אג"ח ב | 1171834 | רני צים מרכזי קניות | 266947 | 0.9166 |
| מליסרון יג | 3230224 | מליסרון | 563536 | 0.9163 |
| מבנה יט | 2260487 | מבנה נדל"ן | 488905 | 0.9149 |
| מליסרון כ | 3230422 | מליסרון | 1119282 | 0.9099 |
| ביג יא | 1151117 | ביג מרכזי קניות | 492365 | 0.9017 |
| ביג ז | 1136084 | ביג מרכזי קניות | 471651 | 0.8638 |
| ביג יג | 1159516 | ביג מרכזי קניות | 471700 | 0.8638 |
| גבאי מניבים י | 7710239 | גבאי מניבים | 249993 | 0.8584 |
| סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 248453 | 0.8531 |
| דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 258830 | 0.8332 |
| משק אנרגיה א | 1169531 | משק אנרגיה | 242506 | 0.8244 |
| אאורה טו | 3730504 | אאורה השקעות | 233640 | 0.8023 |
| דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 218847 | 0.7515 |
| דה זראסאי ד | 1147560 | דה זראסאי | 218055 | 0.7487 |
| אלבר טו | 1138536 | אלבר | 265269 | 0.7473 |
| חלל תקשורת יח | 1158518 | חלל תקשורת | 213837 | 0.7343 |
| לפידות קפיטל א | 6420095 | לפידות קפיטל | 209220 | 0.7184 |
| ביג ח | 1138924 | ביג מרכזי קניות | 390530 | 0.7152 |
| אם.אר.פי ג | 1139278 | אם.אר.פי השקעות | 203975 | 0.7004 |
| לוזון קבוצה ח | 4730164 | לוזון קבוצה | 203400 | 0.6984 |
| אזורים 15 | 7150451 | אזורים | 201448 | 0.6917 |
| ביג יד | 1161512 | ביג מרכזי קניות | 377604 | 0.6915 |
| קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 199546 | 0.6852 |
| מליסרון יח | 3230372 | מליסרון | 415432 | 0.6755 |
| יוניברסל ג | 1160670 | יוניברסל מוטורס | 196250 | 0.6739 |
| רני צים אג"ח א | 1159680 | רני צים מרכזי קניות | 185038 | 0.6354 |
| פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 174005 | 0.5975 |
| בראק אן וי ג | 1133040 | בראק אן וי | 166135 | 0.5705 |
| בראק אן וי ב | 1128347 | בראק אן וי | 160862 | 0.5524 |
| פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 153615 | 0.5275 |
| אלדן תחבורה ד | 1140821 | אלדן תחבורה | 153326 | 0.5265 |
| אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 147211 | 0.5055 |
| מליסרון ו | 3230125 | מליסרון | 453752 | 0.4919 |
| ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 141931 | 0.4874 |
| שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 148004 | 0.4828 |
| אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 139358 | 0.4785 |
| אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 134750 | 0.4627 |
| מגוריט ג | 1175975 | מגוריט | 128563 | 0.4415 |
| ביג יז | 1168459 | ביג מרכזי קניות | 228941 | 0.4192 |
| סקייליין א | 1138775 | סקייליין | 119422 | 0.4101 |
| ביג טז | 1168442 | ביג מרכזי קניות | 205508 | 0.3764 |
| סטרוברי ג | 1179019 | סטרוברי פילדס ריט | 214822 | 0.3688 |
| פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 107129 | 0.3679 |
| סאמיט ח | 1138940 | סאמיט | 103888 | 0.3567 |
| ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 130128 | 0.2383 |
| קרסו ד | 1173566 | קרסו מוטורס | 228611 | 0.758 |
| אקויטל 3 | 7550148 | אקויטל | 219876 | 0.755 |
| מגה אור י | 1178367 | מגה אור | 197462 | 0.339 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 163.05 |
| 05/09/2021 | 162.95 |
| 02/09/2021 | 162.85 |
| 01/09/2021 | 162.85 |
| 31/08/2021 | 162.88 |
| 30/08/2021 | 162.75 |
| 29/08/2021 | 162.60 |
| 26/08/2021 | 162.59 |
| 25/08/2021 | 162.72 |
| 24/08/2021 | 162.70 |
| 23/08/2021 | 162.44 |
| 22/08/2021 | 162.52 |
| 19/08/2021 | 162.48 |
| 18/08/2021 | 162.53 |
| 17/08/2021 | 162.41 |
| 16/08/2021 | 162.40 |
| 15/08/2021 | 162.25 |
| 12/08/2021 | 162.00 |
| 11/08/2021 | 161.95 |
| 10/08/2021 | 162.02 |
| 09/08/2021 | 162.04 |
| 08/08/2021 | 162.19 |
| 05/08/2021 | 162.17 |
| 04/08/2021 | 162.21 |
| 03/08/2021 | 162.03 |
| 02/08/2021 | 161.95 |
| 01/08/2021 | 161.58 |
| 29/07/2021 | 161.22 |
| 28/07/2021 | 161.65 |
| 27/07/2021 | 161.59 |
| 26/07/2021 | 161.77 |
| 25/07/2021 | 161.86 |
| 22/07/2021 | 161.50 |
| 21/07/2021 | 161.23 |
| 20/07/2021 | 161.15 |
| 19/07/2021 | 161.28 |
| 15/07/2021 | 161.89 |
| 14/07/2021 | 161.75 |
| 13/07/2021 | 161.60 |
| 12/07/2021 | 161.77 |
| 11/07/2021 | 161.71 |
| 08/07/2021 | 161.71 |
| 07/07/2021 | 161.93 |
| 06/07/2021 | 161.98 |
| 05/07/2021 | 162.01 |
| 04/07/2021 | 161.88 |
| 01/07/2021 | 161.74 |
| 30/06/2021 | 161.72 |
| 29/06/2021 | 161.76 |
| 28/06/2021 | 161.79 |
| 27/06/2021 | 161.76 |
| 24/06/2021 | 161.79 |
| 23/06/2021 | 162.02 |
| 22/06/2021 | 161.68 |
| 21/06/2021 | 161.53 |
| 20/06/2021 | 161.85 |
| 17/06/2021 | 161.99 |
| 16/06/2021 | 161.78 |
| 15/06/2021 | 161.94 |
| 14/06/2021 | 161.82 |
| 13/06/2021 | 161.63 |
| 10/06/2021 | 161.45 |
| 09/06/2021 | 161.31 |
| 08/06/2021 | 161.21 |
| 07/06/2021 | 161.22 |
| 06/06/2021 | 161.32 |
| 03/06/2021 | 161.17 |
| 02/06/2021 | 161.16 |
| 01/06/2021 | 161.00 |
| 31/05/2021 | 160.86 |
| 30/05/2021 | 161.01 |
| 27/05/2021 | 160.93 |
| 26/05/2021 | 161.20 |
| 25/05/2021 | 161.39 |
| 24/05/2021 | 161.34 |
| 23/05/2021 | 161.40 |
| 20/05/2021 | 161.31 |
| 19/05/2021 | 161.62 |
| 18/05/2021 | 161.80 |
| 13/05/2021 | 161.60 |
| 12/05/2021 | 161.19 |
| 11/05/2021 | 161.02 |
| 10/05/2021 | 161.36 |
| 09/05/2021 | 161.00 |
| 06/05/2021 | 160.86 |
| 05/05/2021 | 160.61 |
| 04/05/2021 | 160.42 |
| 03/05/2021 | 160.20 |
| 02/05/2021 | 159.86 |
| 29/04/2021 | 159.56 |
| 28/04/2021 | 159.85 |
| 27/04/2021 | 159.76 |
| 26/04/2021 | 159.79 |
| 25/04/2021 | 159.85 |
| 22/04/2021 | 159.75 |
| 21/04/2021 | 159.75 |
| 20/04/2021 | 159.90 |
| 19/04/2021 | 159.81 |
| 18/04/2021 | 159.81 |
| 13/04/2021 | 159.64 |
| 12/04/2021 | 159.39 |
| 11/04/2021 | 159.35 |
| 08/04/2021 | 159.30 |
| 07/04/2021 | 159.25 |
| 06/04/2021 | 159.18 |
| 05/04/2021 | 159.08 |
| 04/04/2021 | 158.91 |
| 01/04/2021 | 158.83 |
| 31/03/2021 | 158.67 |
| 30/03/2021 | 158.51 |
| 29/03/2021 | 158.53 |
| 25/03/2021 | 158.30 |
| 24/03/2021 | 158.42 |
| 22/03/2021 | 158.20 |
| 21/03/2021 | 157.88 |
| 18/03/2021 | 157.92 |
| 17/03/2021 | 157.62 |
| 16/03/2021 | 157.55 |
| 15/03/2021 | 157.12 |
| 14/03/2021 | 156.92 |
| 11/03/2021 | 156.88 |
| 10/03/2021 | 156.72 |
| 09/03/2021 | 156.59 |
| 08/03/2021 | 156.06 |
| 07/03/2021 | 156.45 |
| 04/03/2021 | 157.04 |
| 03/03/2021 | 157.23 |
| 02/03/2021 | 157.22 |
| 01/03/2021 | 156.99 |
| 28/02/2021 | 156.75 |
| 25/02/2021 | 157.04 |
| 24/02/2021 | 157.01 |
| 23/02/2021 | 157.07 |
| 22/02/2021 | 157.14 |
| 21/02/2021 | 157.14 |
| 18/02/2021 | 157.01 |
| 17/02/2021 | 157.09 |
| 16/02/2021 | 157.20 |
| 15/02/2021 | 157.03 |
| 14/02/2021 | 157.12 |
| 11/02/2021 | 157.17 |
| 10/02/2021 | 157.19 |
| 09/02/2021 | 157.06 |
| 08/02/2021 | 156.80 |
| 07/02/2021 | 156.85 |
| 04/02/2021 | 156.70 |
| 03/02/2021 | 156.50 |
| 02/02/2021 | 156.12 |
| 01/02/2021 | 155.94 |
| 31/01/2021 | 155.67 |
| 28/01/2021 | 156.24 |
| 27/01/2021 | 156.41 |
| 26/01/2021 | 156.80 |
| 25/01/2021 | 156.87 |
| 24/01/2021 | 156.88 |
| 21/01/2021 | 156.82 |
| 20/01/2021 | 156.83 |
| 19/01/2021 | 156.73 |
| 18/01/2021 | 156.41 |
| 17/01/2021 | 156.04 |
| 14/01/2021 | 156.01 |
| 13/01/2021 | 155.98 |
| 12/01/2021 | 155.84 |
| 11/01/2021 | 155.83 |
| 10/01/2021 | 155.79 |
| 07/01/2021 | 155.68 |
| 06/01/2021 | 155.45 |
| 05/01/2021 | 155.43 |
| 04/01/2021 | 155.45 |
| 03/01/2021 | 155.27 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |