נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס מדינה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הממשלתי בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע) |
נתוני שוק |
שער אחרון | 152.68 |
שינוי יומי | 0.08% |
מספר ניירות במדד | 30 |
שווי כולל ני"ע במדד | 579.9 מיליארד ₪ |
שווי ני"ע משוקלל | 21.6 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 6.38 |
תשואה פנימית | 0.72% |
דירוג ממוצע | AAA |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.71%- | 2.27%- | 8.66% | 11.80% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
4.59% | 3.22% | 2.76% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.41- | 0.85 | 0.79 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
סימול מדד | 1147 |
ISIN מדד | ILINDX111470 |
מועד השקת המדד | 01/04/2015 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 100% |
מגבלת משקל תאגיד | 100% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | ממשלתי |
מקום התאגדות | ישראל |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי או מדד |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | ממשלתי בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
ממשל צמודה 0536 | 1097708 | ממשלת ישראל | 32907174.5431 | 6.3874 |
ממשל צמודה 1025 | 1135912 | ממשלת ישראל | 24089053.793792 | 5.7886 |
ממשל צמודה 0527 | 1140847 | ממשלת ישראל | 22629193.155561 | 5.4378 |
ממשל צמודה 0529 | 1157023 | ממשלת ישראל | 22411205.166 | 5.3854 |
ממשל צמודה 0923 | 1128081 | ממשלת ישראל | 21411403.9432 | 5.1452 |
ממשל צמודה 0922 | 1124056 | ממשלת ישראל | 19569315.84 | 4.7025 |
גליל 5904 | 9590431 | ממשלת ישראל | 19638605.4045 | 4.5567 |
גליל 5903 | 9590332 | ממשלת ישראל | 16865889.272206 | 4.4967 |
ממשל צמודה 0841 | 1120583 | ממשלת ישראל | 29952229.89 | 4.2792 |
ממשל שקלית 0323 | 1126747 | ממשלת ישראל | 20685220.34345 | 3.0619 |
ממשל שקלית 722 | 1158104 | ממשלת ישראל | 15689878.8684 | 3.0612 |
ממשל שקלית 0122 | 1123272 | ממשלת ישראל | 18696220.478945 | 3.06 |
ממשל שקלית 1122 | 1141225 | ממשלת ישראל | 16126163.639281 | 3.0591 |
ממשל שקלית 0324 | 1130848 | ממשלת ישראל | 24247668.1275 | 3.0587 |
ממשל שקלית 1123 | 1155068 | ממשלת ישראל | 17471350.6407 | 3.0586 |
ממשל שקלית 0723 | 1167105 | ממשלת ישראל | 15063949.6074 | 3.0585 |
ממשל שקלית 0327 | 1139344 | ממשלת ישראל | 21483764.125032 | 3.0564 |
ממשל שקלית 0825 | 1135557 | ממשלת ישראל | 20819251.1618 | 3.0549 |
ממשל שקלית 0425 | 1162668 | ממשלת ישראל | 19785306.5333 | 3.0543 |
ממשל שקלית 1026 | 1099456 | ממשלת ישראל | 22125333.935604 | 3.0533 |
ממשל שקלית 0928 | 1150879 | ממשלת ישראל | 20960749.1602 | 3.0485 |
ממשל שקלית 0330 | 1160985 | ממשלת ישראל | 19506507.966 | 3.0475 |
ממשל שקלית 0142 | 1125400 | ממשלת ישראל | 32101488.3996 | 3.0364 |
ממשל שקלית 0347 | 1140193 | ממשלת ישראל | 30995655.068 | 3.0331 |
ממשל צמודה 0545 | 1134865 | ממשלת ישראל | 21356780.6784 | 2.3552 |
ממשל שקלית 0537 | 1166180 | ממשלת ישראל | 13841564.7175 | 2.2301 |
ממשל שקלית 0421 | 1138130 | ממשלת ישראל | 7462873.4946948 | 1.7933 |
ממשל צמודה 0726 | 1169564 | ממשלת ישראל | 5715159.4764 | 1.224 |
ממשל צמודה 1151 | 1168301 | ממשלת ישראל | 4139963.2 | 0.3044 |
ממשל צמודה 1131 | 1172220 | ממשלת ישראל | 2106763.25 | 0.1111 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
Date | Level |
04/03/2021 | 152.68 |
03/03/2021 | 152.56 |
02/03/2021 | 152.89 |
01/03/2021 | 152.72 |
28/02/2021 | 152.34 |
25/02/2021 | 152.12 |
24/02/2021 | 152.36 |
23/02/2021 | 152.60 |
22/02/2021 | 152.51 |
21/02/2021 | 152.46 |
18/02/2021 | 152.67 |
17/02/2021 | 152.95 |
16/02/2021 | 152.87 |
15/02/2021 | 153.05 |
14/02/2021 | 153.34 |
11/02/2021 | 153.67 |
10/02/2021 | 153.62 |
09/02/2021 | 153.61 |
08/02/2021 | 153.34 |
07/02/2021 | 153.53 |
04/02/2021 | 153.77 |
03/02/2021 | 153.71 |
02/02/2021 | 153.79 |
01/02/2021 | 154.07 |
31/01/2021 | 154.12 |
28/01/2021 | 154.28 |
27/01/2021 | 154.43 |
26/01/2021 | 154.26 |
25/01/2021 | 154.28 |
24/01/2021 | 154.12 |
21/01/2021 | 153.98 |
20/01/2021 | 154.47 |
19/01/2021 | 154.47 |
18/01/2021 | 154.29 |
17/01/2021 | 154.14 |
14/01/2021 | 154.12 |
13/01/2021 | 153.60 |
12/01/2021 | 153.37 |
11/01/2021 | 153.17 |
10/01/2021 | 153.36 |
07/01/2021 | 153.57 |
06/01/2021 | 153.80 |
05/01/2021 | 153.95 |
04/01/2021 | 153.84 |
03/01/2021 | 153.55 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |