נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות למדד בריבית קבועה, בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (AAA) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי" |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 169.50 |
| שינוי יומי | 0.06%- |
| מספר ניירות במדד | 88 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 62.4 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 5.07 |
| תשואה פנימית | 0.35%- |
| מרווח ממשלתי | 1.38% |
| דירוג ממוצע | AA |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 5.99% | 9.04% | 14.46% | 25.70% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 2.53% | 5.82% | 4.70% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.27 | 0.78 | 0.97 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| סימול מדד | 1162 |
| ISIN מדד | ILINDX111629 |
| מועד השקת המדד | 01/10/2017 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/04/2010 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 2% |
| מגבלת משקל תאגיד | 8% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות, בנקים או ביטוח |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | מדד |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | -AA ומעלה |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| גזית גלוב יג | 1260652 | גזית גלוב | 1844500 | 2.0334 |
| אדמה ב | 1110915 | אדמה | 6080680 | 2.0283 |
| גזית גלוב יב | 1260603 | גזית גלוב | 3325102 | 2.0277 |
| בזק 12 | 2300242 | בזק | 1452772 | 2.0269 |
| נמלי ישראל ב | 1145572 | נמלי ישראל | 2551866 | 2.0264 |
| חשמל 31 | 6000285 | חברת חשמל | 2476541 | 2.0251 |
| עזריאלי ו | 1156611 | עזריאלי | 2396184 | 2.0218 |
| נתיבי גז ד | 1147503 | נתיבי הגז | 2001051 | 2.0216 |
| חשמל 27 | 6000210 | חברת חשמל | 3590552 | 2.0198 |
| פז נפט ז | 1142595 | פז נפט | 1764367 | 2.0192 |
| חשמל 29 | 6000236 | חברת חשמל | 3783469 | 2.0182 |
| עזריאלי ה | 1156603 | עזריאלי | 3728602 | 2.0172 |
| אמות ד | 1133149 | אמות | 1972941 | 2.0147 |
| גב ים ו | 7590128 | גב ים | 2289295 | 2.0137 |
| נמלי ישראל א | 1145564 | נמלי ישראל | 1713202 | 2.0132 |
| אמות ו | 1158609 | אמות | 2274847 | 2.012 |
| עזריאלי ד | 1138650 | עזריאלי | 3715591 | 2.0116 |
| איירפורט ה | 1133487 | איירפורט סיטי | 3788253 | 2.0112 |
| מקורות 11 | 1158476 | מקורות | 2756247 | 2.0071 |
| גזית גלוב יא | 1260546 | גזית גלוב | 1281667 | 1.9867 |
| ריט 1 ה | 1136753 | ריט 1 | 1270431 | 1.9794 |
| סלע נדל"ן ג | 1138973 | סלע נדל"ן | 1161382 | 1.8609 |
| שלמה החזקות יח | 1410307 | שלמה החזקות | 1180987 | 1.7977 |
| בזק 6 | 2300143 | בזק | 1102592 | 1.7667 |
| ריט 1 ו | 1138544 | ריט 1 | 1021982 | 1.6375 |
| בזק 10 | 2300184 | בזק | 1001240 | 1.6043 |
| איירפורט ט | 1160944 | איירפורט סיטי | 1317159 | 1.5046 |
| גזית גלוב יד | 1260736 | גזית גלוב | 969176 | 1.5023 |
| מגה אור ח | 1147602 | מגה אור | 930668 | 1.4912 |
| ישרס טז | 6130223 | ישרס | 928899 | 1.4884 |
| שופרסל ו | 7770217 | שופרסל | 1030830 | 1.4453 |
| מבנה יח | 2260479 | מבנה נדל"ן | 900763 | 1.4433 |
| רבוע כחול נדל"ן ח | 1157569 | רבוע כחול נדל"ן | 860382 | 1.3786 |
| מליסרון י | 3230190 | מליסרון | 1590880 | 1.2239 |
| ביג טו | 1162221 | ביג מרכזי קניות | 847454 | 1.2237 |
| סלע נדל"ן ד | 1167147 | סלע נדל"ן | 745942 | 1.1952 |
| מליסרון יא | 3230208 | מליסרון | 1510742 | 1.1622 |
| מליסרון יד | 3230232 | מליסרון | 1506749 | 1.1591 |
| מקורות 10 | 1158468 | מקורות | 717318 | 1.1494 |
| גב ים ט | 7590219 | גב ים | 960500 | 1.539 |
| מליסרון יז | 3230273 | מליסרון | 1371132 | 1.0548 |
| מבנה כ"ד | 2260552 | מבנה נדל"ן | 649123 | 1.0401 |
| ביג ט | 1141050 | ביג מרכזי קניות | 709680 | 1.0247 |
| רבוע כחול נדל"ן ז | 1140615 | רבוע כחול נדל"ן | 635260 | 1.0179 |
| מבנה יז | 2260446 | מבנה נדל"ן | 632880 | 1.0141 |
| מבנה כ"ג | 2260545 | מבנה נדל"ן | 668180 | 1.0098 |
| ישרס טו | 6130207 | ישרס | 615235 | 0.9858 |
| ביג יח | 1174226 | ביג מרכזי קניות | 1031419 | 0.9078 |
| פז נפט ו | 1139542 | פז נפט | 549482 | 0.8804 |
| מבנה כ | 2260495 | מבנה נדל"ן | 548009 | 0.8781 |
| מליסרון ח | 3230166 | מליסרון | 1110616 | 0.8544 |
| ישרס יח | 6130280 | ישרס | 513324 | 0.8225 |
| מבנה יט | 2260487 | מבנה נדל"ן | 488905 | 0.7834 |
| אמות ח | 1172782 | אמות | 479970 | 0.7691 |
| אלוני חץ ח | 3900271 | אלוני חץ | 469503 | 0.7523 |
| אמות ב | 1126630 | אמות | 447794 | 0.7175 |
| ביג יא | 1151117 | ביג מרכזי קניות | 492365 | 0.7109 |
| מליסרון טז | 3230265 | מליסרון | 920809 | 0.7006 |
| סלע נדל"ן ב | 1132927 | סלע נדל"ן | 436721 | 0.6998 |
| ביג יג | 1159516 | ביג מרכזי קניות | 471700 | 0.6811 |
| ריט 1 ז | 1171271 | ריט 1 | 414613 | 0.6643 |
| ישרס יג | 6130181 | ישרס | 383656 | 0.6147 |
| עזריאלי ח | 1178680 | עזריאלי | 1827684 | 0.6069 |
| שלמה החזקות טז | 1410281 | שלמה החזקות | 429413 | 0.5898 |
| גזית גלוב טו | 1260769 | גזית גלוב | 364178 | 0.5645 |
| ביג ח | 1138924 | ביג מרכזי קניות | 390530 | 0.5639 |
| עזריאלי ב | 1134436 | עזריאלי | 642803 | 0.5622 |
| ביג יד | 1161512 | ביג מרכזי קניות | 377604 | 0.5453 |
| חשמל 32 | 6000384 | חברת חשמל | 596234 | 0.4777 |
| שופרסל ד | 7770191 | שופרסל | 323116 | 0.4602 |
| מליסרון יג | 3230224 | מליסרון | 563536 | 0.4335 |
| מליסרון כ | 3230422 | מליסרון | 1119282 | 0.4305 |
| נמלי ישראל ד | 1175033 | נמלי ישראל | 414360 | 0.4026 |
| חשמל 33 | 6000392 | חברת חשמל | 675295 | 0.3978 |
| מליסרון יט | 3230398 | מליסרון | 467634 | 0.3597 |
| ריט 1 ד | 1129899 | ריט 1 | 274689 | 0.3521 |
| ביג יז | 1168459 | ביג מרכזי קניות | 228941 | 0.3306 |
| מליסרון יח | 3230372 | מליסרון | 415432 | 0.3195 |
| ביג ה | 1129279 | ביג מרכזי קניות | 211602 | 0.3055 |
| ביג טז | 1168442 | ביג מרכזי קניות | 205508 | 0.2968 |
| בראק אן וי ג | 1133040 | בראק אן וי | 166135 | 0.2662 |
| בראק אן וי ב | 1128347 | בראק אן וי | 160862 | 0.2578 |
| יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 316191 | 0.2533 |
| מליסרון ו | 3230125 | מליסרון | 453752 | 0.2327 |
| יוניברסל ג | 1160670 | יוניברסל מוטורס | 196250 | 0.1572 |
| ביג ז | 1136084 | ביג מרכזי קניות | 471651 | 0.681 |
| עזריאלי ז | 1178672 | עזריאלי | 1966795 | 0.86 |
| ביג יב | 1156231 | ביג מרכזי קניות | 554049 | 0.8 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 169.60 |
| 05/09/2021 | 169.74 |
| 02/09/2021 | 169.78 |
| 01/09/2021 | 169.75 |
| 31/08/2021 | 169.68 |
| 30/08/2021 | 169.24 |
| 29/08/2021 | 169.03 |
| 26/08/2021 | 168.56 |
| 25/08/2021 | 168.69 |
| 24/08/2021 | 168.64 |
| 23/08/2021 | 168.63 |
| 22/08/2021 | 168.53 |
| 19/08/2021 | 168.38 |
| 18/08/2021 | 168.43 |
| 17/08/2021 | 168.38 |
| 16/08/2021 | 168.29 |
| 15/08/2021 | 167.90 |
| 12/08/2021 | 167.63 |
| 11/08/2021 | 167.65 |
| 10/08/2021 | 167.74 |
| 09/08/2021 | 167.87 |
| 08/08/2021 | 168.01 |
| 05/08/2021 | 168.11 |
| 04/08/2021 | 168.13 |
| 03/08/2021 | 167.92 |
| 02/08/2021 | 167.76 |
| 01/08/2021 | 167.39 |
| 29/07/2021 | 166.92 |
| 28/07/2021 | 167.05 |
| 27/07/2021 | 167.00 |
| 26/07/2021 | 167.13 |
| 25/07/2021 | 166.85 |
| 22/07/2021 | 166.31 |
| 21/07/2021 | 165.90 |
| 20/07/2021 | 165.71 |
| 19/07/2021 | 166.08 |
| 15/07/2021 | 167.11 |
| 14/07/2021 | 166.94 |
| 13/07/2021 | 166.74 |
| 12/07/2021 | 166.68 |
| 11/07/2021 | 166.73 |
| 08/07/2021 | 166.70 |
| 07/07/2021 | 167.18 |
| 06/07/2021 | 167.12 |
| 05/07/2021 | 166.97 |
| 04/07/2021 | 166.83 |
| 01/07/2021 | 166.56 |
| 30/06/2021 | 166.53 |
| 29/06/2021 | 166.30 |
| 28/06/2021 | 166.54 |
| 27/06/2021 | 166.52 |
| 24/06/2021 | 166.67 |
| 23/06/2021 | 166.93 |
| 22/06/2021 | 166.66 |
| 21/06/2021 | 166.47 |
| 20/06/2021 | 166.80 |
| 17/06/2021 | 167.34 |
| 16/06/2021 | 167.36 |
| 15/06/2021 | 167.76 |
| 14/06/2021 | 167.68 |
| 13/06/2021 | 167.47 |
| 10/06/2021 | 167.20 |
| 09/06/2021 | 167.14 |
| 08/06/2021 | 166.83 |
| 07/06/2021 | 166.78 |
| 06/06/2021 | 167.15 |
| 03/06/2021 | 167.04 |
| 02/06/2021 | 167.07 |
| 01/06/2021 | 166.80 |
| 31/05/2021 | 166.47 |
| 30/05/2021 | 166.63 |
| 27/05/2021 | 166.59 |
| 26/05/2021 | 166.80 |
| 25/05/2021 | 166.97 |
| 24/05/2021 | 166.91 |
| 23/05/2021 | 167.06 |
| 20/05/2021 | 167.05 |
| 19/05/2021 | 167.46 |
| 18/05/2021 | 167.70 |
| 13/05/2021 | 168.03 |
| 12/05/2021 | 167.29 |
| 11/05/2021 | 167.03 |
| 10/05/2021 | 167.61 |
| 09/05/2021 | 166.74 |
| 06/05/2021 | 166.25 |
| 05/05/2021 | 166.16 |
| 04/05/2021 | 165.63 |
| 03/05/2021 | 165.31 |
| 02/05/2021 | 164.42 |
| 29/04/2021 | 164.00 |
| 28/04/2021 | 163.94 |
| 27/04/2021 | 163.92 |
| 26/04/2021 | 163.96 |
| 25/04/2021 | 163.95 |
| 22/04/2021 | 163.87 |
| 21/04/2021 | 163.84 |
| 20/04/2021 | 164.12 |
| 19/04/2021 | 164.14 |
| 18/04/2021 | 164.18 |
| 13/04/2021 | 163.76 |
| 12/04/2021 | 163.72 |
| 11/04/2021 | 163.77 |
| 08/04/2021 | 163.65 |
| 07/04/2021 | 163.71 |
| 06/04/2021 | 163.57 |
| 05/04/2021 | 163.30 |
| 04/04/2021 | 163.38 |
| 01/04/2021 | 163.02 |
| 31/03/2021 | 162.81 |
| 30/03/2021 | 162.66 |
| 29/03/2021 | 162.74 |
| 25/03/2021 | 162.41 |
| 24/03/2021 | 162.54 |
| 22/03/2021 | 162.34 |
| 21/03/2021 | 161.80 |
| 18/03/2021 | 161.77 |
| 17/03/2021 | 161.70 |
| 16/03/2021 | 161.75 |
| 15/03/2021 | 161.23 |
| 14/03/2021 | 161.14 |
| 11/03/2021 | 161.30 |
| 10/03/2021 | 161.22 |
| 09/03/2021 | 161.34 |
| 08/03/2021 | 160.89 |
| 07/03/2021 | 161.04 |
| 04/03/2021 | 161.25 |
| 03/03/2021 | 161.37 |
| 02/03/2021 | 161.57 |
| 01/03/2021 | 161.23 |
| 28/02/2021 | 161.08 |
| 25/02/2021 | 161.10 |
| 24/02/2021 | 161.09 |
| 23/02/2021 | 160.99 |
| 22/02/2021 | 160.87 |
| 21/02/2021 | 160.96 |
| 18/02/2021 | 160.98 |
| 17/02/2021 | 161.07 |
| 16/02/2021 | 161.30 |
| 15/02/2021 | 161.06 |
| 14/02/2021 | 161.21 |
| 11/02/2021 | 161.25 |
| 10/02/2021 | 161.53 |
| 09/02/2021 | 161.33 |
| 08/02/2021 | 161.16 |
| 07/02/2021 | 161.25 |
| 04/02/2021 | 161.31 |
| 03/02/2021 | 161.07 |
| 02/02/2021 | 160.81 |
| 01/02/2021 | 160.80 |
| 31/01/2021 | 160.80 |
| 28/01/2021 | 161.26 |
| 27/01/2021 | 161.32 |
| 26/01/2021 | 161.59 |
| 25/01/2021 | 161.75 |
| 24/01/2021 | 161.67 |
| 21/01/2021 | 161.68 |
| 20/01/2021 | 161.90 |
| 19/01/2021 | 161.73 |
| 18/01/2021 | 161.47 |
| 17/01/2021 | 161.05 |
| 14/01/2021 | 161.00 |
| 13/01/2021 | 160.76 |
| 12/01/2021 | 160.49 |
| 11/01/2021 | 160.43 |
| 10/01/2021 | 160.43 |
| 07/01/2021 | 160.46 |
| 06/01/2021 | 160.36 |
| 05/01/2021 | 160.26 |
| 04/01/2021 | 160.19 |
| 03/01/2021 | 160.00 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |