נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס A-AA ישראל 1-3 כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), בטווח דירוג (-A) עד (+AA), במח"מ שנה עד 3 שנים, שמנפיקותיהן התאגדו בישראל |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 128.05 |
| שינוי יומי | 0.02% |
| מספר ניירות במדד | 105 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 38 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 1.99 |
| תשואה פנימית | 1.34% |
| מרווח ממשלתי | 1.24% |
| דירוג ממוצע | +A |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.09% | 5.27% | 2.54% | 7.19% |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 1.61% | 6.33% | 4.93% |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.02 | 0.14 | 0.28 |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
| סימול מדד | 1208 |
| ISIN מדד | ILINDX112080 |
| מועד השקת המדד | 02/12/2018 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2012 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 2% |
| מגבלת משקל תאגיד | 12% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
| מקום התאגדות | ישראל |
| סוג ריבית | קבועה בלבד |
| סוג הצמדה | שקלי או מדד |
| שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | -A עד +AA |
| טווח מח"מ | 1-3 |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| אלבר יז | 1158732 | אלבר | 892229 | 2.0452 |
| גזית גלוב יא | 1260546 | גזית גלוב | 1281667 | 2.0447 |
| מבנה יח | 2260479 | מבנה נדל"ן | 900763 | 2.0428 |
| מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 1007193 | 2.0415 |
| גב ים ו | 7590128 | גב ים | 2289295 | 2.04 |
| שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1533042 | 2.0378 |
| נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1882377 | 2.0335 |
| שלמה החזקות יח | 1410307 | שלמה החזקות | 1180987 | 1.9329 |
| ירושלים הנפקות יג | 1142512 | בנק ירושלים | 717082 | 1.8865 |
| אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 661241 | 1.7396 |
| עזריאלי ב | 1134436 | עזריאלי | 642803 | 1.6911 |
| מליסרון יג | 3230224 | מליסרון | 563536 | 1.4826 |
| מימון ישיר ד | 1175660 | מימון ישיר קבוצה | 557348 | 1.4663 |
| אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 555779 | 1.4622 |
| אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 553766 | 1.4569 |
| בזק 10 | 2300184 | בזק | 1001240 | 1.3171 |
| רבוע כחול נדל"ן ה | 1130467 | רבוע כחול נדל"ן | 491167 | 1.2922 |
| מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 490609 | 1.2907 |
| ביג ז | 1136084 | ביג מרכזי קניות | 471651 | 1.2408 |
| אלוני חץ ח | 3900271 | אלוני חץ | 469503 | 1.2352 |
| סלע נדל"ן ב | 1132927 | סלע נדל"ן | 436721 | 1.1489 |
| נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 419076 | 1.1025 |
| פועלים הנפקות טו | 1940543 | בנק פועלים | 747303 | 1.966 |
| סלקום ח | 1132828 | סלקום | 491100 | 1.292 |
| כללביט ז | 1132950 | כלל ביטוח | 404213 | 1.0634 |
| אלבר טז | 1139823 | אלבר | 428239 | 1.033 |
| ישרס יג | 6130181 | ישרס | 383656 | 1.0093 |
| אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 533787 | 0.8975 |
| אלבר יח | 1158740 | אלבר | 379969 | 0.8944 |
| אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 465885 | 0.8942 |
| שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 636626 | 0.8936 |
| אקויטל 2 | 7550122 | אקויטל | 411970 | 0.8935 |
| ישראכרט א | 1157536 | ישראכרט | 732664 | 0.8932 |
| מגדל הון ד | 1137033 | מגדל ביטוח | 749407 | 0.8932 |
| חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 579865 | 0.8931 |
| מגדל הון ג | 1135862 | מגדל ביטוח | 1258562 | 0.8931 |
| פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 394525 | 0.8929 |
| פניקס הון ד | 1133529 | הפניקס ביטוח | 427786 | 0.8928 |
| וילאר ח | 4160156 | וילאר | 351109 | 0.8927 |
| כללביט ח | 1132968 | כלל ביטוח | 493233 | 0.8926 |
| אמות ה | 1138114 | אמות | 1060492 | 0.8926 |
| נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 376164 | 0.8926 |
| פניקס הון ו | 1136696 | הפניקס ביטוח | 424800 | 0.8925 |
| אבגול ג | 1133289 | אבגול | 359791 | 0.8924 |
| בזק 9 | 2300176 | בזק | 2340375 | 0.8923 |
| אשדר ה | 1157783 | אשדר | 353481 | 0.8921 |
| דמרי ח | 1153725 | דמרי | 374370 | 0.8921 |
| נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 384446 | 0.8918 |
| סאמיט ו | 1130939 | סאמיט | 360107 | 0.8918 |
| איי.סי.אל ה | 2810299 | איי.סי.אל גרופ | 1224851 | 0.8918 |
| אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 356536 | 0.8917 |
| בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 854030 | 0.8916 |
| מליסרון טו | 3230240 | מליסרון | 1033815 | 0.8914 |
| ישרס יד | 6130199 | ישרס | 622243 | 0.8913 |
| מגדל הון ה | 1139286 | מגדל ביטוח | 958967 | 0.8911 |
| אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 355627 | 0.8908 |
| אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 518365 | 0.8906 |
| כללביט י | 1136068 | כלל ביטוח | 1042209 | 0.8906 |
| סלקום ט | 1132836 | סלקום | 476225 | 0.8874 |
| אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 1002599 | 0.8848 |
| סלקום יא | 1139252 | סלקום | 630858 | 0.8826 |
| אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 332146 | 0.8738 |
| מנורה הון ד שה | 1135920 | מנורה ביטוח | 328920 | 0.8653 |
| קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 325231 | 0.8556 |
| רבוע כחול נדל"ן ז | 1140615 | רבוע כחול נדל"ן | 635260 | 0.8356 |
| יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 316191 | 0.8319 |
| אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 306006 | 0.8051 |
| חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 596617 | 0.8028 |
| מליסרון ו | 3230125 | מליסרון | 453752 | 0.7958 |
| יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 287283 | 0.7558 |
| מנורה מבטחים ג | 5660063 | מנורה ביטוח | 345857 | 0.7445 |
| אשדר ד | 1135607 | אשדר | 280877 | 0.7389 |
| הראל הנפקות ו | 1126069 | הראל ביטוח | 279120 | 0.7343 |
| מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 278830 | 0.7336 |
| שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 365507 | 0.7106 |
| אלבר טו | 1138536 | אלבר | 265269 | 0.6979 |
| שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 258617 | 0.6804 |
| דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 249309 | 0.6559 |
| הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 247115 | 0.6501 |
| אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 239183 | 0.6293 |
| חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2054730 | 0.6293 |
| פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 231082 | 0.6079 |
| ריט 1 ד | 1129899 | ריט 1 | 274689 | 0.5781 |
| דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 488800 | 0.5511 |
| נפטא ח | 6430169 | נפטא | 205964 | 0.5419 |
| פועלים הנפקות טז | 1940550 | בנק פועלים | 165688 | 0.4359 |
| דמרי ז | 1141191 | דמרי | 163779 | 0.4309 |
| וילאר ז | 4160149 | וילאר | 163751 | 0.4308 |
| ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 162501 | 0.4275 |
| פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 153615 | 0.4041 |
| ישרוטל א | 1139419 | ישרוטל | 141931 | 0.3734 |
| שלמה החזקות יז | 1410299 | שלמה החזקות | 148004 | 0.3699 |
| אלקו יא | 6940167 | אלקו | 135628 | 0.3568 |
| ממן ב | 2380046 | ממן | 130404 | 0.3431 |
| ביג ו | 1132521 | ביג מרכזי קניות | 130128 | 0.3423 |
| דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 123326 | 0.3245 |
| אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 109137 | 0.2871 |
| פורמולה א | 2560142 | פורמולה מערכות | 107129 | 0.2818 |
| מלרן ב | 1170323 | מלרן פרוייקטים | 211980 | 0.2788 |
| אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 792829 | 0.894 |
| נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 426618 | 0.893 |
| חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 470303 | 0.892 |
| פז נפט ה | 1139534 | פז נפט | 422565 | 0.891 |
| הראל הנפקות ז | 1126077 | הראל ביטוח | 302175 | 0.795 |
| קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 199546 | 0.525 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 128.03 |
| 05/09/2021 | 127.96 |
| 02/09/2021 | 127.92 |
| 01/09/2021 | 128.01 |
| 31/08/2021 | 127.97 |
| 30/08/2021 | 127.86 |
| 29/08/2021 | 127.81 |
| 26/08/2021 | 127.77 |
| 25/08/2021 | 127.84 |
| 24/08/2021 | 127.89 |
| 23/08/2021 | 127.89 |
| 22/08/2021 | 127.95 |
| 19/08/2021 | 127.93 |
| 18/08/2021 | 127.94 |
| 17/08/2021 | 127.86 |
| 16/08/2021 | 127.83 |
| 15/08/2021 | 127.72 |
| 12/08/2021 | 127.60 |
| 11/08/2021 | 127.58 |
| 10/08/2021 | 127.59 |
| 09/08/2021 | 127.61 |
| 08/08/2021 | 127.65 |
| 05/08/2021 | 127.65 |
| 04/08/2021 | 127.66 |
| 03/08/2021 | 127.61 |
| 02/08/2021 | 127.54 |
| 01/08/2021 | 127.33 |
| 29/07/2021 | 127.21 |
| 28/07/2021 | 127.33 |
| 27/07/2021 | 127.30 |
| 26/07/2021 | 127.43 |
| 25/07/2021 | 127.43 |
| 22/07/2021 | 127.28 |
| 21/07/2021 | 127.12 |
| 20/07/2021 | 127.04 |
| 19/07/2021 | 127.03 |
| 15/07/2021 | 127.38 |
| 14/07/2021 | 127.33 |
| 13/07/2021 | 127.21 |
| 12/07/2021 | 127.24 |
| 11/07/2021 | 127.23 |
| 08/07/2021 | 127.24 |
| 07/07/2021 | 127.47 |
| 06/07/2021 | 127.51 |
| 05/07/2021 | 127.53 |
| 04/07/2021 | 127.48 |
| 01/07/2021 | 127.39 |
| 30/06/2021 | 127.34 |
| 29/06/2021 | 127.28 |
| 28/06/2021 | 127.37 |
| 27/06/2021 | 127.41 |
| 24/06/2021 | 127.46 |
| 23/06/2021 | 127.59 |
| 22/06/2021 | 127.39 |
| 21/06/2021 | 127.23 |
| 20/06/2021 | 127.41 |
| 17/06/2021 | 127.58 |
| 16/06/2021 | 127.41 |
| 15/06/2021 | 127.50 |
| 14/06/2021 | 127.42 |
| 13/06/2021 | 127.33 |
| 10/06/2021 | 127.21 |
| 09/06/2021 | 127.17 |
| 08/06/2021 | 127.13 |
| 07/06/2021 | 127.08 |
| 06/06/2021 | 127.18 |
| 03/06/2021 | 127.15 |
| 02/06/2021 | 127.14 |
| 01/06/2021 | 127.06 |
| 31/05/2021 | 126.90 |
| 30/05/2021 | 126.95 |
| 27/05/2021 | 126.91 |
| 26/05/2021 | 126.99 |
| 25/05/2021 | 127.07 |
| 24/05/2021 | 127.06 |
| 23/05/2021 | 127.07 |
| 20/05/2021 | 126.95 |
| 19/05/2021 | 127.34 |
| 18/05/2021 | 127.44 |
| 13/05/2021 | 127.47 |
| 12/05/2021 | 127.28 |
| 11/05/2021 | 127.16 |
| 10/05/2021 | 127.38 |
| 09/05/2021 | 127.28 |
| 06/05/2021 | 127.18 |
| 05/05/2021 | 127.15 |
| 04/05/2021 | 127.01 |
| 03/05/2021 | 126.92 |
| 02/05/2021 | 126.63 |
| 29/04/2021 | 126.49 |
| 28/04/2021 | 126.55 |
| 27/04/2021 | 126.50 |
| 26/04/2021 | 126.49 |
| 25/04/2021 | 126.55 |
| 22/04/2021 | 126.58 |
| 21/04/2021 | 126.58 |
| 20/04/2021 | 126.64 |
| 19/04/2021 | 126.63 |
| 18/04/2021 | 126.66 |
| 13/04/2021 | 126.56 |
| 12/04/2021 | 126.44 |
| 11/04/2021 | 126.40 |
| 08/04/2021 | 126.38 |
| 07/04/2021 | 126.41 |
| 06/04/2021 | 126.42 |
| 05/04/2021 | 126.32 |
| 04/04/2021 | 126.24 |
| 01/04/2021 | 126.22 |
| 31/03/2021 | 126.14 |
| 30/03/2021 | 126.06 |
| 29/03/2021 | 126.11 |
| 25/03/2021 | 125.99 |
| 24/03/2021 | 126.11 |
| 22/03/2021 | 126.07 |
| 21/03/2021 | 125.82 |
| 18/03/2021 | 125.89 |
| 17/03/2021 | 125.59 |
| 16/03/2021 | 125.55 |
| 15/03/2021 | 125.29 |
| 14/03/2021 | 125.20 |
| 11/03/2021 | 125.26 |
| 10/03/2021 | 125.17 |
| 09/03/2021 | 125.18 |
| 08/03/2021 | 124.95 |
| 07/03/2021 | 125.04 |
| 04/03/2021 | 125.19 |
| 03/03/2021 | 125.28 |
| 02/03/2021 | 125.30 |
| 01/03/2021 | 125.18 |
| 28/02/2021 | 125.11 |
| 25/02/2021 | 125.22 |
| 24/02/2021 | 125.21 |
| 23/02/2021 | 125.18 |
| 22/02/2021 | 125.22 |
| 21/02/2021 | 125.25 |
| 18/02/2021 | 125.17 |
| 17/02/2021 | 125.19 |
| 16/02/2021 | 125.25 |
| 15/02/2021 | 125.06 |
| 14/02/2021 | 125.11 |
| 11/02/2021 | 125.18 |
| 10/02/2021 | 125.26 |
| 09/02/2021 | 125.19 |
| 08/02/2021 | 125.09 |
| 07/02/2021 | 125.05 |
| 04/02/2021 | 124.98 |
| 03/02/2021 | 124.84 |
| 02/02/2021 | 124.64 |
| 01/02/2021 | 124.57 |
| 31/01/2021 | 124.41 |
| 28/01/2021 | 124.74 |
| 27/01/2021 | 124.84 |
| 26/01/2021 | 125.04 |
| 25/01/2021 | 125.13 |
| 24/01/2021 | 125.16 |
| 21/01/2021 | 125.13 |
| 20/01/2021 | 125.16 |
| 19/01/2021 | 125.11 |
| 18/01/2021 | 124.86 |
| 17/01/2021 | 124.62 |
| 14/01/2021 | 124.67 |
| 13/01/2021 | 124.59 |
| 12/01/2021 | 124.51 |
| 11/01/2021 | 124.46 |
| 10/01/2021 | 124.39 |
| 07/01/2021 | 124.38 |
| 06/01/2021 | 124.32 |
| 05/01/2021 | 124.29 |
| 04/01/2021 | 124.34 |
| 03/01/2021 | 124.27 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |