נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
| אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד, שדירוגן לפחות (-AA), שהונפקו על ידי חברות המוגדרות על פי חוק כחברות ממשלתיות (מדינת ישראל היא בעלת השליטה בהן). |
| נתוני שוק |
| שער אחרון | 108.31 |
| שינוי יומי | 0.09%- |
| מספר ניירות במדד | 16 |
| שווי כולל ני"ע במדד | 11 מיליארד ₪ |
| מח"מ ברוטו | 7.24 |
| תשואה פנימית | 1.68% |
| מרווח ממשלתי | 0.76% |
| דירוג ממוצע | +AA |
| ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
| 2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 3.40% | 4.30% | --- | --- |
| סטיית תקן במונחים שנתיים |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 2.66% | --- | --- |
| מדדי שארפ |
| שנה | 3 שנים | 5 שנים |
| 1.48 | --- | --- |
| הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר | 12/09/2021 |
| הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
| סימול מדד | 1232 |
| ISIN מדד | ILINDX112320 |
| מועד השקת המדד | 01/08/2019 |
| התחלת נתונים היסטוריים | 01/08/2019 |
| ערך מדד הבסיס | 100 |
| מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
| תדירות פרסום | רציף |
| תדירות עדכון הרכב | חודשית |
| תדירות עדכון משקולות | חודשית |
| אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
| מגבלת משקל נייר | 18% |
| מגבלת משקל תאגיד | 24% |
| אופן חישוב המדד | GTR |
| תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
| רישום למסחר | הבורסה בת''א |
| סטטוס מסחר | רציף בלבד |
| סוג מטבע | שקל חדש |
| סוג מנפיק | קונצרני |
| מקום התאגדות | ישראל |
| סוג ריבית | קבועה/משתנה |
| סוג הצמדה | שקלי או מדד |
| מועד פדיון | חודש ומעלה |
| שווי שוק מינימלי | 200 מיליון ₪ |
| דירוג אשראי | -AA ומעלה |
| דרישות נוספות | מנפיק האג"ח הינו חברה שעל פי חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, יותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. |
| המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
| שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
| נתיבי גז ד | 1147503 | נתיבי הגז | 2001051 | 18.1883 |
| מקורות 11 | 1158476 | מקורות | 2756247 | 17.2419 |
| נמלי ישראל ב | 1145572 | נמלי ישראל | 2551866 | 12.6106 |
| נמלי ישראל א | 1145564 | נמלי ישראל | 1713202 | 8.4662 |
| חשמל 29 | 6000236 | חברת חשמל | 3783469 | 7.0856 |
| חשמל 27 | 6000210 | חברת חשמל | 3590552 | 6.7244 |
| מקורות 10 | 1158468 | מקורות | 717318 | 6.52 |
| עמידר א | 1143585 | עמידר | 721070 | 6.0859 |
| תעשיה אווירית ד | 1133131 | תעשיה אווירית | 469087 | 4.2637 |
| חשמל 31 | 6000285 | חברת חשמל | 2476541 | 4.638 |
| חשמל 26 | 6000202 | חברת חשמל | 2054730 | 2.7163 |
| נמלי ישראל ג | 1145580 | נמלי ישראל | 426618 | 2.1082 |
| נמלי ישראל ד | 1175033 | נמלי ישראל | 414360 | 1.2418 |
| חשמל 30 | 6000277 | חברת חשמל | 579865 | 1.086 |
| חשמל 32 | 6000384 | חברת חשמל | 596234 | 0.5583 |
| חשמל 33 | 6000392 | חברת חשמל | 675295 | 0.4649 |
| הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 12/09/2021 |
| Date | Level |
| 09/09/2021 | 108.41 |
| 05/09/2021 | 108.64 |
| 02/09/2021 | 108.74 |
| 01/09/2021 | 108.82 |
| 31/08/2021 | 108.88 |
| 30/08/2021 | 108.50 |
| 29/08/2021 | 108.25 |
| 26/08/2021 | 107.91 |
| 25/08/2021 | 107.98 |
| 24/08/2021 | 107.86 |
| 23/08/2021 | 107.80 |
| 22/08/2021 | 107.73 |
| 19/08/2021 | 107.67 |
| 18/08/2021 | 107.66 |
| 17/08/2021 | 107.78 |
| 16/08/2021 | 107.70 |
| 15/08/2021 | 107.42 |
| 12/08/2021 | 107.22 |
| 11/08/2021 | 107.29 |
| 10/08/2021 | 107.39 |
| 09/08/2021 | 107.52 |
| 08/08/2021 | 107.66 |
| 05/08/2021 | 107.78 |
| 04/08/2021 | 107.80 |
| 03/08/2021 | 107.63 |
| 02/08/2021 | 107.50 |
| 01/08/2021 | 107.29 |
| 29/07/2021 | 106.93 |
| 28/07/2021 | 106.96 |
| 27/07/2021 | 106.89 |
| 26/07/2021 | 107.05 |
| 25/07/2021 | 106.89 |
| 22/07/2021 | 106.47 |
| 21/07/2021 | 106.15 |
| 20/07/2021 | 106.00 |
| 19/07/2021 | 106.38 |
| 15/07/2021 | 107.06 |
| 14/07/2021 | 106.98 |
| 13/07/2021 | 106.98 |
| 12/07/2021 | 106.91 |
| 11/07/2021 | 106.91 |
| 08/07/2021 | 106.95 |
| 07/07/2021 | 107.21 |
| 06/07/2021 | 107.09 |
| 05/07/2021 | 107.06 |
| 04/07/2021 | 107.03 |
| 01/07/2021 | 106.85 |
| 30/06/2021 | 106.87 |
| 29/06/2021 | 106.73 |
| 28/06/2021 | 106.85 |
| 27/06/2021 | 106.79 |
| 24/06/2021 | 106.92 |
| 23/06/2021 | 107.23 |
| 22/06/2021 | 106.97 |
| 21/06/2021 | 106.87 |
| 20/06/2021 | 107.02 |
| 17/06/2021 | 107.38 |
| 16/06/2021 | 107.39 |
| 15/06/2021 | 107.53 |
| 14/06/2021 | 107.45 |
| 13/06/2021 | 107.31 |
| 10/06/2021 | 107.12 |
| 09/06/2021 | 107.12 |
| 08/06/2021 | 106.98 |
| 07/06/2021 | 106.93 |
| 06/06/2021 | 107.13 |
| 03/06/2021 | 106.99 |
| 02/06/2021 | 107.10 |
| 01/06/2021 | 107.04 |
| 31/05/2021 | 106.83 |
| 30/05/2021 | 106.86 |
| 27/05/2021 | 106.87 |
| 26/05/2021 | 107.01 |
| 25/05/2021 | 107.11 |
| 24/05/2021 | 107.05 |
| 23/05/2021 | 107.11 |
| 20/05/2021 | 107.11 |
| 19/05/2021 | 107.23 |
| 18/05/2021 | 107.29 |
| 13/05/2021 | 107.39 |
| 12/05/2021 | 106.96 |
| 11/05/2021 | 106.75 |
| 10/05/2021 | 107.19 |
| 09/05/2021 | 106.66 |
| 06/05/2021 | 106.37 |
| 05/05/2021 | 106.44 |
| 04/05/2021 | 106.19 |
| 03/05/2021 | 106.01 |
| 02/05/2021 | 105.53 |
| 29/04/2021 | 105.32 |
| 28/04/2021 | 105.31 |
| 27/04/2021 | 105.31 |
| 26/04/2021 | 105.25 |
| 25/04/2021 | 105.26 |
| 22/04/2021 | 105.20 |
| 21/04/2021 | 105.25 |
| 20/04/2021 | 105.47 |
| 19/04/2021 | 105.45 |
| 18/04/2021 | 105.47 |
| 13/04/2021 | 105.18 |
| 12/04/2021 | 105.12 |
| 11/04/2021 | 105.18 |
| 08/04/2021 | 105.13 |
| 07/04/2021 | 105.11 |
| 06/04/2021 | 105.10 |
| 05/04/2021 | 105.08 |
| 04/04/2021 | 105.13 |
| 01/04/2021 | 105.00 |
| 31/03/2021 | 104.87 |
| 30/03/2021 | 104.78 |
| 29/03/2021 | 104.88 |
| 25/03/2021 | 104.76 |
| 24/03/2021 | 104.85 |
| 22/03/2021 | 104.70 |
| 21/03/2021 | 104.42 |
| 18/03/2021 | 104.39 |
| 17/03/2021 | 104.51 |
| 16/03/2021 | 104.63 |
| 15/03/2021 | 104.35 |
| 14/03/2021 | 104.26 |
| 11/03/2021 | 104.39 |
| 10/03/2021 | 104.35 |
| 09/03/2021 | 104.40 |
| 08/03/2021 | 104.10 |
| 07/03/2021 | 104.10 |
| 04/03/2021 | 104.24 |
| 03/03/2021 | 104.31 |
| 02/03/2021 | 104.49 |
| 01/03/2021 | 104.25 |
| 28/02/2021 | 104.01 |
| 25/02/2021 | 103.84 |
| 24/02/2021 | 103.98 |
| 23/02/2021 | 104.02 |
| 22/02/2021 | 103.84 |
| 21/02/2021 | 103.92 |
| 18/02/2021 | 103.98 |
| 17/02/2021 | 104.10 |
| 16/02/2021 | 104.38 |
| 15/02/2021 | 104.37 |
| 14/02/2021 | 104.52 |
| 11/02/2021 | 104.65 |
| 10/02/2021 | 104.76 |
| 09/02/2021 | 104.73 |
| 08/02/2021 | 104.49 |
| 07/02/2021 | 104.64 |
| 04/02/2021 | 105.01 |
| 03/02/2021 | 104.85 |
| 02/02/2021 | 104.85 |
| 01/02/2021 | 105.00 |
| 31/01/2021 | 105.10 |
| 28/01/2021 | 105.35 |
| 27/01/2021 | 105.40 |
| 26/01/2021 | 105.58 |
| 25/01/2021 | 105.73 |
| 24/01/2021 | 105.57 |
| 21/01/2021 | 105.51 |
| 20/01/2021 | 105.74 |
| 19/01/2021 | 105.65 |
| 18/01/2021 | 105.45 |
| 17/01/2021 | 105.14 |
| 14/01/2021 | 105.06 |
| 13/01/2021 | 104.80 |
| 12/01/2021 | 104.59 |
| 11/01/2021 | 104.64 |
| 10/01/2021 | 104.74 |
| 07/01/2021 | 104.92 |
| 06/01/2021 | 105.00 |
| 05/01/2021 | 104.84 |
| 04/01/2021 | 104.74 |
| 03/01/2021 | 104.61 |
| הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
| בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |