נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד |
נתוני שוק |
שער אחרון | 131.12 |
שינוי יומי | 0.03% |
מספר ניירות במדד | 163 |
שווי כולל ני"ע במדד | 1.2 מיליוני ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.13 |
תשואה פנימית | 2.46% |
מרווח ממשלתי | 2.20% |
דירוג ממוצע | A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
2.12% | 15.01% | 12.39% | 22.51% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
6.41% | 8.68% | 6.80% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
2.58 | 0.48 | 0.62 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 11/04/2021 |
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
סימול מדד | 1238 |
ISIN מדד | ILINDX112387 |
מועד השקת המדד | 01/02/2021 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2014 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | משקל אחיד |
מגבלת משקל תאגיד | 20% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי או מדד |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | קב' A בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 475195.2190055 | 0.6314 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 794558.5606156 | 0.6311 |
אספן גרופ ח | 3130390 | אספן גרופ | 285399.546 | 0.6304 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 379304.0706 | 0.6294 |
רני צים אג"ח ב | 1171834 | רני צים מרכזי קניות | 259175.54 | 0.6285 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 473004 | 0.6264 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 248992.6534025 | 0.6261 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 228509.5990968 | 0.6258 |
אלרוב נדל"ן ה | 3870169 | אלרוב נדל"ן | 243936 | 0.6242 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 253456.240653 | 0.6233 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 612605.486 | 0.6228 |
אדגר יא | 1820281 | אדגר השקעות | 159915 | 0.6217 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 305280 | 0.6216 |
נורסטאר יא | 7230352 | נורסטאר | 434340.157042 | 0.6213 |
לוינשטין נכסים ב | 1139716 | לוינשטין נכסים | 148164.75653 | 0.6209 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1472021.5 | 0.6209 |
אפקון החזקות ד | 5780168 | אפקון החזקות | 256950 | 0.6204 |
רבוע כחול נדל"ן ו | 1140607 | רבוע כחול נדל"ן | 1528895.328 | 0.6202 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 515275.5364549 | 0.6202 |
אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 278739.5 | 0.6201 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 227493 | 0.6201 |
מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 856400 | 0.6199 |
ויתניה ה | 1150903 | ויתניה | 215094.305 | 0.6198 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 573005.7333516 | 0.6198 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 149721.5575155 | 0.6197 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 216149.3037648 | 0.6193 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 290870.6928 | 0.6189 |
אלבר טז | 1139823 | אלבר | 456465.5093404 | 0.6188 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 244288.121616 | 0.6186 |
אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 386540 | 0.6186 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 160406.5788 | 0.6183 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 217917 | 0.6182 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 180916.6986 | 0.6182 |
הכשרת ישוב 23 | 6120323 | הכשרת הישוב | 212020 | 0.6181 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 177759.9531994 | 0.6178 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 136114.4874219 | 0.6175 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 117081.0110592 | 0.6175 |
אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 549097.7238 | 0.6173 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 877593.890892 | 0.6172 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 414440 | 0.6172 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1337107.5463673 | 0.6169 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 380421.4524 | 0.6168 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 762531.6280275 | 0.6168 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1211626.3451292 | 0.6168 |
גירון ז | 1142629 | גירון פיתוח | 238401.08952 | 0.6167 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 118137.0528 | 0.6166 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 572835.9386964 | 0.6166 |
אפי נכסים יא | 1171628 | אפי נכסים | 365610 | 0.6165 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 138233.55 | 0.6164 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 531682.183934 | 0.6163 |
שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1495782.9291869 | 0.6162 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 523930.752 | 0.6162 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 564420.9016228 | 0.6162 |
אדגר י | 1820208 | אדגר השקעות | 747209.4534 | 0.6161 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 510484.10817 | 0.6161 |
הכשרת ישוב 22 | 6120240 | הכשרת הישוב | 613916.1381 | 0.6161 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 323755.4810577 | 0.6161 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 180783.9584 | 0.6159 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 336638.264 | 0.6158 |
אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 803404.9242 | 0.6158 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 256598.496 | 0.6158 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 488115 | 0.6158 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 317702.0172 | 0.6157 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 525803.1294692 | 0.6155 |
סלקום ח | 1132828 | סלקום | 634439.7860801 | 0.6155 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 509329.323162 | 0.6155 |
הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 323292.62968 | 0.6154 |
נורסטאר י | 7230345 | נורסטאר | 147371.250465 | 0.6153 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 312386.0233792 | 0.6152 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 614193.8565 | 0.6152 |
שיכון ובינוי 8 | 1135888 | שיכון ובינוי | 1927440.3699414 | 0.6151 |
אשטרום נכסים 10 | 2510204 | אשטרום נכסים | 530469.7676544 | 0.6151 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 520246.58816 | 0.6151 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 230074.28082 | 0.6148 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 428594.123552 | 0.6147 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 138580.93968 | 0.6147 |
מגה אור ז | 1141696 | מגה אור | 630432.4994 | 0.6146 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 630340.1232051 | 0.6145 |
אשטרום נכסים 8 | 2510162 | אשטרום נכסים | 171705.617106 | 0.6145 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 596012.553696 | 0.6144 |
הכשרת ישוב 21 | 6120224 | הכשרת הישוב | 686907.0683982 | 0.6143 |
דה לסר ד | 1132059 | דה לסר | 279855.69252 | 0.6142 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1844213.3693082 | 0.6142 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 125821.63152 | 0.6142 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 182188.7133336 | 0.6141 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108918.9306522 | 0.6141 |
מגה אור ו | 1138668 | מגה אור | 570519.957336 | 0.6138 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 329990.5944927 | 0.6138 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 163647.76428 | 0.6138 |
מנרב ב | 1550052 | קבוצת מנרב | 284707.9663714 | 0.6138 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 441285.5394 | 0.6138 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 394541.4589 | 0.6138 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 122058.65189 | 0.6136 |
נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 422155.4210115 | 0.6136 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 742825.7202 | 0.6136 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 131981.2054035 | 0.6135 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 363926.2912 | 0.6133 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 185164.1144136 | 0.6133 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 646688.824 | 0.6133 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 259694.0413992 | 0.6133 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 135969.6530214 | 0.6133 |
מגה אור ט | 1165141 | מגה אור | 736963.516728 | 0.6132 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 357121.8322614 | 0.6132 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 345826.8094 | 0.6132 |
יוניברסל ג | 1160670 | יוניברסל מוטורס | 206757.711072 | 0.6132 |
אספן גרופ ו | 3130291 | אספן גרופ | 305105.5142452 | 0.6131 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 618426 | 0.6131 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 936432.2912 | 0.6129 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149547.6498345 | 0.6129 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 119813.58 | 0.6129 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 392633.253694 | 0.6129 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 392446.4694 | 0.6126 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 383066.8962342 | 0.6126 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 154170 | 0.6126 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 361238.8592744 | 0.6126 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 182294.9025 | 0.6125 |
מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 277995.6153734 | 0.6125 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 365447.5842352 | 0.6124 |
נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1874029.2338548 | 0.6123 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 234125.8500074 | 0.6123 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 198741.49625 | 0.6123 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 523782.146015 | 0.6123 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 298782.3035544 | 0.6121 |
או.פי.סי ב | 1166057 | או.פי.סי אנרגיה | 1079479.972395 | 0.6121 |
אפי נכסים ח | 1142231 | אפי נכסים | 1332496.08956 | 0.6119 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 201573.10061 | 0.6118 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 145892.3570209 | 0.6117 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 961549.2494028 | 0.6117 |
אלדן תחבורה ד | 1140821 | אלדן תחבורה | 152921.8877472 | 0.6116 |
אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 813588.3366 | 0.6114 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 180660.036 | 0.6114 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 352799.5446 | 0.6114 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 263415.6575115 | 0.6114 |
אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 360365.541507 | 0.6113 |
יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 390697.3987202 | 0.6113 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 149023.72296 | 0.6109 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 116044.975425 | 0.6107 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 137174.589664 | 0.6107 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 196919.1 | 0.6104 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 416681.1 | 0.6104 |
רבוע כחול נדל"ן ה | 1130467 | רבוע כחול נדל"ן | 539720.21884 | 0.6087 |
שיכון ובינוי 9 | 1167386 | שיכון ובינוי | 253872.2259 | 0.6074 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 305640 | 0.6069 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 352236.94865 | 0.6055 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 278900 | 0.5968 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 392759.2389105 | 0.5862 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 225751.9680675 | 0.3239 |
נורסטאר יב | 7230402 | נורסטאר | 236234.518505 | 0.622 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 200645.335197 | 0.619 |
אלבר יז | 1158732 | אלבר | 571266.2783226 | 0.618 |
גירון ו | 1139849 | גירון פיתוח | 457254.504042 | 0.616 |
אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 296929.3381752 | 0.615 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 581751.4584 | 0.614 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 353732.9323 | 0.614 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 112107.82275 | 0.613 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 285320.150016 | 0.613 |
מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 492930.62159 | 0.613 |
מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 584299.5848782 | 0.612 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 264517.6690772 | 0.611 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 593738.8026 | 0.608 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 482480.8653324 | 0.606 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 276347.5 | 0.603 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 292361.55 | 0.62 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 11/04/2021 |
Date | Level |
08/04/2021 | 131.12 |
07/04/2021 | 131.07 |
06/04/2021 | 131.06 |
05/04/2021 | 130.93 |
04/04/2021 | 130.74 |
01/04/2021 | 130.80 |
31/03/2021 | 130.66 |
30/03/2021 | 130.54 |
29/03/2021 | 130.62 |
25/03/2021 | 130.39 |
24/03/2021 | 130.51 |
22/03/2021 | 130.32 |
21/03/2021 | 129.91 |
18/03/2021 | 129.92 |
17/03/2021 | 129.56 |
16/03/2021 | 129.52 |
15/03/2021 | 129.21 |
14/03/2021 | 129.10 |
11/03/2021 | 129.12 |
10/03/2021 | 128.96 |
09/03/2021 | 128.91 |
08/03/2021 | 128.45 |
07/03/2021 | 128.89 |
04/03/2021 | 129.63 |
03/03/2021 | 129.86 |
02/03/2021 | 129.85 |
01/03/2021 | 129.64 |
28/02/2021 | 129.45 |
25/02/2021 | 129.67 |
24/02/2021 | 129.67 |
23/02/2021 | 129.64 |
22/02/2021 | 129.70 |
21/02/2021 | 129.85 |
18/02/2021 | 129.63 |
17/02/2021 | 129.78 |
16/02/2021 | 129.94 |
15/02/2021 | 129.83 |
14/02/2021 | 129.93 |
11/02/2021 | 129.98 |
10/02/2021 | 130.09 |
09/02/2021 | 130.00 |
08/02/2021 | 129.84 |
07/02/2021 | 129.81 |
04/02/2021 | 129.69 |
03/02/2021 | 129.44 |
02/02/2021 | 129.13 |
01/02/2021 | 128.93 |
31/01/2021 | 128.71 |
28/01/2021 | 129.15 |
27/01/2021 | 129.33 |
26/01/2021 | 129.71 |
25/01/2021 | 129.81 |
24/01/2021 | 129.82 |
21/01/2021 | 129.78 |
20/01/2021 | 129.79 |
19/01/2021 | 129.67 |
18/01/2021 | 129.38 |
17/01/2021 | 129.04 |
14/01/2021 | 129.07 |
13/01/2021 | 129.04 |
12/01/2021 | 128.93 |
11/01/2021 | 128.91 |
10/01/2021 | 128.86 |
07/01/2021 | 128.76 |
06/01/2021 | 128.59 |
05/01/2021 | 128.55 |
04/01/2021 | 128.69 |
03/01/2021 | 128.57 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |