נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד |
נתוני שוק |
שער אחרון | 128.67 |
שינוי יומי | 0.40% |
מספר ניירות במדד | 187 |
כמות מנפיקים | 77 |
מח"מ ברוטו | 3.21 |
תשואה פנימית | 4.60% |
מרווח ממשלתי | 2.69% |
דירוג ממוצע | A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2022 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
5.62%- | 2.97%- | 7.73% | 12.61% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
2.76% | 8.44% | 6.89% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
1.28- | 0.32 | 0.36 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
סימול מדד | 1238 |
ISIN מדד | ILINDX112387 |
מועד השקת המדד | 01/02/2021 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2014 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | משקל אחיד |
מגבלת משקל תאגיד | 20% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | ישראל |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי או מדד |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | קב' A בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 175954.06 | 0.5597 |
סופרגז ב | 1181924 | סופרגז אנרגיה | 136995 | 0.5597 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 229487.9804962 | 0.5584 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 106168.3486214 | 0.5581 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 196311.591 | 0.5581 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 338032.205485 | 0.5578 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 117561.6621 | 0.5577 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 385814.8435795 | 0.5573 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 832322.4533568 | 0.5573 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 158355.2468155 | 0.5569 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 417382.453488 | 0.5561 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 772110.932184 | 0.5559 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 113382.6408 | 0.5555 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 261611.0835924 | 0.5552 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 308646.3885 | 0.5551 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 341976.7667058 | 0.5551 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 157984.10705 | 0.5547 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 99670.14 | 0.5547 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 231010.4597916 | 0.5546 |
פנינסולה ג | 3330222 | פנינסולה | 464778.9790172 | 0.5544 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 610320.90456 | 0.5544 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 237524.1325632 | 0.5542 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 119769.4498076 | 0.5542 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 150225 | 0.5541 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 338793.37902 | 0.5539 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 462537.2586515 | 0.5537 |
מלרן ב | 1170323 | מלרן פרוייקטים | 195681 | 0.5532 |
אקסטל ג | 1175041 | אקסטל | 398379.9954728 | 0.5529 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 503028.40023 | 0.5528 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 148497.111 | 0.5526 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 321227.2195362 | 0.5524 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 172534.3356135 | 0.5522 |
מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 374599.2819082 | 0.5518 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 513072.5018184 | 0.5516 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 138547.4592922 | 0.5508 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 424632.846294 | 0.5508 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 288648.6435 | 0.5507 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 278552.8886728 | 0.5504 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 893206.16308 | 0.5504 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 130763.7820125 | 0.5504 |
קרסו ד | 1173566 | קרסו מוטורס | 190273.0016 | 0.5499 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 647147.7528747 | 0.5496 |
הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 248618.73507 | 0.5496 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 259300 | 0.5496 |
חברה לישראל 15 | 5760327 | חברה לישראל | 703575 | 0.5494 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 424371.5141638 | 0.5494 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 559853.9639 | 0.5492 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | 624568 | 0.5489 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1371883 | 0.5488 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 731759.880384 | 0.5488 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 625519.1644236 | 0.5487 |
אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 377701.0623687 | 0.5486 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 281583.9333 | 0.5485 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1091496.21442 | 0.5483 |
דה לסר ז | 1178920 | דה לסר | 395788.5338 | 0.5483 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 827492.9662868 | 0.5478 |
נאוויטס פטרוליום ג | 1181593 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | 331188 | 0.5478 |
נאוי ו | 2080273 | אחים נאוי | 156222.979 | 0.5474 |
סלקום ח | 1132828 | סלקום | 490735.1326654 | 0.5472 |
אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 280343.119308 | 0.5471 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 457498.9120572 | 0.5468 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 217251.0256 | 0.5466 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 279180 | 0.5466 |
אלבר טז | 1139823 | אלבר | 324320.5372905 | 0.5465 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 151145.4 | 0.5465 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 481928.3245875 | 0.5465 |
איי די איי הת ו | 1183037 | איי.די.איי. ביטוח | 148272.36 | 0.5463 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 708548.439375 | 0.5459 |
מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 208894.8288196 | 0.5458 |
מנורה הון ז | 1184191 | מנורה ביטוח | 262151.844 | 0.5456 |
דורסל ד | 1178128 | דורסל | 138075 | 0.5454 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 452531.55982 | 0.5454 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 388965.48217 | 0.5454 |
אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 649030.21296 | 0.5452 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 297923.952 | 0.5452 |
לוינשטין נכסים ג | 1182799 | לוינשטין נכסים | 201498 | 0.5451 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 410591.354592 | 0.5451 |
מימון ישיר ד | 1175660 | מימון ישיר קבוצה | 860286.07208 | 0.5449 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 250850.445047 | 0.5448 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 543858.86 | 0.5447 |
קרדן נדל"ן ה | 1172725 | קרדן נדל"ן | 157470.40932 | 0.5445 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 589121.3539224 | 0.5438 |
פרשקובסקי יד | 1183623 | פרשקובסקי | 183600.78 | 0.5438 |
נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 281239.1237989 | 0.5435 |
מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 983774 | 0.5431 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 416386.571104 | 0.5424 |
אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 201881.414742 | 0.5422 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 236287.2930672 | 0.5417 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 218316 | 0.5415 |
פז נפט ח | 1162817 | פז נפט | 1330602.7275 | 0.5405 |
מלרן ג | 1180058 | מלרן פרוייקטים | 308495.1625 | 0.5403 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 143706.328 | 0.5402 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 248283.75616 | 0.5402 |
ג'י סיטי יא | 1260546 | ג'י סיטי | 1224105.2492508 | 0.5395 |
לוינשטין נכסים ב | 1139716 | לוינשטין נכסים | 123431.4369 | 0.5394 |
הכשרת ישוב 23 | 6120323 | הכשרת הישוב | 562022.006 | 0.5391 |
נורסטאר יא | 7230352 | נורסטאר | 430440.128325 | 0.5388 |
שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1298632.5675 | 0.5388 |
הכשרת ישוב 22 | 6120240 | הכשרת הישוב | 616689.981765 | 0.5384 |
מגוריט ב | 1168350 | מגוריט | 579391.761 | 0.5378 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 311206.2573 | 0.5377 |
נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1217337.647526 | 0.5375 |
אלבר יז | 1158732 | אלבר | 944506.444206 | 0.5373 |
אפי נכסים יב | 1173764 | אפי נכסים | 544062.694041 | 0.5372 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 322386.9744 | 0.5367 |
פז נפט ו | 1139542 | פז נפט | 464899.641031 | 0.5366 |
אנלייט ד | 7200256 | אנלייט אנרגיה | 321744.592 | 0.5366 |
מגוריט ג | 1175975 | מגוריט | 312894.0816 | 0.5363 |
מנרב ב | 1550052 | קבוצת מנרב | 142644.519796 | 0.5359 |
ויתניה ה | 1150903 | ויתניה | 210354.777 | 0.5353 |
או.פי.סי ג | 1180355 | או.פי.סי אנרגיה | 762967.8456 | 0.5351 |
מגה אור ו | 1138668 | מגה אור | 511263.768524 | 0.5346 |
פתאל החזקות ג | 1161785 | פתאל החזקות | 811832.5875726 | 0.5345 |
אלרוב נדל"ן ה | 3870169 | אלרוב נדל"ן | 334560 | 0.5344 |
אשטרום נכסים 10 | 2510204 | אשטרום נכסים | 465156.8753076 | 0.5339 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 441253.4666946 | 0.5338 |
פז נפט ז | 1142595 | פז נפט | 1510161.5064252 | 0.5336 |
אלדן תחבורה ז | 1184779 | אלדן תחבורה | 219507.054 | 0.5336 |
גירון ו | 1139849 | גירון פיתוח | 420520.9998255 | 0.5336 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 398640.07104 | 0.5334 |
אפי נכסים יא | 1171628 | אפי נכסים | 478630 | 0.5329 |
מגה אור ז | 1141696 | מגה אור | 558898.47981 | 0.5323 |
מנרב ד | 1550169 | קבוצת מנרב | 448565.385336 | 0.5321 |
שיכון ובינוי 10 | 1175132 | שיכון ובינוי | 705472.3662 | 0.5319 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 339325.92865 | 0.5314 |
אדגר י | 1820208 | אדגר השקעות | 740286.4482 | 0.5302 |
אפקון החזקות ד | 5780168 | אפקון החזקות | 242392.5 | 0.5289 |
אפי נכסים ח | 1142231 | אפי נכסים | 1283853.56005 | 0.5276 |
מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 388966.9622685 | 0.5267 |
מגה אור י | 1178367 | מגה אור | 170501.1048 | 0.5266 |
אספן גרופ ח | 3130390 | אספן גרופ | 576395.658 | 0.5266 |
מגה אור ט | 1165141 | מגה אור | 689300.790308 | 0.5261 |
אזורים 15 | 7150451 | אזורים | 181053.4264 | 0.5259 |
או.פי.סי ב | 1166057 | או.פי.סי אנרגיה | 995478.0879 | 0.5256 |
אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 356479.9 | 0.5251 |
גירון ז | 1142629 | גירון פיתוח | 336088.68791 | 0.5245 |
שיכון ובינוי 9 | 1167386 | שיכון ובינוי | 462582.668656 | 0.5241 |
רני צים אג"ח ב | 1171834 | רני צים מרכזי קניות | 266229.3 | 0.5236 |
אלון רבוע ז | 1183979 | אלון רבוע כחול | 354468.0656 | 0.5233 |
אספן גרופ ט | 3130424 | אספן גרופ | 272880 | 0.5225 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 410184 | 0.5224 |
אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 233574.9 | 0.5221 |
אדגר יא | 1820281 | אדגר השקעות | 395059.2 | 0.5214 |
דור אלון ח | 1175199 | דור אלון | 159630 | 0.5207 |
ג'נריישן קפיטל ב | 1177526 | ג'נריישן קפיטל | 418380.3666 | 0.5206 |
מגה אור יא | 1178375 | מגה אור | 399111.251175 | 0.5204 |
קיסטון ריט א | 1182187 | קיסטון ריט | 411300 | 0.5202 |
ג'נריישן קפיטל ג | 1184555 | ג'נריישן קפיטל | 465592.7404 | 0.5194 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1576512.885264 | 0.5194 |
אשטרום קבוצה ד | 1182989 | אשטרום קבוצה | 280260 | 0.5194 |
אדגר יב | 1820331 | אדגר השקעות | 217250 | 0.5189 |
מימון ישיר ה | 1182831 | מימון ישיר קבוצה | 255528.882 | 0.5186 |
אפי נכסים יד | 1184530 | אפי נכסים | 325360 | 0.5156 |
שיכון ובינוי 8 | 1135888 | שיכון ובינוי | 1703121.7671204 | 0.5142 |
ג'י סיטי טז | 1260785 | ג'י סיטי | 884345.7615 | 0.5113 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 235826.784 | 0.5089 |
נורסטאר יב | 7230402 | נורסטאר | 361673.1306786 | 0.5074 |
ג'י סיטי יג | 1260652 | ג'י סיטי | 1697481.6107678 | 0.5067 |
ג'י סיטי יב | 1260603 | ג'י סיטי | 3027897.88143 | 0.5028 |
ג'י סיטי יד | 1260736 | ג'י סיטי | 1126180.3997864 | 0.5014 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 141323.4062229 | 0.4953 |
אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 255066.6671494 | 0.4738 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 419588.44864 | 0.4234 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 177865.8896088 | 0.4077 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 367770.69696 | 0.4077 |
נאוי ה | 2080257 | אחים נאוי | 212609.683419 | 0.3671 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 373884.3428528 | 0.3595 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 279541.5696 | 0.559 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 522111.6372849 | 0.554 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 188691.00009 | 0.554 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 357675.4632 | 0.553 |
פתאל החזקות ב | 1150812 | פתאל החזקות | 341907.5368296 | 0.552 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 278074.1271537 | 0.549 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1172304.531684 | 0.548 |
אנקור פרופ א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 134096.002584 | 0.547 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 423820.0848849 | 0.545 |
סטרוברי ג | 1179019 | סטרוברי פילדס ריט | 211307.2 | 0.545 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 285896.580844 | 0.543 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 236084.4629602 | 0.539 |
שפיר הנדסה ג | 1178417 | שפיר הנדסה | 307545 | 0.538 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 605997 | 0.537 |
הכשרת ישוב 21 | 6120224 | הכשרת הישוב | 628479.2980851 | 0.527 |
אפי נכסים יג | 1178292 | אפי נכסים | 424935 | 0.525 |
אשטרום נכסים 13 | 2510303 | אשטרום נכסים | 287626.5 | 0.523 |
גירון ח | 1183151 | גירון פיתוח | 215650 | 0.519 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 173914.1850894 | 0.475 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 311921.68203 | 0.38 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 29/05/2022 |
Date | Level |
26/05/2022 | 128.67 |
25/05/2022 | 128.16 |
24/05/2022 | 128.41 |
23/05/2022 | 129.03 |
22/05/2022 | 129.70 |
19/05/2022 | 129.72 |
18/05/2022 | 130.38 |
17/05/2022 | 130.03 |
16/05/2022 | 129.81 |
15/05/2022 | 130.12 |
12/05/2022 | 130.04 |
11/05/2022 | 130.32 |
10/05/2022 | 130.14 |
09/05/2022 | 130.05 |
08/05/2022 | 130.61 |
03/05/2022 | 131.26 |
02/05/2022 | 131.16 |
01/05/2022 | 131.75 |
28/04/2022 | 132.30 |
27/04/2022 | 132.28 |
26/04/2022 | 132.58 |
25/04/2022 | 132.57 |
24/04/2022 | 132.67 |
20/04/2022 | 132.95 |
19/04/2022 | 132.78 |
18/04/2022 | 132.72 |
17/04/2022 | 132.59 |
14/04/2022 | 132.27 |
13/04/2022 | 132.06 |
12/04/2022 | 131.91 |
11/04/2022 | 132.41 |
10/04/2022 | 132.75 |
07/04/2022 | 132.91 |
06/04/2022 | 133.00 |
05/04/2022 | 133.41 |
04/04/2022 | 133.48 |
03/04/2022 | 133.31 |
31/03/2022 | 133.24 |
30/03/2022 | 132.84 |
29/03/2022 | 132.63 |
28/03/2022 | 132.79 |
27/03/2022 | 132.81 |
24/03/2022 | 133.44 |
23/03/2022 | 133.75 |
22/03/2022 | 133.49 |
21/03/2022 | 133.79 |
20/03/2022 | 134.05 |
16/03/2022 | 133.64 |
15/03/2022 | 133.07 |
14/03/2022 | 133.04 |
13/03/2022 | 133.26 |
10/03/2022 | 133.54 |
09/03/2022 | 133.93 |
08/03/2022 | 134.05 |
07/03/2022 | 134.26 |
06/03/2022 | 134.39 |
03/03/2022 | 134.20 |
02/03/2022 | 133.93 |
01/03/2022 | 133.74 |
28/02/2022 | 133.28 |
27/02/2022 | 132.99 |
24/02/2022 | 132.75 |
23/02/2022 | 133.45 |
22/02/2022 | 133.89 |
21/02/2022 | 134.29 |
20/02/2022 | 134.27 |
17/02/2022 | 134.44 |
16/02/2022 | 134.34 |
15/02/2022 | 134.34 |
14/02/2022 | 134.18 |
13/02/2022 | 134.42 |
10/02/2022 | 134.81 |
09/02/2022 | 134.77 |
08/02/2022 | 134.37 |
07/02/2022 | 134.20 |
06/02/2022 | 134.03 |
03/02/2022 | 134.37 |
02/02/2022 | 134.66 |
01/02/2022 | 134.38 |
31/01/2022 | 134.34 |
30/01/2022 | 134.78 |
27/01/2022 | 134.53 |
26/01/2022 | 134.84 |
25/01/2022 | 134.59 |
24/01/2022 | 134.65 |
23/01/2022 | 135.09 |
20/01/2022 | 135.69 |
19/01/2022 | 135.49 |
18/01/2022 | 135.69 |
17/01/2022 | 135.93 |
16/01/2022 | 136.14 |
13/01/2022 | 136.22 |
12/01/2022 | 136.15 |
11/01/2022 | 136.16 |
10/01/2022 | 136.25 |
09/01/2022 | 136.38 |
06/01/2022 | 136.76 |
05/01/2022 | 136.93 |
04/01/2022 | 136.96 |
03/01/2022 | 136.91 |
02/01/2022 | 136.66 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |