נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח A משקל שווה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל סדרת אג"ח במדד |
נתוני שוק |
שער אחרון | 129.63 |
שינוי יומי | 0.18%- |
מספר ניירות במדד | 168 |
שווי כולל ני"ע במדד | 72.7 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.07 |
תשואה פנימית | 2.90% |
מרווח ממשלתי | 2.62% |
דירוג ממוצע | A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.96% | 5.11% | 10.92% | 22.20% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
14.15% | 8.68% | 6.79% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.38 | 0.44 | 0.62 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
סימול מדד | 1238 |
ISIN מדד | ILINDX112387 |
מועד השקת המדד | 01/02/2021 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2014 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | משקל אחיד |
מגבלת משקל תאגיד | 20% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי או מדד |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | קב' A בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 256724.181 | 0.6078 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 230087.979 | 0.6059 |
מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 845280 | 0.6058 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1191904.189476 | 0.6041 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 287050 | 0.6031 |
אלדן תחבורה ד | 1140821 | אלדן תחבורה | 150946.9350114 | 0.6024 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 956270.9273229 | 0.6023 |
מנרב ב | 1550052 | קבוצת מנרב | 281656.9790554 | 0.6019 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 178820.7872 | 0.6016 |
הכשרת ישוב 23 | 6120323 | הכשרת הישוב | 208200 | 0.6009 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 517662.469664 | 0.6008 |
נורסטאר יא | 7230352 | נורסטאר | 441340.7654019 | 0.6007 |
נורסטאר י | 7230345 | נורסטאר | 272948.161204 | 0.6003 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 134789.7023154 | 0.6001 |
אלרוב נדל"ן ה | 3870169 | אלרוב נדל"ן | 239016 | 0.6001 |
אספן גרופ ח | 3130390 | אספן גרופ | 274691.8752 | 0.5997 |
אשטרום נכסים 10 | 2510204 | אשטרום נכסים | 525150.1376832 | 0.5997 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 865206.839338 | 0.5996 |
אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 390692.5785944 | 0.5994 |
אלבר יז | 1158732 | אלבר | 554866.819649 | 0.5993 |
נורסטאר יב | 7230402 | נורסטאר | 225690.2473012 | 0.5993 |
רבוע כחול נדל"ן ו | 1140607 | רבוע כחול נדל"ן | 1503804.048 | 0.5992 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 211795.1595936 | 0.5992 |
ויתניה ה | 1150903 | ויתניה | 210259.222 | 0.5989 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 733090.0344 | 0.5987 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 437482.1908462 | 0.5987 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 590384.484256 | 0.5987 |
דה לסר ד | 1132059 | דה לסר | 279621.992568 | 0.5986 |
הכשרת ישוב 22 | 6120240 | הכשרת הישוב | 604520.367 | 0.5985 |
שיכון ובינוי 8 | 1135888 | שיכון ובינוי | 1909726.4054754 | 0.5984 |
רבוע כחול נדל"ן ה | 1130467 | רבוע כחול נדל"ן | 536804.442695 | 0.5984 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 116383.25664 | 0.5983 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 240792.416172 | 0.5982 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 320578.6045877 | 0.5982 |
יוניברסל ג | 1160670 | יוניברסל מוטורס | 203285.809728 | 0.5982 |
סלקום ח | 1132828 | סלקום | 624715.6395361 | 0.5981 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 514734.624 | 0.5978 |
אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 541121.7712 | 0.5976 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 157623.2541 | 0.5976 |
או.פי.סי ב | 1166057 | או.פי.סי אנרגיה | 1082739.3705 | 0.5976 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 181643.4906 | 0.5976 |
יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 388055.0368123 | 0.5974 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 487185.2959092 | 0.5974 |
אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 357517.464238 | 0.5973 |
ארקו ג | 3100245 | ארקו החזקות | 261331.4777152 | 0.5973 |
מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 579241.9440443 | 0.5973 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 802774.55232 | 0.5973 |
נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1847909.42127 | 0.5972 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108606.780342 | 0.5972 |
אפי נכסים ח | 1142231 | אפי נכסים | 1312991.5056 | 0.5972 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 285167.8461625 | 0.5969 |
מגה אור ו | 1138668 | מגה אור | 563164.424928 | 0.5969 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 612936.4948 | 0.5968 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 404118.7857154 | 0.5968 |
אפי נכסים יא | 1171628 | אפי נכסים | 358540 | 0.5968 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 127951.71168 | 0.5966 |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 457884 | 0.5966 |
לידר השקעות ז | 3180338 | לידר השקעות | 123396 | 0.5965 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 111134.646 | 0.5965 |
שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1657382.7368832 | 0.5964 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 409760 | 0.5963 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 184076.152407 | 0.5963 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 355139.5309626 | 0.5963 |
פרשקובסקי יב | 1156439 | פרשקובסקי | 153225 | 0.5963 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 192614.5168 | 0.5962 |
אלון רבוע ה | 1155621 | אלון רבוע כחול | 129455.2028244 | 0.5962 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 137919.09096 | 0.5962 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 578078.37584 | 0.5961 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 643007.2544 | 0.5961 |
אשטרום נכסים 8 | 2510162 | אשטרום נכסים | 169132.072854 | 0.5959 |
הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 315811.77468 | 0.5959 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 316887.86055 | 0.5958 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 152925 | 0.5958 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 197600.39675 | 0.5958 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 363874.3989944 | 0.5957 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 360013.6087584 | 0.5957 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 539624.712165 | 0.5957 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 391342.92924 | 0.5955 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 426736.342144 | 0.5955 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 310977.5292216 | 0.5955 |
אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 273799.5 | 0.5954 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 718392.7997696 | 0.5954 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 162795.51288 | 0.5953 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 257540.9345928 | 0.5952 |
מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 485882.9358433 | 0.5952 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 521940.364685 | 0.5952 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 208679.1525 | 0.5952 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 368221.1162 | 0.5952 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 378872.2509659 | 0.5952 |
הכשרת ישוב 21 | 6120224 | הכשרת הישוב | 677676.7936458 | 0.5951 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 297184.0793688 | 0.5949 |
לוינשטין נכסים ב | 1139716 | לוינשטין נכסים | 145399.26023 | 0.5949 |
אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 806592.3438 | 0.5948 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 508102.2056456 | 0.5948 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 307890 | 0.5947 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 203100 | 0.5946 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 391827.662 | 0.5945 |
אדגר יא | 1820281 | אדגר השקעות | 155100 | 0.5945 |
אלבר טז | 1139823 | אלבר | 482072.1333246 | 0.5944 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 355423.69294 | 0.5944 |
אספן גרופ ו | 3130291 | אספן גרופ | 301095.4269606 | 0.5944 |
מגה אור ט | 1165141 | מגה אור | 731806.3701 | 0.5943 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 504999.733788 | 0.5943 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 544515.921072 | 0.5942 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1326049.0362592 | 0.5941 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 149461.8262191 | 0.5941 |
אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 791723.9856 | 0.5941 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1829065.8262338 | 0.5939 |
אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 379855 | 0.5939 |
גירון ז | 1142629 | גירון פיתוח | 232479.42344 | 0.5939 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 196881.3 | 0.5938 |
גירון ו | 1139849 | גירון פיתוח | 449043.515526 | 0.5938 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 298077.1816 | 0.5937 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 118489.797 | 0.5937 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 328435.6487077 | 0.5936 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 181068.2 | 0.5936 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 381709.28978 | 0.5935 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 620213.4375 | 0.5935 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 438635.1758 | 0.5935 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 216132 | 0.5932 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 264256.7524992 | 0.5932 |
מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 274758.9918726 | 0.5931 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 484875 | 0.5929 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1449768.5 | 0.5929 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 754751.421395 | 0.5928 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 148117.1444288 | 0.5927 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 343333.6247 | 0.5927 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 927694.45468 | 0.5926 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 378612.9028 | 0.5924 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 199347.7714506 | 0.5923 |
מגה אור ז | 1141696 | מגה אור | 625515.286 | 0.5921 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 146067.9519326 | 0.5918 |
נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 414364.5221265 | 0.5918 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 328213.1853 | 0.5913 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 561062.5226275 | 0.5911 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 337364.085289 | 0.5906 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 139215.09 | 0.5906 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 136514.7102342 | 0.5905 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 173806.5080048 | 0.5901 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 402121.51414 | 0.5893 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 276650 | 0.5891 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 352353.3105 | 0.5888 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 248550.6359952 | 0.5887 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 356252.1413 | 0.5884 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 411209.53 | 0.5879 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 333174.032 | 0.5876 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 150311.2496 | 0.5871 |
אדגר י | 1820208 | אדגר השקעות | 734788.7676 | 0.5867 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 273571.660115 | 0.5865 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 569590.5600152 | 0.5852 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 225087.27822 | 0.5843 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 133778.7803504 | 0.5841 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 225653.5102192 | 0.5819 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 617814 | 0.5815 |
יוניברסל ד | 1172253 | יוניברסל מוטורס | 300570 | 0.599 |
אפקון החזקות ד | 5780168 | אפקון החזקות | 252742.5 | 0.599 |
שיכון ובינוי 9 | 1167386 | שיכון ובינוי | 254514.8282 | 0.598 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 263030.750604 | 0.598 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 244022.7304904 | 0.597 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 116154.738 | 0.596 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 154634.1862 | 0.596 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 596451.2025 | 0.594 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 226274 | 0.593 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 233462.2150108 | 0.592 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 568073.5046593 | 0.591 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 842584.361916 | 0.584 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 200805.27621 | 0.59 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 132084.2251755 | 0.59 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 07/03/2021 |
Date | Level |
04/03/2021 | 129.63 |
03/03/2021 | 129.86 |
02/03/2021 | 129.85 |
01/03/2021 | 129.64 |
28/02/2021 | 129.45 |
25/02/2021 | 129.67 |
24/02/2021 | 129.67 |
23/02/2021 | 129.64 |
22/02/2021 | 129.70 |
21/02/2021 | 129.85 |
18/02/2021 | 129.63 |
17/02/2021 | 129.78 |
16/02/2021 | 129.94 |
15/02/2021 | 129.83 |
14/02/2021 | 129.93 |
11/02/2021 | 129.98 |
10/02/2021 | 130.09 |
09/02/2021 | 130.00 |
08/02/2021 | 129.84 |
07/02/2021 | 129.81 |
04/02/2021 | 129.69 |
03/02/2021 | 129.44 |
02/02/2021 | 129.13 |
01/02/2021 | 128.93 |
31/01/2021 | 128.71 |
28/01/2021 | 129.15 |
27/01/2021 | 129.33 |
26/01/2021 | 129.71 |
25/01/2021 | 129.81 |
24/01/2021 | 129.82 |
21/01/2021 | 129.78 |
20/01/2021 | 129.79 |
19/01/2021 | 129.67 |
18/01/2021 | 129.38 |
17/01/2021 | 129.04 |
14/01/2021 | 129.07 |
13/01/2021 | 129.04 |
12/01/2021 | 128.93 |
11/01/2021 | 128.91 |
10/01/2021 | 128.86 |
07/01/2021 | 128.76 |
06/01/2021 | 128.59 |
05/01/2021 | 128.55 |
04/01/2021 | 128.69 |
03/01/2021 | 128.57 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |