נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A תקרת מנפיק כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד, בטווח דירוג (-A) עד (+A), כאשר במועד הקובע לעדכון המדד נקבעת תקרת מנפיק מזערית ככל הניתן בהתאם לכמות המנפיקים במדד (1.5% כיום) |
נתוני שוק |
שער אחרון | 132.28 |
שינוי יומי | 0.01% |
מספר ניירות במדד | 166 |
שווי כולל ני"ע במדד | 72.1 מיליארד ₪ |
מח"מ ברוטו | 3.20 |
תשואה פנימית | 2.96% |
מרווח ממשלתי | 2.67% |
דירוג ממוצע | A |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.83% | 3.37% | 11.39% | 23.80% |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
13.79% | 8.52% | 6.69% |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
0.31 | 0.44 | 0.66 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 25/02/2021 |
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק |
סימול מדד | 1245 |
ISIN מדד | ILINDX112452 |
מועד השקת המדד | 31/05/2020 |
התחלת נתונים היסטוריים | 01/01/2014 |
ערך מדד הבסיס | 100 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | חודשית |
תדירות עדכון משקולות | חודשית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 1.5% |
מגבלת משקל תאגיד | 1.5% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג מנפיק | קונצרני |
מגבלות מנפיק | המדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות |
סוג ריבית | קבועה בלבד |
סוג הצמדה | שקלי או מדד |
מועד פדיון | חודש ומעלה |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
דירוג אשראי | קב' A בלבד |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | מנפיק | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
נאוויטס פטרוליום ב | 1169614 | נאוויטס פטרוליום יהש | 456624 | 1.5537 |
רילייטד א | 1134923 | רילייטד | 437185.650192 | 1.5229 |
או.פי.סי ב | 1166057 | או.פי.סי אנרגיה | 1080541.594 | 1.5187 |
נייר חדרה 6 | 6320105 | נייר חדרה | 391653.29991 | 1.5112 |
אנרג'יקס א | 1161751 | אנרג'יקס | 439746.6186 | 1.4847 |
אנלייט ו | 7200173 | אנלייט אנרגיה | 570122.5893072 | 1.4821 |
אבגול ג | 1133289 | אבגול | 363807.4549416 | 1.4749 |
דלתא א | 6270144 | דלתא | 504642.654252 | 1.4654 |
הרץ פרופרטיס א | 1142603 | הרץ פרופרטיס | 403522.1621106 | 1.2132 |
רבוע כחול נדל"ן ו | 1140607 | רבוע כחול נדל"ן | 1500179.752 | 1.1199 |
אמ.ג'י.ג'י ב | 1160811 | אמ.ג'י.ג'י | 628156.8 | 1.1144 |
מגדלי תיכון ה | 1168517 | מגדלי הים התיכון | 569699.5141183 | 1.184 |
מויניאן ב | 1143015 | מויניאן | 842274.51231 | 1.0976 |
סטרוברי ב | 1145432 | סטרוברי פילדס ריט | 328901.74443 | 1.0873 |
ארקו ג | 3100245 | ארקו החזקות | 260747.714176 | 1.0571 |
מנרב ב | 1550052 | קבוצת מנרב | 280512.8588119 | 1.0565 |
מימון ישיר ב | 1168145 | מימון ישיר קבוצה | 577537.1212913 | 1.0445 |
אלרוב נדל"ן ד | 3870128 | אלרוב נדל"ן | 508757.193 | 1.0357 |
אפקון החזקות ד | 5780168 | אפקון החזקות | 251955 | 1.0215 |
אלטיטיוד א | 1143924 | אלטיטיוד השקעות | 250161.0617667 | 1.0142 |
שפיר הנדסה ב | 1141951 | שפיר הנדסה | 759034.103945 | 1.0134 |
גירון ו | 1139849 | גירון פיתוח | 450994.64151 | 0.9933 |
איי די איי הת ה | 1155878 | איי.די.איי. ביטוח | 344248.8444 | 0.9797 |
פרטנר ז | 1156397 | פרטנר | 932145.80536 | 0.9615 |
דלשה קפיטל ב | 1137314 | דלשה קפיטל | 227812.443544 | 0.9236 |
ווסטדייל ב | 1161322 | ווסטדייל אמריקה | 226550 | 0.9185 |
אלקטרה ה | 7390222 | אלקטרה | 611187.122 | 0.8818 |
אלון רבוע ד | 1139583 | אלון רבוע כחול | 859792.631374 | 0.8668 |
קופרליין ב | 1140177 | קופרליין | 284830.587125 | 0.8626 |
אשטרום קבוצה ג | 1140102 | אשטרום קבוצה | 1327871.8675957 | 0.8585 |
ויתניה ה | 1150903 | ויתניה | 209361.005 | 0.8488 |
סופרגז א | 1167360 | סופרגז אנרגיה | 208824.98 | 0.8466 |
מיטב דש ג | 1121763 | מיטב דש השקעות | 486086.6261828 | 0.8436 |
חברה לישראל 14 | 5760301 | חברה לישראל | 1455982 | 0.8336 |
טמפו משקאות ג | 1162544 | טמפו משקאות | 204020 | 0.8271 |
שלמה נדל"ן ג | 1137439 | שלמה נדל"ן | 257614.3359612 | 0.8261 |
קורנרסטון א | 1139732 | קורנרסטון נכסים | 202129.7733 | 0.8195 |
אשדר ה | 1157783 | אשדר | 392087.8891 | 0.8123 |
ממן ג | 2380053 | ממן | 200149.2078822 | 0.8114 |
דה לסר ה | 1135664 | דה לסר | 620147.2814 | 0.8052 |
אס.אר אקורד א | 4220349 | אס.אר אקורד | 192671.7517 | 0.7811 |
מנורה הון ה | 1143411 | מנורה ביטוח | 336273.608 | 0.7722 |
דמרי ח | 1153725 | דמרי | 379621.517 | 0.7188 |
נורסטאר יא | 7230352 | נורסטאר | 441081.4836441 | 0.7115 |
אדגר ט | 1820190 | אדגר השקעות | 793300.554 | 0.7098 |
בזן ה | 2590388 | בתי זיקוק | 942762.0013218 | 0.7093 |
מנורה הון ו | 1160241 | מנורה ביטוח | 308040 | 0.7074 |
אשדר ד | 1135607 | אשדר | 328871.0335275 | 0.6814 |
שלמה נדל"ן ד | 1157668 | שלמה נדל"ן | 210576.7981512 | 0.6753 |
אספן גרופ ז | 3130333 | אספן גרופ | 240221.222472 | 0.6732 |
מיטב דש ד | 1161371 | מיטב דש השקעות | 382722.57764 | 0.6643 |
ויתניה ד | 1139476 | ויתניה | 162625.0626 | 0.6593 |
אדגר י | 1820208 | אדגר השקעות | 736757.073 | 0.6592 |
ספנסר ב | 1139898 | ספנסר אקוויטי | 541973.61414 | 0.6584 |
שיכון ובינוי 8 | 1135888 | שיכון ובינוי | 1908277.08111 | 0.6368 |
קרדן נדל"ן ד | 1162353 | קרדן נדל"ן | 156985.7328 | 0.6364 |
אפי נכסים ח | 1142231 | אפי נכסים | 1314061.87911 | 0.6353 |
פנינסולה ב | 3330099 | פנינסולה | 154618.77825 | 0.6268 |
נכסים ובנין ד | 6990154 | נכסים ובנין | 1847640.1448516 | 0.6224 |
פרשקובסקי יב | 1156439 | פרשקובסקי | 153300 | 0.6215 |
פרשקובסקי יג | 1169309 | פרשקובסקי | 152895 | 0.6199 |
נכסים ובנין ט | 6990212 | נכסים ובנין | 1831475.662632 | 0.6171 |
אלקטרה ד | 7390149 | אלקטרה | 426617.760352 | 0.6156 |
דור אלון ו | 1140656 | דור אלון | 311187.3049472 | 0.6074 |
ממן ב | 2380046 | ממן | 148875.3648472 | 0.6036 |
אזורים 14 | 7150444 | אזורים | 409200 | 0.6033 |
בזן י | 2590511 | בתי זיקוק | 796942.429504 | 0.5995 |
פתאל אירופה ג | 1141852 | פתאל אירופה | 498939.1918381 | 0.5984 |
אפריקה מגורים ד | 1142645 | אפריקה מגורים | 356372.93592 | 0.5974 |
לוינשטין נכסים ב | 1139716 | לוינשטין נכסים | 144832.99194 | 0.5872 |
קרסו א | 1136464 | קרסו מוטורס | 354968.6429196 | 0.5741 |
הכשרת ישוב 21 | 6120224 | הכשרת הישוב | 681481.1636451 | 0.5715 |
קורנרסטון ב | 1160704 | קורנרסטון נכסים | 140142.1 | 0.5682 |
סאות'רן ג | 1159474 | סאות'רן פרופרטיס | 278327.5 | 0.5675 |
סלקום יב | 1143080 | סלקום | 1182349.3563024 | 0.5632 |
שיכון ובינוי 6 | 1129733 | שיכון ובינוי | 1660939.3521984 | 0.5543 |
אנקור א | 1141118 | אנקור פרופרטיס | 136020.2829408 | 0.5514 |
פרטנר ו | 1141415 | פרטנר | 522145.007055 | 0.5386 |
אלקו יג | 6940233 | אלקו | 132573.5690925 | 0.5375 |
דור אלון ז | 1157700 | דור אלון | 485617.1523836 | 0.5356 |
יוניברסל ב | 1141647 | יוניברסל מוטורס | 359348.472764 | 0.5283 |
לוינשטין הנדסה ג | 5730080 | לוינשטין הנדסה | 127645.66568 | 0.5175 |
איי די איי שה ד | 1133099 | איי.די.איי. ביטוח | 181154.5875 | 0.5155 |
אלון רבוע ו | 1169127 | אלון רבוע כחול | 511354.4256 | 0.5155 |
גירון ז | 1142629 | גירון פיתוח | 233062.94528 | 0.5133 |
הכשרת ישוב 22 | 6120240 | הכשרת הישוב | 603338.509 | 0.5059 |
ספנסר ג | 1147495 | ספנסר אקוויטי | 414155.76 | 0.5031 |
אפריקה מגורים ה | 1162825 | אפריקה מגורים | 298511.5276 | 0.5005 |
לידר השקעות ז | 3180338 | לידר השקעות | 123132 | 0.4992 |
שפיר הנדסה א | 1136134 | שפיר הנדסה | 368667.778 | 0.4923 |
אלרוב נדל"ן ה | 3870169 | אלרוב נדל"ן | 238032 | 0.4845 |
אוריין ב | 1143379 | אוריין | 117233.325 | 0.4753 |
מימון ישיר ג | 1171214 | מימון ישיר קבוצה | 837440 | 0.4733 |
אלדן תחבורה ה | 1155357 | אלדן תחבורה | 390171.2579596 | 0.4723 |
אזורים 13 | 7150410 | אזורים | 316345.08945 | 0.4664 |
לוינשטין הנדסה ד | 5730098 | לוינשטין הנדסה | 110942.1495 | 0.4498 |
קרסו ג | 1141829 | קרסו מוטורס | 274917.18274 | 0.4447 |
סטרוברי א | 1136951 | סטרוברי פילדס ריט | 151703.57492 | 0.4432 |
נורסטאר י | 7230345 | נורסטאר | 273674.6391996 | 0.4414 |
אזורים 12 | 7150360 | אזורים | 297869.0325912 | 0.4392 |
מנרב ג | 1550078 | קבוצת מנרב | 116503.1831808 | 0.4388 |
אלבר יז | 1158732 | אלבר | 554035.766 | 0.4354 |
מגה אור ז | 1141696 | מגה אור | 628088.2465 | 0.4212 |
אשטרום נכסים 10 | 2510204 | אשטרום נכסים | 524310.1961088 | 0.4189 |
מויניאן א | 1135656 | מויניאן | 339227.3813522 | 0.4177 |
אשטרום קבוצה ב | 1132331 | אשטרום קבוצה | 642826.1936 | 0.4156 |
אפריקה מגורים ג | 1135698 | אפריקה מגורים | 243904.5138784 | 0.4088 |
אמ.ג'י.ג'י א | 1155795 | אמ.ג'י.ג'י | 228101.1624 | 0.4047 |
סאות'רן ב | 1143387 | סאות'רן פרופרטיס | 196635.6 | 0.4009 |
אפי נכסים ז | 1132232 | אפי נכסים | 807428.8212 | 0.3904 |
אלדן תחבורה ו | 1161678 | אלדן תחבורה | 516096.958163 | 0.3852 |
אלבר טז | 1139823 | אלבר | 485092.6354131 | 0.3812 |
מגה אור ו | 1138668 | מגה אור | 563734.219692 | 0.3781 |
קרסו ב | 1139591 | קרסו מוטורס | 233576.6348378 | 0.3778 |
דה לסר ד | 1132059 | דה לסר | 277547.905494 | 0.3751 |
דמרי ז | 1141191 | דמרי | 197790.58 | 0.3745 |
נורסטאר יב | 7230402 | נורסטאר | 225523.633535 | 0.3638 |
דור אלון ה | 1136761 | דור אלון | 184058.6046327 | 0.3593 |
דה לסר ו | 1167477 | דה לסר | 181698 | 0.3562 |
סלקום יא | 1139252 | סלקום | 733161.0978 | 0.3493 |
חברה לישראל 12 | 5760251 | חברה לישראל | 598610.0514 | 0.3427 |
פתאל אירופה ד | 1168038 | פתאל אירופה | 283875 | 0.3404 |
אלבר יח | 1158740 | אלבר | 406886.9973916 | 0.3197 |
אלדן תחבורה ב | 1138254 | אלדן תחבורה | 263466.5715358 | 0.3189 |
מגדלי תיכון ד | 1159326 | מגדלי הים התיכון | 148486.3014222 | 0.3086 |
אשטרום נכסים 12 | 2510279 | אשטרום נכסים | 379960 | 0.3035 |
פתאל אירופה א | 1137512 | פתאל אירופה | 249409.314 | 0.2991 |
סלקום ט | 1132836 | סלקום | 590328.2035616 | 0.2812 |
הכשרת ישוב 20 | 6120216 | הכשרת הישוב | 317068.55832 | 0.2659 |
אלבר טו | 1138536 | אלבר | 321213.9798817 | 0.2525 |
שיכון ובינוי 7 | 1129741 | שיכון ובינוי | 718265.5830528 | 0.2397 |
אפי נכסים ט | 1156470 | אפי נכסים | 485235 | 0.2346 |
אשטרום קבוצה א | 1132323 | אשטרום קבוצה | 356713.3012444 | 0.2306 |
אשטרום נכסים 11 | 2510238 | אשטרום נכסים | 274194.7 | 0.2191 |
פתאל אירופה ב | 1140854 | פתאל אירופה | 176427.096 | 0.2116 |
מגה אור ד | 1130632 | מגה אור | 275340.5726579 | 0.1847 |
אלדן תחבורה ד | 1140821 | אלדן תחבורה | 150298.2279084 | 0.1819 |
הכשרת ישוב 23 | 6120323 | הכשרת הישוב | 206500 | 0.1732 |
אפי נכסים י | 1160878 | אפי נכסים | 356094.8118 | 0.1722 |
בזן יב | 2590578 | בתי זיקוק | 226419.5135 | 0.1704 |
ספנסר א | 1133800 | ספנסר אקוויטי | 137792.8411509 | 0.1674 |
אלדן תחבורה ג | 1140813 | אלדן תחבורה | 134933.9185128 | 0.1633 |
נכסים ובנין ו | 6990188 | נכסים ובנין | 416775.990829 | 0.1404 |
אדגר יא | 1820281 | אדגר השקעות | 155760 | 0.1394 |
אשטרום נכסים 8 | 2510162 | אשטרום נכסים | 169367.457999 | 0.1353 |
אלון רבוע ה | 1155621 | אלון רבוע כחול | 129518.6425984 | 0.1306 |
נכסים ובנין ז | 6990196 | נכסים ובנין | 380094.3129732 | 0.1281 |
לייטסטון א | 1133891 | לייטסטון | 564740.7472414 | 0.926 |
אספן גרופ ו | 3130291 | אספן גרופ | 301236.6272171 | 0.844 |
קליין ב | 1140409 | קליין | 173879.0482836 | 0.639 |
אלקטרה נדל"ן ה | 1138593 | אלקטרה נדל"ן | 146756.8242785 | 0.595 |
לייטסטון ב | 1160746 | לייטסטון | 358591.4068 | 0.588 |
יוניברסל א | 1141639 | יוניברסל מוטורס | 387050.19496 | 0.569 |
אלקו יא | 6940167 | אלקו | 137880.90738 | 0.559 |
מגה אור ט | 1165141 | מגה אור | 729264.11472 | 0.489 |
קרדן נדל"ן ג | 1150911 | קרדן נדל"ן | 116433.153 | 0.472 |
אשטרום נכסים 9 | 2510170 | אשטרום נכסים | 539484.5499021 | 0.431 |
חברה לישראל 10 | 5760236 | חברה לישראל | 578132.39176 | 0.331 |
סלקום ח | 1132828 | סלקום | 625384.174611 | 0.298 |
יוניברסל ג | 1160670 | יוניברסל מוטורס | 202667.252592 | 0.298 |
סאות'רן א | 1140094 | סאות'רן פרופרטיס | 264893.9456717 | 0.54 |
דמרי ט | 1168368 | דמרי | 216510 | 0.41 |
רבוע כחול נדל"ן ה | 1130467 | רבוע כחול נדל"ן | 535899.54665 | 0.4 |
אפי נכסים יא | 1171628 | אפי נכסים | 358960 | 0.0868 |
אלבר יד | 1132562 | אלבר | 108639.0717534 | 0.0854 |
שיכון ובינוי 9 | 1167386 | שיכון ובינוי | 254603.463 | 0.0849 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 25/02/2021 |
Date | Level |
22/02/2021 | 132.34 |
21/02/2021 | 132.53 |
18/02/2021 | 132.31 |
17/02/2021 | 132.48 |
16/02/2021 | 132.64 |
15/02/2021 | 132.52 |
14/02/2021 | 132.63 |
11/02/2021 | 132.69 |
10/02/2021 | 132.78 |
09/02/2021 | 132.69 |
08/02/2021 | 132.50 |
07/02/2021 | 132.48 |
04/02/2021 | 132.37 |
03/02/2021 | 132.10 |
02/02/2021 | 131.78 |
01/02/2021 | 131.59 |
31/01/2021 | 131.40 |
28/01/2021 | 131.90 |
27/01/2021 | 132.09 |
26/01/2021 | 132.45 |
25/01/2021 | 132.56 |
24/01/2021 | 132.58 |
21/01/2021 | 132.53 |
20/01/2021 | 132.55 |
19/01/2021 | 132.46 |
18/01/2021 | 132.15 |
17/01/2021 | 131.82 |
14/01/2021 | 131.84 |
13/01/2021 | 131.81 |
12/01/2021 | 131.69 |
11/01/2021 | 131.68 |
10/01/2021 | 131.64 |
07/01/2021 | 131.54 |
06/01/2021 | 131.39 |
05/01/2021 | 131.34 |
04/01/2021 | 131.48 |
03/01/2021 | 131.36 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |