נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תשתיות לאומיות ישראל כולל מניות של חברות שנסחרות בישראל ופעילות בתחום התשתיות הלאומיות בישראל כהגדרתן בחוק התכנון והבניה |
נתוני שוק |
שער אחרון | 2,164.65 |
שינוי יומי | 0.47% |
מספר ניירות במדד | 35 |
שווי כולל ני"ע במדד | 130.8 מיליארד ₪ |
שווי ני"ע משוקלל | 6.4 מיליארד ₪ |
מכפיל רווח | 35.5 |
מכפיל הון | 2.5 |
תשואת דיב' | 1.44% |
ביצועי המדד - תשואה מצטברת |
2021 | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
4.21% | 29.39% | 72.72% | --- |
סטיית תקן במונחים שנתיים |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
21.68% | 21.78% | --- |
מדדי שארפ |
שנה | 3 שנים | 5 שנים |
1.20 | 0.95 | --- |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 18/04/2021 |
סימול מדד | 2126 |
ISIN מדד | ILINDX121263 |
מועד השקת המדד | 01/09/2019 |
התחלת נתונים היסטוריים | 04/08/2016 |
ערך מדד הבסיס | 1,000 |
מטבע חישוב המדד | שקל חדש |
תדירות פרסום | רציף |
תדירות עדכון הרכב | שנתית |
תדירות עדכון משקולות | רבעונית |
אופן קביעת משקולות | שווי שוק |
מגבלת משקל נייר | 8% |
אופן חישוב המדד | GTR |
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד |
רישום למסחר | הבורסה בת''א |
סטטוס מסחר | רציף בלבד |
סוג מטבע | שקל חדש |
סוג נייר | מניה רגילה |
סיווג ענפי | חברות העוסקות בתחום ה"תשתיות לאומיות", כהגדרתן בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. בהגדרה זו נכללים תתי תחומים אלו: מתקני תשתית, שדה תעופה, נמל, מעגן, מתקן להתפלת מים, מתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מתקני תקשורת, תחנת כוח, מתקן אחסון נפט, גז ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גט"ן (גז טבעי נוזלי) כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה, חניון לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית, תשתית תיירות ובית סוהר |
שווי שוק מינימלי | 100 מיליון ₪ |
שווי החזקות ציבור מינימלי | 40 מיליון ₪ |
אחוז החזקות ציבור מינימלי | 20% |
דרישות נוספות | רווח נקי שנתי חיובי בשנתיים מתוך 3 השנים או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. |
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד. |
שם נייר | מספר נייר | סקטור | שווי שוק (אש"ח) | משקל במדד (%) |
שיכון ובינוי | 1081942 | תעשיה | 9111549.1872 | 8.8549 |
מבנה | 226019 | נדל"ן | 7023028.79726 | 8.1307 |
אלקטרה | 739037 | תעשיה | 6775410.597 | 8.0585 |
אשטרום קבוצה | 1132315 | תעשיה | 6572669.16687 | 7.9904 |
שפיר הנדסה | 1133875 | תעשיה | 8584573.78668 | 7.8285 |
כיל | 281014 | חומרי גלם | 26902966.52965 | 4.6657 |
אנרג'יאן | 1155290 | אנרגיה | 6796691.40228 | 3.8473 |
בזק | 230011 | תקשורת | 9540925.84785 | 3.7924 |
אנלייט | 720011 | תשתיות | 6019598.03712 | 3.7102 |
אנרג'יקס | 1123355 | תשתיות | 6248930.61276 | 3.4394 |
פז נפט | 1100007 | אנרגיה | 3148656.72 | 3.4119 |
ערד | 731018 | תעשיה | 2300285.9385 | 3.3829 |
או.פי.סי | 1141571 | תשתיות | 6495657.83667 | 3.741 |
פרטנר | 1083484 | תקשורת | 2749281.86896 | 2.9782 |
בזן | 2590248 | אנרגיה | 2583804.802124 | 2.7998 |
דלק קבוצה | 1084128 | אנרגיה | 2597945.3654 | 2.7259 |
נופר אנרג'י | 1170877 | תשתיות | 2322458.497 | 2.5166 |
סלקום | 1101534 | תקשורת | 1914242.4084 | 2.0743 |
ג'נריישן קפיטל | 1156926 | תשתיות | 1241746.633127 | 1.8262 |
מספנות ישראל | 1168533 | תעשיה | 1489750 | 1.6143 |
נפטא | 643015 | אנרגיה | 1435104.22656 | 1.5551 |
אלומיי | 1082635 | תשתיות | 1323744.9237 | 1.4135 |
סופרגז | 1166917 | אנרגיה | 1235200 | 1.3384 |
אייאיאס | 431015 | נדל"ן | 1171976.3872 | 1.2699 |
לוינשטין הנדסה | 573014 | תעשיה | 842099.2944 | 1.2384 |
אפקון החזקות | 578013 | תעשיה | 848631.3844 | 1.248 |
מנרב | 155036 | תעשיה | 715214.5657 | 1.0518 |
רוטשטיין | 539015 | נדל"ן | 417133.96095 | 0.6132 |
כהן פיתוח | 810010 | אנרגיה | 477685.754 | 0.5176 |
רפק | 769026 | תעשיה | 447392.8665 | 0.4848 |
תמר פטרוליום | 1141357 | אנרגיה | 418849.561208 | 0.4539 |
לסיכו | 1140946 | תעשיה | 260694.03 | 0.3834 |
אוברסיז | 1139617 | תעשיה | 242655.810309 | 0.2629 |
מנדלסון תשתיות | 1129444 | תעשיה | 369932.939059 | 0.544 |
אלמור חשמל | 1142454 | תעשיה | 217759.3801 | 0.236 |
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר | 18/04/2021 |
Date | Level |
13/04/2021 | 2,164.65 |
12/04/2021 | 2,154.49 |
11/04/2021 | 2,161.18 |
08/04/2021 | 2,132.73 |
07/04/2021 | 2,116.09 |
06/04/2021 | 2,114.90 |
05/04/2021 | 2,117.95 |
04/04/2021 | 2,139.29 |
01/04/2021 | 2,119.74 |
31/03/2021 | 2,119.13 |
30/03/2021 | 2,118.46 |
29/03/2021 | 2,114.49 |
25/03/2021 | 2,087.49 |
24/03/2021 | 2,101.66 |
22/03/2021 | 2,111.99 |
21/03/2021 | 2,097.39 |
18/03/2021 | 2,093.71 |
17/03/2021 | 2,101.75 |
16/03/2021 | 2,129.79 |
15/03/2021 | 2,121.99 |
14/03/2021 | 2,116.28 |
11/03/2021 | 2,113.11 |
10/03/2021 | 2,090.14 |
09/03/2021 | 2,095.93 |
08/03/2021 | 2,067.82 |
07/03/2021 | 2,088.54 |
04/03/2021 | 2,063.88 |
03/03/2021 | 2,076.24 |
02/03/2021 | 2,086.50 |
01/03/2021 | 2,089.60 |
28/02/2021 | 2,061.90 |
25/02/2021 | 2,056.59 |
24/02/2021 | 2,075.21 |
23/02/2021 | 2,059.79 |
22/02/2021 | 2,072.41 |
21/02/2021 | 2,078.58 |
18/02/2021 | 2,024.46 |
17/02/2021 | 2,041.00 |
16/02/2021 | 2,069.61 |
15/02/2021 | 2,075.96 |
14/02/2021 | 2,049.50 |
11/02/2021 | 2,027.44 |
10/02/2021 | 2,060.86 |
09/02/2021 | 2,046.92 |
08/02/2021 | 2,048.13 |
07/02/2021 | 2,052.56 |
04/02/2021 | 2,026.08 |
03/02/2021 | 2,053.80 |
02/02/2021 | 2,064.85 |
01/02/2021 | 2,040.17 |
31/01/2021 | 2,031.88 |
28/01/2021 | 2,036.15 |
27/01/2021 | 2,038.27 |
26/01/2021 | 2,057.60 |
25/01/2021 | 2,047.97 |
24/01/2021 | 2,047.53 |
21/01/2021 | 2,081.47 |
20/01/2021 | 2,113.50 |
19/01/2021 | 2,101.51 |
18/01/2021 | 2,102.39 |
17/01/2021 | 2,088.21 |
14/01/2021 | 2,105.47 |
13/01/2021 | 2,113.55 |
12/01/2021 | 2,104.09 |
11/01/2021 | 2,093.48 |
10/01/2021 | 2,104.23 |
07/01/2021 | 2,071.38 |
06/01/2021 | 2,043.15 |
05/01/2021 | 2,018.40 |
04/01/2021 | 2,058.24 |
03/01/2021 | 2,079.87 |
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית. |
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. |