אינדקס צמיחה עולמי
קוד המדד: 6146
שער אחרון
שינוי יומי
מס' ניירות במדד
מכפיל הון
מכפיל רווח
תשואת דיב'
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2026
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Meta Platforms | 0.0 |
| Advanced Micro Devices | 0.0 |
| Eli Lilly and | 0.0 |
| Tesla | 0.0 |
| Microsoft | 0.0 |
| NVIDIA | 0.0 |
| Visa | 0.0 |
| Micron Technology | 0.0 |
| Amazon.com | 0.0 |
| ASML | 0.0 |
| Chevron | 0.0 |
| Costco Wholesale | 0.0 |
| Mastercard | 0.0 |
| Palantir Technologies | 0.0 |
| Shell | 0.0 |
| Netflix | 0.0 |
| Mitsubishi UFJ Financial | 0.0 |
| Alphabet - Class A | 0.0 |
| Thermo Fisher Scientific | 0.0 |
| Alphabet - Class C | 0.0 |
| Palo Alto Networks | 0.0 |
| American Express | 0.0 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.0 |
| Salesforce.com | 0.0 |
| CrowdStrike | 0.0 |
| Marvell Technology | 0.0 |
| Arista Networks | 0.0 |
| Charles Schwab | 0.0 |
| Shopify | 0.0 |
| Uber | 0.0 |
| Progressive | 0.0 |
| Vertex Pharmaceuticals | 0.0 |
| Fortinet | 0.0 |
| Marathon Petroleum | 0.0 |
| Mizuho Financial | 0.0 |
| ServiceNow | 0.0 |
| Intuitive Surgical | 0.0 |
| Valero Energy | 0.0 |
| Stryker | 0.0 |
| Booking | 0.0 |
| PDD - ADR | 0.0 |
| Advantest | 0.0 |
| Phillips 66 | 0.0 |
| Hermes International | 0.0 |
| Intuit | 0.0 |
| Mercadolibre | 0.0 |
| Agnico Eagle Mines | 0.0 |
| Eni | 0.0 |
| Snowflake | 0.0 |
| EOG Resources | 0.0 |
| KKR & Co | 0.0 |
| Cigna | 0.0 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 0.0 |
| Cloudflare | 0.0 |
| Hilton Worldwide | 0.0 |
| Vertiv - Class A | 0.0 |
| Royal Caribbean Cruises | 0.0 |
| DoorDash | 0.0 |
| Chugai Pharmaceutical | 0.0 |
| Ross Stores | 0.0 |
| BYD | 0.0 |
| Datadog | 0.0 |
| United Rentals | 0.0 |
| Blackstone | 0.0 |
| Boston Scientific | 0.0 |
| Cadence Design Systems | 0.0 |
| WuXi AppTec - Class H | 0.0 |
| Imperial Oil | 0.0 |
| Ferrari | 0.0 |
| Applovin | 0.0 |
| London Stock Exchange | 0.0 |
| ONEOK | 0.0 |
| Cheniere Energy | 0.0 |
| Nu Holdings - Class A | 0.0 |
| Robinhood Markets - Class A | 0.0 |
| Standard Chartered | 0.0 |
| Brookfield Asset Management Voting | 0.0 |
| Galderma - Class N | 0.0 |
| Autodesk | 0.0 |
| Singapore Telecommunications | 0.0 |
| Meituan | 0.0 |
| Lonza | 0.0 |
| Delta Air Lines | 0.0 |
| Societe Generale | 0.0 |
| CITIC Securities | 0.0 |
| DSV | 0.0 |
| Vistra | 0.0 |
| Erste Group Bank | 0.0 |
| Aena SME | 0.0 |
| Beigene | 0.0 |
| Haleon | 0.0 |
| China Molybdenum | 0.0 |
| argenx | 0.0 |
| Sea - ADR | 0.0 |
| American International Group | 0.0 |
| Monolithic Power Systems | 0.0 |
| Sompo | 0.0 |
| Carvana - Class A | 0.0 |
| Workday | 0.0 |
| Block | 0.0 |
| D.R. Horton | 0.0 |
| Twilio | 0.0 |
| Astera Labs | 0.0 |
| Live Nation Entertainment | 0.0 |
| Illumina | 0.0 |
| Veeva Systems | 0.0 |
| ASM International | 0.0 |
| Old Dominion Freight Line | 0.0 |
| Interactive Brokers | 0.0 |
| Atlassian | 0.0 |
| HEICO | 0.0 |
| Arch Capital | 0.0 |
| Chipotle Mexican Grill | 0.0 |
| Steel Dynamics | 0.0 |
| MSCI | 0.0 |
| EQT Corporation | 0.0 |
| Vulcan Materials | 0.0 |
| Expedia | 0.0 |
| IDEXX Laboratories | 0.0 |
| Franco-Nevada | 0.0 |
| Sunbelt Rentals Holdings | 0.0 |
| Huntington Bancshares | 0.0 |
| United Airlines | 0.0 |
| Zscaler | 0.0 |
| Tenaris | 0.0 |
| MongoDB | 0.0 |
| DexCom | 0.0 |
| Kongsberg Gruppen | 0.0 |
| Prudential plc | 0.0 |
| Ingersoll Rand | 0.0 |
| QBE Insurance Group | 0.0 |
| W. R. Berkley | 0.0 |
| Ares Management | 0.0 |
| EQT | 0.0 |
| OMV | 0.0 |
| Corpay | 0.0 |
| ANTA Sports Products | 0.0 |
| Ryanair - ADR | 0.0 |
| Viking | 0.0 |
| Axon Enterprise | 0.0 |
| Amadeus IT | 0.0 |
| Trip.com - ADR | 0.0 |
| Adyen | 0.0 |
| LPL Financial | 0.0 |
| Zoom Video Communications | 0.0 |
| Rocket Lab USA | 0.0 |
| 3i Group | 0.0 |
| Darden Restaurants | 0.0 |
| Pop Mart | 0.0 |
| International Flavors & Fragrances | 0.0 |
| Capgemini | 0.0 |
| Las Vegas Sands | 0.0 |
| International Airlines | 0.0 |
| Liberty Media Formula One - Series C | 0.0 |
| Super Micro Computer | 0.0 |
| Amrize | 0.0 |
| Equifax | 0.0 |
| Affirm | 0.0 |
| Southwest Airlines | 0.0 |
| Circle Internet Group | 0.0 |
| Expand Energy | 0.0 |
| Talen Energy | 0.0 |
| Cellnex Telecom | 0.0 |
| Partners Group | 0.0 |
| HubSpot | 0.0 |
| First Solar | 0.0 |
| Insulet | 0.0 |
| RB Global | 0.0 |
| Trade Desk | 0.0 |
| Reddit - Class A | 0.0 |
| Toast - Class A | 0.0 |
| Pan American Silver | 0.0 |
| Exor | 0.0 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile - ADR | 0.0 |
| Lululemon Athletica | 0.0 |
| Carlyle | 0.0 |
| Grab - Class A | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 26/10/2026
תיאור המדד
המדד כולל מניות הנסחרות בבורסות ברחבי העולם ובעלות דירוג הצמיחה הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד, כאשר דירוג זה מתבסס על הצמיחה הממוצעת בשנים האחרונות והצפי קדימה של החברות העומדות בתנאי הסף של המדד
|
|
|
|
|---|---|---|
| אי.בי.אי. סל אינדקס ערך עולמי | 1190362 | אינדקס צמיחה עולמי |
| קסם ETF אינדקס צמיחה עולמי | 1189372 | אינדקס צמיחה עולמי |
| תכלית סל אינדקס צמיחה עולמי | 1189604 | אינדקס צמיחה עולמי |
| MTF סל אינדקס צמיחה עולמי | 1189810 | אינדקס צמיחה עולמי |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד