אינדקס אג''ח במרווח גבוה
קוד המדד: 1251
שער אחרון
שינוי יומי
דירוג אשראי
מח"מ
תשואה לפדיון
מרווח ממשלתי
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2025
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00
|
|
---|---|
קרסו ו | 0.0 |
מליסרון כא | 0.0 |
פניקס הון יב | 0.0 |
אדמה אג"ח ב | 0.0 |
דיסקונט מנפיקים י | 0.0 |
אמריקן א | 0.0 |
שיכון ובינוי אנרגיה א | 0.0 |
הראל הנפקות כא | 0.0 |
דור אלון אג"ח ח | 0.0 |
שלמה החזקות כ | 0.0 |
מגדלי תיכון ז | 0.0 |
שלמה נדל"ן אג"ח ד | 0.0 |
ישרס אג"ח יט | 0.0 |
אגלן א | 0.0 |
אנרג'יקס אג"ח א | 0.0 |
גרייסטון א | 0.0 |
כלל מימון יד | 0.0 |
להב ג | 0.0 |
סאמיט אג"ח יב | 0.0 |
דלק נכסים א | 0.0 |
ריט 1 אג"ח ז | 0.0 |
מבנה אג"ח כ"ה | 0.0 |
פסיפיק ד | 0.0 |
בית זיקוק 2 | 0.0 |
מכלול ב | 0.0 |
סילברסטין אג"ח ב | 0.0 |
שוהם ביזנס ה | 0.0 |
סלע נדל"ן אג"ח ד | 0.0 |
אקרו אג"ח א | 0.0 |
איירפורט אג"ח ט | 0.0 |
אנלייט אג"ח ד | 0.0 |
נץ יו.אס.איי א | 0.0 |
מימון ישיר אג"ח ה | 0.0 |
ישראל קנדה ז | 0.0 |
רבוע כחול נדל"ן אג"ח ט | 0.0 |
לאומי התחיבות 406 | 0.0 |
מגה אור אג"ח ט | 0.0 |
אזורים אג"ח 14 | 0.0 |
עמרם אברהם ג | 0.0 |
אורון ג | 0.0 |
קרסו נדל"ן אג"ח א | 0.0 |
שפיר הנדסה ד | 0.0 |
ווסטדייל ג | 0.0 |
קיסטון אינפרא ב | 0.0 |
אקסטל ה | 0.0 |
פרשקובסקי טז | 0.0 |
אמות אג"ח ח | 0.0 |
ג'נריישן קפיטל אג"ח ג | 0.0 |
ריט אזורים אג"ח א | 0.0 |
מגוריט אג"ח ג | 0.0 |
מנרב אג"ח ד | 0.0 |
גירון אג"ח ז | 0.0 |
מניבים ריט אג"ח ג | 0.0 |
אספן גרופ אג"ח ח | 0.0 |
ויתניה ו | 0.0 |
מזרחי טפחות הנפקות 71 | 0.0 |
דה לסר ט | 0.0 |
אפקון החזקות אג"ח ד | 0.0 |
אלרוב נדל"ן ז | 0.0 |
דליה ב | 0.0 |
אלקטרה נדל"ן ז | 0.0 |
יוניברסל ו | 0.0 |
עזריאלי ט | 0.0 |
דוניץ ג | 0.0 |
אנקור ב | 0.0 |
מישורים אג"ח ט | 0.0 |
גב ים אג"ח י | 0.0 |
מגדל הון יד | 0.0 |
מגדל הון יג | 0.0 |
מניף ב | 0.0 |
גב ים אג"ח ט | 0.0 |
מניף ג | 0.0 |
עזריאלי אג"ח ח | 0.0 |
אשטרום קבוצה אג"ח ד | 0.0 |
יוניברסל ה | 0.0 |
אלקטרה נדל"ן אג"ח ו | 0.0 |
צרפתי יג | 0.0 |
שיכון ובינוי אג"ח 8 | 0.0 |
אלרוב נדל"ן אג"ח ה | 0.0 |
אלקטרה פאוור ב | 0.0 |
נכסים ובנין י | 0.0 |
מזרחי טפחות הנפקות 69 | 0.0 |
קרדן נדל"ן אג"ח ה | 0.0 |
פועלים יב | 0.0 |
ויתניה ז | 0.0 |
מניבים ריט ד | 0.0 |
נופר אנרג'י ג | 0.0 |
אספן גרופ אג"ח ט | 0.0 |
אלה ר. אג"ח א | 0.0 |
פתאל החזקות ה | 0.0 |
פתאל אירופה ה | 0.0 |
פנינסולה ד | 0.0 |
ריט אזורים ג | 0.0 |
נופר אנרג'י ד | 0.0 |
גירון אג"ח ח | 0.0 |
מנרב ו | 0.0 |
דליה אג"ח א | 0.0 |
דלק קבוצה מ | 0.0 |
פרשקובסקי טו | 0.0 |
שיכון ובינוי אג"ח 10 | 0.0 |
רני צים ד | 0.0 |
קיסטון אינפרא אג"ח א | 0.0 |
אלוני חץ אג"ח יב | 0.0 |
ווסטדייל אג"ח ב | 0.0 |
אלוני חץ אג"ח יג | 0.0 |
אמ.די.ג'י ט | 0.0 |
מיכמן ד | 0.0 |
מלרן ה | 0.0 |
סונול נדל"ן א | 0.0 |
אלון רבוע ט | 0.0 |
אקסטל אג"ח ד | 0.0 |
זפירוס א | 0.0 |
קרדן נדל"ן ו | 0.0 |
קרסו נדל"ן ב | 0.0 |
פתאל אירופה אג"ח ג | 0.0 |
דה לסר אג"ח ז | 0.0 |
נאוויטס פטרוליום ז | 0.0 |
או.פי.סי אג"ח ג | 0.0 |
אאורה יז | 0.0 |
אלון רבוע ח | 0.0 |
בזן אג"ח יב | 0.0 |
לאומי התחיבות 405 | 0.0 |
רבוע כחול נדל"ן י | 0.0 |
רני צים אג"ח ג | 0.0 |
דיסקונט השקעות אג"ח י | 0.0 |
נאוויטס פטרוליום ו | 0.0 |
ישראל קנדה אג"ח ז | 0.0 |
אאורה יח | 0.0 |
פתאל החזקות אג"ח ג | 0.0 |
אלקטרה פאוור א | 0.0 |
דיסקונט השקעות אג"ח יא | 0.0 |
רוטשטיין יב | 0.0 |
פועלים יג | 0.0 |
אפקון החזקות ה | 0.0 |
ג'נריישן קפיטל אג"ח ב | 0.0 |
איילון ביטוח הנפקות אג"ח 2 | 0.0 |
לייטסטון ו | 0.0 |
אנלייט ז | 0.0 |
אמ.די.ג'י י | 0.0 |
איירפורט יב | 0.0 |
ביג אג"ח יח | 0.0 |
נכסים ובנין יא | 0.0 |
אדגר אג"ח יב | 0.0 |
אשטרום נכסים 14 | 0.0 |
אדגר יג | 0.0 |
או.פי.סי אג"ח ב | 0.0 |
אשטרום קבוצה ה | 0.0 |
נמקו אג"ח ב | 0.0 |
הכשרת ישוב אג"ח 23 | 0.0 |
מגה אור אג"ח יא | 0.0 |
אקרו ב | 0.0 |
אנקור ג | 0.0 |
סלע נדל"ן ה | 0.0 |
אזורים 16 | 0.0 |
אשטרום נכסים אג"ח 13 | 0.0 |
רני צים אג"ח ב | 0.0 |
לייטסטון אג"ח ג | 0.0 |
דלק קבוצה לט | 0.0 |
אלבר כ | 0.0 |
אלדן תחבורה ח | 0.0 |
ביג כד | 0.0 |
אפי נכסים טז | 0.0 |
ביג אג"ח כ | 0.0 |
נכסים ובנין אג"ח ט | 0.0 |
פתאל החזקות אג"ח ד | 0.0 |
ספנסר אג"ח ד | 0.0 |
עמרם אברהם אג"ח א | 0.0 |
אדגר אג"ח יא | 0.0 |
הכשרת ישוב 26 | 0.0 |
מגוריט ז | 0.0 |
סילברסטין ג | 0.0 |
אלבר יט | 0.0 |
מישורים י | 0.0 |
אלון רבוע אג"ח ז | 0.0 |
דורסל אג"ח ד | 0.0 |
בזן טו | 0.0 |
אביב בניה אג"ח 7 | 0.0 |
נמקו ה | 0.0 |
אלבר כב | 0.0 |
ירושלים הנפקות התחייבות 17 | 0.0 |
ספנסר ז | 0.0 |
צרפתי אג"ח יב | 0.0 |
לייטסטון ה | 0.0 |
אלוני חץ אג"ח טו | 0.0 |
אפי נכסים אג"ח יג | 0.0 |
אלדן תחבורה ט | 0.0 |
בית זיקוק 3 | 0.0 |
אשטרום קבוצה אג"ח ג | 0.0 |
אס.אר אקורד אג"ח ב | 0.0 |
פתאל אירופה ו | 0.0 |
נמקו ד | 0.0 |
דלק קבוצה לח | 0.0 |
הכשרת ישוב 25 | 0.0 |
אמות י | 0.0 |
אלדן תחבורה יא | 0.0 |
ג'י סיטי אג"ח טז | 0.0 |
ספנסר ו | 0.0 |
לייטסטון ד | 0.0 |
בזן יג | 0.0 |
ספנסר ה | 0.0 |
אמות ט | 0.0 |
אפי נכסים אג"ח יד | 0.0 |
אשטרום נכסים אג"ח 9 | 0.0 |
ג'י סיטי אג"ח יג | 0.0 |
אשטרום נכסים אג"ח 10 | 0.0 |
ביג אג"ח טו | 0.0 |
מימון ישיר ו | 0.0 |
נאוויטס פטרוליום ה | 0.0 |
אלבר כא | 0.0 |
מגוריט ח | 0.0 |
אאורה יט | 0.0 |
נופר אנרג'י אג"ח א | 0.0 |
בזן אג"ח י | 0.0 |
אמ.די.ג'י ח | 0.0 |
ג'י סיטי אג"ח יד | 0.0 |
אלדן תחבורה י | 0.0 |
ג'י סיטי אג"ח יב | 0.0 |
הכשרת ישוב 24 | 0.0 |
אדגר אג"ח י | 0.0 |
נמקו ו | 0.0 |
פועלים טו | 0.0 |
דלק קבוצה מא | 0.0 |
או.פי.סי ד | 0.0 |
פועלים יא | 0.0 |
נמקו ג | 0.0 |
נאוויטס פטרוליום אג"ח ג | 0.0 |
אאורה אג"ח טז | 0.0 |
הכשרת ישוב אג"ח 22 | 0.0 |
שיכון ובינוי אג"ח 9 | 0.0 |
מבנה כ"ו | 0.0 |
אפי נכסים טו | 0.0 |
מימון ישיר ז | 0.0 |
ספנסר אג"ח ב | 0.0 |
אפי נכסים יז | 0.0 |
ריט 1 ח | 0.0 |
דה לסר ח | 0.0 |
אמ.די.ג'י ז | 0.0 |
ג'י.אפ.אי ה | 0.0 |
ג'י סיטי כא | 0.0 |
ג'י סיטי כ | 0.0 |
אפי נכסים אג"ח י | 0.0 |
אזורים אג"ח 13 | 0.0 |
אמ.די.ג'י אג"ח ד | 0.0 |
ג'י סיטי יט | 0.0 |
אפי נכסים אג"ח ח | 0.0 |
מגה אור אג"ח י | 0.0 |
ג'י סיטי יח | 0.0 |
אלבר אג"ח יז | 0.0 |
שיכון ובינוי 11 | 0.0 |
ג'י סיטי אג"ח טו | 0.0 |
אלבר אג"ח יח | 0.0 |
אלדן תחבורה אג"ח ו | 0.0 |
אלון רבוע אג"ח ו | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 30/09/2025
תיאור המדד
המדד כולל איגרות חוב שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בדירוג השקעה מקומי, שהמרווח הממשלתי הממוצע שלהן במועד הקובע זהה או גבוה משיעור המרווח החציוני של כל סדרות האג"ח שעומדת בתנאי הסף של המדד
|
|
|
---|---|---|
אי.בי.אי. מחקה אינדקס אג"ח במרווח גבוה | 5132626 | אינדקס אג"ח במרווח גבוה |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד