אינדקס ערך עולמי
קוד המדד: 6145
שער אחרון
0.00
שינוי יומי
0.00%
מס' ניירות במדד
0
מכפיל הון
0.00
מכפיל רווח
0.00
תשואת דיב'
0.00%
הנתונים מעודכנים ליום 16.01.2026
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2026
0.00%שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה
0.00%3 שנים
0.00%5 שנים
0.00%מדדי שארפ
שנה
0.003 שנים
0.005 שנים
0.00|
|
|
|---|---|
| Samsung Electronics - GDR | 0.0 |
| Exxon Mobil | 0.0 |
| Industrial and Commercial Bank of China | 0.0 |
| Agricultural Bank of China | 0.0 |
| Chevron | 0.0 |
| China Construction Bank - Class H | 0.0 |
| Bank of America | 0.0 |
| Bank of China - Class H | 0.0 |
| HSBC | 0.0 |
| Shell | 0.0 |
| Citigroup | 0.0 |
| Verizon Communications | 0.0 |
| TotalEnergies | 0.0 |
| AT&T | 0.0 |
| BHP - ADR | 0.0 |
| Deutsche Telekom | 0.0 |
| Rio Tinto - ADR | 0.0 |
| Sumitomo Mitsui Financial | 0.0 |
| Rio Tinto | 0.0 |
| UBS Group | 0.0 |
| Pfizer | 0.0 |
| ConocoPhillips | 0.0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 0.0 |
| Unicredit | 0.0 |
| Iberdrola | 0.0 |
| BNP Paribas | 0.0 |
| Comcast | 0.0 |
| Anheuser-Busch Inbev | 0.0 |
| Sanofi | 0.0 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - ADR | 0.0 |
| BP | 0.0 |
| Enel | 0.0 |
| Barclays | 0.0 |
| Altria | 0.0 |
| CVS Health | 0.0 |
| Mercedes | 0.0 |
| Volkswagen | 0.0 |
| Bayerische Motoren Werke | 0.0 |
| General Motors | 0.0 |
| Postal Savings Bank of China | 0.0 |
| Deutsche Bank | 0.0 |
| ING Groep | 0.0 |
| Glencore | 0.0 |
| Caixabank | 0.0 |
| Vale - ADR | 0.0 |
| America Movil - ADR | 0.0 |
| Canadian Natural Resources | 0.0 |
| Equinor | 0.0 |
| Engie | 0.0 |
| Duke Energy | 0.0 |
| Eni | 0.0 |
| Credit Agricole | 0.0 |
| Suncor Energy | 0.0 |
| Cigna | 0.0 |
| Bank of Communications | 0.0 |
| Volvo | 0.0 |
| FedEx | 0.0 |
| EOG Resources | 0.0 |
| Assicurazioni Generali | 0.0 |
| Valero Energy | 0.0 |
| Marathon Petroleum | 0.0 |
| Phillips 66 | 0.0 |
| Ford Motor | 0.0 |
| 3i Group | 0.0 |
| Honda Motor | 0.0 |
| Holcim | 0.0 |
| Erste Group Bank | 0.0 |
| RWE | 0.0 |
| Kinder Morgan | 0.0 |
| Bayer | 0.0 |
| Delta Air Lines | 0.0 |
| Paccar | 0.0 |
| KBC Groep | 0.0 |
| Anglo American | 0.0 |
| Commerzbank | 0.0 |
| Fortescue Metals | 0.0 |
| ArcelorMittal | 0.0 |
| Orange | 0.0 |
| Compagnie de Saint Gobain | 0.0 |
| Imperial Oil | 0.0 |
| Diamondback Energy | 0.0 |
| Occidental Petroleum | 0.0 |
| D.R. Horton | 0.0 |
| Cheniere Energy | 0.0 |
| Aena SME | 0.0 |
| Vodafone | 0.0 |
| AP Moeller - Maersk | 0.0 |
| Nucor | 0.0 |
| Stellantis | 0.0 |
| MS&AD Insurance | 0.0 |
| Daimler Truck | 0.0 |
| Dell Technologies | 0.0 |
| United Airlines | 0.0 |
| Nokia | 0.0 |
| Kroger | 0.0 |
| Heineken | 0.0 |
| Exelon | 0.0 |
| DNB | 0.0 |
| KB Financial - ADR | 0.0 |
| Cenovus Energy | 0.0 |
| China Everbright Bank | 0.0 |
| Komatsu | 0.0 |
| Endesa | 0.0 |
| Nutrien | 0.0 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 0.0 |
| Woodside Energy | 0.0 |
| Synchrony Financial | 0.0 |
| Swisscom | 0.0 |
| Entergy | 0.0 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 0.0 |
| Cognizant Technology Solutions | 0.0 |
| Ryanair - ADR | 0.0 |
| Suzuki Motor | 0.0 |
| Archer-Daniels-Midland | 0.0 |
| Lennar | 0.0 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 0.0 |
| Consolidated Edison | 0.0 |
| Bper Banca | 0.0 |
| Nippon Steel | 0.0 |
| International Airlines | 0.0 |
| PG&E | 0.0 |
| Stmicroelectronics | 0.0 |
| State Street | 0.0 |
| EQT Corporation | 0.0 |
| Central Japan Railway | 0.0 |
| Kraft Heinz | 0.0 |
| Hewlett Packard Enterprise | 0.0 |
| Fox | 0.0 |
| Repsol | 0.0 |
| First Citizens Bancshares - Class A | 0.0 |
| Michelin | 0.0 |
| Pultegroup | 0.0 |
| AerCap | 0.0 |
| China Minsheng Banking | 0.0 |
| Shinhan Financial - ADR | 0.0 |
| Teck Resources | 0.0 |
| Devon Energy | 0.0 |
| Halliburton | 0.0 |
| Tenaris - ADR | 0.0 |
| China Galaxy Securities | 0.0 |
| Charter Communications | 0.0 |
| Fomento Economico Mexicano - ADR | 0.0 |
| BT Group | 0.0 |
| Korea Electric Power - ADR | 0.0 |
| Steel Dynamics | 0.0 |
| Sumitomo Mitsui Trust | 0.0 |
| Porsche | 0.0 |
| Expand Energy | 0.0 |
| CK Asset | 0.0 |
| Publicis Groupe | 0.0 |
| Centene | 0.0 |
| OMV | 0.0 |
| First Quantum Minerals | 0.0 |
| Exor | 0.0 |
| BCE | 0.0 |
| Telefonica | 0.0 |
| Eneos | 0.0 |
| Industrivarden | 0.0 |
| Smurfit Westrock | 0.0 |
| Biogen | 0.0 |
| Bunge | 0.0 |
| Telkom Indonesia (Persero) - ADR | 0.0 |
| Kansai Electric Power | 0.0 |
| Bouygues | 0.0 |
| Contura Energy | 0.0 |
| Telefonica Brasil - ADR | 0.0 |
| International Paper | 0.0 |
| Fortum | 0.0 |
| Dow | 0.0 |
| HP | 0.0 |
| Rogers Communications - Class B | 0.0 |
| Tenet Healthcare | 0.0 |
| United Therapeutics | 0.0 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 0.0 |
| Tourmaline Oil | 0.0 |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP - ADR | 0.0 |
| Heineken | 0.0 |
| Snap On | 0.0 |
| Paramount Skydance | 0.0 |
| Versant Media Group | 0.0 |
הנתונים מעודכנים ליום 19/01/2026
תיאור המדד
המדד כולל מניות הנסחרות בבורסות ברחבי העולם ובעלות דירוג הערך הגבוה ביותר מבין כל המניות העומדות בתנאי הסף של המדד
|
|
|
|
|---|---|---|
| אי.בי.אי. סל אינדקס צמיחה עולמי | 1190354 | אינדקס ערך עולמי |
| קסם ETF אינדקס ערך עולמי | 1189018 | אינדקס ערך עולמי |
| תכלית סל אינדקס ערך עולמי מנוטרלת דולר | 1189596 | אינדקס ערך עולמי |
| MTF סל אינדקס ערך עולמי | 1189828 | אינדקס ערך עולמי |
דף המדד
עמוד מידע תמציתי של המדד
שערי המדד
נתונים היסטוריים של המדד
מדד אינדקס ערך עולמי נערך ומחושב על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן ולעיל: "אינדקס"). כל הזכויות הנגזרות מהמדד שייכות לאינדקס. כל הנתונים המופיעים בעמוד זה מובאים לצרכי מידע בלבד והם משקפים ביצועי עבר אשר אינם מהווים בהכרח את ביצועי ההשקעה בפועל לאור קיום עלויות מסחר, מיסוי ותקבולים שאינם מקבלים ביטוי במחירי ניירות הערך הנכללים במדד. אין לראות בתוצאות העבר ניסיון לחזות את התוצאות בעתיד. בנוסף, יודגש כי חלק מהמידע המוצג לעיל מבוסס על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל. החישובים התיאורטיים מבוססים על מתודולוגיה זהה לזו של המדד במועד השקתו הרשמית. בנוסף, המידע עלול לכלול אי דיוקים וטעויות וייתכן שחלו במידע המובא לעיל שינויים מאז פרסומו. חלק מהמידע מעוגל בהתאם לכללים שקבעה אינדקס וייתכן כי הסכימה של סוג מידע מסוים לא תסתכם ב-100%. במדדים שמשמשים כנכס מעקב במכשירי השקעה פומביים עשויים להופיע שמות המכשירים, סימנים מזהים שלהם וקישורים לאתרי מידע רלוונטי. אינדקס לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. אין לראות במידע המופיע בעמוד זה ו/או בקישורים כאמור המלצה לביצוע פעולות השקעה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות האמור להינתן באופן פרטני על פי צרכי המשקיע ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא. מדדי ניירות ערך אינם מהווים מכשירי השקעה ולא ניתן להשקיע בהם באופן ישיר. אינדקס עוסקת בניתוח ובפיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה ואינה מנהלת, מאשרת, משווקת או מקדמת מכשירי השקעה על המדדים שהיא עורכת ו/או מחשבת. השימוש במדדי אינדקס לצורך יצירת מכשירי השקעה מחייב התקשרות עם אינדקס לקבלת זכויות שימוש במדדים. שמות המדדים הינם סימנים מסחריים של אינדקס. אין לבצע כל שימוש בסימנים המסחריים של אינדקס ללא אישור מראש ובכתב מאינדקס. אין להעתיק, לשכפל, לצטט ו/או לפרסם עמוד זה, או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות.